Soyez les bienvenus sur le Triathlon

     
         
    Meaux 2007  
   
2007 :Chts de France de Duathlon à Chaumont
Reportage photos :
avril 2007
Minimmes Garçons
  NOM PRENOM SEXE CAT CLUB P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 TEMPS
1 INOSTROZA LEO M MI AQUA CLUB PONTAULT ROISSY 1 0:04:27.0 20,2 10 0:17:02.9 35,2 1 0:04:25.7 20,3 0:25:55.79
2 JACQUET ALEX M MI TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 5 0:04:28.5 20,1 9 0:17:02.8 35,2 2 0:04:30.8 19,9 0:26:02.32
3 PETEL AYMERIC M MI POISSY TRIATHLON 3 0:04:27.9 20,2 11 0:17:02.9 35,2 3 0:04:38.8 19,4 0:26:09.79
4 GENTET NICOLAS M MI TRIATHL'AIX 2 0:04:27.8 20,2 8 0:17:02.7 35,2 4 0:04:45.3 18,9 0:26:15.92
5 OBOZIL JEREMY M MI AUTUN TRIATHLON 10 0:04:30.3 20 6 0:16:59.3 35,3 7 0:04:49.9 18,6 0:26:19.66
6 CEDOLIN BRYAN M MI TRINOSAURE CLUB LES MUREAUX 28 0:04:47.4 18,8 1 0:16:44.2 35,8 9 0:04:50.1 18,6 0:26:21.77
7 LAMBOLEZ AUDRIC M MI CRV LYON TRIATHLON 7 0:04:29.1 20,1 7 0:17:02.7 35,2 10 0:04:51.2 18,5 0:26:23.11
8 DELATRE THIBAULT M MI MSA TRI 8 0:04:29.5 20 13 0:17:04.7 35,1 5 0:04:49.5 18,7 0:26:23.74
9 CHUBERRE LOIC M MI CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 17 0:04:38.9 19,4 2 0:16:52.5 35,6 12 0:04:52.8 18,4 0:26:24.38
10 MITHOUARD MAXIME M MI EAC TRI 4 0:04:28.3 20,1 12 0:17:03.6 35,2 13 0:04:52.8 18,4 0:26:24.87
11 DUVAUX SIMON M MI POISSONS TRIATHLON 18 0:04:39.3 19,3 3 0:16:53.3 35,5 14 0:04:53.3 18,4 0:26:26.01
12 COURT SEBASTIEN M MI CRV LYON TRIATHLON 6 0:04:28.5 20,1 14 0:17:16.8 34,7 21 0:05:01.1 17,9 0:26:46.51
13 PIERREPONT MAXIME M MI POISSY TRIATHLON 12 0:04:34.5 19,7 24 0:17:38.1 34 15 0:04:54.3 18,3 0:27:07.01
14 GIGNOUX PAUL M MI USNM TRIATHLON 16 0:04:38.3 19,4 21 0:17:35.1 34,1 16 0:04:55.0 18,3 0:27:08.50
15 PANCIATICI LAURENT M MI TRIATHL'AIX 36 0:04:50.8 18,6 4 0:16:54.3 35,5 38 0:05:23.7 16,7 0:27:08.99
16 FOURNIER-SOULAT LEO M MI TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 13 0:04:35.3 19,6 26 0:17:39.2 34 18 0:04:57.8 18,1 0:27:12.44
17 MANDART PIERRE M MI SO HOUILLES TRIATHLON 23 0:05:03.9 17,8 0:27:17.31
18 MOREL GUILLAUME M MI TRICASTIN TRIATHLON CLUB 26 0:04:46.3 18,9 5 0:16:59.2 35,3 47 0:05:33.1 16,2 0:27:18.72
19 NADAL YANN M MI TRIATHL'AIX 9 0:04:30.0 20 32 0:17:58.9 33,4 8 0:04:50.0 18,6 0:27:19.00
20 TROLLE CLEMENT M MI LYS AA TRI CLUB 39 0:04:52.0 18,5 22 0:17:35.7 34,1 11 0:04:51.6 18,5 0:27:19.42
21 COUILLOUX SEBASTIEN M MI UA TARBES TRIATHLON 49 0:05:33.9 16,2 0:27:21.90
22 DAIGNEAU NICOLAS M MI ECUREUILS DE PLOUAY TRI 24 0:05:05.3 17,7 0:27:23.51
23 MICHEL JESSY M MI TRIATHLON CLUB DEODATIEN 21 0:04:44.0 19 29 0:17:43.0 33,9 19 0:04:58.1 18,1 0:27:25.27
24 MAS CLEMENT M MI TRIMOVAL 11 0:04:31.2 19,9 33 0:18:05.4 33,2 6 0:04:49.9 18,6 0:27:26.61
25 GOURINCHAS BASTIEN M MI SAINT ASTIER TRIATHLON 24 0:04:45.1 18,9 30 0:17:44.7 33,8 20 0:04:59.2 18 0:27:29.16
26 CHAUFFERIN ARTHUR M MI CRV LYON TRIATHLON 35 0:04:50.3 18,6 25 0:17:38.4 34 25 0:05:05.9 17,7 0:27:34.72
27 PIC JULIEN M MI ASAV TRIATHLON 30 0:04:48.4 18,7 28 0:17:42.4 33,9 27 0:05:06.8 17,6 0:27:37.75
28 DA CRUZ JEFFREY M MI COURBEVOIE TRIATHLON 32 0:04:49.2 18,7 23 0:17:36.1 34,1 33 0:05:14.3 17,2 0:27:39.73
29 LE GALL JULIEN M MI ENDURANCE 72 TRIATHLON 48 0:05:01.0 17,9 16 0:17:27.0 34,4 30 0:05:12.0 17,3 0:27:40.08
30 VIAN SIMON M MI TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 19 0:04:40.0 19,3 31 0:17:51.0 33,6 29 0:05:10.0 17,4 0:27:41.07
31 ROCHEDY ROMAIN M MI TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 43 0:04:53.5 18,4 20 0:17:33.3 34,2 31 0:05:14.2 17,2 0:27:41.14
32 TAVERNIER FLORIMOND M MI TRYSSINGEAUX 58 0:05:07.7 17,5 0:27:41.99
33 DOUSSAINT VIVIEN M MI VERNON 49 0:05:01.0 17,9 17 0:17:28.2 34,3 32 0:05:14.2 17,2 0:27:43.54
34 CALLEBOUT KEVIN M MI TRIATHLON LITTORAL 59 34 0:04:49.7 18,6 27 0:17:40.0 34 37 0:05:20.4 16,8 0:27:50.30
35 FORTIN MATHIEU M MI TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 53 0:05:03.9 17,8 15 0:17:24.8 34,5 44 0:05:29.4 16,4 0:27:58.19
36 DELARUE YOANN M MI CLUB DES NAGEURS DE PARIS 46 0:04:58.4 18,1 19 0:17:32.0 34,2 43 0:05:29.2 16,4 0:27:59.74
37 AMAT JULIEN M MI TRINOSAURE CLUB LES MUREAUX 45 0:04:57.6 18,1 18 0:17:30.8 34,3 60 0:05:46.7 15,6 0:28:15.19
38 REGOST AUGUSTIN M MI LYS AA TRI CLUB 41 0:04:52.6 18,5 35 0:18:10.8 33 50 0:05:34.7 16,1 0:28:38.25
39 HERAN HUGOLIN M MI TRIATHLON CLUB DE ST QUENTIN EN Y 25 0:04:45.6 18,9 38 0:18:28.2 32,5 42 0:05:27.8 16,5 0:28:41.77
40 RIGAUX JULIEN M MI LYS AA TRI CLUB 54 0:05:05.9 17,6 39 0:18:31.3 32,4 26 0:05:06.6 17,6 0:28:44.02
41 BENECH ERWAN M MI ENDURANCE 72 TRIATHLON 20 0:04:43.1 19,1 51 0:18:52.4 31,8 28 0:05:08.8 17,5 0:28:44.38
42 DURAND ANTOINE M MI TCG 79 PARTHENAY 14 0:04:35.3 19,6 55 0:19:14.5 31,2 17 0:04:56.0 18,2 0:28:46.00
43 DUPUY AXEL M MI PESSAC AVENTURE TRIATHLON 23 0:04:44.6 19 49 0:18:50.1 31,9 34 0:05:16.9 17 0:28:51.72
44 VIEL ROMAIN M MI GTV HAUTE-SAONE 47 0:04:59.4 18 44 0:18:40.7 32,1 35 0:05:18.9 16,9 0:28:59.12
45 LIVACHE JULIEN M MI ENDURANCE 72 TRIATHLON 56 0:05:07.4 17,6 40 0:18:33.9 32,3 36 0:05:19.5 16,9 0:29:00.93
46 PERIN MATHIEU M MI LYS AA TRI CLUB 27 0:04:47.0 18,8 37 0:18:15.7 32,9 63 0:06:00.2 15 0:29:03.06
47 TREICK ROMAIN M MI AUTUN TRIATHLON 50 0:05:01.9 17,9 41 0:18:36.0 32,3 41 0:05:27.1 16,5 0:29:05.11
48 BROCHIER ALEXANDRE M MI TRIMOVAL 31 0:04:48.5 18,7 50 0:18:51.5 31,8 45 0:05:31.7 16,3 0:29:11.81
49 BOITEUX HUGO M MI CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 15 0:04:37.6 19,4 53 0:19:02.2 31,5 48 0:05:33.8 16,2 0:29:13.72
50 GRANDPERRIN ADRIEN M MI TRI SUD 18 52 0:05:03.1 17,8 43 0:18:38.9 32,2 51 0:05:35.3 16,1 0:29:17.38
51 PESTEL CORENTIN M MI TRI PAYS DE ST BRIEUC 42 0:04:52.9 18,4 45 0:18:42.6 32,1 58 0:05:46.0 15,6 0:29:21.68
52 MOURIER JOCELYN M MI TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 59 0:05:07.8 17,5 42 0:18:37.4 32,2 52 0:05:36.8 16 0:29:22.17
53 POULLAIN MATHIEU M MI BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 44 0:04:54.0 18,4 47 0:18:44.2 32 59 0:05:46.1 15,6 0:29:24.50
54 SCHITTEK WILHELM M MI VSF TRIATHLON 54 0:05:44.7 15,7 0:29:27.74
55 BARTHET YANN M MI TRIATH'LONS 62 0:05:19.0 16,9 36 0:18:12.5 32,9 64 0:06:00.6 15 0:29:32.25
56 BETTOLO ROBIN M MI US VENDOME TRIATHLON 71 0:05:27.9 16,5 0:29:40.93
57 VON BERG RODOLPHE M MI TRISTARS DE CANNES 38 0:04:51.2 18,5 46 0:18:44.1 32 69 0:06:13.5 14,5 0:29:48.90
58 FATIN ENGEURRAND M MI TCA CESTAS 33 0:04:49.4 18,7 61 0:20:08.9 29,8 22 0:05:01.2 17,9 0:29:59.68
59 PIMENTA SIMON M MI MONTLUCON TRIATHLON 57 0:05:07.5 17,6 54 0:19:08.0 31,4 57 0:05:45.9 15,6 0:30:01.59
60 GAVOILLE THOMAS M MI GTV HAUTE-SAONE 76 0:05:34.8 16,1 34 0:18:10.0 33 72 0:06:20.3 14,2 0:30:05.18
61 WILD DAMIAN M MI HAC TRI 63 0:05:21.5 16,8 48 0:18:47.0 31,9 67 0:06:09.4 14,6 0:30:18.09
62 PELLEGRY KEVIN M MI TOULON MUTUELLE VERTE 55 0:05:06.3 17,6 58 0:19:52.3 30,2 40 0:05:26.3 16,5 0:30:25.07
63 RICHARD LOIC M MI ASPTT VICHY TRIATHLON 61 0:05:14.4 17,2 52 0:19:00.3 31,6 71 0:06:15.3 14,4 0:30:30.15
64 WIRRIG  THEO M MI TRYSSINGEAUX 69 0:05:26.4 16,5 56 0:19:33.2 30,7 53 0:05:39.9 15,9 0:30:39.67
65 MAL DAMIEN M MI GTV HAUTE-SAONE 70 0:05:27.3 16,5 57 0:19:40.7 30,5 46 0:05:32.3 16,2 0:30:40.52
66 ALLO SIMON M MI EAC TRI 51 0:05:02.5 17,9 59 0:19:56.6 30,1 56 0:05:45.5 15,6 0:30:44.75
67 POIRAULT HUGO M MI TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT 40 0:04:52.2 18,5 63 0:20:14.8 29,6 62 0:05:47.5 15,5 0:30:54.62
68 BARAT ERIC M MI SAM TRIATHLON 37 0:04:50.9 18,6 62 0:20:12.7 29,7 73 0:06:23.0 14,1 0:31:26.78
69 WEITEL REGIS M MI ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 75 0:05:34.5 16,1 64 0:20:16.7 29,6 55 0:05:44.8 15,7 0:31:36.15
70 BOUTIN FLORIAN M MI CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 68 0:05:26.0 16,6 66 0:20:43.8 28,9 61 0:05:46.9 15,6 0:31:56.81
71 POTRIQUET  FLORENT M MI CLUB TRIATHLON MARVILLE 55 (CTM 55) 65 0:05:22.4 16,7 65 0:20:37.5 29,1 65 0:06:04.2 14,8 0:32:04.28
72 WALLERANT DAVY M MI CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE 60 0:05:14.4 17,2 70 0:21:36.0 27,8 39 0:05:25.3 16,6 0:32:15.78
73 ANTONINI GUILLAUME M MI DTP AUBAGNE 64 0:05:22.1 16,8 67 0:20:49.2 28,8 70 0:06:14.8 14,4 0:32:26.28
74 MARINO LOIC M MI MARIGNANE TRIATHLON 67 0:05:25.0 16,6 68 0:20:51.0 28,8 74 0:06:23.8 14,1 0:32:39.89
75 HANSER JORIS M MI RIXHEIM TRI 132 72 0:05:28.5 16,4 60 0:19:59.0 30 79 0:07:18.7 12,3 0:32:46.23
76 PILOT ROMAIN M MI PASSION TRIATHLON 66 0:05:24.1 16,7 69 0:20:56.0 28,7 77 0:06:54.4 13 0:33:14.64
77 DULERY MAXIME M MI BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 73 0:05:31.9 16,3 72 0:22:05.5 27,2 66 0:06:06.9 14,7 0:33:44.48
78 CHASTEL KEVIN M MI BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 79 0:05:52.7 15,3 71 0:21:44.2 27,6 75 0:06:26.8 14 0:34:03.79
79 BOTTIER REMI M MI SALON TRIATHLON 78 0:05:39.9 15,9 73 0:22:16.3 26,9 78 0:06:58.6 12,9 0:34:54.90
80 CHIRON BENJAMIN M MI TCG 79 PARTHENAY 77 0:05:34.9 16,1 74 0:23:33.3 25,5 68 0:06:10.5 14,6 0:35:18.93
81 CHAUMARD THIBAULT M MI TROYES GYMNIQUE TRI 10 80 0:06:11.2 14,5 76 0:25:02.6 24 76 0:06:49.9 13,2 0:38:03.88
82 DEMAISY ERIC M MI TRIATHLON EPINAL CLUB (TEC) 81 0:06:24.4 14 75 0:24:49.6 24,2 80 0:07:47.1 11,6 0:39:01.24
83 SERVE ANTOINE M MI ASPTT VICHY TRIATHLON 22 0:04:44.2 19 0:00:00.00
 
 
 
 

 

 

 
 

 
   
         
     

<-  Haut de page  ->
 

   
Webmaster : Auteur du site | © Patrick SOULIE