COUPE REGIONALE INTERCATEGORIES POULE A - PARIS (GEORGES VALLEREY) - Petit bassin - 20/11/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-g.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 57.22 1275 26.99 (50 m)
2.  SAMMOUD Asma TUN 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 01 59.76 1192 28.86 (50 m)
3.  MANCERON Claire FRA 1994 ES MASSY NATATION 01 59.86 1189 28.92 (50 m)
4.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 01 1:00.34 1173 28.68 (50 m)
5.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:02.95 1092 29.80 (50 m)
6.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:03.08 1088 30.18 (50 m)
7.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 01 1:04.84 1034 30.55 (50 m)
8.  RAYNAUD Leslie FRA 1985 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:08.00 942 31.36 (50 m)
9.  DESANLIS Camille FRA 1993 NOGENT NATATION 94 01 1:08.48 928 32.88 (50 m)
10.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:09.21 908 33.10 (50 m)
11.  HEMON Cynthia FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:11.18 854 35.59 (50 m)
12.  LECOMTE Lorelei FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:11.32 850 33.30 (50 m)
13.  HETZEL Noémie FRA 1989 CSN GUYANCOURT 01 1:11.57 843 33.98 (50 m)
14.  DA SILVA Bettina FRA 1993 U.S CRETEIL NATATION 01 1:16.60 713 37.82 (50 m)
15.  VIVIER Lauranne FRA 1988 CN ASNIERES 01 1:21.77 590 38.90 (50 m)
16.  SERODON Sophie FRA 1968 SN VERSAILLES 01 1:25.20 515 40.02 (50 m)
N.C.  CONFOLANT Laura FRA 1985 NOGENT NATATION 94 01 0  
N.C.  EL BEKRI Sara MAR 1987 LAGARDERE PARIS RACING 01 0  
N.C.  LAIZEAU Johanne FRA 1990 SN VERSAILLES 01 0  
N.C.  MAKKAOUI Yasmine FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 59.20 1210 28.12 (50 m)
2.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:01.63 1133 29.89 (50 m)
3.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 01 1:01.70 1131 29.67 (50 m)
4.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION 01 1:01.79 1128 29.59 (50 m)
5.  LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 01 1:02.06 1119 29.51 (50 m)
6.  MASSON Eva FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:04.09 1057 30.75 (50 m)
7.  LECOMTE Sveiney FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:04.36 1049 30.72 (50 m)
8.  MONNEHAY Alicia FRA 1996 CN ASNIERES 01 1:05.66 1010 31.09 (50 m)
9.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 01 1:06.50 985 31.84 (50 m)
10.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES 01 1:06.76 978 32.01 (50 m)
11.  PRACHE Claire FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:07.25 964 32.13 (50 m)
12.  BOURSIER Gaelle FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:09.14 910 32.42 (50 m)
13.  SRHIOUAR Elodie FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 01 1:09.20 908 33.21 (50 m)
14.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:10.44 874 32.75 (50 m)
15.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:11.66 841 34.49 (50 m)
16.  TOUATI Lylia FRA 1995 CSN GUYANCOURT 01 1:35.89 314 42.39 (50 m)
N.C.  FABRE Morgane FRA 1995 CN VIRY-CHATILLON 01 0  
N.C.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 01 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUFOUR Célia FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 01 1:01.40 1140 29.38 (50 m)
2.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT 01 1:01.91 1124 30.03 (50 m)
3.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:02.78 1097 29.89 (50 m)
4.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 01 1:03.83 1065 30.43 (50 m)
5.  TOPOLANSKI Anna FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:04.05 1058 30.82 (50 m)
6.  CARON Anaïs FRA 1997 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:04.56 1043 31.23 (50 m)
6.  HELOIRE Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:04.56 1043 30.64 (50 m)
8.  LOSCHI Lea FRA 1998 ES MASSY NATATION 01 1:04.59 1042 31.37 (50 m)
9.  MUNDLER Chloe FRA 1997 SN VERSAILLES 01 1:05.36 1019 31.11 (50 m)
10.  CHALACA Laura FRA 1997 NOGENT NATATION 94 01 1:05.56 1013 31.70 (50 m)
11.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:06.07 998 31.23 (50 m)
12.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:06.50 985 32.32 (50 m)
13.  CHOCONTE Audrey FRA 1997 MOUETTES DE PARIS 01 1:07.93 944 33.01 (50 m)
14.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:08.04 941 32.32 (50 m)
15.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 01 1:08.51 928 32.10 (50 m)
16.  GRESSET Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:10.34 877 33.52 (50 m)
N.C.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 01 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  OUENNICHE Rim FRA 1999 NOGENT NATATION 94 01 1:05.33 1020 31.29 (50 m)
2.  FONSEQUE Eva FRA 1999 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:07.44 958 32.02 (50 m)
3.  BERROCHE Eva FRA 1999 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:07.92 944 31.17 (50 m)
4.  RATSIMBAZAFY Tsiory FRA 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:08.00 942 33.34 (50 m)
5.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 01 1:08.26 935 32.62 (50 m)
6.  EL HAMDANI Imane FRA 2000 CN VIRY-CHATILLON 01 1:09.32 905 30.02 (50 m)
7.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 01 1:10.70 867 33.75 (50 m)
8.  NGUYEN Mélanie FRA 1999 ES MASSY NATATION 01 1:12.21 826 34.57 (50 m)
9.  DIERICX Céline FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:12.42 820 35.30 (50 m)
10.  BRAULT Inès FRA 1999 U.S CRETEIL NATATION 01 1:14.37 769 34.73 (50 m)
11.  BOUABDALLAH Minaime FRA 1999 MOUETTES DE PARIS 01 1:17.13 700 36.08 (50 m)
12.  MBAYE Agadjiguene FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:17.38 693 37.18 (50 m)
13.  DELMAS Vickie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:18.05 677 35.96 (50 m)
14.  LESSOUED Sarah FRA 2000 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:18.95 655 37.54 (50 m)
15.  BELMANA Maelysse FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:19.02 654 38.38 (50 m)
16.  GITTON Marion FRA 1999 CN ASNIERES 01 1:31.46 391 40.85 (50 m)
N.C.  BESNIER Cloé FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 0  
N.C.  LECOMTE Anna FRA 1999 LAGARDERE PARIS RACING 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PHILOMENE ALEXANDRINE Melody FRA 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:17.14 699 36.12 (50 m)
2.  DHENNIN Clara FRA 2001 SN VERSAILLES 01 1:19.80 635 37.51 (50 m)
3.  VESCOVI Oceane FRA 2001 ES MASSY NATATION 01 1:21.95 586 38.41 (50 m)
4.  LEBRE Emma FRA 2002 CN VIRY-CHATILLON 01 1:22.54 573 38.07 (50 m)
5.  CACHOUX Pauline FRA 2001 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:22.76 568 39.20 (50 m)
6.  CASBAS Charlotte FRA 2001 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:24.13 538 38.74 (50 m)
7.  SIMONUTTI Constance FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:27.86 461 42.13 (50 m)
8.  DE SAINT JORE Léa FRA 2001 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:29.11 436 42.23 (50 m)
9.  LARCHER COADOU Tessa FRA 2002 NOGENT NATATION 94 01 1:29.98 419 41.77 (50 m)
10.  AMROUS Amira FRA 2002 CN ASNIERES 01 1:33.50 355 42.91 (50 m)
11.  MULLER Lena FRA 2001 CSN GUYANCOURT 01 1:36.43 305 45.09 (50 m)
12.  POREAU Marine FRA 2001 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:38.38 274 45.70 (50 m)
13.  BEN MESSAOUD Amel FRA 2001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:45.88 171 48.49 (50 m)
14.  OUIDDIR Yola FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 01 1:47.10 157 46.07 (50 m)
15.  BERTE Maëlle FRA 2001 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:49.26 132 50.00 (50 m)
16.  HOBAYA Aïcha FRA 2002 U.S CRETEIL NATATION 01 1:59.16 48 53.39 (50 m)
N.C.  FOULON Noellia FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 01 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SAMMOUD Senda TUN 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:05.97 1225 32.78 (50 m)
2.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:07.40 1184 32.92 (50 m)
3.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 1:07.80 1173 33.16 (50 m)
4.  SARFATI Judith FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:08.76 1145 33.54 (50 m)
5.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 01 1:11.29 1075 34.13 (50 m)
6.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:11.57 1067 34.67 (50 m)
7.  HURAUT Céline FRA 1991 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:13.21 1023 35.40 (50 m)
8.  BASTARD Marine FRA 1994 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:13.54 1015 35.61 (50 m)
9.  CHARTIER Jessie FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 1:15.43 965 36.04 (50 m)
10.  TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 01 1:17.63 909 38.16 (50 m)
11.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:18.78 880 37.72 (50 m)
12.  MORET Céline FRA 1988 CN VIRY-CHATILLON 01 1:21.01 826 38.85 (50 m)
13.  LALYS Violaine FRA 1988 SN VERSAILLES 01 1:22.64 787 40.86 (50 m)
14.  MAKKAOUI Yasmine FRA 1994 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:23.33 771 40.73 (50 m)
15.  LE SAUCE Julie FRA 1992 CN ASNIERES 01 1:27.55 677 42.07 (50 m)
N.C.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 01 0  
N.C.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 01 0  
N.C.  RIGAUX Caitlin FRA 1993 U.S CRETEIL NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VOLPILHAC Noémie FRA 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:06.94 1197 32.60 (50 m)
2.  CHALVET Cyrielle FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:08.00 1167 33.27 (50 m)
3.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:09.68 1120 34.20 (50 m)
4.  MAI Alisson USA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:09.79 1116 33.94 (50 m)
5.  DANET Fanny FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:09.99 1111 34.50 (50 m)
6.  PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 01 1:10.22 1105 34.58 (50 m)
7.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION 01 1:10.38 1100 34.60 (50 m)
8.  LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 01 1:11.04 1082 34.38 (50 m)
9.  FOUCHER Méghane FRA 1996 CN ASNIERES 01 1:11.53 1069 35.16 (50 m)
10.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:13.88 1006 35.82 (50 m)
11.  PHANVILAY Soukphaphone FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 01 1:14.14 999 36.86 (50 m)
12.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 SN VERSAILLES 01 1:14.28 995 36.52 (50 m)
13.  MONTUIS Marie FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:14.38 992 36.09 (50 m)
14.  LEGER Coralie FRA 1995 CSN GUYANCOURT 01 1:16.54 936 38.04 (50 m)
15.  BOLLOCH Romane FRA 1996 MOUETTES DE PARIS 01 1:17.99 900 38.36 (50 m)
16.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:22.37 794 39.75 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:09.40 1127 33.59 (50 m)
2.  COURTOIS Isabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 01 1:11.15 1079 34.54 (50 m)
3.  ROHART DELPIERRE Lise Flore FRA 1997 CSN GUYANCOURT 01 1:11.28 1075 34.86 (50 m)
4.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:11.35 1073 35.33 (50 m)
5.  TOPOLANSKI Anna FRA 1998 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:12.42 1044 35.69 (50 m)
6.  LOSCHI Lea FRA 1998 ES MASSY NATATION 01 1:14.07 1000 36.54 (50 m)
7.  HELOIRE Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:14.08 1000 36.59 (50 m)
8.  FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 01 1:15.59 961 36.83 (50 m)
9.  BROUCK Annabelle FRA 1998 CN ASNIERES 01 1:15.78 956 37.00 (50 m)
10.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 01 1:17.06 923 37.95 (50 m)
11.  PALAUX Oksana FRA 1998 NOGENT NATATION 94 01 1:17.44 914 37.11 (50 m)
12.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:17.62 909 37.74 (50 m)
13.  JACOB Vanessa FRA 1997 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:18.23 894 37.36 (50 m)
14.  CHOCONTE Audrey FRA 1997 MOUETTES DE PARIS 01 1:19.04 874 37.74 (50 m)
15.  GRESSET Lucie FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:20.35 842 40.00 (50 m)
16.  MAS Léa FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:21.43 816 39.30 (50 m)
N.C.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NOGENT NATATION 94 01 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  AUDRY Louise FRA 1999 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:11.02 1082 34.52 (50 m)
2.  LECROQ Emma FRA 1999 CN VIRY-CHATILLON 01 1:16.33 942 37.18 (50 m)
3.  GELY Marion FRA 1999 CSN GUYANCOURT 01 1:19.32 867 39.15 (50 m)
4.  BRAULT Inès FRA 1999 U.S CRETEIL NATATION 01 1:20.19 846 39.16 (50 m)
5.  DIERICX Céline FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:20.99 826 40.14 (50 m)
6.  LECOMTE Anna FRA 1999 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:21.49 815 39.68 (50 m)
7.  AUVRAY TISSERAND Romane FRA 1999 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:21.59 812 39.99 (50 m)
8.  GELE Rebecca FRA 2000 ES MASSY NATATION 01 1:21.64 811 38.86 (50 m)
9.  CHANDET Jocine FRA 2000 NOGENT NATATION 94 01 1:24.02 755 41.36 (50 m)
10.  MAGNAN Julie FRA 2000 SN VERSAILLES 01 1:24.50 745 40.72 (50 m)
11.  ZIANE Lina FRA 2000 CN ASNIERES 01 1:24.79 738 41.24 (50 m)
12.  MAHBOUB Sonia FRA 1999 MOUETTES DE PARIS 01 1:26.18 707 43.30 (50 m)
13.  BOUBEKEUR Jenna FRA 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:29.29 640 42.76 (50 m)
14.  DELMAS Vickie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:33.09 562 44.05 (50 m)
15.  VIRAPIN Laureny FRA 2000 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:54.39 220 52.39 (50 m)
N.C.  FONSEQUE Eva FRA 1999 LAGARDERE PARIS RACING 01 0  
N.C.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 0  
N.C.  DAULCLE Lindsay FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PARKER Lena FRA 2001 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:29.37 638 43.61 (50 m)
2.  SIMONUTTI Constance FRA 2001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:32.59 572 44.85 (50 m)
3.  LEROY Marine FRA 2001 CSN GUYANCOURT 01 1:32.91 566 45.12 (50 m)
4.  LEBRE Emma FRA 2002 CN VIRY-CHATILLON 01 1:33.42 556 45.18 (50 m)
5.  VESCOVI Oceane FRA 2001 ES MASSY NATATION 01 1:35.55 515 46.62 (50 m)
6.  MESSAI Ines FRA 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:35.77 510 46.93 (50 m)
7.  DE SAINT JORE Léa FRA 2001 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:36.75 492 46.67 (50 m)
8.  RENARD Alice FRA 2001 SN VERSAILLES 01 1:38.00 469 47.61 (50 m)
9.  LIBESPERE Manon FRA 2002 NOGENT NATATION 94 01 1:39.91 435 48.44 (50 m)
10.  DUMUR Julie FRA 2001 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:46.77 324 51.98 (50 m)
11.  VEDOVATI Alexane FRA 2001 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:49.11 290 54.48 (50 m)
12.  CHOSSON Celeste FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 01 1:50.07 277 53.39 (50 m)
13.  MAZEROLLE Natacha FRA 2001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:59.36 163 58.95 (50 m)
N.C.  OUIDDIR Yola FRA 2001 MOUETTES DE PARIS 01 0  
N.C.  ALLOUNE Léana FRA 2001 U.S CRETEIL NATATION 01 0  
N.C.  SECRESTAT Jessica FRA 2001 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 0  
N.C.  HENRY Jeanne FRA 2002 CN ASNIERES 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS/SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DE RONCHI Sophie FRA 1985 ES MASSY NATATION 01 1:09.21 1342 32.70 (50 m)
2.  SAMMOUD Senda TUN 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:17.05 1145 36.51 (50 m)
3.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 U.S CRETEIL NATATION 01 1:17.70 1129 36.84 (50 m)
4.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:17.71 1129 36.67 (50 m)
5.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 CN VIRY-CHATILLON 01 1:18.13 1119 36.46 (50 m)
6.  MIKIELSKI Anne FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:20.35 1067 37.41 (50 m)
7.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:20.70 1059 37.72 (50 m)
8.  SADOUKI Ishtar FRA 1994 CSN GUYANCOURT 01 1:23.00 1006 39.44 (50 m)
9.  LESAGE Céline FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:23.02 1006 39.17 (50 m)
10.  BLIVI Dolly FRA 1994 NOGENT NATATION 94 01 1:23.16 1002 38.65 (50 m)
11.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:23.95 985 39.25 (50 m)
12.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 01 1:25.26 956 39.82 (50 m)
13.  GAILLARD Pauline FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:28.64 883 41.41 (50 m)
14.  MENANT Maude FRA 1984 MOUETTES DE PARIS 01 1:31.04 833 42.62 (50 m)
15.  PROUHEZE Amandine FRA 1987 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:32.02 813 42.94 (50 m)
16.  LE SAUCE Lucie FRA 1994 CN ASNIERES 01 1:32.62 800 41.96 (50 m)
N.C.  SCHMITZ Celine BEL 1981 MOUETTES DE PARIS 01 0  
N.C.  SEYER Marjorie FRA 1987 SN VERSAILLES 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LIEBAUT Anaïs FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:14.79 1200 35.67 (50 m)
2.  LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 01 1:19.19 1094 36.98 (50 m)
3.  PAYEUR Blandine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:19.76 1081 37.37 (50 m)
4.  YETIM Maroa FRA 1996 CN ASNIERES 01 1:21.22 1047 38.13 (50 m)
5.  THUILLIER Adélie FRA 1995 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:22.73 1012 38.51 (50 m)
6.  LAWRENCE Meredith USA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:24.70 968 39.70 (50 m)
7.  LEGER Elsa FRA 1995 CSN GUYANCOURT 01 1:24.75 967 40.39 (50 m)
8.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION 01 1:25.16 958 39.86 (50 m)
9.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 01 1:26.26 934 40.48 (50 m)
10.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:27.77 901 41.18 (50 m)
11.  PHANVILAY Soukphaphone FRA 1996 CN VIRY-CHATILLON 01 1:28.32 889 42.28 (50 m)
12.  FAYETTE Anaïs FRA 1995 MOUETTES DE PARIS 01 1:28.49 886 42.26 (50 m)
13.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:30.17 851 41.46 (50 m)
14.  VITALE Sandra FRA 1996 SN VERSAILLES 01 1:30.28 848 42.57 (50 m)
15.  WENDLING To Uyen FRA 1996 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:30.83 837 41.96 (50 m)
16.  GUESDON Anastasia FRA 1996 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:34.10 771 43.94 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BLANCHARD Morgane FRA 1997 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:15.40 1185 35.96 (50 m)
2.  VEROT Marine FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 01 1:15.50 1183 36.32 (50 m)
3.  MESTRE Manon FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:18.72 1105 36.57 (50 m)
4.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NOGENT NATATION 94 01 1:21.30 1045 37.95 (50 m)
5.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:22.61 1015 39.57 (50 m)
6.  ESPELUQUE Eva FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:23.08 1004 39.20 (50 m)
7.  LEGENDRE Jeanne FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:23.88 986 38.67 (50 m)
8.  BATILLIOT Anthea FRA 1997 CSN GUYANCOURT 01 1:23.92 985 40.11 (50 m)
9.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY NATATION 01 1:24.28 977 39.92 (50 m)
10.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:24.45 974 39.45 (50 m)
11.  GUILLARD Charlotte FRA 1998 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:24.70 968 39.29 (50 m)
12.  LESAGE Léa FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 01 1:26.14 936 40.39 (50 m)
13.  PRIGENT Lou FRA 1997 SN VERSAILLES 01 1:32.92 794 44.79 (50 m)
14.  AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 01 1:33.06 792 43.35 (50 m)
15.  BOUIX Amélie FRA 1998 CN ASNIERES 01 1:37.11 712 45.46 (50 m)
16.  PHAN Patricia FRA 1998 MOUETTES DE PARIS 01 1:57.26 381 52.00 (50 m)
N.C.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 01 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUNG Audrey FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:26.73 924 40.54 (50 m)
2.  BINOIS Emma FRA 2000 NOGENT NATATION 94 01 1:27.10 916 41.26 (50 m)
3.  JAMLAOUI Salsabil FRA 1999 MOUETTES DE PARIS 01 1:28.66 882 42.44 (50 m)
4.  KOHOMBI Joséphine FRA 1999 U.S CRETEIL NATATION 01 1:28.68 882 42.08 (50 m)
5.  LE FAILLER Floriane FRA 1999 CSN GUYANCOURT 01 1:29.24 870 42.29 (50 m)
6.  WENDLING Bao Quynh FRA 1999 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:30.03 853 42.97 (50 m)
7.  LECROQ Emma FRA 1999 CN VIRY-CHATILLON 01 1:30.95 834 43.14 (50 m)
8.  BEN MANSOUR Célina FRA 1999 LAGARDERE PARIS RACING 01 1:31.52 823 43.25 (50 m)
9.  SERODON Mathilde FRA 1999 SN VERSAILLES 01 1:32.18 809 44.05 (50 m)
