MEETING DEMI FOND - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 16/10/2010 ¤ 17/10/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-d.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:35.08 876 1:12.48 (100 m) - 2:30.95 (200 m) - 5:12.49 (400 m)
2.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 11:19.08 732 1:18.22 (100 m) - 2:43.48 (200 m) - 5:35.00 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 9:55.45 1017 1:07.54 (100 m) - 2:21.26 (200 m) - 4:51.29 (400 m)
2.  FRIQUET Elodie FRA 1992 PROVINS NATATION 11:58.48 614 1:20.95 (100 m) - 2:51.02 (200 m) - 5:54.11 (400 m)
3.  MARIE Jessica FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:59.64 611 1:20.93 (100 m) - 2:49.24 (200 m) - 5:51.62 (400 m)
4.  TSCHUMI Olympe FRA 1993 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 13:26.05 389 1:30.52 (100 m) - 3:19.49 (200 m) - 6:34.01 (400 m)
N.C.  VANDER ZWALM Sandra FRA 1993 COULOMMIERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:32.63 884 1:12.64 (100 m) - 2:31.98 (200 m) - 5:13.21 (400 m)
2.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 11:20.66 727 1:17.03 (100 m) - 2:42.09 (200 m) - 5:35.44 (400 m)
3.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 11:22.26 722 1:17.78 (100 m) - 2:41.69 (200 m) - 5:34.14 (400 m)
4.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 11:23.61 718 1:17.74 (100 m) - 2:43.11 (200 m) - 5:35.76 (400 m)
5.  HEMON Cynthia FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:32.14 692 1:18.67 (100 m) - 2:44.28 (200 m) - 5:41.31 (400 m)
6.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 11:34.76 684 1:19.67 (100 m) - 2:45.16 (200 m) - 5:41.84 (400 m)
7.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:35.02 683 1:22.60 (100 m) - 2:50.67 (200 m) - 5:47.23 (400 m)
8.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:39.69 669 1:15.47 (100 m) - 2:43.75 (200 m) - 5:43.80 (400 m)
9.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:44.19 656 1:18.15 (100 m) - 2:45.08 (200 m) - 5:44.24 (400 m)
10.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 11:50.31 638 1:16.68 (100 m) - 2:42.70 (200 m) - 5:43.18 (400 m)
11.  MARIE Tiffany FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:08.56 586 1:23.61 (100 m) - 2:54.97 (200 m) - 6:01.23 (400 m)
12.  GARNIER Floriane FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:08.87 585 1:21.50 (100 m) - 2:51.78 (200 m) - 5:53.93 (400 m)
13.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 12:20.60 553 1:19.72 (100 m) - 2:50.95 (200 m) - 5:58.73 (400 m)
14.  GIRAUDEAU Lina FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 12:24.74 541 1:22.84 (100 m) - 2:55.34 (200 m) - 6:03.44 (400 m)
15.  OHREL Lea FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:29.29 529 1:12.31 (100 m) - 2:55.86 (200 m) - 6:07.68 (400 m)
N.C.  VILLENEUVE Manon FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  ABRIAL Héloïse FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  BAUDET Celine FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  HAMON Emeline FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:20.83 925 1:13.10 (100 m) - 2:29.23 (200 m) - 5:06.40 (400 m)
2.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:27.32 903 1:12.10 (100 m) - 2:30.63 (200 m) - 5:10.04 (400 m)
3.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:27.90 901 1:13.20 (100 m) - 2:30.70 (200 m) - 5:09.50 (400 m)
4.  WEHRUNG Marine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:41.20 855 1:14.74 (100 m) - 2:35.08 (200 m) - 5:18.33 (400 m)
5.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:49.20 828 1:13.52 (100 m) - 2:34.39 (200 m) - 5:19.13 (400 m)
6.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:50.61 824 1:15.43 (100 m) - 2:36.33 (200 m) - 5:18.90 (400 m)
7.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:53.52 814 1:13.55 (100 m) - 2:34.32 (200 m) - 5:20.73 (400 m)
8.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 10:58.83 797 1:15.23 (100 m) - 2:37.08 (200 m) - 5:23.33 (400 m)
9.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:01.98 787 1:15.86 (100 m) - 2:37.26 (200 m) - 5:24.54 (400 m)
10.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:07.13 770 1:15.92 (100 m) - 2:40.10 (200 m) - 5:30.23 (400 m)
11.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:09.51 762 1:17.44 (100 m) - 2:42.04 (200 m) - 5:32.94 (400 m)
12.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 11:13.06 751 1:15.24 (100 m) - 2:38.20 (200 m) - 5:28.79 (400 m)
13.  PAYEUR Blandine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:14.02 748 1:16.61 (100 m) - 2:39.78 (200 m) - 5:30.33 (400 m)
14.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 11:16.88 739 1:16.40 (100 m) - 2:39.42 (200 m) - 5:29.27 (400 m)
15.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 11:19.93 730 1:15.97 (100 m) - 2:40.30 (200 m) - 5:31.59 (400 m)
16.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 11:21.08 726 1:16.38 (100 m) - 2:39.63 (200 m) - 5:33.48 (400 m)
17.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 11:24.14 716 1:18.07 (100 m) - 2:44.23 (200 m) - 5:36.53 (400 m)
18.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 11:34.94 683 1:21.73 (100 m) - 2:49.80 (200 m) - 5:46.49 (400 m)
19.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:48.27 644 1:19.41 (100 m) - 2:45.99 (200 m) - 5:43.01 (400 m)
20.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:53.40 629 1:22.52 (100 m) - 2:51.70 (200 m) - 5:54.18 (400 m)
21.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:53.58 628 1:21.05 (100 m) - 2:51.38 (200 m) - 5:53.37 (400 m)
22.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:59.58 611 1:23.03 (100 m) - 2:52.67 (200 m) - 5:52.20 (400 m)
23.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:00.72 608 1:23.66 (100 m) - 2:53.47 (200 m) - 5:56.88 (400 m)
24.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 12:04.99 596 1:22.06 (100 m) - 2:51.70 (200 m) - 5:55.09 (400 m)
25.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 12:08.98 585 1:20.85 (100 m) - 2:50.12 (200 m) - 5:55.33 (400 m)
26.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:09.80 582 2:53.50 (200 m) - 5:58.59 (400 m)
27.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 12:09.96 582 1:24.14 (100 m) - 2:56.55 (200 m) - 6:03.04 (400 m)
28.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 12:13.00 573 1:16.94 (100 m) - 2:45.75 (200 m) - 5:53.80 (400 m)
29.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:16.32 564 1:24.54 (100 m) - 2:56.70 (200 m) - 6:03.92 (400 m)
30.  DELEGRANGE Marie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:27.39 534 1:24.80 (100 m) - 2:59.13 (200 m) - 6:09.30 (400 m)
31.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 12:37.01 509 1:27.99 (100 m) - 3:04.93 (200 m) - 6:17.24 (400 m)
32.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:38.84 504 1:24.09 (100 m) - 2:58.29 (200 m) - 6:11.55 (400 m)
33.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 12:40.27 501 1:23.61 (100 m) - 2:56.82 (200 m) - 6:08.88 (400 m)
34.  MOREAU Angelique FRA 1996 COMBS NATATION 12:52.51 469 1:23.82 (100 m) - 2:56.88 (200 m) - 6:12.15 (400 m)
35.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 12:53.18 468 1:26.52 (100 m) - 3:01.18 (200 m) - 6:19.09 (400 m)
36.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 12:57.56 457 1:24.91 (100 m) - 2:58.99 (200 m) - 6:16.57 (400 m)
37.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 12:57.96 456 1:25.08 (100 m) - 3:01.29 (200 m) - 6:17.38 (400 m)
38.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 13:06.93 434 1:29.83 (100 m) - 3:08.34 (200 m) - 6:27.60 (400 m)
39.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:10.73 425 1:29.26 (100 m) - 3:09.29 (200 m) - 6:30.45 (400 m)
40.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:12.70 420 1:38.10 (100 m) - 3:18.11 (200 m) - 6:37.65 (400 m)
41.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:14.87 415 1:29.30 (100 m) - 3:08.71 (200 m) - 6:32.15 (400 m)
42.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 13:26.64 388 1:28.22 (100 m) - 3:08.63 (200 m) - 6:33.94 (400 m)
43.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 13:28.08 385 1:27.77 (100 m) - 3:07.30 (200 m) - 6:35.84 (400 m)
44.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:30.81 379 1:32.88 (100 m) - 3:11.78 (200 m) - 6:39.39 (400 m)
N.C.  MARIE Elodie FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  MARION Anais FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  CAVAILLE Chloé FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  LAFTECHI Assiya FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 21:48.37 722 1:17.07 (100 m) - 2:41.99 (200 m) - 6:34.78 (400 m) - 11:26.12 (800 m) - 14:23.51 (1000 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 24:22.94 500 1:21.88 (100 m) - 2:55.82 (200 m) - 6:11.28 (400 m) - 12:48.87 (800 m) - 16:06.66 (1000 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 19:46.14 927 1:10.86 (100 m) - 2:28.60 (200 m) - 5:08.67 (400 m) - 10:30.07 (800 m) - 13:09.76 (1000 m)
2.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 20:33.77 844 1:13.11 (100 m) - 2:34.22 (200 m) - 5:18.65 (400 m) - 10:51.04 (800 m) - 13:38.04 (1000 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:35.03 979 34.63 (50 m) - 1:16.12 (100 m)
2.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:10.89 751 37.70 (50 m) - 1:23.72 (100 m)
3.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 6:29.10 647 40.62 (50 m) - 1:29.02 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:18.10 1097 33.75 (50 m) - 1:12.69 (100 m)
2.  RICAULT Christelle FRA 1993 PROVINS NATATION 6:58.33 496 41.91 (50 m) - 1:36.65 (100 m)
3.  TSCHUMI Olympe FRA 1993 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 7:27.72 364 47.46 (50 m) - 1:46.96 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:35.20 977 33.33 (50 m) - 1:13.99 (100 m)
2.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:10.01 756 40.57 (50 m) - 1:30.74 (100 m)
3.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 6:12.66 740 39.93 (50 m) - 1:29.12 (100 m)
4.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 6:19.91 698 42.74 (50 m) - 1:33.10 (100 m)
5.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 6:20.94 692 38.52 (50 m) - 1:26.70 (100 m)
6.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 6:22.37 684 38.33 (50 m) - 1:27.68 (100 m)
7.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 6:22.80 682 37.38 (50 m) - 1:24.60 (100 m)
8.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:26.06 664 39.59 (50 m) - 1:29.42 (100 m)
9.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:29.34 645 36.59 (50 m) - 1:26.13 (100 m)
10.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:29.71 643 41.38 (50 m) - 1:31.66 (100 m)
11.  GARNIER Floriane FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:32.90 626 40.79 (50 m) - 1:30.50 (100 m)
12.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:43.22 571 43.54 (50 m) - 1:36.93 (100 m)
N.C.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 0  
N.C.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEHRUNG Marine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:41.56 935 34.42 (50 m) - 1:14.07 (100 m)
2.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:45.14 911 35.41 (50 m) - 1:16.47 (100 m)
3.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:50.16 879 40.14 (50 m) - 1:26.59 (100 m)
4.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 5:52.55 864 35.74 (50 m) - 1:17.05 (100 m)
5.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:56.21 840 38.38 (50 m) - 1:24.97 (100 m)
6.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:57.18 834 38.34 (50 m) - 1:22.74 (100 m)
7.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:58.80 824 38.76 (50 m) - 1:24.52 (100 m)
8.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:59.02 823 39.25 (50 m) - 1:27.38 (100 m)
9.  PAYEUR Blandine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6:00.85 812 40.06 (50 m) - 1:28.08 (100 m)
10.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 6:03.26 797 37.76 (50 m) - 1:24.40 (100 m)
11.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:10.50 753 40.93 (50 m) - 1:31.56 (100 m)
12.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 6:13.38 736 43.27 (50 m) - 1:37.38 (100 m)
13.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 6:16.35 719 37.71 (50 m) - 1:24.65 (100 m)
14.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 6:17.40 713 41.57 (50 m) - 1:29.73 (100 m)
15.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 6:17.42 713 40.32 (50 m) - 1:31.70 (100 m)
16.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 6:17.73 711 40.77 (50 m) - 1:31.12 (100 m)
17.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:27.30 657 41.77 (50 m) - 1:33.18 (100 m)
18.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 6:30.35 640 43.03 (50 m) - 1:35.34 (100 m)
19.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6:31.17 635 43.59 (50 m) - 1:38.25 (100 m)
20.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6:31.24 635 41.77 (50 m) - 1:32.37 (100 m)
21.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 6:33.63 622 37.15 (50 m) - 1:24.60 (100 m)
22.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 6:41.95 578 43.10 (50 m) - 1:37.61 (100 m)
23.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 6:42.94 573 41.47 (50 m) - 1:35.34 (100 m)
24.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:45.84 558 43.90 (50 m) - 1:37.61 (100 m)
25.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 6:48.44 545 38.87 (50 m) - 1:30.05 (100 m)
26.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 6:49.43 540 44.15 (50 m) - 1:41.17 (100 m)
27.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:52.88 522 47.08 (50 m) - 1:43.30 (100 m)
28.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 6:59.63 489 51.42 (50 m) - 1:52.44 (100 m)
29.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 7:01.04 483 47.74 (50 m) - 1:45.38 (100 m)
30.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 7:03.25 472 48.83 (50 m) - 1:48.54 (100 m)
31.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 7:04.67 466 53.12 (50 m) - 1:57.43 (100 m)
32.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 7:05.04 464 49.13 (50 m) - 1:47.98 (100 m)
33.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 7:08.46 448 46.27 (50 m) - 1:42.08 (100 m)
34.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 7:09.01 446 46.41 (50 m) - 1:43.12 (100 m)
35.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 7:11.64 434 48.24 (50 m) - 1:42.86 (100 m)
36.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 7:11.98 432 47.60 (50 m) - 1:52.93 (100 m)
37.  LEGAY Fanny FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 7:16.96 410 50.16 (50 m) - 1:49.42 (100 m)
38.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 7:17.56 407 44.60 (50 m) - 1:44.73 (100 m)
39.  DUPUIS Anne Sophie FRA 1996 COMBS NATATION 7:39.97 315 43.59 (50 m) - 1:50.34 (100 m)
N.C.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 0  
N.C.  MOREAU Angelique FRA 1996 COMBS NATATION 0  
N.C.  CAVAILLE Chloé FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  LAFTECHI Assiya FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHEMIN Pierre Edouard FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:28.90 743 1:07.82 (100 m) - 2:24.56 (200 m) - 5:03.33 (400 m)
2.  MONTABORD Bryan FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:32.05 732 1:05.58 (100 m) - 2:21.00 (200 m) - 5:00.67 (400 m)
3.  GOBIN Nicolas FRA 1976 MOISSY SPORT NATATION 11:16.92 591 1:16.54 (100 m) - 2:43.17 (200 m) - 5:34.77 (400 m)
4.  REGNIER Thibaut FRA 1988 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:20.91 579 1:13.44 (100 m) - 2:33.66 (200 m) - 5:23.25 (400 m)
N.C.  MARETZ Julien FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JULIO Raphaël FRA 1993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 8:45.48 1130 1:02.80 (100 m) - 2:08.14 (200 m) - 4:19.98 (400 m)
2.  ROUSSEL Quentin FRA 1993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 9:36.86 928 1:04.27 (100 m) - 2:14.98 (200 m) - 4:43.77 (400 m)
3.  DUBOIS Brice FRA 1993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 9:39.81 917 1:05.08 (100 m) - 2:14.00 (200 m)
4.  LEBEL Aurélien FRA 1992 COULOMMIERS NATATION 10:00.71 840 1:08.49 (100 m) - 2:20.43 (200 m) - 4:51.07 (400 m)
5.  OPORTO Alexandre FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:01.74 637 1:10.66 (100 m) - 2:30.23 (200 m) - 5:17.04 (400 m)
6.  TIEN MI TIE Kevin FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:46.90 504 1:13.38 (100 m) - 2:42.78 (200 m) - 5:45.27 (400 m)
7.  JOKSIMOVIC Aljosa FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:50.29 344 1:17.05 (100 m) - 2:01.46 (200 m) - 6:05.38 (400 m)
8.  ROMAN Alexis FRA 1992 COMBS NATATION 13:33.34 253 1:20.14 (100 m) - 2:59.84 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REYMOND Axel FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 8:51.88 1104 1:01.14 (100 m) - 2:06.27 (200 m) - 4:18.95 (400 m)
2.  LAURENT Rémy FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 9:54.20 864 1:06.09 (100 m) - 2:19.36 (200 m) - 4:51.70 (400 m)
3.  REGNIER Quentin FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:01.39 838 1:08.21 (100 m) - 2:21.43 (200 m) - 4:52.92 (400 m)
4.  PELTZER Matthieu FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:12.17 800 1:07.24 (100 m) - 2:23.99 (200 m) - 4:57.58 (400 m)
5.  LINCOLN Jules FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 10:52.58 666 1:15.81 (100 m) - 2:36.53 (200 m) - 5:21.30 (400 m)
6.  AUGER Nathan FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:54.20 661 1:10.27 (100 m) - 2:32.28 (200 m) - 5:21.48 (400 m)
7.  HANINI Maxime FRA 1994 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 10:56.51 653 1:11.87 (100 m) - 2:32.50 (200 m) - 5:19.84 (400 m)
8.  PETIT Marian FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:02.90 633 1:09.20 (100 m) - 2:29.92 (200 m) - 5:18.21 (400 m)
9.  PECHEUX Jeremy FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:13.68 600 1:23.25 (100 m) - 2:51.84 (200 m) - 5:42.15 (400 m)
10.  MORI Julien FRA 1995 ASS DES SPORTS DE CHELLES 12:45.17 356 1:23.58 (100 m) - 3:01.48 (200 m) - 6:15.24 (400 m)
11.  ASTIE Quentin FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 12:47.38 351 1:25.98 (100 m) - 3:04.35 (200 m) - 6:22.01 (400 m)
12.  RAMBHAJUNSING Mark Allen FRA 1994 COMBS NATATION 13:00.15 322 1:21.50 (100 m) - 2:57.77 (200 m)
N.C.  CHARRIER Alexis FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACZYNSKI Stanislas FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 9:31.79 947 1:06.92 (100 m) - 2:17.32 (200 m) - 4:41.26 (400 m)
2.  SAMOKINE Yann FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:19.66 774 1:11.25 (100 m) - 2:28.89 (200 m) - 5:04.80 (400 m)
3.  D'ADDA Alexandre FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:23.23 762 1:09.83 (100 m) - 2:29.62 (200 m) - 5:07.59 (400 m)
4.  ZINSMEISTER Julien FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 10:25.31 755 1:10.97 (100 m) - 2:28.13 (200 m) - 5:06.40 (400 m)
