CHAMPIONNATS DE SEINE ET MARNE - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 21/05/2011 ¤ 22/05/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-e.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.93 1183  
2.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 30.81 1002  
3.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 31.32 971  
N.C.  DOS SANTOS Carine FRA 1984 USMA-ST-OUEN 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 30.07 1047  
2.  SERRIERE Justine FRA 1992 COULOMMIERS NATATION 33.34 855  
3.  TSCHUMI Olympe FRA 1993 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 36.83 671  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.70 1133  
2.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 30.53 1019  
3.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 31.20 978  
4.  BOILLOT Marie FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.41 966  
5.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.45 963  
6.  PINSON Camille FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 31.92 936  
7.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.99 932  
8.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.18 921  
9.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 32.29 914  
10.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 32.72 890  
11.  CESARINE Christelle FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 33.20 863  
12.  BOURZAT Virginie FRA 1994 BARBIZON NATATION P.B 34.09 813  
N.C.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 30.22 1037  
2.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.60 1014  
3.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.40 966  
4.  HERGIBO Heloise FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 31.45 963  
5.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.78 944  
6.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 31.92 936  
7.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 32.08 926  
8.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.87 881  
9.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 32.99 874  
10.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 33.31 856  
11.  GIROUX Elsa FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 33.35 854  
12.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 33.49 846  
13.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.56 843  
14.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.57 842  
15.  DE PHUOC Camille FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 33.63 839  
16.  PERREIRA Joana FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 34.33 800  
17.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 34.69 781  
18.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 34.89 771  
19.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 34.92 769  
20.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 34.97 766  
21.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 36.43 691  
22.  BOURZAT Natacha FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 36.58 684  
23.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 36.93 666  
N.C.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 0  
N.C.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:06.85 975 31.72 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:01.29 1143 29.47 (50 m)
2.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:07.11 968 32.16 (50 m)
3.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 1:07.20 965 32.10 (50 m)
4.  FRIQUET Elodie FRA 1992 PROVINS NATATION 1:14.54 765 35.49 (50 m)
5.  RICAULT Christelle FRA 1993 PROVINS NATATION 1:15.47 741 35.19 (50 m)
6.  TSCHUMI Olympe FRA 1993 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:20.11 628 38.03 (50 m)
7.  LAURY Clémence FRA 1993 USNSP NEMOURS 1:28.34 451 41.52 (50 m)
N.C.  BELLEVILLE Noemie FRA 1991 USNSP NEMOURS 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:02.45 1107 29.89 (50 m)
2.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:06.96 972 31.29 (50 m)
3.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 1:07.32 962 32.15 (50 m)
4.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:08.39 931 32.58 (50 m)
5.  BOILLOT Marie FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:09.73 893 34.20 (50 m)
6.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:10.01 886 33.63 (50 m)
7.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:10.31 877 33.34 (50 m)
8.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 1:10.39 875 33.10 (50 m)
9.  CESARINE Christelle FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:11.99 832 33.56 (50 m)
10.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:13.19 800 35.22 (50 m)
11.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 1:15.19 748 35.51 (50 m)
12.  BOURZAT Virginie FRA 1994 BARBIZON NATATION P.B 1:16.61 712 35.99 (50 m)
N.C.  HAMON Emeline FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:02.29 1112 30.06 (50 m)
2.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:05.20 1024 31.47 (50 m)
3.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.27 1022 31.98 (50 m)
4.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:06.86 975 33.34 (50 m)
5.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:08.24 935 32.84 (50 m)
6.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:08.95 915 32.78 (50 m)
7.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:09.50 900 34.21 (50 m)
8.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:09.58 898  
9.  GIROUX Elsa FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 1:10.09 883 33.50 (50 m)
10.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:10.84 863 33.39 (50 m)
11.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:11.03 858 34.67 (50 m)
12.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:11.23 852 34.64 (50 m)
12.  PAYEUR Blandine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:11.23 852 33.95 (50 m)
14.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:11.55 844 34.52 (50 m)
15.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:11.71 839 34.60 (50 m)
16.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:11.79 837 33.73 (50 m)
17.  HERGIBO Heloise FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 1:12.00 831 34.02 (50 m)
18.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:13.41 794 35.24 (50 m)
19.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:13.96 780 36.26 (50 m)
20.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:14.02 778 35.26 (50 m)
21.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 1:14.39 769 35.28 (50 m)
22.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:14.86 756 36.35 (50 m)
23.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:15.67 736  
24.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 1:16.35 719 34.56 (50 m)
25.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 1:16.52 715 36.55 (50 m)
26.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:16.70 710 37.98 (50 m)
27.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:16.75 709  
28.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:16.76 709 36.14 (50 m)
29.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:16.84 707 37.14 (50 m)
30.  PERREIRA Joana FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:16.96 704 34.98 (50 m)
31.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.53 690 37.64 (50 m)
32.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:18.63 663 38.06 (50 m)
33.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:19.33 646 38.09 (50 m)
34.  BOURRIER Emma FRA 1997 USNSP NEMOURS 1:19.57 641 38.29 (50 m)
35.  DUPUIS Anne Sophie FRA 1996 COMBS NATATION 1:19.72 637 38.31 (50 m)
36.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 1:21.07 606 38.54 (50 m)
37.  BOURZAT Natacha FRA 1996 BARBIZON NATATION P.B 1:21.47 597 38.37 (50 m)
38.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:22.27 579 39.40 (50 m)
39.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:24.11 538 38.52 (50 m)
N.C.  MURON Lucie FRA 1997 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:23.22 961 32.26 (50 m) - 1:08.20 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 2:24.03 949 31.86 (50 m) - 1:08.27 (100 m)
2.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:30.73 855 34.50 (50 m) - 1:12.16 (100 m)
3.  CHASTAGNER Coline FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:32.80 827 33.89 (50 m) - 1:11.40 (100 m)
4.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 2:42.76 699 36.27 (50 m) - 1:17.75 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:17.63 1044 31.74 (50 m) - 1:07.11 (100 m)
2.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:24.88 937 33.72 (50 m) - 1:10.30 (100 m)
3.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 2:27.07 906 32.89 (50 m) - 1:10.12 (100 m)
4.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:29.52 872 33.67 (50 m) - 1:11.02 (100 m)
5.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 2:31.73 842 33.95 (50 m) - 1:19.29 (100 m)
6.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:36.48 779 35.95 (50 m) - 1:15.52 (100 m)
7.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:37.16 770 34.74 (50 m) - 1:14.97 (100 m)
8.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 2:40.65 725 36.02 (50 m) - 1:16.60 (100 m)
9.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:44.67 676 36.55 (50 m) - 1:18.37 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 5:06.41 903 33.40 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 2:26.90 (200 m)
2.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 5:18.16 824 35.70 (50 m) - 1:14.75 (100 m) - 2:34.04 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 4:47.91 1036 32.07 (50 m) - 1:06.91 (100 m) - 2:19.12 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 5:01.68 936 32.78 (50 m) - 1:09.81 (100 m) - 2:26.05 (200 m)
2.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 5:16.00 838 35.25 (50 m) - 1:14.60 (100 m) - 2:36.70 (200 m)
3.  SESTITO Estelle FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 5:21.41 803 35.84 (50 m) - 1:15.54 (100 m) - 2:37.30 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4:42.68 1075 33.09 (50 m) - 1:08.77 (100 m) - 2:20.13 (200 m)
2.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 5:00.00 948 33.80 (50 m) - 1:11.16 (100 m) - 2:27.18 (200 m)
3.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:08.65 888 34.28 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 2:31.81 (200 m)
4.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:12.89 859 33.80 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 2:29.80 (200 m)
5.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:21.62 801 36.53 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:37.42 (200 m)
6.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 5:21.98 799 36.85 (50 m) - 1:17.85 (100 m) - 2:40.02 (200 m)
7.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 5:24.35 784 34.36 (50 m) - 1:12.15 (100 m) - 2:34.55 (200 m)
8.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:35.21 715 37.48 (50 m) - 1:18.70 (100 m) - 2:44.36 (200 m)
9.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 5:44.18 661 1:18.54 (100 m) - 2:45.73 (200 m)
10.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 5:49.63 629 38.66 (50 m) - 1:21.01 (100 m) - 2:49.01 (200 m)
11.  BOURRIER Emma FRA 1997 USNSP NEMOURS 6:17.87 477 41.20 (50 m) - 1:24.92 (100 m) - 2:58.50 (200 m)
N.C.  MURON Lucie FRA 1997 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 10:56.37 805 1:15.84 (100 m) - 2:37.99 (200 m) - 5:23.05 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 9:44.99 1055 1:08.70 (100 m) - 2:22.10 (200 m) - 4:49.32 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 10:52.92 816 1:15.18 (100 m) - 2:37.38 (200 m) - 5:22.09 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 10:33.53 881 1:15.34 (100 m) - 2:34.67 (200 m) - 5:14.80 (400 m)
2.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:42.96 849 1:15.66 (100 m) - 2:35.30 (200 m) - 5:16.77 (400 m)
3.  MAERTENS Alexia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:49.12 829 1:15.46 (100 m) - 2:36.21 (200 m) - 5:20.47 (400 m)
4.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 10:50.02 826 1:16.70 (100 m) - 2:38.60 (200 m) - 5:22.82 (400 m)
5.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 11:17.78 736 1:18.81 (100 m) - 2:43.52 (200 m) - 5:36.08 (400 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 19:13.38 986 1:11.95 (100 m) - 2:27.49 (200 m) - 5:01.23 (400 m) - 10:10.28 (800 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 34.28 1057  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 36.31 947  
2.  CESARINE Christelle FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 37.94 862  
3.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 38.25 847  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 34.32 1055  
2.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 35.77 975  
3.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 36.37 943  
4.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 37.66 876  
5.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.00 859  
6.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.04 857  
7.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 38.33 843  
8.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 38.41 839  
9.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.66 826  
10.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 38.94 812  
11.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.97 811  
12.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 39.11 804  
13.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 39.63 779  
14.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 39.67 777  
15.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.18 706  
16.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 41.67 684  
17.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.12 664  
18.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.23 659  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:14.99 976 36.50 (50 m)
2.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:19.20 870 38.04 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOILLOT Marie FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:15.77 956 37.03 (50 m)
2.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 1:17.32 917 37.58 (50 m)
3.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 1:21.85 806 39.04 (50 m)
N.C.  BOUSNANE Margaux FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:12.82 1034 36.13 (50 m)
2.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:15.60 961 36.01 (50 m)
3.  BESSON Anais FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:19.34 866 39.35 (50 m)
4.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:20.33 842 38.96 (50 m)
5.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:20.74 832 38.70 (50 m)
6.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:20.97 827 39.38 (50 m)
7.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:22.08 801 40.00 (50 m)
8.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:23.48 768 40.06 (50 m)
9.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:23.49 768 40.14 (50 m)
10.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:24.12 753 41.51 (50 m)
11.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:28.14 664 42.84 (50 m)
12.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:28.97 646 44.02 (50 m)
13.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:29.67 632 43.58 (50 m)
14.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:29.96 626 43.83 (50 m)
15.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:30.76 609 44.14 (50 m)
16.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:31.24 599 44.46 (50 m)
N.C.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:40.66 949 36.39 (50 m) - 1:16.73 (100 m)
2.  DHAINAUT Chrystelle FRA 1993 CN MONTEREAU 2:41.48 939 38.42 (50 m) - 1:18.91 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 2:44.77 897 38.41 (50 m) - 1:19.64 (100 m)
2.  PLANCQUEEL Isabel FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 3:06.61 644 42.79 (50 m) - 1:29.27 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:35.41 1018 36.98 (50 m) - 1:16.67 (100 m)
2.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2:35.43 1018 36.73 (50 m) - 1:16.20 (100 m)
3.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 2:49.40 840 39.40 (50 m) - 1:21.92 (100 m)
4.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:52.07 808 40.89 (50 m) - 1:24.48 (100 m)
5.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 2:58.73 731 43.38 (50 m) - 1:29.51 (100 m)
6.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 2:59.45 723 42.89 (50 m) - 1:28.48 (100 m)
7.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:59.92 717 41.92 (50 m) - 1:27.03 (100 m)
8.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 3:00.77 708 42.08 (50 m) - 1:28.04 (100 m)
9.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 3:01.34 702 41.18 (50 m) - 1:26.38 (100 m)
10.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 3:01.91 695 41.29 (50 m) - 1:27.83 (100 m)
11.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 3:09.83 611 43.73 (50 m) - 1:32.02 (100 m)
12.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 3:10.05 608 44.05 (50 m) - 1:31.98 (100 m)
13.  BERNARD Maïlys FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 3:10.81 601 45.15 (50 m) - 1:33.91 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 36.97 1093  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

