FINALE DEPARTEMENTALE NATATHLON - FONTAINEBLEAU - Petit bassin - 18/06/2011 ¤ 19/06/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-e.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:12.71 | 812 | 34.39 (50 m) |
| 2. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:13.08 | 803 | 34.74 (50 m) |
| 3. | CARRER Justine | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:14.98 | 753 | 35.14 (50 m) |
| 4. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:15.04 | 752 | 35.07 (50 m) |
| 5. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:15.28 | 746 | 35.69 (50 m) |
| 6. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:17.72 | 685 | 37.97 (50 m) |
| 7. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:18.57 | 665 | 36.86 (50 m) |
| 8. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:19.32 | 647 | 38.33 (50 m) |
| 9. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:21.01 | 607 | 38.13 (50 m) |
| 10. | HENRY Marion | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:22.09 | 583 | 39.46 (50 m) |
| 11. | PERALEZ Emilie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:22.20 | 580 | 38.97 (50 m) |
| 12. | CHAPUT Carole | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 1:22.70 | 569 | 38.45 (50 m) |
| 13. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:23.72 | 547 | 38.85 (50 m) |
| 14. | ROSSIGNOL Alice | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 1:24.89 | 522 | 39.66 (50 m) |
| 15. | LEPAUX Emilie | FRA | 1998 | US VAIRES | 1:31.16 | 397 | 41.69 (50 m) |
| N.C. | ORAND Natacha | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | LE GUENNEC Marie Bertille | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BABEC Valentine | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAULCLE Lindsay | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:08.84 | 918 | 33.11 (50 m) |
| 2. | PUCHALA Chloé | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:09.31 | 905 | 32.88 (50 m) |
| 3. | BARAT Mathilde | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:09.57 | 898 | 33.07 (50 m) |
| 4. | DUSAILLANT Mathilde | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 1:12.66 | 814 | 34.43 (50 m) |
| 5. | YVER Abigaël | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:13.15 | 801 | 35.21 (50 m) |
| 6. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:13.53 | 791 | 35.02 (50 m) |
| 7. | GENAY Jade | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:13.66 | 787 | 34.36 (50 m) |
| 8. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:14.97 | 754 | 35.01 (50 m) |
| 9. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:15.06 | 751 | 35.84 (50 m) |
| 10. | BESNIER Alicia | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 1:15.74 | 734 | 35.77 (50 m) |
| 11. | MARTIN Lucie | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:16.40 | 718 | 35.64 (50 m) |
| 12. | DIAS Chloé | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 1:16.59 | 713 | 36.29 (50 m) |
| 13. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:17.26 | 696 | 37.16 (50 m) |
| 14. | ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 1:17.36 | 694 | 37.29 (50 m) |
| 15. | LUX Marine | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 1:18.72 | 661 | 37.46 (50 m) |
| 16. | MERITE Esther | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:19.03 | 654 | 37.30 (50 m) |
| 17. | MATHIEU Laure | FRA | 1999 | US VAIRES | 1:19.13 | 651 | 37.09 (50 m) |
| 18. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:19.73 | 637 | 37.96 (50 m) |
| 19. | SESTITO Lea | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:19.96 | 632 | 38.35 (50 m) |
| 20. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:22.07 | 583 | 38.89 (50 m) |
| 21. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:22.31 | 578 | 37.76 (50 m) |
| 22. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:23.06 | 561 | 37.75 (50 m) |
| 23. | GAMARD Pauline | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 1:24.19 | 537 | 40.58 (50 m) |
| 24. | LUVUADIO Andrea | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 1:25.17 | 516 | 41.65 (50 m) |
| 25. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:25.72 | 504 | 38.94 (50 m) |
| 26. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:29.77 | 423 | 41.60 (50 m) |
| 27. | SANTAMARIA Ilona | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 1:31.25 | 395 | 43.48 (50 m) |
| 28. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:31.32 | 394 | 43.25 (50 m) |
| 29. | ANDRE Tiffany | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:36.43 | 305 | 45.45 (50 m) |
| N.C. | MONNOT Manon | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEBOUBENNEC Louise | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | SPLINGART Loreleï | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 5:37.71 | 700 | 36.20 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 2:00.12 (150 m) - 2:43.98 (200 m) - 3:27.05 (250 m) - 4:11.80 (300 m) - 4:55.62 (350 m) |
| 2. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 5:39.19 | 691 | 36.98 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 2:01.82 (150 m) - 2:45.50 (200 m) - 3:28.25 (250 m) - 4:12.50 (300 m) - 4:56.69 (350 m) |
| 3. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 5:40.85 | 681 | 35.65 (50 m) - 1:16.65 (100 m) - 1:59.65 (150 m) - 2:43.66 (200 m) - 3:27.40 (250 m) - 4:12.52 (300 m) - 4:57.20 (350 m) |
| 4. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 5:51.30 | 620 | 39.54 (50 m) - 1:23.85 (100 m) - 2:08.50 (150 m) - 2:54.01 (200 m) - 3:38.32 (250 m) - 4:22.52 (300 m) - 5:07.42 (350 m) |
| 5. | CARRER Justine | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 5:52.07 | 615 | 38.57 (50 m) - 1:21.41 (100 m) - 2:05.55 (150 m) - 2:50.81 (200 m) - 3:35.75 (250 m) - 4:21.19 (300 m) - 5:07.46 (350 m) |
| 6. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 5:54.37 | 602 | 37.58 (50 m) - 1:20.93 (100 m) - 2:06.64 (150 m) - 2:53.01 (200 m) - 3:39.51 (250 m) - 4:26.17 (300 m) - 5:11.32 (350 m) |
| 7. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 5:55.06 | 599 | 40.26 (50 m) - 1:24.67 (100 m) - 2:09.74 (150 m) - 2:55.01 (200 m) - 3:40.87 (250 m) - 4:26.45 (300 m) - 5:11.92 (350 m) |
| 8. | LE GUENNEC Marie Bertille | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 6:03.22 | 554 | 41.10 (50 m) - 1:26.62 (100 m) - 2:13.52 (150 m) - 3:00.20 (200 m) - 3:46.62 (250 m) - 4:32.95 (300 m) - 5:18.77 (350 m) |
| 9. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6:11.24 | 511 | 40.89 (50 m) - 1:26.73 (100 m) - 2:13.21 (150 m) - 3:00.22 (200 m) - 3:47.38 (250 m) - 4:35.92 (300 m) - 5:24.35 (350 m) |
| 10. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 6:12.36 | 505 | 41.47 (50 m) - 1:27.76 (100 m) - 2:15.21 (150 m) - 3:02.89 (200 m) - 3:50.65 (250 m) - 4:38.70 (300 m) - 5:27.02 (350 m) |
| 11. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 6:18.62 | 473 | 42.38 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 2:17.55 (150 m) - 3:05.85 (200 m) - 3:53.51 (250 m) - 4:41.64 (300 m) - 5:29.66 (350 m) |
| 12. | CHAPUT Carole | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 6:20.79 | 463 | 40.94 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 2:17.06 (150 m) - 3:06.04 (200 m) - 3:56.26 (250 m) - 4:54.91 (300 m) - 5:34.03 (350 m) |
| 13. | ROSSIGNOL Alice | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 6:26.45 | 435 | 41.93 (50 m) - 1:28.28 (100 m) - 2:16.99 (150 m) - 3:05.96 (200 m) - 3:56.03 (250 m) - 4:46.56 (300 m) - 5:36.69 (350 m) |
| 14. | HENRY Marion | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 6:33.47 | 402 | 42.81 (50 m) - 1:31.67 (100 m) - 2:22.58 (150 m) - 3:13.89 (200 m) - 4:05.52 (250 m) - 4:57.47 (300 m) - 5:47.60 (350 m) |
| 15. | PERALEZ Emilie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 6:37.26 | 385 | 46.32 (50 m) - 1:36.38 (100 m) - 2:26.52 (150 m) - 3:16.86 (200 m) - 4:08.50 (250 m) - 5:00.19 (300 m) - 5:50.86 (350 m) |
| 16. | LEPAUX Emilie | FRA | 1998 | US VAIRES | 7:15.97 | 230 | 44.17 (50 m) - 1:36.30 (100 m) - 2:32.13 (150 m) - 3:28.03 (200 m) - 4:24.82 (250 m) - 5:21.55 (300 m) - 6:19.66 (350 m) |
| N.C. | ORAND Natacha | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | BABEC Valentine | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAULCLE Lindsay | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 5:28.06 | 760 | 36.30 (50 m) - 1:16.93 (100 m) - 1:59.34 (150 m) - 2:41.92 (200 m) - 3:24.36 (250 m) - 4:06.59 (300 m) - 4:48.59 (350 m) |
| 2. | PUCHALA Chloé | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:29.93 | 748 | 36.51 (50 m) - 1:16.57 (100 m) - 1:58.11 (150 m) - 2:40.79 (200 m) - 3:22.73 (250 m) - 4:05.31 (300 m) - 4:48.08 (350 m) |
| 3. | GENAY Jade | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 5:31.79 | 737 | 38.04 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:00.35 (150 m) - 2:42.66 (200 m) - 3:24.46 (250 m) - 4:07.08 (300 m) - 4:49.96 (350 m) |
| 4. | BESNIER Alicia | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 5:37.75 | 700 | 36.52 (50 m) - 1:17.42 (100 m) - 2:00.53 (150 m) - 2:44.62 (200 m) - 3:27.84 (250 m) - 4:12.26 (300 m) - 4:55.78 (350 m) |
| 5. | BARAT Mathilde | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 5:38.52 | 695 | 37.76 (50 m) - 1:21.52 (100 m) - 2:05.54 (150 m) - 2:49.90 (200 m) - 3:33.68 (250 m) - 4:16.97 (300 m) - 4:59.38 (350 m) |
| 6. | YVER Abigaël | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:38.77 | 694 | 39.20 (50 m) - 1:22.79 (100 m) - 2:07.20 (150 m) - 2:51.49 (200 m) - 3:34.95 (250 m) - 4:18.34 (300 m) - 5:00.09 (350 m) |
| 7. | DUSAILLANT Mathilde | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 5:41.62 | 676 | 37.23 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:02.71 (150 m) - 2:46.17 (200 m) - 3:30.31 (250 m) - 4:15.16 (300 m) - 4:58.83 (350 m) |
| 8. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 5:43.86 | 663 | 36.44 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:01.16 (150 m) - 2:45.26 (200 m) - 3:29.67 (250 m) - 4:15.47 (300 m) - 5:00.94 (350 m) |
| 9. | DIAS Chloé | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 5:48.75 | 635 | 39.81 (50 m) - 1:22.69 (100 m) - 2:07.00 (150 m) - 2:51.40 (200 m) - 3:34.80 (250 m) - 4:19.76 (300 m) - 5:04.75 (350 m) |
| 10. | ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 5:55.22 | 598 | 38.31 (50 m) - 1:21.36 (100 m) - 2:05.54 (150 m) - 2:50.82 (200 m) - 3:36.64 (250 m) - 4:23.26 (300 m) - 5:09.83 (350 m) |
| 11. | MERITE Esther | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 6:01.06 | 565 | 38.55 (50 m) - 1:24.68 (100 m) - 2:09.93 (150 m) - 2:55.75 (200 m) - 3:41.88 (250 m) - 4:30.13 (300 m) - 5:16.74 (350 m) |
| 12. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 6:01.11 | 565 | 40.70 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:12.37 (150 m) - 2:57.36 (200 m) - 3:43.31 (250 m) - 4:29.50 (300 m) - 5:16.51 (350 m) |
| 13. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 6:01.47 | 563 | 39.43 (50 m) - 1:24.61 (100 m) - 2:12.57 (150 m) - 2:59.41 (200 m) - 3:46.29 (250 m) - 4:31.76 (300 m) - 5:18.23 (350 m) |
| 14. | LUX Marine | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 6:05.04 | 544 | 40.37 (50 m) - 1:27.22 (100 m) - 2:14.71 (150 m) - 3:01.56 (200 m) - 3:49.72 (250 m) - 4:36.61 (300 m) - 5:22.58 (350 m) |
| 15. | GAMARD Pauline | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 6:05.65 | 541 | 41.88 (50 m) - 1:28.48 (100 m) - 2:12.22 (150 m) - 2:56.02 (200 m) - 3:43.31 (250 m) - 4:30.63 (300 m) - 5:19.02 (350 m) |
| 16. | SESTITO Lea | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 6:06.71 | 535 | 41.35 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:12.48 (150 m) - 2:57.08 (200 m) - 3:43.28 (250 m) - 4:30.05 (300 m) - 5:19.01 (350 m) |
| 17. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6:08.46 | 526 | 40.50 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 2:14.11 (150 m) - 3:01.59 (200 m) - 3:49.00 (250 m) - 4:36.96 (300 m) - 5:25.10 (350 m) |
| 18. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 6:11.13 | 512 | 41.76 (50 m) - 1:27.65 (100 m) - 2:15.37 (150 m) - 3:03.73 (200 m) - 3:52.16 (250 m) - 4:39.93 (300 m) - 5:28.34 (350 m) |
| 19. | LUVUADIO Andrea | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 6:21.24 | 460 | 44.66 (50 m) - 1:32.80 (100 m) - 2:21.70 (150 m) - 3:10.13 (200 m) - 3:58.94 (250 m) - 4:47.16 (300 m) - 5:35.70 (350 m) |
| 20. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 6:23.13 | 451 | 42.59 (50 m) - 1:30.56 (100 m) - 2:20.71 (150 m) - 3:10.84 (200 m) - 4:00.55 (250 m) - 4:49.41 (300 m) - 5:37.13 (350 m) |
| 21. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6:27.57 | 430 | 40.96 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 2:16.45 (150 m) - 3:06.01 (200 m) - 3:56.84 (250 m) - 4:47.53 (300 m) - 5:38.54 (350 m) |
| 22. | MATHIEU Laure | FRA | 1999 | US VAIRES | 6:31.26 | 412 | 44.82 (50 m) - 1:32.44 (100 m) - 2:22.67 (150 m) - 3:12.70 (200 m) - 4:03.06 (250 m) - 4:53.17 (300 m) - 5:42.42 (350 m) |
| 23. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 6:31.82 | 410 | 38.80 (50 m) - 1:24.38 (100 m) - 2:13.38 (150 m) - 3:04.35 (200 m) - 3:55.74 (250 m) - 4:48.39 (300 m) - 5:42.51 (350 m) |
| 24. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6:45.91 | 347 | 40.20 (50 m) - 1:29.51 (100 m) - 2:21.98 (150 m) - 3:15.08 (200 m) - 4:09.82 (250 m) - 5:04.01 (300 m) - 5:57.54 (350 m) |
| 25. | SANTAMARIA Ilona | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 6:47.31 | 341 | 46.16 (50 m) - 1:38.32 (100 m) - 2:29.88 (150 m) - 3:22.28 (200 m) - 4:14.82 (250 m) - 5:07.72 (300 m) - 5:59.17 (350 m) |
| 26. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 6:50.58 | 327 | 43.88 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 2:26.09 (150 m) - 3:19.31 (200 m) - 4:13.32 (250 m) - 5:07.29 (300 m) - 6:00.40 (350 m) |
| 27. | ANDRE Tiffany | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 7:09.24 | 254 | 46.18 (50 m) - 1:40.07 (100 m) - 2:35.84 (150 m) - 3:32.42 (200 m) - 4:27.28 (250 m) - 5:22.32 (300 m) - 6:17.76 (350 m) |
| N.C. | MONNOT Manon | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEBOUBENNEC Louise | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | SPLINGART Loreleï | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Lucie | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 38.05 | 857 | |
| 2. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 39.08 | 805 | |
| 3. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 39.28 | 796 | |
| 4. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.09 | 710 | |
| 5. | CARRER Justine | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 41.56 | 689 | |
| 6. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 43.15 | 619 | |
| 7. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 43.33 | 611 | |
| 8. | HENRY Marion | FRA | 1998 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 43.63 | 598 | |
| 9. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 43.87 | 588 | |
| 10. | PRYBIL Emma | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 44.10 | 579 | |
| 11. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 45.37 | 527 | |
| 12. | CHAPUT Carole | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 47.23 | 456 | |
| 13. | ROSSIGNOL Alice | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 47.29 | 454 | |
| 14. | LEPAUX Emilie | FRA | 1998 | US VAIRES | 47.31 | 453 | |
| 15. | PERALEZ Emilie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 47.63 | 441 | |
| N.C. | ORAND Natacha | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | LE GUENNEC Marie Bertille | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | BABEC Valentine | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARAT Mathilde | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 36.39 | 942 | |
| 2. | DAULCLE Lindsay | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 38.10 | 854 | |
| 3. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 38.13 | 853 | |
| 4. | GENAY Jade | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 39.28 | 796 | |
| 5. | MERITE Esther | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 39.57 | 782 | |
| 6. | PUCHALA Chloé | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 40.11 | 756 | |
| 7. | YVER Abigaël | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 40.13 | 755 | |
| 8. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 40.20 | 752 | |
| 9. | ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 40.49 | 738 | |
| 10. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 40.84 | 722 | |
| 11. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.22 | 704 | |
| 12. | LUX Marine | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 42.05 | 667 | |
| 13. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 42.66 | 640 | |
| 14. | GAMARD Pauline | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 42.67 | 639 | |
| 15. | DUSAILLANT Mathilde | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 42.77 | 635 | |
| 16. | MATHIEU Laure | FRA | 1999 | US VAIRES | 42.95 | 627 | |
| 17. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 43.35 | 610 | |
| 18. | BESNIER Alicia | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 43.47 | 605 | |
| 19. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 43.64 | 598 | |
| 20. | DIAS Chloé | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 43.87 | 588 | |
| 21. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 43.89 | 587 | |
| 22. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 44.45 | 564 | |
| 23. | SESTITO Lea | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 44.82 | 549 | |
| 24. | SANTAMARIA Ilona | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 45.33 | 529 | |
| 25. | LUVUADIO Andrea | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 45.98 | 503 | |
| 26. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 46.30 | 491 | |
| 27. | DANGER Camille | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 51.00 | 328 | |
| 28. | ANDRE Tiffany | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 52.45 | 284 | |
| N.C. | MONNOT Manon | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 0 | ||
| N.C. | LEBOUBENNEC Louise | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | SPLINGART Loreleï | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | ||
| N.C. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Lucie | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 43.07 | 822 | |
| 2. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 43.53 | 803 | |
| 3. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 43.59 | 801 | |
| 4. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 45.11 | 740 | |
| 5. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 45.94 | 708 | |
