NATATHLON 2 ILE-DE-FRANCE (2) - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 05/02/2011 ¤ 06/02/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-c.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:06.00 1000 32.34 (50 m)
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:06.16 995 31.68 (50 m)
3.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:06.73 979 32.45 (50 m)
4.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 1:07.12 967 32.38 (50 m)
5.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:07.26 963 32.29 (50 m)
6.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:08.01 942 33.40 (50 m)
7.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:08.38 931 33.38 (50 m)
8.  GITTON Anissa FRA 1999 CN MONTEREAU 1:08.41 930 32.62 (50 m)
9.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:09.07 912 32.70 (50 m)
10.  MAS Léa FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:09.82 891 33.58 (50 m)
11.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:10.05 885 33.73 (50 m)
12.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 1:10.91 861 33.05 (50 m)
13.  ANNE Emilie FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:11.17 854 34.35 (50 m)
14.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 1:11.56 843 34.20 (50 m)
15.  AIT TABET Lilia FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 1:12.47 819 34.31 (50 m)
16.  PUCHALA Chloé FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 1:13.24 798 35.00 (50 m)
17.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 1:13.47 792 34.89 (50 m)
18.  BECOURT Anais FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:13.59 789 35.23 (50 m)
19.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 1:14.39 769 35.97 (50 m)
20.  YVER Abigaël FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 1:15.78 733 36.65 (50 m)
21.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES 1:15.80 733 34.94 (50 m)
22.  ANDREOSE Margot FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:16.17 723 35.80 (50 m)
23.  GENAY Jade FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:16.26 721 37.38 (50 m)
24.  BARAT Mathilde FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:17.00 703 35.42 (50 m)
25.  DAULCLE Lindsay FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:17.21 698 36.50 (50 m)
26.  DUSAILLANT Mathilde FRA 1999 PROVINS NATATION 1:17.92 680 37.27 (50 m)
27.  RANDRIANALIJAFY Mevatia FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:18.21 673 37.93 (50 m)
28.  BESNIER Alicia FRA 1999 PROVINS NATATION 1:18.48 667 37.22 (50 m)
29.  MBAYE Agadjiguene FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:19.09 652 38.29 (50 m)
30.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:19.66 639 37.60 (50 m)
31.  LE GUENNEC Marie Bertille FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:20.02 630 38.49 (50 m)
32.  MONNOT Manon FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:20.76 613 38.54 (50 m)
33.  ZYCHLA Clemence FRA 1999 CS MEAUX NATATION 1:20.79 612 37.95 (50 m)
34.  LUX Marine FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:21.05 606 38.47 (50 m)
35.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:22.02 584 40.23 (50 m)
36.  ROUFFET Anaïs FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:22.05 584 37.42 (50 m)
37.  DIAS Chloé FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:22.38 576 40.37 (50 m)
38.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES 1:22.94 564 40.63 (50 m)
39.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 1:23.07 561 39.93 (50 m)
40.  MERITE Esther FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:23.13 560 38.52 (50 m)
41.  SESTITO Lea FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:23.48 552 40.21 (50 m)
42.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:25.04 519 40.23 (50 m)
43.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:25.31 513 40.16 (50 m)
44.  ORAND Natacha FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:25.76 503 41.76 (50 m)
45.  RIOUX Enora FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:26.33 492 41.87 (50 m)
46.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:26.45 489 40.83 (50 m)
47.  VITRY Emilie FRA 1999 CN MONTEREAU 1:26.90 480 41.80 (50 m)
48.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES 1:27.38 470 42.48 (50 m)
49.  MATHIEU Laure FRA 1999 US VAIRES 1:27.62 465 44.13 (50 m)
50.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:28.07 456 41.47 (50 m)
51.  GAMARD Pauline FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 1:28.27 452 42.52 (50 m)
52.  ROSSIGNOL Alice FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:29.09 436 42.16 (50 m)
53.  MARCELOT Aurelie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 1:30.84 403 42.60 (50 m)
54.  CHAPUT Carole FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:30.91 402 43.32 (50 m)
55.  LOUSTEAU Sarah FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:31.04 399 43.39 (50 m)
56.  SANTAMARIA Ilona FRA 1999 CS MEAUX NATATION 1:32.62 370 43.80 (50 m)
57.  LUVUADIO Andrea FRA 1999 CS MEAUX NATATION 1:33.17 361 45.20 (50 m)
58.  DANGER Camille FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:35.44 322 44.30 (50 m)
59.  CHIL Lauren FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 1:36.00 312 42.96 (50 m)
60.  DE MUYLDER Marine FRA 1999 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:37.17 293 44.35 (50 m)
61.  SOUFFLET Clemence FRA 1999 CN MONTEREAU 1:37.57 287 45.44 (50 m)
62.  ARRAIS Caroline FRA 1999 COMBS NATATION 1:38.62 271 46.09 (50 m)
63.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999 COMBS NATATION 1:39.09 264  
64.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES 1:40.73 239 46.99 (50 m)
65.  COCET Lea FRA 1999 CN MONTEREAU 1:41.18 233 48.42 (50 m)
66.  DHANARAJ Ocellina FRA 1999 US VAIRES 1:43.70 199 48.69 (50 m)
67.  RAKOTONDRAINIBE VIOTTY Keysha FRA 1999 US VAIRES 1:49.23 133 48.11 (50 m)
68.  ANDRE Tiffany FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:49.46 130 52.61 (50 m)
N.C.  LEBOUBENNEC Louise FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  BEGHDADI Maroua FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  IBANEZ Céline FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  LOPES DELIERE Salomé FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  BARRIQUAND Charlotte FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 0  
N.C.  GATTET Lucie FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  VERRET Manon FRA 1999 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  BABEC Valentine FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

HORS CATÉGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERINO Magali FRA 1977 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 12:11.59 577 1:24.99 (100 m) - 2:55.11 (200 m) - 5:58.89 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 10:45.40 841 1:16.34 (100 m) - 2:37.21 (200 m) - 5:20.69 (400 m)
2.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:16.44 740 1:19.59 (100 m) - 2:43.42 (200 m) - 5:35.60 (400 m)
3.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:47.71 645 1:19.18 (100 m) - 2:47.23 (200 m) - 5:02.05 (400 m)
4.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:55.10 624 1:22.97 (100 m) - 2:53.17 (200 m) - 5:56.54 (400 m)
5.  GENAY Jade FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:55.39 623 1:21.64 (100 m) - 2:55.20 (200 m) - 5:56.16 (400 m)
6.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:58.74 614 1:20.31 (100 m) - 2:49.68 (200 m) - 5:52.05 (400 m)
7.  GIORGI Manon FRA 1998 BARBIZON NATATION P.B 12:14.91 568 1:20.69 (100 m) - 2:54.00 (200 m) - 5:15.45 (400 m)
8.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:33.76 518 1:28.03 (100 m) - 3:04.56 (200 m) - 6:16.31 (400 m)
9.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 12:36.38 511 1:28.31 (100 m) - 3:04.14 (200 m) - 6:15.32 (400 m)
10.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:38.21 506 1:24.41 (100 m) - 3:00.55 (200 m) - 6:14.63 (400 m)
11.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:45.54 487 1:26.91 (100 m) - 3:03.48 (200 m) - 6:18.16 (400 m)
12.  MERITE Esther FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:58.57 454 1:31.05 (100 m) - 3:08.71 (200 m) - 6:27.80 (400 m)
13.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:58.70 454 1:28.40 (100 m) - 3:04.72 (200 m) - 6:19.73 (400 m)
14.  BARAT Mathilde FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:05.02 439 1:31.60 (100 m) - 3:10.22 (200 m) - 6:30.06 (400 m)
15.  SESTITO Lea FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:11.29 424 1:33.27 (100 m) - 3:12.66 (200 m) - 6:33.73 (400 m)
16.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 13:17.45 409 1:34.29 (100 m) - 3:17.26 (200 m) - 6:40.37 (400 m)
17.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:37.76 363 1:30.35 (100 m) - 3:12.91 (200 m) - 6:42.38 (400 m)
18.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:42.35 353 1:35.01 (100 m) - 2:16.63 (200 m) - 6:49.21 (400 m)
19.  ORAND Natacha FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:42.82 352 1:36.67 (100 m) - 3:18.21 (200 m) - 6:49.42 (400 m)
20.  TAVERNE Marion FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:44.34 349 1:31.56 (100 m) - 3:14.42 (200 m) - 6:42.43 (400 m)
21.  MATHIEU Laure FRA 1999 US VAIRES 13:48.51 340  
22.  BERTRAND Laurie FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 14:08.50 299 1:34.46 (100 m) - 3:18.31 (200 m) - 6:55.69 (400 m)
23.  TANNOURI Margot FRA 1999 BARBIZON NATATION P.B 14:34.24 250 1:37.39 (100 m) - 3:27.55 (200 m) - 7:12.28 (400 m)
24.  DELMAS Vickie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:34.73 249 1:40.40 (100 m) - 3:31.66 (200 m) - 7:18.16 (400 m)
25.  FISCHER Laurie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:59.32 206 1:41.27 (100 m) - 3:35.68 (200 m) - 7:26.73 (400 m)
26.  DE MUYLDER Marine FRA 1999 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 15:41.00 143 1:40.59 (100 m) - 3:35.01 (200 m) - 7:30.79 (400 m)
27.  LUANGRATH Alison FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 16:18.50 96 1:43.63 (100 m) - 3:45.52 (200 m) - 7:51.16 (400 m)
N.C.  LEBOUBENNEC Louise FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  DUMONTET Axelle FRA 1999 CN MONTEREAU 0  
N.C.  VERRET Manon FRA 1999 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 36.40 942  
2.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 36.66 928  
3.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 36.78 922  
4.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.30 844  
5.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 38.38 840  
6.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 39.25 797  
7.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 39.45 787  
8.  ANNE Emilie FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 39.62 779  
9.  GIORGI Manon FRA 1998 BARBIZON NATATION P.B 40.14 754  
10.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 41.48 692  
11.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 41.59 687  
12.  ZYCHLA Clemence FRA 1999 CS MEAUX NATATION 41.67 684  
13.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 42.06 666  
14.  DESCLOUX Claire FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 42.84 632  
15.  PUCHALA Chloé FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 43.27 614  
16.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 43.31 612  
17.  BERTRAND Laurie FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 43.46 605  
18.  MARTIN Lucie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 43.59 600  
19.  DUSAILLANT Mathilde FRA 1999 PROVINS NATATION 44.48 563  
20.  TOURILLON Floriane FRA 1999 NANGIS NATATION 44.54 560  
21.  LE GUENNEC Marie Bertille FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 45.31 529  
22.  MEYER Ludivine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 45.84 509  
23.  FISCHER Laurie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.35 489  
24.  LUANGRATH Alison FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.39 488  
25.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 46.59 480  
26.  BESNIER Alicia FRA 1999 PROVINS NATATION 46.73 475  
27.  MORDOMO Laura FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 47.84 434  
28.  FONTAINE MANCEAU Anaelle FRA 1998 NANGIS NATATION 48.26 419  
29.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 48.47 412  
30.  CARMONE Loréna FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 48.58 408  
31.  SANTAMARIA Ilona FRA 1999 CS MEAUX NATATION 48.98 394  
32.  KOHLENBERG Elodie FRA 1999 NANGIS NATATION 50.48 344  
33.  CHIL Lauren FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 52.22 291  
34.  BOURGEOIS Fanny FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 53.51 254  
35.  DANGER Camille FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 54.01 241  
36.  ANDRE Tiffany FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 55.99 191  
N.C.  VAN GLABEKE Lise FRA 1999 BARBIZON NATATION P.B 0  
N.C.  BEGHDADI Maroua FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  IBANEZ Céline FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  DUMONTET Axelle FRA 1999 CN MONTEREAU 0  
N.C.  THIOUX Mathilde FRA 1999 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 38.76 1009  
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 39.44 979  
3.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.07 950  
4.  MAS Léa FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 42.32 853  
5.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 42.41 850  
6.  GIORGI Manon FRA 1998 BARBIZON NATATION P.B 43.09 821  
7.  ANNE Emilie FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 43.19 817  
8.  LE GUENNEC Marie Bertille FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 43.73 795  
9.  GITTON Anissa FRA 1999 CN MONTEREAU 44.15 778  
10.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.24 775  
11.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 44.29 773  
12.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.52 764  
13.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.62 760  
14.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 45.03 744  
15.  BECOURT Anais FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 45.44 728  
16.  MONNOT Manon FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 45.68 718  
17.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.76 715  
18.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.99 706  
19.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES 46.01 706  
20.  MARTIN Lucie FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 46.08 703  
21.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.48 688  
22.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.49 687  
23.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.73 678  
24.  TOURILLON Floriane FRA 1999 NANGIS NATATION 47.64 645  
25.  DIAS Chloé FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 48.23 624  
26.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 48.34 620  
27.  YVER Abigaël FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 48.51 614  
28.  DESCLOUX Claire FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 48.57 611  
29.  TAVERNE Marion FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 48.61 610  
30.  LUX Marine FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 48.65 609  
31.  FISCHER Laurie FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.21 589  
32.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.53 578  
33.  BERTRAND Laurie FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 49.58 576  
34.  FONTAINE MANCEAU Anaelle FRA 1998 NANGIS NATATION 49.60 575  
35.  ZYCHLA Clemence FRA 1999 CS MEAUX NATATION 49.76 570  
36.  BOURGEOIS Fanny FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 50.27 553  
37.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 50.31 551  
38.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 50.58 542  
39.  ROSSIGNOL Alice FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 50.86 533  
40.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 51.18 522  
41.  CHAPUT Carole FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 51.56 510  
42.  LUANGRATH Alison FRA 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 52.64 475  
43.  SANTAMARIA Ilona FRA 1999 CS MEAUX NATATION 52.98 465  
44.  DANGER Camille FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 53.31 455  
45.  MORDOMO Laura FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 54.76 411  
46.  GAMARD Pauline FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 54.96 406  
47.  CARMONE Loréna FRA 1999 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 57.38 339  
48.  ANDRE Tiffany FRA 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:00.22 268  
49.  KOHLENBERG Elodie FRA 1999 NANGIS NATATION 1:09.28 97  
N.C.  VAN GLABEKE Lise FRA 1999 BARBIZON NATATION P.B 0  
N.C.  BEGHDADI Maroua FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  IBANEZ Céline FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  THIOUX Mathilde FRA 1999 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  CHIL Lauren FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 32.94 1009  
2.  MAS Léa FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 33.76 964  
3.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 33.80 962  
4.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 33.98 953  
5.  AIT TABET Lilia FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 34.26 938  
6.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 34.37 932  
7.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 34.98 901  
8.  GITTON Anissa FRA 1999 CN MONTEREAU 35.05 897  
9.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 35.06 897  
10.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 35.31 884  
11.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 36.57 821  
12.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 37.02 799  
13.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 37.30 785  
14.  BECOURT Anais FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 37.60 771  
15.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 37.72 765  
16.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 37.92 756  
17.  ANDREOSE Margot FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 38.10 747  
18.  PUCHALA Chloé FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 38.38 734  
19.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 38.66 721  
20.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 38.85 713  
21.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 39.02 705  
22.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 39.21 696  
23.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES 39.25 694  
24.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 39.37 689  
25.  BARAT Mathilde FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 40.17 654  
26.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.41 643  
27.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 40.88 623  
28.  DAULCLE Lindsay FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 40.92 621  
29.  RANDRIANALIJAFY Mevatia FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 41.50 597  
30.  SESTITO Lea FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 41.73 587  
31.  YVER Abigaël FRA 1999 CN MELUN VAL DE SEINE 41.87 581  
32.  MBAYE Agadjiguene FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 42.23 566  
33.  DUSAILLANT Mathilde FRA 1999 PROVINS NATATION 42.24 566  
34.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 42.80 543  
35.  ROUFFET Anaïs FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.60 512  
36.  MATHIEU Laure FRA 1999 US VAIRES 43.66 510  
37.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES 43.76 506  
38.  GENAY Jade FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 43.80 504  
39.  BESNIER Alicia FRA 1999 PROVINS NATATION 44.00 497  
40.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES 44.23 488  
41.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 44.36 483  
42.  MONNOT Manon FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 44.58 475  
43.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.77 468  
44.  DIAS Chloé FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 44.90 463  
45.  LUX Marine FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 45.39 445  
46.  GAMARD Pauline FRA 1999 COULOMMIERS NATATION 45.90 427  
47.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 46.46 407  
48.  LOUSTEAU Sarah FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 46.80 395  
49.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 46.96 390  
50.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 47.18 383  
51.  RIOUX Enora FRA 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 47.30 379  
52.  MERITE Esther FRA 1999 CN FONTAINEBLEAU-AVON 47.55 370  
53.  CHAPUT Carole FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 47.63 368  
54.  VITRY Emilie FRA 1999 CN MONTEREAU 47.88 359  
55.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES 48.34 345  
56.  MARCELOT Aurelie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 48.61 336  
57.  ORAND Natacha FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.36 313  
58.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 49.80 300  
59.  ARRAIS Caroline FRA 1999 COMBS NATATION 50.44 281  
60.  FONTAINE MANCEAU Anaelle FRA 1998 NANGIS NATATION 50.75 272  
61.  SOUFFLET Clemence FRA 1999 CN MONTEREAU 52.38 228  
62.  ROSSIGNOL Alice FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 52.49 225  
63.  KOHLENBERG Elodie FRA 1999 NANGIS NATATION 52.84 216  
64.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999 COMBS NATATION 53.12 209  
65.  TOURILLON Floriane FRA 1999 NANGIS NATATION 53.70 195  
66.  RAKOTONDRAINIBE VIOTTY Keysha FRA 1999 US VAIRES 57.25 119  
67.  LUVUADIO Andrea FRA 1999 CS MEAUX NATATION 58.44 98  
68.  COCET Lea FRA 1999 CN MONTEREAU 1:00.78 63  
