NATATHLON 1 ILE-DE-FRANCE (2) - MELUN - Petit bassin - 22/01/2011 ¤ 23/01/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-c.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:09.41 | 902 | 33.40 (50 m) |
| 2. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:09.82 | 891 | 33.19 (50 m) |
| 3. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:10.72 | 866 | 33.71 (50 m) |
| 4. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:13.31 | 797 | 35.05 (50 m) |
| 5. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:13.54 | 791 | 35.32 (50 m) |
| 6. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:14.53 | 765 | 35.23 (50 m) |
| 7. | GIORGI Manon | FRA | 1998 | BARBIZON NATATION P.B | 1:15.52 | 740 | 36.20 (50 m) |
| 8. | CARRER Justine | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:16.54 | 714 | 37.25 (50 m) |
| 9. | FOUCHARD Mathilde | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:16.70 | 710 | 37.74 (50 m) |
| 10. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:17.36 | 694 | 37.05 (50 m) |
| 11. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:18.36 | 670 | 37.16 (50 m) |
| 12. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:18.51 | 666 | 36.28 (50 m) |
| 13. | MARTIN Lucie | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:18.90 | 657 | 38.46 (50 m) |
| 14. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:22.42 | 575 | 38.93 (50 m) |
| 15. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:22.82 | 567 | 38.61 (50 m) |
| 16. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:23.08 | 561 | 40.02 (50 m) |
| 17. | DUMONTET Axelle | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 1:23.47 | 552 | 38.89 (50 m) |
| 18. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:24.46 | 531 | |
| 19. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:24.53 | 529 | 39.63 (50 m) |
| 20. | DESCLOUX Claire | FRA | 1998 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:24.64 | 527 | 38.82 (50 m) |
| 21. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:25.76 | 503 | 40.88 (50 m) |
| 22. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:26.59 | 486 | 40.12 (50 m) |
| 23. | THIOUX Mathilde | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 1:26.80 | 482 | 39.31 (50 m) |
| 24. | MEYER Ludivine | FRA | 1998 | MOISSY SPORT NATATION | 1:27.88 | 460 | 42.77 (50 m) |
| 25. | TANNOURI Margot | FRA | 1999 | BARBIZON NATATION P.B | 1:28.00 | 458 | 42.40 (50 m) |
| 26. | TOURILLON Floriane | FRA | 1999 | NANGIS NATATION | 1:32.09 | 380 | 42.31 (50 m) |
| 27. | MORDOMO Laura | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:35.55 | 320 | 41.91 (50 m) |
| 28. | IBANEZ Céline | FRA | 1999 | MOISSY SPORT NATATION | 1:37.82 | 283 | 46.30 (50 m) |
| 29. | CHIL Lauren | FRA | 1999 | MOISSY SPORT NATATION | 1:38.43 | 274 | 45.25 (50 m) |
| 30. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:39.62 | 256 | 46.71 (50 m) |
| 31. | CARMONE Loréna | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:40.48 | 243 | 46.60 (50 m) |
| 32. | KOHLENBERG Elodie | FRA | 1999 | NANGIS NATATION | 1:40.90 | 237 | 46.01 (50 m) |
| 33. | BEGHDADI Maroua | FRA | 1999 | MOISSY SPORT NATATION | 1:44.21 | 192 | 47.84 (50 m) |
| 34. | VAN GLABEKE Lise | FRA | 1999 | BARBIZON NATATION P.B | 1:45.28 | 178 | 47.68 (50 m) |
| 35. | AHRENS Laetitia | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2:04.09 | 21 | 54.84 (50 m) |
| N.C. | RIGAUD Clotilde | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 0 | ||
| N.C. | BELKAI Sonia | FRA | 1998 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 0 | ||
| N.C. | CESARINE Marion | FRA | 1998 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | FONTAINE MANCEAU Anaelle | FRA | 1998 | NANGIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOURGEOIS Fanny | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 | ||
| N.C. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 9:56.18 | 1014 | 1:10.39 (100 m) - 2:24.27 (200 m) - 3:38.97 (300 m) - 4:53.31 (400 m) - 6:08.87 (500 m) - 7:24.50 (600 m) - 8:41.04 (700 m) |
| 2. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 10:11.40 | 959 | 1:11.73 (100 m) - 2:26.23 (200 m) - 3:42.20 (300 m) - 4:59.59 (400 m) - 6:17.75 (500 m) - 7:35.77 (600 m) - 8:53.74 (700 m) |
| 3. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 10:25.66 | 908 | 1:13.11 (100 m) - 2:31.04 (200 m) - 3:49.66 (300 m) - 5:09.16 (400 m) - 6:29.01 (500 m) - 7:49.14 (600 m) - 9:09.59 (700 m) |
| 4. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 10:25.88 | 908 | 1:13.32 (100 m) - 2:32.55 (200 m) - 3:52.14 (300 m) - 5:11.80 (400 m) - 6:32.47 (500 m) - 7:52.96 (600 m) - 9:12.63 (700 m) |
| 5. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 10:48.29 | 831 | 1:15.95 (100 m) - 2:36.41 (200 m) - 3:57.32 (300 m) - 5:19.16 (400 m) - 6:41.98 (500 m) - 8:03.54 (600 m) - 9:27.20 (700 m) |
| 6. | GITTON Anissa | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 10:48.48 | 831 | 1:14.55 (100 m) - 2:35.15 (200 m) - 3:56.21 (300 m) - 5:18.24 (400 m) - 6:41.30 (500 m) - 8:04.60 (600 m) - 9:28.44 (700 m) |
| 7. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 10:54.41 | 811 | 1:14.11 (100 m) - 2:36.36 (200 m) - 3:59.31 (300 m) - 5:22.72 (400 m) - 6:46.64 (500 m) - 8:10.73 (600 m) - 9:33.98 (700 m) |
| 8. | MAS Léa | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 10:54.51 | 811 | 1:13.96 (100 m) - 2:36.87 (200 m) - 3:59.98 (300 m) - 5:22.89 (400 m) - 6:46.73 (500 m) - 8:10.83 (600 m) - 9:34.16 (700 m) |
| 9. | MILLION Stecy | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 10:58.99 | 796 | 1:13.52 (100 m) - 2:36.30 (200 m) - 4:00.80 (300 m) - 5:25.77 (400 m) - 6:49.80 (500 m) - 8:15.80 (600 m) - 9:39.44 (700 m) |
| 10. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 11:02.55 | 785 | 1:15.68 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 4:00.54 (300 m) - 5:25.29 (400 m) - 6:51.13 (500 m) - 8:15.74 (600 m) - 9:40.60 (700 m) |
| 11. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | 11:12.48 | 753 | 1:15.34 (100 m) - 2:38.09 (200 m) - 4:02.41 (300 m) - 5:28.80 (400 m) - 6:54.80 (500 m) - 8:22.06 (600 m) - 9:49.58 (700 m) |
| 12. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 11:23.82 | 717 | 1:14.76 (100 m) - 2:39.65 (200 m) - 4:05.86 (300 m) - 5:33.62 (400 m) - 7:02.67 (500 m) - 8:31.15 (600 m) - 10:00.18 (700 m) |
| 13. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 11:24.98 | 714 | 1:18.27 (100 m) - 2:42.55 (200 m) - 4:09.42 (300 m) - 5:37.06 (400 m) - 7:04.59 (500 m) - 8:32.62 (600 m) - 10:01.41 (700 m) |
| 14. | BECOURT Anais | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 11:36.35 | 679 | 1:19.47 (100 m) - 2:48.09 (200 m) - 4:16.28 (300 m) - 5:45.22 (400 m) - 7:13.41 (500 m) - 8:41.90 (600 m) - 10:10.66 (700 m) |
| 15. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 11:38.80 | 672 | 1:18.88 (100 m) - 2:44.96 (200 m) - 4:12.88 (300 m) - 5:42.92 (400 m) - 7:13.10 (500 m) - 8:43.24 (600 m) - 10:12.10 (700 m) |
| 16. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 11:42.98 | 659 | 1:17.65 (100 m) - 2:44.30 (200 m) - 4:13.66 (300 m) - 5:44.86 (400 m) - 7:15.52 (500 m) - 8:46.02 (600 m) - 10:16.26 (700 m) |
| 17. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 11:51.70 | 634 | 1:17.78 (100 m) - 2:45.50 (200 m) - 4:16.65 (300 m) - 5:49.34 (400 m) - 7:20.16 (500 m) - 8:51.10 (600 m) - 10:23.65 (700 m) |
| 18. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 11:59.28 | 612 | 1:20.10 (100 m) - 2:49.83 (200 m) - 4:21.39 (300 m) - 5:53.80 (400 m) - 7:24.74 (500 m) - 8:56.29 (600 m) - 10:27.63 (700 m) |
| 19. | PUCHALA Chloé | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 12:00.80 | 608 | 1:23.55 (100 m) - 2:52.56 (200 m) - 4:23.58 (300 m) - 5:55.08 (400 m) - 7:27.41 (500 m) - 8:58.98 (600 m) - 10:31.92 (700 m) |
| 20. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 12:00.95 | 607 | 1:21.12 (100 m) - 2:52.15 (200 m) - 4:24.09 (300 m) - 5:55.91 (400 m) - 7:28.62 (500 m) - 9:00.94 (600 m) - 10:33.73 (700 m) |
| 21. | AIT TABET Lilia | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 12:05.21 | 595 | 1:23.20 (100 m) - 2:54.82 (200 m) - 4:27.53 (300 m) - 6:00.72 (400 m) - 7:34.12 (500 m) - 9:06.48 (600 m) - 10:38.99 (700 m) |
| 22. | YVER Abigaël | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 12:16.60 | 564 | 1:24.96 (100 m) - 2:58.61 (200 m) - 4:32.17 (300 m) - 6:06.56 (400 m) - 7:40.22 (500 m) - 9:12.82 (600 m) - 10:46.25 (700 m) |
| 23. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 12:17.40 | 561 | 1:22.42 (100 m) - 2:55.20 (200 m) - 4:28.51 (300 m) - 6:02.92 (400 m) - 7:35.45 (500 m) - 9:12.20 (600 m) - 10:46.39 (700 m) |
| 24. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 12:24.23 | 543 | 1:20.32 (100 m) - 2:49.85 (200 m) - 4:25.46 (300 m) - 6:04.34 (400 m) - 7:41.91 (500 m) - 9:18.46 (600 m) - 10:58.10 (700 m) |
| 25. | RENAUDIN Marion | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 12:32.54 | 521 | 1:26.99 (100 m) - 3:02.63 (200 m) - 4:40.66 (300 m) - 6:17.55 (400 m) - 7:52.77 (500 m) - 9:25.16 (600 m) - 11:02.07 (700 m) |
| 26. | DUSAILLANT Mathilde | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 12:33.56 | 518 | 1:26.61 (100 m) - 3:00.57 (200 m) - 4:37.88 (300 m) - 6:15.26 (400 m) - 7:53.06 (500 m) - 9:29.10 (600 m) - 11:04.35 (700 m) |
| 27. | BESNIER Alicia | FRA | 1999 | PROVINS NATATION | 12:36.04 | 512 | 1:26.12 (100 m) - 3:00.81 (200 m) - 4:37.52 (300 m) - 6:14.92 (400 m) - 7:52.60 (500 m) - 9:29.15 (600 m) - 11:04.48 (700 m) |
| 28. | MONNOT Manon | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 12:41.63 | 497 | 1:26.94 (100 m) - 3:01.65 (200 m) - 4:37.90 (300 m) - 6:15.03 (400 m) - 7:52.71 (500 m) - 9:29.94 (600 m) - 11:08.39 (700 m) |
| 29. | MARTIN Lucie | FRA | 1999 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 12:49.23 | 478 | 1:31.36 (100 m) - 3:11.57 (200 m) - 4:50.57 (300 m) - 6:28.60 (400 m) - 8:07.82 (500 m) - 9:45.48 (600 m) - 11:22.30 (700 m) |
| 30. | DAULCLE Lindsay | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 12:52.09 | 471 | 1:30.11 (100 m) - 3:09.16 (200 m) - 4:48.13 (300 m) - 6:26.80 (400 m) - 8:04.36 (500 m) - 9:41.09 (600 m) - 11:18.76 (700 m) |
| 31. | DIAS Chloé | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 12:55.00 | 463 | 1:30.13 (100 m) - 3:09.33 (200 m) - 4:46.99 (300 m) - 6:22.60 (400 m) - 8:01.44 (500 m) - 9:41.77 (600 m) - 10:21.29 (700 m) |
| 32. | LUX Marine | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 12:55.16 | 463 | 1:29.09 (100 m) - 3:03.14 (200 m) - 4:42.58 (300 m) - 6:21.67 (400 m) - 7:59.91 (500 m) - 9:39.80 (600 m) - 11:18.68 (700 m) |
| 33. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 12:58.03 | 456 | 1:33.74 (100 m) - 3:13.57 (200 m) - 4:53.86 (300 m) - 6:32.26 (400 m) - 8:10.80 (500 m) - 9:49.26 (600 m) - 11:28.48 (700 m) |
| 34. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 13:01.09 | 448 | 1:29.89 (100 m) - 3:07.98 (200 m) - 4:48.15 (300 m) - 6:29.83 (400 m) - 8:09.42 (500 m) - 9:50.38 (600 m) - 11:30.01 (700 m) |
| 35. | LE GUENNEC Marie Bertille | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 13:07.54 | 433 | 1:33.07 (100 m) - 3:13.13 (200 m) - 4:51.80 (300 m) - 6:31.39 (400 m) - 8:11.20 (500 m) - 9:51.86 (600 m) - 11:31.80 (700 m) |
| 36. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 13:09.50 | 428 | 1:26.02 (100 m) - 3:02.93 (200 m) - 4:42.77 (300 m) - 6:23.77 (400 m) - 8:05.54 (500 m) - 9:46.18 (600 m) - 11:29.13 (700 m) |
| 37. | ZYCHLA Clemence | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 13:13.81 | 418 | 1:29.42 (100 m) - 3:10.61 (200 m) - 4:52.11 (300 m) - 6:31.75 (400 m) - 8:12.71 (500 m) - 9:54.83 (600 m) - 11:37.41 (700 m) |
| 38. | GAMARD Pauline | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 13:15.26 | 414 | 1:32.04 (100 m) - 3:11.82 (200 m) - 4:50.47 (300 m) - 6:32.01 (400 m) - 8:13.44 (500 m) - 9:55.08 (600 m) - 11:36.25 (700 m) |
| 39. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 13:20.31 | 403 | 1:26.99 (100 m) - 3:08.70 (200 m) - 4:51.78 (300 m) - 6:32.24 (400 m) - 8:21.84 (500 m) - 10:03.82 (600 m) - 11:46.58 (700 m) |
| 40. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 13:21.88 | 399 | 1:31.38 (100 m) - 3:10.41 (200 m) - 4:49.42 (300 m) - 6:28.98 (400 m) - 8:11.43 (500 m) - 9:55.50 (600 m) - 11:40.13 (700 m) |
| 41. | DESCLOUX Claire | FRA | 1998 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 13:33.04 | 374 | 1:28.69 (100 m) - 3:13.27 (200 m) - 4:54.82 (300 m) - 6:40.40 (400 m) - 8:25.63 (500 m) - 10:11.54 (600 m) - 11:57.63 (700 m) |
| 42. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 13:44.83 | 348 | 1:36.38 (100 m) - 3:19.45 (200 m) - 5:04.23 (300 m) - 6:48.87 (400 m) - 8:33.36 (500 m) - 10:17.73 (600 m) - 12:03.08 (700 m) |
| 43. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 13:50.06 | 337 | 1:39.59 (100 m) - 3:27.94 (200 m) - 5:15.55 (300 m) - 7:02.31 (400 m) - 8:49.77 (500 m) - 10:35.71 (600 m) - 12:14.70 (700 m) |
| 44. | TOURILLON Floriane | FRA | 1999 | NANGIS NATATION | 14:00.20 | 315 | 1:34.40 (100 m) - 3:20.66 (200 m) - 5:06.13 (300 m) - 6:48.66 (400 m) - 8:33.03 (500 m) - 10:19.86 (600 m) - 12:08.61 (700 m) |
| 45. | SAY Khenary | FRA | 1999 | US VAIRES | 14:12.80 | 290 | 1:35.36 (100 m) - 3:22.77 (200 m) - 5:11.37 (300 m) - 7:00.49 (400 m) - 8:48.64 (500 m) - 10:37.87 (600 m) - 12:25.60 (700 m) |
| 46. | THIOUX Mathilde | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 14:17.45 | 281 | 1:33.67 (100 m) - 3:18.36 (200 m) - 5:07.86 (300 m) - 6:58.23 (400 m) - 8:49.48 (500 m) - 10:41.16 (600 m) - 12:30.98 (700 m) |
| 47. | ROSSIGNOL Alice | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 14:25.18 | 266 | 1:36.14 (100 m) - 3:21.08 (200 m) - 5:10.46 (300 m) - 7:02.08 (400 m) - 8:54.54 (500 m) - 10:47.42 (600 m) - 12:36.31 (700 m) |
| 48. | LUVUADIO Andrea | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 14:28.45 | 260 | 1:39.62 (100 m) - 3:28.91 (200 m) - 4:24.64 (300 m) - 7:08.80 (400 m) - 8:57.60 (500 m) - 10:49.46 (600 m) - 12:39.01 (700 m) |
| 49. | PERALEZ Emilie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 14:38.13 | 243 | 1:43.11 (100 m) - 3:31.17 (200 m) - 5:22.28 (300 m) - 7:12.84 (400 m) - 9:09.91 (500 m) - 10:59.54 (600 m) - 12:51.33 (700 m) |
| 50. | VITRY Emilie | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 14:38.36 | 242 | 1:39.45 (100 m) - 3:30.64 (200 m) - 5:23.45 (300 m) - 7:16.70 (400 m) - 9:10.21 (500 m) - 11:05.88 (600 m) - 12:55.45 (700 m) |
| 51. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 14:48.55 | 224 | 1:44.04 (100 m) - 3:28.45 (200 m) - 5:19.66 (300 m) - 7:12.73 (400 m) - 9:07.73 (500 m) - 11:01.37 (600 m) - 12:59.63 (700 m) |
| 52. | AMRANI SAIDOU Sofia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 15:00.43 | 204 | 1:39.08 (100 m) - 3:30.71 (200 m) - 5:25.89 (300 m) - 7:19.69 (400 m) - 9:15.71 (500 m) - 11:10.39 (600 m) - 13:06.44 (700 m) |
| 53. | CHAPUT Carole | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 15:02.71 | 200 | 1:44.02 (100 m) - 3:35.77 (200 m) - 5:29.05 (300 m) - 7:25.40 (400 m) - 9:21.17 (500 m) - 11:17.55 (600 m) - 13:12.70 (700 m) |
| 54. | BONNET Mathilde | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 15:02.90 | 200 | 1:42.34 (100 m) - 3:35.49 (200 m) - 5:30.98 (300 m) - 7:27.45 (400 m) - 9:25.12 (500 m) - 11:24.31 (600 m) - 13:16.20 (700 m) |
| 55. | SOUFFLET Clemence | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 15:10.54 | 188 | 1:47.29 (100 m) - 3:42.07 (200 m) - 5:37.51 (300 m) - 7:32.19 (400 m) - 9:28.05 (500 m) - 11:23.79 (600 m) - 13:20.38 (700 m) |
| 56. | COCET Lea | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 15:18.22 | 176 | 1:47.29 (100 m) - 3:42.87 (200 m) - 5:38.71 (300 m) - 7:36.30 (400 m) - 9:35.23 (500 m) - 11:32.73 (600 m) - 13:29.05 (700 m) |
| 57. | DEPOUTOT Anne | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 15:25.88 | 164 | 1:43.02 (100 m) - 3:40.38 (200 m) - 5:40.12 (300 m) - 7:41.20 (400 m) - 9:38.52 (500 m) - 11:36.46 (600 m) - 13:31.44 (700 m) |
| 58. | SANTAMARIA Ilona | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 15:48.62 | 132 | 1:46.45 (100 m) - 3:43.93 (200 m) - 5:42.91 (300 m) - 7:44.47 (400 m) - 9:45.98 (500 m) - 11:47.85 (600 m) - 13:50.51 (700 m) |
| 59. | ANDRE Tiffany | FRA | 1999 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 16:26.77 | 87 | 1:54.06 (100 m) - 3:54.18 (200 m) - 5:57.26 (300 m) - 8:04.20 (400 m) - 10:13.18 (500 m) - 12:24.28 (600 m) - 14:24.72 (700 m) |
| 60. | LEPAUX Emilie | FRA | 1998 | US VAIRES | 17:30.76 | 31 | 1:57.18 (100 m) - 4:10.41 (200 m) - 6:25.39 (300 m) - 8:40.38 (400 m) - 10:53.66 (500 m) - 13:06.95 (600 m) - 15:21.32 (700 m) |
| 61. | SPLINGART Loreleï | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 17:32.78 | 30 | 1:55.96 (100 m) - 4:12.56 (200 m) - 6:26.46 (300 m) - 8:45.88 (400 m) - 11:01.52 (500 m) - 13:16.78 (600 m) - 15:28.75 (700 m) |
| 62. | RAKOTONDRAINIBE VIOTTY Keysha | FRA | 1999 | US VAIRES | 19:46.10 | 1 | 2:02.67 (100 m) - 4:33.88 (200 m) - 7:00.77 (300 m) - 8:30.35 (400 m) - 12:01.38 (500 m) - 14:27.02 (600 m) - 17:08.13 (700 m) |
| N.C. | EMONIERE Charlotte | FRA | 1998 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | THALMENSY Mélanie | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 | ||
| N.C. | ROUSSET Ines | FRA | 1999 | CS MEAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | CESARINE Marion | FRA | 1998 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | FONTAINE MANCEAU Anaelle | FRA | 1998 | NANGIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 35.41 | 995 | |
| 2. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | 35.48 | 991 | |
| 3. | BARDOT Lou | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 35.56 | 987 | |
| 4. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 35.60 | 985 | |
| 5. | GITTON Anissa | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 35.94 | 966 | |
| 6. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 35.95 | 966 | |
| 7. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 36.30 | 947 | |
| 8. | MAS Léa | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 36.85 | 918 | |
| 9. | MILLION Stecy | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 37.20 | 900 | |
| 10. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 37.51 | 884 | |
| 11. | BARAT Mathilde | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 38.58 | 830 | |
| 12. | COUSO Justine | FRA | 1999 | US VAIRES | 39.32 | 794 | |
| 13. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 39.68 | 776 | |
| 14. | GENAY Jade | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 40.24 | 750 | |
| 15. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 40.33 | 745 | |
| 16. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 40.39 | 743 | |
| 17. | ARNAUD Karen | FRA | 1999 | US VAIRES | 40.40 | 742 | |
| 18. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 40.46 | 739 | |
| 19. | YVER Abigaël | FRA | 1999 | CN MELUN VAL DE SEINE | 40.54 | 736 | |
| 20. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 40.57 | 734 | |
| 21. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 40.61 | 732 | |
| 22. | RANDRIANALIJAFY Mevatia | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 40.72 | 727 | |
| 23. | GIORGI Manon | FRA | 1998 | BARBIZON NATATION P.B | 40.74 | 726 | |
| 24. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.05 | 712 | |
| 25. | BECOURT Anais | FRA | 1999 | COULOMMIERS NATATION | 41.23 | 704 | |
| 26. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.35 | 698 | |
| 27. | MERITE Esther | FRA | 1999 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 41.36 | 698 | |
| 28. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.50 | 691 | |
