MEETING DU 1/2 FOND DU 77 - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 17/10/2009 ¤ 18/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 10:24.96 911 1:12.26 (100 m) - 2:29.20 (200 m) - 5:07.10 (400 m)
2.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:56.19 805 1:14.62 (100 m) - 2:35.56 (200 m) - 5:21.61 (400 m)
3.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 10:57.25 802 1:16.01 (100 m) - 2:37.00 (200 m) - 5:26.38 (400 m)
4.  MURRAY Melinda FRA 1982 AS EMERAINVILLE 11:20.79 727 1:19.54 (100 m) - 2:44.86 (200 m) - 5:39.06 (400 m)
5.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 12:31.37 524 1:22.78 (100 m) - 2:56.93 (200 m) - 6:11.56 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 9:34.22 1096 1:05.95 (100 m) - 2:17.18 (200 m) - 4:42.29 (400 m)
2.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:03.67 987 1:08.64 (100 m) - 2:22.86 (200 m) - 4:54.77 (400 m)
3.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:34.88 877 1:11.41 (100 m) - 2:29.08 (200 m) - 5:08.29 (400 m)
4.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 10:37.41 868 1:11.76 (100 m) - 2:30.76 (200 m) - 5:11.44 (400 m)
5.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 10:49.05 829 1:12.40 (100 m) - 2:32.02 (200 m) - 5:17.53 (400 m)
6.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 11:09.79 761 1:15.37 (100 m) - 2:37.62 (200 m) - 5:28.70 (400 m)
7.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 11:23.34 719 1:18.61 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 5:34.93 (400 m)
8.  PRIVE Sabrina FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 12:17.56 561 1:22.70 (100 m) - 2:54.15 (200 m) - 6:02.02 (400 m)
9.  ROUVIERE Coralie FRA 1990 COULOMMIERS NATATION 13:02.51 445 1:30.44 (100 m) - 3:07.95 (200 m) - 6:25.28 (400 m)
10.  PIANTONI Amandine FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 13:22.81 397 1:30.38 (100 m) - 3:10.74 (200 m) - 6:36.08 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 9:53.55 1024 1:06.79 (100 m) - 2:20.43 (200 m) - 4:50.12 (400 m)
2.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 10:39.96 859 1:12.55 (100 m) - 2:31.90 (200 m) - 5:13.24 (400 m)
3.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 10:47.50 834 1:10.49 (100 m) - 2:29.27 (200 m) - 5:13.84 (400 m)
4.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:50.40 824 1:13.20 (100 m) - 2:33.95 (200 m) - 5:18.55 (400 m)
5.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:15.91 742 1:14.02 (100 m) - 2:37.06 (200 m) - 6:56.94 (400 m)
6.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 11:20.83 727 1:17.33 (100 m) - 2:40.64 (200 m) - 5:34.52 (400 m)
7.  GARNIER Floriane FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:55.51 623 1:24.16 (100 m) - 2:54.57 (200 m) - 5:56.79 (400 m)
8.  VANDER ZWALM Sandra FRA 1993 COULOMMIERS NATATION 12:09.16 584 1:19.29 (100 m) - 2:49.14 (200 m) - 5:55.07 (400 m)
9.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE 12:27.62 534 1:22.89 (100 m) - 2:55.34 (200 m) - 6:05.70 (400 m)
10.  MULLER Sarah FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:43.74 492 1:27.53 (100 m) - 3:03.92 (200 m) - 6:19.73 (400 m)
11.  HAMON Emeline FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:27.40 386 1:31.45 (100 m) - 3:13.23 (200 m) - 6:39.84 (400 m)
12.  TSCHUMI Olympe FRA 1993 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 13:40.00 358 1:30.70 (100 m) - 3:10.39 (200 m) - 6:39.00 (400 m)
13.  PLANCQUEEL Isabel FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 13:55.08 326 1:32.64 (100 m) - 3:17.40 (200 m) - 6:50.90 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:24.06 914 1:12.55 (100 m) - 2:30.34 (200 m) - 5:09.58 (400 m)
2.  WEHRUNG Marine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:51.04 822 1:15.02 (100 m) - 2:35.54 (200 m) - 5:19.84 (400 m)
3.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:51.55 821 1:18.11 (100 m) - 2:39.65 (200 m) - 5:24.93 (400 m)
4.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 11:14.30 747 1:17.58 (100 m) - 2:40.19 (200 m) - 5:33.19 (400 m)
5.  BRUN Amandine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 11:21.15 726 1:20.62 (100 m) - 2:45.40 (200 m) - 5:36.58 (400 m)
6.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 11:28.93 702 1:20.18 (100 m) - 2:46.84 (200 m) - 5:42.55 (400 m)
7.  BLANCHET Romane FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:36.60 678 1:16.65 (100 m) - 2:42.16 (200 m) - 5:39.22 (400 m)
8.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 11:37.46 676 1:23.43 (100 m) - 2:50.15 (200 m) - 5:45.99 (400 m)
9.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:37.58 676 1:17.24 (100 m) - 2:42.28 (200 m) - 5:38.16 (400 m)
10.  PINSON Camille FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 11:38.02 674 1:16.55 (100 m) - 2:42.49 (200 m) - 5:49.91 (400 m)
11.  FUERTES Laura FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:40.54 667 1:19.18 (100 m) - 2:46.57 (200 m) - 5:46.44 (400 m)
12.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 11:51.27 635 1:21.77 (100 m) - 2:49.90 (200 m) - 5:05.74 (400 m)
13.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 11:55.09 624 1:24.06 (100 m) - 2:55.05 (200 m) - 5:57.45 (400 m)
14.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:55.53 623 1:24.72 (100 m) - 2:54.91 (200 m) - 5:56.94 (400 m)
15.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 11:59.08 613 1:27.83 (100 m) - 3:00.33 (200 m) - 6:02.86 (400 m)
16.  ROGER Lauréline FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:01.02 607 1:22.92 (100 m) - 2:51.45 (200 m) - 5:51.29 (400 m)
17.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 12:12.36 575 1:20.64 (100 m) - 2:51.67 (200 m) - 5:58.28 (400 m)
18.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 12:16.97 563 1:24.40 (100 m) - 2:56.38 (200 m) - 6:04.90 (400 m)
19.  VENNEUGUES Claire FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 12:37.66 507 1:26.57 (100 m) - 3:01.60 (200 m) - 6:13.06 (400 m)
20.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:52.95 468 1:27.86 (100 m) - 3:04.04 (200 m) - 6:20.57 (400 m)
21.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 13:12.18 422 1:29.59 (100 m) - 3:10.20 (200 m) - 6:30.29 (400 m)
22.  LAFTECHI Assiya FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 13:37.24 364 1:33.11 (100 m) - 3:16.58 (200 m) - 6:46.77 (400 m)
23.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 13:48.56 340 1:31.42 (100 m) - 3:12.40 (200 m) - 6:40.82 (400 m)
N.C.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 21:53.77 714 1:21.81 (100 m) - 2:50.09 (200 m) - 5:46.12 (400 m) - 11:34.40 (800 m) - 14:30.81 (1000 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUYER Nathalie FRA 1986 COULOMMIERS NATATION 5:40.61 941 35.05 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 2:43.64 (200 m)
2.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982 CN VAL MAUBUEE 5:55.47 845 36.84 (50 m) - 1:20.49 (100 m) - 2:47.11 (200 m)
3.  BICH Marina FRA 1988 COULOMMIERS NATATION 5:59.48 820 38.62 (50 m) - 1:24.64 (100 m) - 2:54.64 (200 m)
4.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 6:24.79 671 40.90 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 3:08.42 (200 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:08.73 1165 32.55 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 2:29.49 (200 m)
2.  JOURDREN Marine FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:21.01 1076 33.17 (50 m) - 1:12.72 (100 m) - 2:37.60 (200 m)
3.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 5:55.99 842 37.08 (50 m) - 1:21.36 (100 m) - 2:49.49 (200 m)
4.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 5:59.30 821 37.82 (50 m) - 1:23.24 (100 m) - 2:56.15 (200 m)
N.C.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 5:16.65 1107 32.89 (50 m) - 1:11.59 (100 m) - 2:30.80 (200 m)
2.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 5:43.77 920 34.37 (50 m) - 1:15.19 (100 m)
3.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 6:19.57 700 42.14 (50 m) - 1:35.45 (100 m) - 3:13.42 (200 m)
4.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE 6:50.70 533 42.30 (50 m) - 1:34.05 (100 m) - 3:20.24 (200 m)
5.  JEANTROUX Eva FRA 1994 CN PAYS FERTOIS 7:10.06 441 46.09 (50 m) - 1:44.39 (100 m) - 3:31.29 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEHRUNG Marine FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:44.83 913 35.58 (50 m) - 1:16.92 (100 m) - 2:45.31 (200 m)
2.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 5:48.06 892 35.54 (50 m) - 1:17.15 (100 m) - 2:47.73 (200 m)
3.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:48.86 887 37.18 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:47.96 (200 m)
4.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:06.25 779 40.92 (50 m) - 1:30.72 (100 m) - 3:00.07 (200 m)
5.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 6:07.11 773 36.67 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:56.55 (200 m)
6.  BRUN Amandine FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 6:09.53 759 38.66 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 3:04.32 (200 m)
7.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 6:12.53 741 40.94 (50 m) - 1:28.85 (100 m) - 3:03.63 (200 m)
8.  PINSON Camille FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:15.07 726 40.45 (50 m) - 1:32.69 (100 m) - 3:08.39 (200 m)
9.  MENDEZ Maëva FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:28.27 651 38.52 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 3:18.67 (200 m)
10.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 6:28.66 649 44.84 (50 m) - 1:38.94 (100 m) - 3:13.84 (200 m)
11.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 6:32.26 629 44.38 (50 m) - 1:37.39 (100 m) - 3:13.47 (200 m)
12.  MULLER Yasmine FRA 1996 CN FONTAINEBLEAU-AVON 6:34.67 616 43.12 (50 m) - 1:37.01 (100 m) - 3:14.94 (200 m)
13.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 6:38.00 599 41.61 (50 m) - 1:35.54 (100 m) - 3:15.76 (200 m)
14.  GATEAU Elodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 6:38.47 596 40.70 (50 m) - 1:30.85 (100 m) - 3:14.44 (200 m)
15.  FUERTES Laura FRA 1995 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 6:40.30 586 39.66 (50 m) - 1:31.29 (100 m) - 3:17.59 (200 m)
16.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 6:47.33 550 42.25 (50 m) - 1:33.61 (100 m) - 3:18.19 (200 m)
17.  LAFTECHI Assiya FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 7:01.36 481 45.80 (50 m) - 1:39.21 (100 m) - 3:22.93 (200 m)
18.  PARIS Mélodie FRA 1995 COULOMMIERS NATATION 7:04.84 465 46.84 (50 m) - 1:45.21 (100 m) - 3:28.90 (200 m)
19.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 7:15.93 415 44.33 (50 m) - 1:40.52 (100 m) - 3:34.74 (200 m)
N.C.  BLANCHET Romane FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAUTRIN Clément FRA 1985 CN VAL MAUBUEE 9:38.03 923 1:05.35 (100 m) - 2:17.39 (200 m) - 4:42.23 (400 m)
2.  VESTER Jérèmie FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 9:59.03 846 1:04.54 (100 m) - 2:16.51 (200 m) - 4:47.22 (400 m)
3.  MARETZ Julien FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 10:56.62 653 1:11.83 (100 m) - 2:31.46 (200 m) - 5:17.31 (400 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  INOSTROZA Léo FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:02.48 834 1:07.86 (100 m) - 2:22.21 (200 m) - 4:53.79 (400 m)
2.  DIBOISEAU Julien FRA 1990 CN FONTAINEBLEAU-AVON 10:39.33 708 1:07.99 (100 m) - 2:25.24 (200 m) - 5:08.20 (400 m)
3.  SPALLA Nicolas FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:03.68 631 1:09.68 (100 m) - 5:14.96 (400 m)
4.  DERIEUX Alexandre FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:26.09 564 1:13.96 (100 m) - 2:36.64 (200 m) - 5:31.09 (400 m)
N.C.  CHENIARA Anthony FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANINI Maxime FRA 1994 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 10:50.51 672 1:11.18 (100 m) - 2:30.90 (200 m) - 5:16.70 (400 m)
2.  AUGER Nathan FRA 1994 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:27.46 560 1:16.52 (100 m) - 2:41.49 (200 m) - 5:36.74 (400 m)
3.  BOEUF Mickael FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 12:30.24 392 1:19.02 (100 m) - 2:50.36 (200 m) - 6:01.96 (400 m)
N.C.  NEHEMIE Tristan FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  OHREL Romuald FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGHIRI Ismail FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:56.49 653 1:16.43 (100 m) - 2:39.18 (200 m) - 5:26.21 (400 m)
2.  CHAMPAGNE Raphaël FRA 1995 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 11:19.40 583 1:15.62 (100 m) - 2:37.86 (200 m) - 5:30.86 (400 m)
3.  PETIT Marian FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:36.28 534 1:14.35 (100 m) - 2:42.85 (200 m) - 5:42.70 (400 m)
4.  PORSAN Steve FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:40.48 522 1:15.50 (100 m) - 5:42.04 (400 m)
5.  PECHEUX Jeremy FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:59.35 471 1:20.91 (100 m) - 2:49.67 (200 m) - 5:48.62 (400 m)
6.  LINCOLN Jules FRA 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:05.10 455 1:21.79 (100 m) - 2:50.82 (200 m) - 5:53.34 (400 m)
7.  FILLION Gaétan FRA 1995 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 12:19.80 418 1:19.38 (100 m) - 2:52.18 (200 m) - 5:59.32 (400 m)
8.  ARNAUD Bryan FRA 1996 US VAIRES 12:20.24 416 1:19.36 (100 m) - 2:49.08 (200 m) - 5:58.55 (400 m)
9.  BOIS Clément FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 14:19.06 172 1:30.24 (100 m) - 3:17.74 (200 m) - 6:59.96 (400 m)
N.C.  DEFAUT Virgile FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHEMIN Pierre Edouard FRA 1989 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 20:17.30 725 1:10.92 (100 m) - 2:29.55 (200 m) - 5:10.39 (400 m) - 10:37.08 (800 m) - 13:24.27 (1000 m)
2.  DESCOUENS François FRA 1980 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 20:42.02 684 1:17.68 (100 m) - 2:40.24 (200 m) - 5:28.49 (400 m) - 11:01.49 (800 m) - 13:47.15 (1000 m)
3.  GUILLAUME Nicolas FRA 1986 AS EMERAINVILLE 21:35.21 599 1:14.06 (100 m) - 2:36.07 (200 m) - 5:29.63 (400 m) - 11:24.21 (800 m) - 14:19.16 (1000 m)
4.  SEGRET Guillaume FRA 1983 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 21:52.83 572 1:16.52 (100 m) - 2:39.83 (200 m) - 5:27.92 (400 m) - 11:18.45 (800 m) - 14:17.30 (1000 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANGE Thomas FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 18:13.33 950 1:05.89 (100 m) - 2:16.73 (200 m) - 4:42.70 (400 m) - 9:36.08 (800 m)
2.  GOROKHOVIK Fiodor FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 18:23.35 930 1:06.48 (100 m) - 2:17.08 (200 m) - 4:42.74 (400 m) - 9:41.77 (800 m)
3.  MONTABORD Bryan FRA 1990 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 18:54.24 872 1:03.92 (100 m) - 2:15.48 (200 m) - 4:45.32 (400 m) - 6:00.00 (800 m)
4.  DUPUIS Geoffroy FRA 1992 US VAIRES 19:00.46 861 1:07.75 (100 m) - 2:19.13 (200 m) - 4:49.04 (400 m) - 9:58.30 (800 m) - 12:32.82 (1000 m)
5.  HANINI Alexis FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 19:28.72 809 1:06.82 (100 m) - 2:20.32 (200 m) - 4:52.76 (400 m) - 10:06.71 (800 m) - 12:48.04 (1000 m)
6.  SHIKIYA Matthieu FRA 1992 AS EMERAINVILLE 19:38.40 792 1:09.52 (100 m) - 2:24.27 (200 m) - 4:57.36 (400 m) - 10:15.49 (800 m)
7.  BATICLE Anthony FRA 1991 CN FONTAINEBLEAU-AVON 20:23.79 714 1:09.20 (100 m) - 2:26.55 (200 m) - 5:10.06 (400 m) - 10:41.91 (800 m) - 13:24.00 (1000 m)
8.  PIERRARD Alexandre FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 20:27.31 708 1:10.87 (100 m) - 2:28.62 (200 m) - 5:10.71 (400 m) - 10:39.56 (800 m) - 13:27.31 (1000 m)
9.  TIEN MI TIE Kevin FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 21:16.04 629 1:08.16 (100 m) - 2:26.45 (200 m) - 5:11.95 (400 m) - 10:56.59 (800 m)
10.  CIOSCO Alexis FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 22:24.72 526 1:18.31 (100 m) - 2:45.00 (200 m) - 5:41.80 (400 m) - 11:44.85 (800 m) - 14:47.79 (1000 m)
11.  VINCENT Kevin FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 22:43.84 498 1:22.19 (100 m) - 2:52.92 (200 m) - 5:57.22 (400 m) - 12:05.95 (800 m) - 15:08.98 (1000 m)
12.  ROBERT Mylon FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 26:00.32 261 1:22.55 (100 m) - 2:53.68 (200 m) - 6:15.00 (400 m) - 13:20.21 (800 m) - 17:02.10 (1000 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REYMOND Axel FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 16:56.04 1105 1:01.35 (100 m) - 2:06.23 (200 m) - 4:19.80 (400 m) - 8:53.98 (800 m)
2.  MARIE Alexis FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 17:36.99 1021 1:05.08 (100 m) - 2:13.74 (200 m) - 4:34.15 (400 m) - 9:17.71 (800 m)
3.  VIAUT Joris FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 18:19.28 938 1:03.75 (100 m) - 2:12.26 (200 m) - 4:33.54 (400 m) - 9:31.48 (800 m)
4.  ROUMIER William FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 18:25.16 927 1:05.38 (100 m) - 2:15.40 (200 m) - 4:41.67 (400 m) - 9:38.25 (800 m)
5.  DESOLUE Quentin FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 18:34.27 910 1:07.39 (100 m) - 2:20.48 (200 m) - 4:48.58 (400 m) - 9:47.83 (800 m)
6.  VIVES Corentin FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 18:42.96 893 1:06.65 (100 m) - 2:20.81 (200 m) - 4:51.12 (400 m) - 9:57.43 (800 m) - 12:30.21 (1000 m)
7.  THUEGAZ BOUDON Alexis FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE 18:50.99 878 1:07.11 (100 m) - 2:20.14 (200 m) - 4:49.02 (400 m) - 9:54.67 (800 m)
8.  GARABEDIAN Alexandre FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 19:06.49 850 1:07.72 (100 m) - 2:23.20 (200 m) - 4:57.72 (400 m) - 10:08.84 (800 m) - 12:45.32 (1000 m)
9.  LANTERMINO Romain FRA 1994 US VAIRES 19:37.62 794 1:10.59 (100 m) - 2:26.38 (200 m) - 5:02.04 (400 m) - 10:17.06 (800 m) - 12:56.81 (1000 m)
10.  LAURENDEAU Wilfried FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 19:56.36 761 1:08.96 (100 m) - 2:27.02 (200 m) - 5:06.07 (400 m) - 10:30.96 (800 m)
11.  DEPARIS Alexandre FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 20:02.00 751 1:10.55 (100 m) - 2:27.95 (200 m) - 5:07.75 (400 m) - 10:29.83 (800 m) - 13:13.65 (1000 m)
12.  PIJULET Paul FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 20:05.38 745 1:07.97 (100 m) - 2:19.35 (200 m) - 4:54.00 (400 m) - 10:23.03 (800 m) - 13:09.38 (1000 m)
13.  BLANCHET Guillaume FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 20:11.85 734 1:10.45 (100 m) - 2:28.21 (200 m) - 5:07.69 (400 m) - 10:31.24 (800 m)
14.  GOMES Alexandre FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 20:12.00 734 1:10.95 (100 m) - 2:28.96 (200 m) - 6:27.60 (400 m) - 10:31.45 (800 m) - 13:16.73 (1000 m)
15.  FRINQUELLO Thomas FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 20:12.54 733 1:14.86 (100 m) - 2:33.43 (200 m) - 5:11.54 (400 m) - 10:33.64 (800 m) - 13:18.42 (1000 m)
16.  OPORTO Alexandre FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 20:39.72 688 1:08.77 (100 m) - 2:26.73 (200 m) - 5:10.86 (400 m) - 10:43.91 (800 m)
17.  COMMUNAUDAT Antoine FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 20:52.80 666 1:12.85 (100 m) - 2:34.89 (200 m) - 5:26.23 (400 m) - 11:06.64 (800 m) - 13:56.97 (1000 m)
18.  TAN Wei Min Luc FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 21:08.95 640 1:16.47 (100 m) - 2:38.68 (200 m) - 5:29.38 (400 m) - 11:17.21 (800 m) - 13:27.09 (1000 m)
19.  TOURET Thomas FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 21:42.11 589 1:18.84 (100 m) - 2:45.21 (200 m) - 5:37.27 (400 m) - 11:23.82 (800 m) - 14:22.38 (1000 m)
20.  BESNIER Maxime FRA 1993 NANGIS NATATION 22:49.42 491 1:19.25 (100 m) - 2:47.00 (200 m) - 5:50.07 (400 m) - 11:59.39 (800 m) - 15:09.55 (1000 m)
21.  PIAZZA Gaetan FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 22:55.39 482 1:19.86 (100 m) - 2:48.21 (200 m) - 5:50.24 (400 m) - 11:58.64 (800 m) - 15:04.77 (1000 m)
N.C.  VINCENT Aurélien FRA 1993 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALAMANCA Florian FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 17:57.61 980 1:06.11 (100 m) - 2:16.36 (200 m) - 4:39.54 (400 m) - 9:28.96 (800 m)
