INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (G) - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 01 31.27 974  
2.  FOURNIE Audrey FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 01 33.09 869  
3.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 02 37.75 627  
4.  AIT TABET Lilia FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 02 38.11 610  
5.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 38.79 578  
6.  PINARD Romane FRA 2000 AS EMERAINVILLE 01 50.02 178  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 01 1:10.14 882 32.71 (50 m)
2.  LE MEUR Karine FRA 1978 AS EMERAINVILLE 01 1:12.27 824 33.99 (50 m)
3.  MARIE Tiffany FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 02 1:18.29 671 36.41 (50 m)
4.  JOVIAL Oceane FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 01 1:20.58 617 37.36 (50 m)
5.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 1:27.80 462 39.06 (50 m)
6.  BABEC Valentine FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 1:34.78 333 44.45 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982 CN VAL MAUBUEE 01 2:19.29 1019 31.52 (50 m) - 1:06.32 (100 m) - 1:42.55 (150 m)
2.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 2:47.30 644 38.30 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:04.55 (150 m)
3.  OHREL Lea FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 02 2:59.45 508 38.34 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 2:11.20 (150 m)
4.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 01 3:19.03 323 44.67 (50 m) - 1:36.02 (100 m)
5.  PAYEUR Fanny FRA 2000 CN VAL MAUBUEE 02 3:40.89 166 47.50 (50 m) - 1:44.70 (100 m) - 2:42.91 (150 m)
6.  RICHARD Clara FRA 2002 AS EMERAINVILLE 01 3:47.89 126 51.62 (50 m) - 1:50.11 (100 m) - 2:50.55 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 01 5:13.23 857 33.98 (50 m) - 1:12.37 (100 m) - 2:32.21 (200 m) - 3:53.70 (300 m)
2.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 5:18.67 821 35.22 (50 m) - 1:14.49 (100 m) - 2:34.64 (200 m) - 3:16.27 (250 m) - 3:57.87 (300 m) - 4:38.12 (350 m)
3.  MURRAY Melinda FRA 1982 AS EMERAINVILLE 01 5:23.47 789 36.08 (50 m) - 1:15.55 (100 m) - 1:56.34 (150 m) - 2:37.45 (200 m) - 3:18.91 (250 m) - 4:00.41 (300 m) - 4:42.23 (350 m)
4.  MARIE Jessica FRA 1992 A.C PONTAULT ROISSY 02 5:46.15 650 36.65 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:01.82 (150 m) - 2:45.52 (200 m) - 3:29.83 (250 m) - 4:14.76 (300 m) - 5:00.09 (350 m)
5.  MAMMES Adeline FRA 1993 COMBS NATATION 01 6:15.78 488 38.02 (50 m) - 1:23.20 (100 m) - 2:12.05 (150 m) - 3:01.82 (200 m) - 3:51.84 (250 m) - 4:40.99 (300 m) - 5:30.23 (350 m)
6.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 02 7:03.62 275 44.07 (50 m) - 1:33.43 (100 m) - 2:24.93 (150 m) - 3:17.72 (200 m) - 4:10.24 (250 m) - 5:03.00 (300 m) - 5:53.71 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 10:35.46 875 1:12.43 (100 m) - 2:33.89 (200 m) - 3:55.76 (300 m) - 5:16.95 (400 m) - 5:38.30 (500 m) - 7:59.73 (600 m) - 9:19.68 (700 m)
2.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 10:49.20 828 1:14.78 (100 m) - 4:00.93 (300 m) - 5:24.25 (400 m) - 6:48.46 (500 m) - 8:12.15 (600 m) - 9:31.94 (700 m)
3.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 02 11:23.25 719 1:17.54 (100 m) - 2:42.78 (200 m) - 4:10.75 (300 m) - 5:38.62 (400 m) - 7:05.83 (500 m) - 8:33.59 (600 m) - 10:01.00 (700 m)
4.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 01 11:45.08 653 1:17.92 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 4:16.26 (300 m) - 5:45.90 (400 m) - 7:15.73 (500 m) - 8:45.82 (600 m) - 10:16.56 (700 m)
5.  MARIE Jessica FRA 1992 A.C PONTAULT ROISSY 02 11:47.35 647 1:19.57 (100 m) - 2:47.72 (200 m) - 4:17.24 (300 m) - 5:48.03 (400 m) - 7:18.32 (500 m) - 8:48.80 (600 m) - 10:19.54 (700 m)
6.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 01 13:13.49 418 1:25.30 (100 m) - 3:02.95 (200 m) - 4:44.62 (300 m) - 6:24.79 (400 m) - 8:05.76 (500 m) - 9:46.63 (600 m) - 11:28.67 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982 CN VAL MAUBUEE 01 1:10.64 1093 33.62 (50 m)
2.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 01 1:11.58 1067 33.98 (50 m)
3.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 01 1:22.17 798 38.56 (50 m)
4.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 1:27.41 680 42.57 (50 m)
5.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 1:30.20 621 43.70 (50 m)
6.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 02 1:32.09 582 45.50 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 01 2:39.53 964 36.93 (50 m) - 1:17.05 (100 m) - 1:59.00 (150 m)
2.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 2:40.70 949 38.59 (50 m) - 1:19.35 (100 m) - 2:01.13 (150 m)
3.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 2:56.73 754 40.98 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 2:12.54 (150 m)
4.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 01 3:01.30 702 41.30 (50 m) - 1:26.93 (100 m)
5.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 3:08.52 624 44.27 (50 m) - 1:32.77 (100 m) - 2:23.31 (150 m)
6.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 02 3:40.07 338 50.94 (50 m) - 1:47.62 (100 m) - 2:45.38 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 01 1:24.35 976 39.10 (50 m)
2.  ROGER Lauréline FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 02 1:27.82 900 41.52 (50 m)
3.  GAYRAUD Sophie FRA 1983 COMBS NATATION 01 1:30.44 845 40.66 (50 m)
4.  HUYART Adeline FRA 1981 CN VAL MAUBUEE 01 1:31.23 829 41.94 (50 m)
5.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 1:35.38 746 44.36 (50 m)
6.  MOREAC Chloe FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 02 2:00.93 331 55.30 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROGER Lauréline FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 02 3:14.22 817 42.65 (50 m) - 1:30.88 (100 m) - 2:21.86 (150 m)
2.  VENNEUGUES Claire FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 01 3:25.54 704 46.42 (50 m) - 1:38.63 (100 m) - 2:31.71 (150 m)
3.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 3:25.57 704 46.32 (50 m) - 1:37.67 (100 m) - 2:32.81 (150 m)
4.  BEZY Isabelle FRA 1963 COMBS NATATION 01 3:30.76 655 46.60 (50 m) - 1:39.15 (100 m)
5.  RICHARD Florence FRA 1976 AS EMERAINVILLE 01 3:35.97 608 48.63 (50 m) - 1:42.15 (100 m) - 2:38.19 (150 m)
6.  GATTET Lucie FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 02 3:48.16 504 48.66 (50 m) - 1:46.88 (100 m) - 2:48.06 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 01 1:15.20 910 35.14 (50 m)
2.  MURRAY Melinda FRA 1982 AS EMERAINVILLE 01 1:23.08 719 37.95 (50 m)
3.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 1:24.55 686 38.27 (50 m)
4.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 02 1:29.56 578 39.76 (50 m)
5.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 01 1:31.29 544 38.87 (50 m)
6.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 02 1:37.09 434 43.34 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 01 2:49.17 814 36.34 (50 m) - 1:19.41 (100 m)
2.  DELAUNE Anaïs FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 01 3:01.39 669 36.18 (50 m) - 1:22.63 (100 m) - 2:11.12 (150 m)
3.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 02 3:06.76 610 38.57 (50 m) - 1:27.73 (100 m) - 2:18.68 (150 m)
4.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 3:12.60 548 41.44 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 2:21.89 (150 m)
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 02 3:22.54 452 40.14 (50 m) - 1:29.74 (100 m) - 2:25.08 (150 m)
6.  MOREAU Angelique FRA 1996 COMBS NATATION 01 3:43.02 282 49.41 (50 m) - 1:45.21 (100 m) - 2:45.55 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MURRAY Chloé FRA 1987 AS EMERAINVILLE 01 2:44.82 912 35.36 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:06.78 (150 m)
2.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 2:48.29 867 53.99 (50 m) - 1:48.58 (100 m)
3.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 2:51.98 821 38.63 (50 m) - 1:23.20 (100 m) - 2:12.07 (150 m)
4.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 02 2:55.23 781 37.38 (50 m) - 1:21.38 (100 m) - 2:14.32 (150 m)
5.  M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 01 3:03.89 679 40.19 (50 m) - 1:29.66 (100 m) - 2:21.35 (150 m)
6.  HERAULT Jessica FRA 1987 COMBS NATATION 01 3:09.79 614 40.66 (50 m) - 1:28.54 (100 m) - 2:23.04 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 6:09.32 760 42.28 (50 m) - 1:34.02 (100 m)
2.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 01 6:22.30 685 40.21 (50 m) - 1:30.29 (100 m)
3.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 01 6:36.27 608 43.77 (50 m) - 1:37.71 (100 m)
4.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 02 7:06.26 458 43.20 (50 m) - 1:37.20 (100 m)
5.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 02 7:09.82 442 44.60 (50 m) - 1:43.73 (100 m)
6.  DUPUIS Anne Sophie FRA 1996 COMBS NATATION 01 7:38.36 322 47.38 (50 m) - 1:50.80 (100 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982          
BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994          
LEPROVOST Juliette FRA 1997          
DELAUNE Anaïs FRA 1995          
FOURNIE Audrey FRA 1990          
VENNEUGUES Claire FRA 1995          
PAYEUR Blandine FRA 1996          
JOVIAL Oceane FRA 1996          
HUYART Adeline FRA 1981          
M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 01 12:01.96 815 1:04.25 (100 m) - 2:12.64 (200 m) - 3:19.91 (300 m) - 4:28.07 (400 m) - 5:45.83 (500 m) - 7:06.58 (600 m) - 8:22.37 (700 m) - 9:42.82 (800 m) - 10:55.12 (900 m)
2.  BIRON Floriane FRA 1997          
RODRIGUEZ Cindy FRA 1997          
DUSSIER Magali FRA 1997          
CADOT TODESCO Angélique FRA 1997          
KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997          
COMBARIEU Tess FRA 1997          
ROBERT Elena FRA 1997          
ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997          
FONTAINE Mayliss FRA 1997          
BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 12:46.53 701 1:10.87 (100 m) - 2:27.90 (200 m) - 3:53.45 (300 m) - 5:06.11 (400 m) - 6:23.75 (500 m) - 7:37.40 (600 m) - 8:47.53 (700 m) - 10:06.23 (800 m) - 11:22.69 (900 m)
3.  RICHARD Clara FRA 2002          
MURRAY Melinda FRA 1982          
EUGENE Charlotte FRA 1989          
LE MEUR Karine FRA 1978          
RICHARD Florence FRA 1976          
DESPREZ Cassandra FRA 1992          
BARACAT Manon FRA 1996          
PINARD Romane FRA 2000          
REKIOUK Kamila FRA 1997          
MURRAY Chloé FRA 1987 AS EMERAINVILLE 01 12:56.04 678 1:42.38 (100 m) - 2:50.55 (200 m) - 3:56.18 (300 m) - 5:08.23 (400 m) - 6:22.73 (500 m) - 7:29.17 (600 m) - 8:45.44 (700 m) - 10:37.31 (800 m) - 11:50.76 (900 m)
4.  ROBERT Lisa FRA 1994          
MARIE Jessica FRA 1992          
DI MARTINO Lison FRA 1998          
ROGER Lauréline FRA 1995          
CHIPOT Aurianne FRA 1998          
OHREL Lea FRA 1995          
BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996          
PIAULT Anaëlle FRA 1998          
MARIE Tiffany FRA 1995          
LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 02 13:06.39 654 1:08.90 (100 m) - 2:23.39 (200 m) - 3:51.86 (300 m) - 5:01.52 (400 m) - 6:27.61 (500 m) - 7:47.20 (600 m) - 9:03.48 (700 m) - 10:27.53 (800 m) - 11:47.50 (900 m)
5.  GAYRAUD Sophie FRA 1983          
HERAULT Jessica FRA 1987          
MOREAU Angelique FRA 1996          
BEZY Isabelle FRA 1963          
DUPUIS Anne Sophie FRA 1996          
FROUART Elodie FRA 1982          
ROMAIN Selina FRA 1997          
MAMMES Adeline FRA 1993          
LAGARDE Pauline FRA 1991          
BRISSAC Alexia FRA 1995 COMBS NATATION 01 13:14.04 636 1:20.64 (100 m) - 2:35.72 (200 m) - 4:02.13 (300 m) - 5:29.85 (400 m) - 6:50.12 (500 m) - 8:20.66 (600 m) - 9:38.91 (700 m) - 10:53.55 (800 m) - 12:04.88 (900 m)
6.  SIMONETTI Romane FRA 1999          
AIT TABET Lilia FRA 1999          
KOMONDY Amanda FRA 1998          
PAYEUR Fanny FRA 2000          
GATTET Lucie FRA 1999          
TRAN Gwladys FRA 1997          
HUYNH Virginie FRA 1994          
MOREAC Chloe FRA 1997          
BABEC Valentine FRA 1998          
TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 15:06.79 400 1:14.57 (100 m) - 2:46.82 (200 m) - 4:09.44 (300 m) - 5:52.51 (400 m) - 7:19.26 (500 m) - 8:39.82 (600 m) - 10:02.19 (700 m) - 11:58.90 (800 m) - 13:34.69 (900 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAPORTERIE Nelly FRA 1982          
PAYEUR Blandine FRA 1996          
DELAUNE Anaïs FRA 1995          
M'GHARFAOUI Lamisse FRA 1990 CN VAL MAUBUEE 01 5:02.31 956 34.59 (50 m) - 1:11.43 (100 m) - 1:51.28 (150 m) - 2:37.61 (200 m) - 3:13.35 (250 m) - 3:54.71 (300 m) - 4:27.16 (350 m)
2.  BARACAT Manon FRA 1996          
DESPREZ Cassandra FRA 1992          
MURRAY Chloé FRA 1987          
EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 01 5:08.50 917 39.30 (50 m) - 1:21.10 (100 m) - 2:00.18 (150 m) - 2:45.69 (200 m) - 3:21.22 (250 m) - 4:03.61 (300 m) - 4:34.21 (350 m)
3.  LAGARDE Pauline FRA 1991          
GAYRAUD Sophie FRA 1983          
BRISSAC Alexia FRA 1995          
FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 01 5:32.21 775 38.55 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:02.64 (150 m) - 2:51.26 (200 m) - 3:29.26 (250 m) - 4:20.20 (300 m) - 4:53.33 (350 m)
4.  ROBERT Elena FRA 1997          
CADOT TODESCO Angélique FRA 1997          
COMBARIEU Tess FRA 1997          
BIRON Floriane FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 5:32.91 771 39.34 (50 m) - 1:21.03 (100 m)
5.  MARIE Jessica FRA 1992          
ROGER Lauréline FRA 1995          
ROBERT Lisa FRA 1994          
BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 02 5:42.35 718 43.47 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 2:11.56 (150 m) - 2:59.78 (200 m) - 3:37.03 (250 m) - 4:26.56 (300 m) - 5:02.47 (350 m)
6.  KOMONDY Amanda FRA 1998          
GATTET Lucie FRA 1999          
SIMONETTI Romane FRA 1999          
HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 02 6:10.89 568 43.32 (50 m) - 1:29.43 (100 m) - 2:17.64 (150 m) - 3:14.51 (200 m) - 3:54.08 (250 m) - 4:46.20 (300 m) - 5:26.26 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FILOSA Stephane FRA 1974 CN VAL MAUBUEE 01 26.52 1025  
2.  SPALLA Nicolas FRA 1992 A.C PONTAULT ROISSY 02 26.81 1005  
3.  SERPOLET Yann FRA 1977 COMBS NATATION 01 27.30 973  
4.  SAULE Kévin FRA 1982 AS EMERAINVILLE 01 28.45 899  
5.  POINEAU Anthony FRA 1992 CN VAL MAUBUEE 02 31.04 743  
6.  VIAUT Marius FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 03 35.66 502  
7.  LAMBERT Robin FRA 1999 COMBS NATATION 02 40.72 292  
8.  KEO Clement FRA 2000 CN VAL MAUBUEE 03 42.49 232  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BILLON Benjamin FRA 1985 CN VAL MAUBUEE 01 59.20 981 28.83 (50 m)
2.  PRIEUX Vincent FRA 1982 AS EMERAINVILLE 01 59.25 980 27.87 (50 m)
3.  VIVES Corentin FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 02 1:00.59 938 29.03 (50 m)
4.  SERPOLET Yann FRA 1977 COMBS NATATION 01 1:02.73 872 28.61 (50 m)
5.  BESNIER Romain FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 1:18.51 464 37.72 (50 m)
6.  AMARA CORBA Fares FRA 1991 CN VAL MAUBUEE 02 1:21.40 403 33.63 (50 m)
7.  SAUVAGE Andy FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 03 1:35.98 161 42.45 (50 m)
8.  NIVERT Logan FRA 1998 COMBS NATATION 02 1:46.83 52 46.92 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CAVAGNA Cyril FRA 1973 CN VAL MAUBUEE 01 2:05.15 1035 28.75 (50 m) - 1:00.57 (100 m) - 1:32.49 (150 m)
2.  GANSTER Renaud FRA 1991 A.C PONTAULT ROISSY 02 2:11.07 941 29.66 (50 m) - 1:03.00 (100 m) - 1:37.02 (150 m)
3.  PLU Johan FRA 1991 COMBS NATATION 01 2:15.24 877 30.82 (50 m) - 1:04.60 (100 m) - 1:40.12 (150 m)
4.  GUILLAUME Nicolas FRA 1986 AS EMERAINVILLE 01 2:16.56 857 30.76 (50 m) - 1:04.41 (100 m) - 1:40.10 (150 m)
5.  KUCH Alain FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 03 2:36.26 590 34.01 (50 m) - 1:13.15 (100 m) - 1:56.20 (150 m)
6.  SAUVAGET Edgar FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 2:40.42 540 36.98 (50 m) - 1:18.26 (100 m) - 2:01.86 (150 m)
7.  POINEAU Anthony FRA 1992 CN VAL MAUBUEE 02 2:55.00 381 37.88 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:07.87 (150 m)
8.  AUBRET Steven FRA 1998 COMBS NATATION 02 3:09.22 254 43.22 (50 m) - 1:31.44 (100 m) - 2:21.64 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  INOSTROZA Léo FRA 1992 A.C PONTAULT ROISSY 02 4:44.68 881 30.59 (50 m) - 1:04.37 (100 m) - 1:39.50 (150 m) - 2:16.13 (200 m) - 2:52.72 (250 m) - 3:30.12 (300 m) - 4:07.56 (350 m)
2.  FAYAUD Sébastien FRA 1981 AS EMERAINVILLE 01 4:45.39 875 31.88 (50 m) - 1:06.07 (100 m) - 1:41.50 (150 m) - 2:18.27 (200 m) - 2:55.24 (250 m) - 3:32.20 (300 m) - 4:09.02 (350 m)
3.  TOURILLON Gabriel FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 01 4:49.76 843 25.40 (50 m)
4.  PLU Johan FRA 1991 COMBS NATATION 01 5:04.24 740 25.50 (50 m) - 1:07.96 (100 m) - 1:43.84 (150 m) - 2:21.62 (200 m) - 3:01.28 (250 m) - 3:41.84 (300 m) - 4:23.18 (350 m)
5.  KEO Rama FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 03 5:33.93 551 36.84 (50 m) - 1:18.08 (100 m) - 2:00.90 (150 m) - 2:44.04 (200 m) - 3:27.25 (250 m) - 4:10.15 (300 m) - 4:53.12 (350 m)
6.  GATTET Hubert FRA 1967 CN VAL MAUBUEE 02 6:05.06 382 39.69 (50 m) - 1:24.45 (100 m) - 2:10.25 (150 m) - 2:56.53 (200 m) - 3:42.68 (250 m) - 4:32.68 (300 m) - 5:18.78 (350 m)
7.  AULAGNIER Clement FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 6:15.01 334 39.41 (50 m) - 1:25.61 (100 m) - 2:13.19 (150 m) - 3:00.72 (200 m) - 3:49.86 (250 m) - 4:39.13 (300 m) - 5:27.81 (350 m)
8.  DAVID Thomas FRA 1998 COMBS NATATION 02 7:03.69 148 45.37 (50 m) - 1:37.10 (100 m) - 2:31.10 (150 m) - 3:26.28 (200 m) - 4:21.03 (250 m) - 5:17.15 (300 m) - 6:13.54 (350 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CAPAZZA Axel FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 03 18:26.38 925 1:07.90 (100 m) - 2:21.16 (200 m) - 3:35.31 (300 m) - 4:50.07 (400 m) - 6:05.53 (500 m) - 7:20.49 (600 m) - 9:35.25 (700 m) - 9:49.40 (800 m) - 11:03.27 (900 m) - 12:17.20 (1000 m) - 13:31.44 (1100 m) - 14:45.50 (1200 m) - 15:59.60 (1300 m) - 17:14.00 (1400 m)
2.  DI MARTINO Oscar FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 02 18:32.98 912 1:10.26 (100 m) - 2:24.64 (200 m) - 3:39.62 (300 m) - 4:54.76 (400 m) - 6:09.81 (500 m) - 7:24.95 (600 m) - 8:40.11 (700 m) - 9:54.57 (800 m) - 11:09.71 (900 m) - 12:24.39 (1000 m) - 13:38.79 (1100 m) - 14:53.31 (1200 m) - 16:07.81 (1300 m) - 17:21.46 (1400 m)
3.  REKIOUK Rayane FRA 1995 AS EMERAINVILLE 01 19:38.86 791 1:08.75 (100 m) - 2:23.38 (200 m) - 3:39.68 (300 m) - 4:55.98 (400 m) - 6:14.59 (500 m) - 7:33.95 (600 m) - 8:54.31 (700 m) - 10:14.34 (800 m) - 11:34.33 (900 m) - 12:53.62 (1000 m) - 14:13.80 (1100 m) - 15:34.34 (1200 m) - 16:56.93 (1300 m) - 18:18.00 (1400 m)
4.  DE SA DOURADO Aurelien FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 01 20:13.80 731 1:13.53 (100 m) - 2:31.80 (200 m) - 3:51.90 (300 m) - 5:14.30 (400 m) - 6:35.92 (500 m) - 7:57.14 (600 m) - 9:19.20 (700 m) - 10:38.64 (800 m) - 12:00.58 (900 m) - 13:22.61 (1000 m) - 14:43.14 (1100 m) - 16:04.36 (1200 m) - 17:27.39 (1300 m) - 18:51.77 (1400 m)
5.  RABE REGIS Lucky FRA 1995 CN VAL MAUBUEE 02 21:47.19 581 1:16.00 (100 m) - 2:41.46 (200 m) - 4:09.04 (300 m) - 5:37.60 (400 m) - 7:06.27 (500 m) - 8:35.08 (600 m) - 10:03.73 (700 m) - 11:31.71 (800 m) - 13:00.39 (900 m) - 14:29.08 (1000 m) - 15:57.02 (1100 m) - 17:24.70 (1200 m) - 18:52.69 (1300 m) - 20:21.21 (1400 m)
