NATATHLON 3 - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 27/03/2010 ¤ 28/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:07.61 953 32.41 (50 m)
2.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:10.57 870 33.77 (50 m)
3.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:11.45 846 33.59 (50 m)
4.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:12.77 811 34.65 (50 m)
5.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:12.83 809 34.24 (50 m)
6.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:13.20 800 34.70 (50 m)
7.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:14.40 768 35.81 (50 m)
8.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:15.04 752 36.39 (50 m)
9.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:15.12 750 34.84 (50 m)
10.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 1:15.24 747 35.20 (50 m)
11.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:15.53 739 35.66 (50 m)
12.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:15.70 735 35.05 (50 m)
13.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:16.46 716 36.23 (50 m)
14.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.06 677 36.56 (50 m)
15.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:20.57 617 38.63 (50 m)
16.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:20.70 614 38.23 (50 m)
17.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:20.74 614 38.84 (50 m)
18.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:20.84 611 38.29 (50 m)
19.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:21.36 599 38.69 (50 m)
20.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:21.88 588 38.85 (50 m)
21.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:22.40 576 38.95 (50 m)
22.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:22.67 570 39.60 (50 m)
23.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:22.84 566 39.59 (50 m)
24.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:23.59 550 40.01 (50 m)
25.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:23.89 543 40.38 (50 m)
26.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 1:24.72 525 40.28 (50 m)
27.  GERVAISE Justine FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:25.45 510 41.48 (50 m)
28.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:25.81 502 40.92 (50 m)
29.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:26.38 491 40.98 (50 m)
30.  BERNARD Maïlys FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:27.13 475 40.89 (50 m)
31.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:27.63 465 42.13 (50 m)
32.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:27.73 463 42.23 (50 m)
N.C.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON Frf dec. 0  
N.C.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LEIBL RUIZ Sarah FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:06.60 983 32.17 (50 m)
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:08.02 942 32.73 (50 m)
3.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:09.12 910 33.72 (50 m)
4.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:09.92 888 33.66 (50 m)
5.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:11.50 845 33.82 (50 m)
6.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:14.09 776 34.74 (50 m)
7.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 1:14.27 772 34.78 (50 m)
8.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:15.07 751 35.29 (50 m)
9.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:16.23 722 36.52 (50 m)
10.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.81 659 37.55 (50 m)
11.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 1:19.14 651 36.77 (50 m)
12.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 1:19.61 640 38.64 (50 m)
13.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:19.71 638 38.07 (50 m)
14.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:19.88 634 37.11 (50 m)
15.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:20.45 620 38.23 (50 m)
16.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:21.43 598 38.64 (50 m)
17.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:22.59 572 38.25 (50 m)
18.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:23.30 556 39.11 (50 m)
19.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:23.79 545 39.23 (50 m)
20.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:24.72 525 41.84 (50 m)
21.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 1:25.61 507 40.63 (50 m)
22.  DESCLOUX Claire FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:25.86 501 40.98 (50 m)
23.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:27.35 471 40.55 (50 m)
24.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:27.68 464 42.85 (50 m)
25.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:28.27 452 41.41 (50 m)
26.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:30.10 417 43.09 (50 m)
27.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 1:33.20 360 43.26 (50 m)
28.  FONTAINE MANCEAU Anaelle FRA 1998 NANGIS NATATION 1:38.30 276 43.19 (50 m)
N.C.  BASCONTE Camille FRA 1998 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY Frf dec. 0  
N.C.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 10:18.42 934 1:10.52 (100 m) - 2:28.69 (200 m) - 3:47.20 (300 m) - 5:06.37 (400 m) - 6:24.76 (500 m) - 7:43.29 (600 m) - 9:02.13 (700 m)
2.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:32.80 884 1:12.60 (100 m) - 2:32.48 (200 m) - 3:53.19 (300 m) - 5:14.50 (400 m) - 6:35.55 (500 m) - 7:55.77 (600 m) - 9:16.44 (700 m)
3.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:49.55 827 1:12.48 (100 m) - 2:32.48 (200 m) - 3:53.41 (300 m) - 5:17.20 (400 m) - 6:40.80 (500 m) - 8:05.06 (600 m) - 9:28.59 (700 m)
4.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:54.54 811 1:14.67 (100 m) - 2:35.86 (200 m) - 3:58.36 (300 m) - 5:21.89 (400 m) - 6:26.82 (500 m) - 8:09.13 (600 m) - 9:32.57 (700 m)
5.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:58.51 798 1:13.80 (100 m) - 2:34.98 (200 m) - 3:57.07 (300 m) - 5:20.98 (400 m) - 6:45.80 (500 m) - 8:10.95 (600 m) - 9:36.26 (700 m)
6.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:09.48 762 1:16.60 (100 m) - 2:41.08 (200 m) - 4:06.51 (300 m) - 5:32.95 (400 m) - 6:59.20 (500 m) - 8:25.17 (600 m) - 9:50.44 (700 m)
7.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 11:15.76 743 1:17.11 (100 m) - 2:41.55 (200 m) - 4:06.41 (300 m) - 5:32.23 (400 m) - 6:57.82 (500 m) - 8:25.21 (600 m) - 9:51.82 (700 m)
8.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:29.97 699 1:18.82 (100 m) - 2:46.06 (200 m) - 4:13.87 (300 m) - 5:43.26 (400 m) - 7:11.02 (500 m) - 8:39.32 (600 m) - 10:07.19 (700 m)
9.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:31.23 695 1:18.52 (100 m) - 2:45.67 (200 m) - 4:14.29 (300 m) - 5:42.80 (400 m) - 7:10.80 (500 m) - 8:38.95 (600 m) - 10:07.98 (700 m)
10.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 11:41.86 663 1:19.51 (100 m) - 2:48.08 (200 m) - 4:17.34 (300 m) - 5:47.66 (400 m) - 7:16.85 (500 m) - 8:47.31 (600 m) - 10:18.12 (700 m)
11.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 11:46.18 650 1:19.12 (100 m) - 2:44.64 (200 m) - 4:12.26 (300 m) - 5:42.04 (400 m) - 7:12.95 (500 m) - 8:45.73 (600 m) - 10:17.73 (700 m)
12.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:53.16 630 1:22.95 (100 m) - 2:52.37 (200 m) - 4:23.12 (300 m) - 5:53.36 (400 m) - 7:24.51 (500 m) - 8:55.16 (600 m) - 10:24.95 (700 m)
13.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 11:58.71 614 1:22.56 (100 m) - 2:52.26 (200 m) - 4:22.54 (300 m) - 5:54.48 (400 m) - 7:26.23 (500 m) - 8:59.42 (600 m) - 10:30.73 (700 m)
14.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 12:19.29 556 1:24.85 (100 m) - 2:58.75 (200 m) - 4:34.43 (300 m) - 6:08.75 (400 m) - 7:42.74 (500 m) - 9:17.33 (600 m) - 10:50.36 (700 m)
15.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 12:30.27 527 1:28.31 (100 m) - 3:03.30 (200 m) - 4:38.55 (300 m) - 6:15.15 (400 m) - 7:49.17 (500 m) - 9:25.00 (600 m) - 11:01.02 (700 m)
16.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 12:38.89 504 1:29.64 (100 m) - 3:05.34 (200 m) - 4:41.29 (300 m) - 6:18.34 (400 m) - 7:54.35 (500 m) - 9:30.45 (600 m) - 11:07.00 (700 m)
17.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 13:06.08 436 1:26.55 (100 m) - 3:00.96 (200 m) - 4:39.94 (300 m) - 6:20.27 (400 m) - 8:00.75 (500 m) - 9:42.44 (600 m) - 11:24.70 (700 m)
18.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:09.48 428 1:34.23 (100 m) - 3:13.48 (200 m) - 4:53.80 (300 m) - 6:35.67 (400 m) - 8:16.61 (500 m) - 9:57.16 (600 m) - 11:36.39 (700 m)
19.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:15.44 414 1:33.88 (100 m) - 3:14.41 (200 m) - 4:54.39 (300 m) - 6:37.27 (400 m) - 8:18.08 (500 m) - 9:59.84 (600 m) - 11:40.03 (700 m)
20.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 13:18.83 406 1:33.89 (100 m) - 3:12.36 (200 m) - 4:52.01 (300 m) - 6:32.26 (400 m) - 8:13.95 (500 m) - 9:56.11 (600 m) - 11:38.50 (700 m)
21.  GRIFFONNET Noémie FRA 1997 PROVINS NATATION 14:36.08 246 1:41.61 (100 m) - 3:32.39 (200 m) - 5:27.06 (300 m) - 7:22.34 (400 m) - 9:13.24 (500 m) - 11:04.84 (600 m) - 12:53.43 (700 m)
22.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 15:40.38 144 1:40.94 (100 m) - 3:35.55 (200 m) - 5:34.14 (300 m) - 7:36.52 (400 m) - 9:40.42 (500 m) - 11:41.92 (600 m) - 13:45.86 (700 m)
N.C.  BADY Nisrine FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:43.62 847 1:13.09 (100 m) - 2:31.30 (200 m) - 3:50.62 (300 m) - 5:11.70 (400 m) - 6:34.34 (500 m) - 7:57.58 (600 m) - 9:22.59 (700 m)
2.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:00.81 790 1:15.24 (100 m) - 2:36.81 (200 m) - 3:59.04 (300 m) - 5:23.99 (400 m) - 6:48.34 (500 m) - 8:13.42 (600 m) - 9:38.80 (700 m)
3.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 11:27.54 706 1:17.16 (100 m) - 2:42.91 (200 m) - 4:10.53 (300 m) - 5:38.98 (400 m) - 7:07.92 (500 m) - 8:37.02 (600 m) - 10:03.84 (700 m)
4.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:05.38 595 1:25.31 (100 m) - 2:56.26 (200 m) - 4:28.34 (300 m) - 6:01.43 (400 m) - 7:34.65 (500 m) - 9:07.99 (600 m) - 10:38.98 (700 m)
5.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 12:06.02 593 1:22.70 (100 m) - 2:54.66 (200 m) - 4:27.57 (300 m) - 6:00.16 (400 m) - 7:33.02 (500 m) - 9:06.96 (600 m) - 10:40.09 (700 m)
6.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 12:15.87 566 1:24.78 (100 m) - 2:56.07 (200 m) - 4:30.26 (300 m) - 6:03.19 (400 m) - 7:38.38 (500 m) - 9:13.54 (600 m) - 10:47.95 (700 m)
7.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 12:23.10 546 1:22.30 (100 m) - 2:53.52 (200 m) - 4:29.14 (300 m) - 6:07.23 (400 m) - 7:43.81 (500 m) - 9:21.02 (600 m) - 10:51.19 (700 m)
8.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 12:39.94 501 1:25.32 (100 m) - 3:05.44 (200 m) - 4:41.20 (300 m) - 6:17.55 (400 m) - 8:42.06 (500 m) - 10:18.56 (600 m) - 11:53.02 (700 m)
9.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 12:43.22 493 1:29.57 (100 m) - 3:07.30 (200 m) - 4:43.36 (300 m) - 6:21.08 (400 m) - 7:57.75 (500 m) - 9:34.08 (600 m) - 11:10.72 (700 m)
10.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 13:22.79 397 1:33.82 (100 m) - 3:14.38 (200 m) - 4:56.23 (300 m) - 6:36.72 (400 m) - 8:17.69 (500 m) - 10:01.61 (600 m) - 11:45.98 (700 m)
11.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 13:28.64 383 1:37.02 (100 m) - 3:19.74 (200 m) - 5:01.70 (300 m) - 6:43.80 (400 m) - 8:25.51 (500 m) - 10:07.94 (600 m) - 11:50.97 (700 m)
12.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 14:21.86 273 1:32.78 (100 m) - 3:18.94 (200 m) - 5:09.09 (300 m) - 7:02.41 (400 m) - 8:54.55 (500 m) - 10:48.00 (600 m) - 12:40.20 (700 m)
13.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 14:35.89 247 1:31.67 (100 m) - 3:19.11 (200 m) - 5:11.67 (300 m) - 7:04.86 (400 m) - 8:57.92 (500 m) - 10:51.80 (600 m) - 12:44.09 (700 m)
14.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 15:43.04 140 1:48.32 (100 m) - 3:45.67 (200 m) - 5:47.89 (300 m) - 7:48.26 (400 m) - 9:49.36 (500 m) - 11:48.29 (600 m) - 13:51.48 (700 m)
N.C.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.98 911  
2.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.25 847  
3.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.30 844  
4.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.55 832  
5.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 39.34 793  
6.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 39.40 790  
7.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 39.44 788  
8.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 39.92 765  
9.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.08 757  
10.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 40.24 750  
11.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 40.84 722  
12.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 41.19 706  
13.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.22 659  
14.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 42.28 656  
15.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 42.37 653  
16.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 42.54 645  
17.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 42.70 638  
18.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.04 623  
19.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.95 585  
20.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 45.32 529  
21.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 46.78 473  
22.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 46.81 472  
23.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.26 455  
24.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.39 450  
25.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 48.09 425  
26.  GRIFFONNET Noémie FRA 1997 PROVINS NATATION 49.94 362  
27.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 51.64 308  
N.C.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON Frf dec. 0  
N.C.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 39.18 801  
2.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 40.11 756  
3.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 40.15 754  
4.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.29 701  
5.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 42.64 641  
6.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.75 636  
7.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.85 632  
8.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.26 614  
9.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 44.42 565  
10.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 45.35 528  
11.  OGUILLARD Aurelia FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 47.71 439  
12.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 49.30 383  
13.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 54.16 237  
N.C.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 39.39 981  
2.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 42.30 854  
3.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 42.85 831  
4.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.16 819  
5.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 43.22 816  
6.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.33 771  
7.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.22 736  
8.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 45.30 733  
9.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 45.65 719  
10.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 45.88 711  
11.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 45.95 708  
12.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 46.40 691  
13.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.20 661  
14.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.43 653  
15.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 47.45 652  
16.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.96 633  
17.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 48.07 629  
18.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 49.17 590  
19.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 49.22 589  
20.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 49.70 572  
21.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 49.93 564  
22.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 50.61 541  
23.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 50.72 537  
24.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 53.68 443  
N.C.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON Frf dec. 0  
N.C.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION Dsq FD 0  
N.C.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 41.46 890  
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 41.52 887  
3.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 42.45 848  
4.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 42.69 838  
5.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 44.80 753  
6.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 45.28 734  
7.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 46.49 687  
8.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 47.16 662  
9.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.53 649  
10.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 47.55 648  
11.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.60 646  
12.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 48.48 615  
13.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 48.65 609  
14.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 48.93 599  
15.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 49.26 587  
16.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.39 583  
17.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.71 572  
18.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 49.73 571  
19.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 50.34 550  
20.  OGUILLARD Aurelia FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 57.11 346  
N.C.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 35.67 865  
2.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 35.91 853  
3.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.05 846  
4.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.48 730  
5.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.65 722  
6.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 38.73 718  
7.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 38.97 707  
8.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 39.27 694  
9.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 39.51 683  
10.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 40.02 660  
