2EME MEETING BETHUNOIS DES JEUNES - BETHUNE - Grand bassin - 08/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CAT. BENJAMINE
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Louise | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:05.62 | 1011 | 31.26 (50 m) |
| 2. | ANGOT Romane | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:07.03 | 970 | 32.23 (50 m) |
| 3. | HUCK Cassandre | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:07.95 | 944 | 32.71 (50 m) |
| 4. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 1:08.58 | 926 | 32.25 (50 m) |
| 5. | PERROCHEAU Melanie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:10.89 | 861 | 34.33 (50 m) |
| 6. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.79 | 837 | 35.00 (50 m) |
| 7. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.85 | 835 | 35.10 (50 m) |
| 8. | THIERRY Laurine | FRA | 1997 | ST-QUENTIN NATATION | 1:12.04 | 830 | 35.00 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEVRED Eugenie | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:10.93 | 860 | 34.68 (50 m) |
| 2. | KALINOWSKI Julie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:11.46 | 846 | 35.07 (50 m) |
| 3. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.72 | 839 | 35.21 (50 m) |
| 4. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:11.95 | 833 | 34.22 (50 m) |
| 5. | HOURSON Gabrielle | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:12.29 | 824 | 36.20 (50 m) |
| 6. | MARLE Laura | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:14.40 | 768 | 36.29 (50 m) |
| 7. | DAMMAN Elsa | FRA | 1997 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:14.68 | 761 | 35.91 (50 m) |
| 8. | LEGRAND Manon | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:15.59 | 738 | 36.23 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOMINIK Oceane | FRA | 1997 | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 1:04.66 | 1040 | 31.13 (50 m) |
| 2. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:05.12 | 1026 | 31.44 (50 m) |
| 3. | BOULET Louise | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:05.92 | 1002 | 31.35 (50 m) |
| 4. | ANGOT Romane | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:07.19 | 965 | 32.44 (50 m) |
| 5. | HUCK Cassandre | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:08.64 | 924 | 33.40 (50 m) |
| 6. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.66 | 895 | 33.36 (50 m) |
| 7. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 1:09.95 | 887 | 32.35 (50 m) |
| 8. | DESFORGES Angelique | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:10.38 | 875 | 33.82 (50 m) |
| 9. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.11 | 855 | 34.09 (50 m) |
| 10. | THIERRY Laurine | FRA | 1997 | ST-QUENTIN NATATION | 1:11.18 | 854 | 34.85 (50 m) |
| 11. | PERROCHEAU Melanie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:11.46 | 846 | 34.50 (50 m) |
| 12. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.91 | 834 | 34.86 (50 m) |
| 13. | DEVRED Eugenie | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:11.96 | 832 | 35.06 (50 m) |
| 14. | MARLE Laura | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:11.99 | 832 | 34.88 (50 m) |
| 15. | KALINOWSKI Julie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:12.73 | 812 | 35.52 (50 m) |
| 16. | DAMMAN Elsa | FRA | 1997 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:13.30 | 797 | 35.05 (50 m) |
| 17. | SZYMKOWIAK Oceane | FRA | 1997 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:13.48 | 792 | 35.12 (50 m) |
| 18. | HOURSON Gabrielle | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:13.60 | 789 | 35.38 (50 m) |
| 19. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:13.62 | 789 | 36.45 (50 m) |
| 20. | LEGRAND Manon | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:14.43 | 768 | 36.00 (50 m) |
| 21. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:14.56 | 764 | 35.04 (50 m) |
| 22. | FOURCY Eleonore | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:14.71 | 760 | 35.46 (50 m) |
| 23. | DESPLECHIN Chloe | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:15.32 | 745 | 36.60 (50 m) |
| 24. | VILLAYES Marine | FRA | 1997 | SN LENS | 1:15.35 | 744 | 36.42 (50 m) |
| 25. | VANHOYE Margot | FRA | 1997 | RACING CLUB ARRAS | 1:15.67 | 736 | 36.49 (50 m) |
| 26. | VANDECASTEELE Marie | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:15.68 | 736 | 36.56 (50 m) |
| 27. | GAGNO Camille | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:15.78 | 733 | 36.46 (50 m) |
| 28. | DERUELLE Manon | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:16.64 | 712 | 36.04 (50 m) |
| 29. | BRISAC Alix | FRA | 1998 | DAUPHINS ST-OMER | 1:16.75 | 709 | 36.44 (50 m) |
| 30. | DEBAVELAERE Marion | FRA | 1998 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:17.53 | 690 | 36.09 (50 m) |
| 31. | SOUILLARD Perrine | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:17.55 | 689 | 36.61 (50 m) |
| 32. | JUSSELME Agnés | FRA | 1998 | MARCQ NATATION | 1:18.15 | 675 | 38.23 (50 m) |
| 33. | FAIDHERBE Apolline | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:18.18 | 674 | 38.33 (50 m) |
| 34. | CASTELAIN Emeline | FRA | 1997 | CN HALLUIN | 1:18.34 | 670 | 36.60 (50 m) |
| 35. | DARCHEVILLE Louise | FRA | 1997 | DAUPHINS ST-OMER | 1:18.57 | 665 | 37.68 (50 m) |
| 36. | ROGET Pauline | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:18.63 | 663 | 38.21 (50 m) |
| 36. | ALBRECHT Laure | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:18.63 | 663 | 37.23 (50 m) |
| 38. | DEFOSSE Valentine | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:19.45 | 644 | 36.80 (50 m) |
| 39. | MICHOT Claire | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:19.72 | 637 | 38.59 (50 m) |
| 40. | MOISSON Océane | FRA | 1998 | ST-QUENTIN NATATION | 1:20.03 | 630 | 38.27 (50 m) |
| 41. | HAMM Zoé | FRA | 1998 | ST-QUENTIN NATATION | 1:21.12 | 605 | 37.43 (50 m) |
| 42. | MARTEL Florine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:21.32 | 600 | 39.09 (50 m) |
| 43. | LANCEZ Camille | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:21.48 | 597 | 37.94 (50 m) |
| 44. | HUE Marion | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:21.49 | 596 | 38.16 (50 m) |
| 45. | KOSTRZYNSKI Camille | FRA | 1997 | SN LENS | 1:22.48 | 574 | 38.96 (50 m) |
| 46. | HAVEZ Justine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:24.36 | 533 | 40.18 (50 m) |
| 47. | ESCOUFLAIRE Clarysse | FRA | 1998 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:24.60 | 528 | 40.01 (50 m) |
| 48. | CASTELAIN Juliette | FRA | 1998 | CN HALLUIN | 1:24.66 | 527 | 41.32 (50 m) |
| 49. | PARENT Celia | FRA | 1998 | RACING CLUB ARRAS | 1:29.40 | 430 | 43.08 (50 m) |
| N.C. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 0 |
CAT. AVENIR-POUSSINE
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GODEFROID Céline | FRA | 2000 | NSH JEUMONT | 1:15.89 | 730 | 37.03 (50 m) |
| 2. | LAUNAY Anne | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:16.16 | 724 | 37.02 (50 m) |
| 3. | CARYN Orane | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:16.54 | 714 | 36.36 (50 m) |
| 4. | VAHE Océane | FRA | 2000 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:16.55 | 714 | 37.52 (50 m) |
| 5. | LECROQ Emma | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:17.12 | 700 | 37.63 (50 m) |
| 6. | DECHAZAL Annabelle | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:17.23 | 697 | 37.69 (50 m) |
| 7. | LEGRAND Oceane | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:18.20 | 673 | 38.20 (50 m) |
| 8. | DAWANS Axelle | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:18.51 | 666 | 37.99 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGAGNON Lise | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:18.97 | 655 | 37.97 (50 m) |
| 2. | PINCIROLI Marine | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:21.56 | 595 | 39.65 (50 m) |
| 3. | LEGRAND Orlane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:22.45 | 575 | 40.41 (50 m) |
| 4. | BOURDREZ Rachel | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:23.10 | 560 | 42.24 (50 m) |
| 5. | GENET Valentine | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 1:24.33 | 534 | 39.90 (50 m) |
| 6. | SOHIER Mathilde | FRA | 1999 | ST-QUENTIN NATATION | 1:25.15 | 516 | 41.60 (50 m) |
| 7. | SOMMERFELD Margot | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:26.71 | 484 | 40.67 (50 m) |
| N.C. | ELIAS Ines | BEL | 1999 | D.W.S.T | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SECULA Fanny | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:14.79 | 758 | 36.58 (50 m) |
| 2. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:15.01 | 753 | 35.95 (50 m) |
| 3. | VAHE Océane | FRA | 2000 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:16.54 | 714 | 37.14 (50 m) |
| 4. | GODEFROID Céline | FRA | 2000 | NSH JEUMONT | 1:17.30 | 695 | 36.33 (50 m) |
| 5. | LECROQ Emma | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:17.43 | 692 | 37.39 (50 m) |
| 6. | AIT HADDOU Amal | MAR | 1999 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:17.60 | 688 | 37.86 (50 m) |
| 7. | LAUNAY Anne | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:17.84 | 682 | 37.72 (50 m) |
| 8. | CARYN Orane | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:18.12 | 675 | 37.55 (50 m) |
| 9. | DAWANS Axelle | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:18.27 | 672 | 37.47 (50 m) |
| 10. | DECHAZAL Annabelle | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:18.69 | 662 | 38.25 (50 m) |
| 11. | LEGRAND Oceane | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:18.86 | 658 | 37.49 (50 m) |
| 12. | DELANNOY Agathe | FRA | 1999 | DAUPHINS ST-OMER | 1:19.41 | 645 | 38.56 (50 m) |
| 13. | REGAGNON Lise | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:19.45 | 644 | 38.41 (50 m) |
| 14. | HEYERES Pauline | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:20.05 | 630 | 38.47 (50 m) |
| 15. | PINCIROLI Marine | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:21.32 | 600 | 38.50 (50 m) |
| 16. | GENET Valentine | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 1:22.64 | 571 | 40.25 (50 m) |
| 17. | ELIAS Ines | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:23.49 | 552 | 39.55 (50 m) |
| 18. | BOURDREZ Rachel | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:23.93 | 542 | 43.35 (50 m) |
| 19. | SOMMERFELD Margot | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.40 | 511 | 40.85 (50 m) |
| 19. | LEGRAND Orlane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:25.40 | 511 | 41.09 (50 m) |
| 21. | SOHIER Mathilde | FRA | 1999 | ST-QUENTIN NATATION | 1:25.57 | 507 | 40.38 (50 m) |
| 22. | VANHOYE Célia | FRA | 2000 | RACING CLUB ARRAS | 1:25.80 | 503 | 40.69 (50 m) |
| 23. | REINQUIN Justine | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:26.33 | 492 | 41.18 (50 m) |
| 24. | BOUR Eloïse | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:27.16 | 475 | 41.77 (50 m) |
| 25. | DEPAUW Carla | FRA | 1999 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:28.12 | 455 | 40.76 (50 m) |
| 26. | BOCQUET Camille | FRA | 1999 | SN LENS | 1:28.55 | 447 | 41.74 (50 m) |
| 27. | QUETIEZ Margaux | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:28.64 | 445 | |
| 28. | CABO Amelie | FRA | 2001 | RACING CLUB ARRAS | 1:29.26 | 433 | 41.47 (50 m) |
| 29. | CIURLIK Pauline | FRA | 2000 | DAUPHINS ST-OMER | 1:29.75 | 424 | 44.80 (50 m) |
| 30. | AVET Lilou | FRA | 2000 | DAUPHINS ST-OMER | 1:30.13 | 416 | 43.26 (50 m) |
| 31. | RENARD Juliette | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:32.13 | 379 | 43.21 (50 m) |
| 32. | LETURGIE Marie | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:33.80 | 350 | 44.00 (50 m) |
| 33. | GALLOVICH Nina | BEL | 2001 | MOUSCRONNES D.M. | 1:33.97 | 347 | 45.06 (50 m) |
| 34. | JOVENEAU Cheyenne | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:34.42 | 339 | 44.84 (50 m) |
| 35. | PRUVOST Marie | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 1:35.43 | 322 | 44.98 (50 m) |
| 36. | SANTERNE Océane | FRA | 1999 | RACING CLUB ARRAS | 1:35.79 | 316 | 44.22 (50 m) |
| 37. | THIERRY Claudie | FRA | 2000 | ST-QUENTIN NATATION | 1:35.98 | 313 | 45.55 (50 m) |
| 38. | CHARLEY Juline | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:36.16 | 310 | 44.91 (50 m) |
| 39. | THERY Celine | FRA | 2000 | ASL CANETONS LILLERS | 1:37.80 | 283 | 47.13 (50 m) |
| 40. | DECRAENE Jhody | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:37.86 | 283 | 45.71 (50 m) |
| 41. | KYNDT Céleste | FRA | 1999 | MARCQ NATATION | 1:39.45 | 258 | 45.56 (50 m) |
| 42. | LEBLANC Coraline | FRA | 2000 | ASL CANETONS LILLERS | 1:39.89 | 252 | 46.82 (50 m) |
| 43. | DELECLUSE Jeanne | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:40.62 | 241 | 47.43 (50 m) |
| 44. | GHESQUIERE Romane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:42.36 | 217 | 47.17 (50 m) |
| 45. | LACOCHE Laurine | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:45.50 | 176 | 51.04 (50 m) |
| 46. | VANOOTEGHEM Abygaëlle | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:45.56 | 175 | 48.53 (50 m) |
| 47. | LESTARQUIT Anne | FRA | 2000 | RACING CLUB ARRAS | 1:51.40 | 111 | 51.92 (50 m) |
CAT. BENJAMINE
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESFORGES Angelique | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:15.60 | 961 | 37.40 (50 m) |
| 2. | THIERRY Laurine | FRA | 1997 | ST-QUENTIN NATATION | 1:16.69 | 933 | 38.00 (50 m) |
| 3. | ANGOT Romane | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:17.66 | 908 | 37.95 (50 m) |
| 4. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:19.39 | 865 | 39.49 (50 m) |
| 5. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 1:19.81 | 855 | 39.48 (50 m) |
| 6. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:21.01 | 826 | 39.41 (50 m) |
| 7. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:21.26 | 820 | 40.26 (50 m) |
| 8. | SZYMKOWIAK Oceane | FRA | 1997 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:21.91 | 805 | 39.60 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGRAND Manon | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:21.22 | 821 | 39.56 (50 m) |
| 2. | DEVRED Eugenie | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:21.42 | 816 | 39.92 (50 m) |
| 3. | FAIDHERBE Apolline | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:21.54 | 813 | 40.26 (50 m) |
| 4. | HOURSON Gabrielle | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:21.89 | 805 | 40.67 (50 m) |
| 5. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:23.06 | 778 | 36.80 (50 m) |
| 6. | DA CONCEICAO Héloïse | FRA | 1998 | ST-QUENTIN NATATION | 1:24.15 | 753 | 40.77 (50 m) |
| 7. | VANDECASTEELE Marie | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:24.51 | 744 | 41.83 (50 m) |
| 8. | MARLE Laura | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:27.44 | 679 | 43.18 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESFORGES Angelique | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:14.63 | 986 | 36.87 (50 m) |
| 2. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:16.10 | 948 | 35.58 (50 m) |
| 3. | PERROCHEAU Melanie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:16.46 | 939 | 38.01 (50 m) |
| 4. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:17.55 | 911 | 37.82 (50 m) |
| 5. | THIERRY Laurine | FRA | 1997 | ST-QUENTIN NATATION | 1:17.84 | 904 | 38.37 (50 m) |
| 6. | ANGOT Romane | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:18.68 | 883 | 38.61 (50 m) |
| 7. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:19.15 | 871 | 38.56 (50 m) |
| 8. | SZYMKOWIAK Oceane | FRA | 1997 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:19.86 | 854 | 38.58 (50 m) |
| 9. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:20.15 | 847 | 39.37 (50 m) |
| 10. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:20.75 | 832 | 39.15 (50 m) |
| 11. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:21.15 | 823 | 39.88 (50 m) |
| 12. | LEFAIRE Manon | FRA | 1997 | SN LENS | 1:21.18 | 822 | 39.40 (50 m) |
| 13. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:21.33 | 818 | 38.76 (50 m) |
| 14. | FAIDHERBE Apolline | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:22.46 | 792 | 40.37 (50 m) |
| 15. | LEGRAND Manon | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:22.55 | 790 | 40.54 (50 m) |
| 16. | HOURSON Gabrielle | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:23.00 | 779 | 40.76 (50 m) |
| 17. | DEVRED Eugenie | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:24.38 | 747 | 42.25 (50 m) |
| 18. | MARLE Laura | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.57 | 720 | 41.84 (50 m) |
| 19. | VANDECASTEELE Marie | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.60 | 720 | 41.93 (50 m) |
| 20. | DA CONCEICAO Héloïse | FRA | 1998 | ST-QUENTIN NATATION | 1:27.00 | 689 | 42.00 (50 m) |
| 21. | DAMMAN Elsa | FRA | 1997 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:27.10 | 687 | 42.72 (50 m) |
| 22. | DESPLECHIN Chloe | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:27.36 | 681 | 41.87 (50 m) |
| 23. | CASTELAIN Emeline | FRA | 1997 | CN HALLUIN | 1:28.54 | 656 | 42.37 (50 m) |
| 24. | JUSSELME Agnés | FRA | 1998 | MARCQ NATATION | 1:28.63 | 654 | 44.26 (50 m) |
| 25. | KOSTRZYNSKI Camille | FRA | 1997 | SN LENS | 1:29.32 | 639 | 43.89 (50 m) |
| 26. | ROGET Pauline | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:29.63 | 633 | 43.72 (50 m) |
| 27. | BILOBRAN Flora | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:30.91 | 606 | 45.24 (50 m) |
| 28. | DEBAVELAERE Marion | FRA | 1998 | ST-POL-SUR-MER NATATION | 1:31.78 | 588 | 44.12 (50 m) |
| 29. | KALINOWSKI Julie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:31.86 | 587 | 43.16 (50 m) |
| 30. | MICHOT Claire | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:32.04 | 583 | 45.39 (50 m) |
| 31. | ALBRECHT Laure | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:32.34 | 577 | 44.34 (50 m) |
| 32. | HAVEZ Justine | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:33.01 | 564 | 45.83 (50 m) |
| 33. | DEFOSSE Valentine | FRA | 1997 | MARCQ NATATION | 1:33.27 | 559 | 43.86 (50 m) |
| 34. | ESCOUFLAIRE Clarysse | FRA | 1998 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:33.56 | 553 | 45.88 (50 m) |
| 35. | DARCHEVILLE Louise | FRA | 1997 | DAUPHINS ST-OMER | 1:34.03 | 544 | 45.32 (50 m) |
| 36. | CASTELAIN Juliette | FRA | 1998 | CN HALLUIN | 1:34.57 | 533 | 45.64 (50 m) |
| 37. | HUE Marion | FRA | 1998 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:36.69 | 493 | 46.57 (50 m) |
| 38. | CORFMAT Romane | FRA | 1998 | MARCQ NATATION | 1:39.34 | 445 | 48.24 (50 m) |
| 39. | MOISSON Océane | FRA | 1998 | ST-QUENTIN NATATION | 1:43.27 | 379 | 48.54 (50 m) |
CAT. AVENIR-POUSSINE
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:27.08 | 687 | 41.82 (50 m) |
| 2. | LYTOWEC Axelle | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:27.68 | 674 | 42.63 (50 m) |
| 3. | VAHE Océane | FRA | 2000 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:28.23 | 662 | 43.14 (50 m) |
| 4. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:28.95 | 647 | 44.47 (50 m) |
| 5. | CARYN Orane | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:30.19 | 621 | 44.44 (50 m) |
| 6. | REGAGNON Lise | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:30.31 | 618 | 44.96 (50 m) |
| 7. | LEGRAND Orlane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:30.33 | 618 | 45.26 (50 m) |
| 8. | PINCIROLI Marine | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:32.15 | 581 | 45.22 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GODEFROID Céline | FRA | 2000 | NSH JEUMONT | 1:31.03 | 604 | 45.71 (50 m) |
| 2. | HEYERES Pauline | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:31.22 | 600 | 45.16 (50 m) |
| 3. | LEGRAND Oceane | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:35.43 | 517 | 46.03 (50 m) |
| 4. | REINQUIN Justine | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:37.12 | 485 | 48.33 (50 m) |
| 5. | CHEBASSIER Karine | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:37.16 | 485 | 49.42 (50 m) |
| 6. | BOURDREZ Rachel | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:37.92 | 471 | 48.38 (50 m) |
| 7. | RENARD Juliette | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:42.48 | 392 | 49.79 (50 m) |
| N.C. | JOVENEAU Cheyenne | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.25 | 728 | 40.21 (50 m) |
| 2. | SECULA Fanny | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:26.75 | 694 | 42.45 (50 m) |
| 3. | LYTOWEC Axelle | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:28.84 | 649 | 43.81 (50 m) |
| 4. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:29.47 | 636 | 44.03 (50 m) |
| 5. | VAHE Océane | FRA | 2000 | AUN NORD FRANCHE-COMTE | 1:29.54 | 634 | 43.49 (50 m) |
| 6. | KOENIG Laura | FRA | 2000 | CN OSTWALD | 1:29.72 | 631 | 44.22 (50 m) |
| 7. | CARYN Orane | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:29.80 | 629 | 44.94 (50 m) |
| 8. | LEGRAND Orlane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:29.97 | 625 | 44.97 (50 m) |
| 9. | REGAGNON Lise | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:30.55 | 613 | 45.39 (50 m) |
| 10. | PINCIROLI Marine | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:30.59 | 613 | 44.98 (50 m) |
| 11. | HEYERES Pauline | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:32.56 | 573 | 45.64 (50 m) |
