FINALE DU CHALLENGE SPEEDO TLN - NORD - BETHUNE - Grand bassin - 08/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-e.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:03.16 | 1085 | 30.45 (50 m) |
| 2. | DOMINIK Oceane | FRA | 1997 | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 1:04.26 | 1052 | 31.14 (50 m) |
| 3. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:04.62 | 1041 | 30.95 (50 m) |
| 4. | HARZE Marine | BEL | 1997 | LIEGE MOSAN | 1:04.89 | 1033 | 31.60 (50 m) |
| 5. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:06.60 | 983 | 31.51 (50 m) |
| 6. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:09.33 | 905 | 33.57 (50 m) |
| 7. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:09.62 | 896 | 33.32 (50 m) |
| 8. | DESFORGES Angelique | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:09.84 | 890 | 34.18 (50 m) |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROSSIGNOL Telma | FRA | 1999 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:11.12 | 855 | 34.33 (50 m) |
| 2. | THOMAS Celia | FRA | 1999 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:13.10 | 802 | 35.70 (50 m) |
| 3. | LYTOWEC Axelle | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:14.74 | 760 | 35.85 (50 m) |
| 4. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:14.98 | 753 | 36.77 (50 m) |
| 5. | AIT HADDOU Amal | MAR | 1999 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:15.03 | 752 | |
| 6. | SECULA Fanny | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:15.72 | 735 | 36.78 (50 m) |
| 7. | ROUX Noemie | FRA | 1999 | SR CERNAY | 1:16.22 | 722 | 36.66 (50 m) |
| 8. | LEGRAND Oceane | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:20.99 | 608 | 38.61 (50 m) |
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Louise | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:13.16 | 1025 | 35.28 (50 m) |
| 2. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:13.41 | 1018 | 35.62 (50 m) |
| 3. | DESFORGES Angelique | FRA | 1997 | ALBERT SPORTS NATATION | 1:14.59 | 987 | 37.10 (50 m) |
| 4. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:16.14 | 947 | 37.38 (50 m) |
| 5. | PERROCHEAU Melanie | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:16.56 | 936 | 37.17 (50 m) |
| 6. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:16.95 | 926 | 38.14 (50 m) |
| 7. | THIERRY Laurine | FRA | 1997 | ST-QUENTIN NATATION | 1:17.40 | 915 | 38.40 (50 m) |
| 8. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:19.19 | 870 | 38.57 (50 m) |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOMAS Celia | FRA | 1999 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:20.73 | 833 | 39.02 (50 m) |
| 2. | GITTON Anissa | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 1:21.37 | 817 | 39.55 (50 m) |
| 3. | DAWANS Axelle | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:26.68 | 696 | 41.76 (50 m) |
| 4. | SECULA Fanny | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:28.00 | 667 | 43.74 (50 m) |
| 5. | ROUX Noemie | FRA | 1999 | SR CERNAY | 1:29.16 | 642 | 44.17 (50 m) |
| 6. | LEGRAND Orlane | BEL | 2000 | MOUSCRONNES D.M. | 1:29.50 | 635 | 44.94 (50 m) |
| 7. | KOENIG Laura | FRA | 2000 | CN OSTWALD | 1:30.92 | 606 | 44.75 (50 m) |
| 8. | LEGRAND Oceane | FRA | 1999 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:35.70 | 512 | 45.80 (50 m) |
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:22.91 | 1008 | 38.80 (50 m) |
| 2. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:24.66 | 969 | 39.73 (50 m) |
| 3. | BOULET Louise | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:25.22 | 957 | 40.82 (50 m) |
| 4. | DOMINIK Oceane | FRA | 1997 | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 1:26.31 | 933 | 40.96 (50 m) |
| 5. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:27.65 | 904 | 42.19 (50 m) |
| 6. | SZYMKOWIAK Oceane | FRA | 1997 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 1:32.16 | 810 | 43.44 (50 m) |
| 7. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:33.06 | 792 | 43.72 (50 m) |
| N.C. | VILLAYES Marine | FRA | 1997 | SN LENS | 0 |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REMY Adeline | FRA | 2000 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:32.67 | 799 | 43.72 (50 m) |
| 2. | DELANNOY Agathe | FRA | 1999 | DAUPHINS ST-OMER | 1:33.61 | 781 | 44.96 (50 m) |
| 3. | LYTOWEC Axelle | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:37.50 | 705 | 46.99 (50 m) |
| 4. | LAUNAY Anne | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:38.33 | 689 | 47.27 (50 m) |
| 5. | HEYERES Pauline | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:38.96 | 678 | 47.40 (50 m) |
| 6. | ROTH Julie | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 1:39.51 | 667 | 46.91 (50 m) |
| 7. | CARYN Orane | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:42.11 | 620 | 48.26 (50 m) |
| 8. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:47.46 | 529 | 50.72 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HARZE Marine | BEL | 1997 | LIEGE MOSAN | 1:11.61 | 1005 | 33.13 (50 m) |
| 2. | ENGELS Elise | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:15.58 | 901 | 35.34 (50 m) |
| 3. | DOMINIK Oceane | FRA | 1997 | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 1:16.21 | 884 | 34.79 (50 m) |
| 4. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:16.45 | 878 | 35.31 (50 m) |
| 5. | ANGOT Romane | FRA | 1997 | NSH JEUMONT | 1:17.90 | 842 | 35.27 (50 m) |
| 6. | BOULET Louise | FRA | 1997 | BETHUNE PELICAN CLUB | 1:19.27 | 809 | 36.27 (50 m) |
| 7. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:19.89 | 794 | 36.28 (50 m) |
| 8. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:24.21 | 693 | 37.83 (50 m) |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROSSIGNOL Telma | FRA | 1999 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:23.42 | 711 | 38.68 (50 m) |
| 2. | GITTON Anissa | FRA | 1999 | CN MONTEREAU | 1:25.75 | 659 | 38.75 (50 m) |
| 3. | SECULA Fanny | FRA | 1999 | CN VIRY-CHATILLON | 1:29.14 | 587 | 39.09 (50 m) |
| 4. | LYTOWEC Axelle | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:30.04 | 569 | 40.55 (50 m) |
| 5. | MORINIERE Solène | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 1:32.90 | 512 | 42.60 (50 m) |
| 6. | ELIAS Ines | BEL | 1999 | D.W.S.T | 1:33.12 | 508 | 42.18 (50 m) |
| 7. | LE SCORNET Lucie | FRA | 1999 | SC NATATION ABBEVILLE | 1:33.26 | 505 | 42.77 (50 m) |
| 8. | SOHIER Mathilde | FRA | 1999 | ST-QUENTIN NATATION | 1:35.78 | 458 | 45.00 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPAZZA Axel | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 59.18 | 982 | |
| 2. | CADIAT Maxime | FRA | 1997 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:00.57 | 938 | |
| 3. | SORET Lucas | BEL | 1997 | D.W.S.T | 1:02.90 | 867 | |
| 4. | GOZDOWSKI Jerome | FRA | 1997 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:04.14 | 831 | |
| 5. | VANHUYS Logan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:04.50 | 820 | |
| 6. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:04.61 | 817 | |
| 7. | TROG Arnaud | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:05.85 | 781 | |
| 8. | SCHWEY Lucas | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 1:08.12 | 718 |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAL Lucas | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:10.18 | 664 | 33.84 (50 m) |
| 2. | LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 1:10.96 | 643 | 34.39 (50 m) |
| 3. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:11.45 | 631 | 35.07 (50 m) |
| 4. | DECOTTIGNIES Thibaud | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:13.15 | 588 | 34.43 (50 m) |
| 5. | VANDENWEGHE Victor | FRA | 1999 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | 1:15.77 | 526 | 36.44 (50 m) |
| 6. | SCHNEIDER Arthur | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 1:16.95 | 499 | 37.01 (50 m) |
| 7. | LESPRIT Paul | FRA | 1999 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:17.16 | 494 | 36.28 (50 m) |
| 8. | ARTIGNY Thibault | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:18.03 | 474 | 36.35 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CADIAT Maxime | FRA | 1997 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:10.85 | 885 | 34.67 (50 m) |
| 2. | SORET Lucas | BEL | 1997 | D.W.S.T | 1:11.04 | 880 | 34.51 (50 m) |
| 3. | GOZDOWSKI Jerome | FRA | 1997 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:12.93 | 832 | 34.96 (50 m) |
| 4. | ROUBIOL Titouan | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:13.66 | 813 | 35.00 (50 m) |
| 5. | VANHUYS Logan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:14.51 | 792 | 35.83 (50 m) |
| 6. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:14.86 | 784 | 36.69 (50 m) |
| 6. | BUYSSENS Jordan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:14.86 | 784 | 37.00 (50 m) |
| 8. | BUYSSENS Nollan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:21.51 | 630 | 39.90 (50 m) |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DECOTTIGNIES Thibaud | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:21.80 | 623 | 40.14 (50 m) |
| 2. | DAL Lucas | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:23.11 | 595 | 41.24 (50 m) |
| 3. | VACCA Luca | FRA | 1999 | AS BONDY | 1:25.69 | 542 | 42.42 (50 m) |
| 4. | VANCON Romain | FRA | 1999 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:26.84 | 518 | 42.67 (50 m) |
| 5. | ARTIGNY Thibault | FRA | 2000 | CN VERNEUIL VERNOUILLET | 1:26.86 | 518 | 41.63 (50 m) |
| 6. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:27.70 | 501 | 44.09 (50 m) |
| 7. | SCHNEIDER Arthur | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 1:30.50 | 448 | 44.75 (50 m) |
| 8. | MICHEL Léo | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:32.56 | 411 | 46.30 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TROG Arnaud | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:16.27 | 932 | 35.63 (50 m) |
| 2. | POTIER Hugo | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 1:16.30 | 931 | 35.87 (50 m) |
| 3. | SCHWEY Lucas | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 1:26.90 | 692 | 40.28 (50 m) |
| 4. | BENACHOUR Abderahmane | FRA | 1997 | CN ASNIERES | 1:28.59 | 657 | 40.94 (50 m) |
| 5. | VANHUYS Logan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:28.75 | 653 | 43.00 (50 m) |
| 6. | BUYSSENS Nollan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:29.18 | 645 | 42.86 (50 m) |
| 7. | WASSELIN Théo | FRA | 1998 | DAUPHINS ST-OMER | 1:31.25 | 604 | 43.78 (50 m) |
| N.C. | BUYSSENS Jordan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 0 |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSSON Corentin | FRA | 1999 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:32.62 | 577 | 45.41 (50 m) |
| 2. | BOUTOUIL Samy | FRA | 2000 | AS BONDY | 1:38.77 | 466 | 47.84 (50 m) |
| 3. | VANDENWEGHE Victor | FRA | 1999 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | 1:39.04 | 461 | 47.69 (50 m) |
| 4. | DAL Lucas | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:40.65 | 434 | 49.19 (50 m) |
| 5. | MICHEL Léo | BEL | 2000 | D.W.S.T | 1:42.08 | 410 | 49.70 (50 m) |
| N.C. | VO Alexis | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | SAINT PRIX Sylver | FRA | 1999 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 0 | ||
| N.C. | SCHNEIDER Arthur | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
CAT. BENJAMINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPAZZA Axel | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:07.20 | 924 | 31.93 (50 m) |
| 2. | VANHUYS Logan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:08.49 | 890 | 32.04 (50 m) |
| 3. | CADIAT Maxime | FRA | 1997 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:09.59 | 862 | 31.91 (50 m) |
| 4. | CACHEUX Théo | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 1:12.62 | 786 | 33.45 (50 m) |
| 5. | VITRY Ludovic | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 1:13.71 | 760 | 33.73 (50 m) |
| 6. | BUYSSENS Jordan | BEL | 1997 | MOUSCRONNES D.M. | 1:15.46 | 718 | 35.25 (50 m) |
| 7. | ACHEBOUCHE Samy | FRA | 1997 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:19.70 | 623 | 38.04 (50 m) |
| N.C. | SORET Lucas | BEL | 1997 | D.W.S.T | 0 |
CAT. POUSSINE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DECOTTIGNIES Thibaud | FRA | 1999 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:20.90 | 597 | 38.03 (50 m) |
| 2. | FOUCHER Gabriel | FRA | 1999 | CN ASNIERES | 1:25.60 | 501 | 39.16 (50 m) |
| 3. | DAL Lucas | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:27.55 | 464 | 38.46 (50 m) |
| 4. | LEPLANT BRIDE Arthur | FRA | 1999 | CN LE HAVRE | 1:29.27 | 432 | 41.39 (50 m) |
| 5. | BRIAND Pierig | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:31.47 | 393 | 42.05 (50 m) |
| 6. | LAGAE Remy | BEL | 1999 | MOUSCRONNES D.M. | 1:39.29 | 270 | 48.01 (50 m) |
| 7. | STURMACH Esteban | FRA | 1999 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:45.04 | 194 | 41.97 (50 m) |
| N.C. | SCHNEIDER Arthur | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 0 |