NATATHLON 1 - MELUN - Petit bassin - 23/01/2010 ¤ 24/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:09.73 893 32.70 (50 m)
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:10.55 871 33.63 (50 m)
3.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:14.70 761 36.39 (50 m)
4.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:15.30 745 34.48 (50 m)
5.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:15.63 737 36.20 (50 m)
6.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:15.99 728 35.92 (50 m)
7.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 1:16.88 706 37.41 (50 m)
8.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 1:18.13 675 37.36 (50 m)
9.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:18.38 669 38.07 (50 m)
10.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:18.42 668 36.93 (50 m)
11.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:18.73 661 37.55 (50 m)
12.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:20.49 619 38.26 (50 m)
13.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 1:20.93 609 37.50 (50 m)
14.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:21.22 603 38.88 (50 m)
15.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:22.16 581 38.48 (50 m)
16.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:23.11 560 39.22 (50 m)
17.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:23.26 557 38.85 (50 m)
18.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:24.58 528 39.22 (50 m)
19.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:24.74 525 38.64 (50 m)
20.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:25.12 517 40.02 (50 m)
21.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:25.30 513 39.93 (50 m)
22.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 1:25.60 507 39.74 (50 m)
23.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:26.09 497 40.83 (50 m)
24.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:27.45 469 40.79 (50 m)
25.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:27.95 459 41.27 (50 m)
26.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 1:28.11 456 43.67 (50 m)
27.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:28.32 451 39.98 (50 m)
28.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:29.03 437 40.77 (50 m)
29.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:31.37 393 43.58 (50 m)
30.  LEIBL RUIZ Sarah FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:31.64 388 43.55 (50 m)
31.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:32.02 381 43.05 (50 m)
32.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:33.01 363 43.01 (50 m)
33.  BADY Nisrine FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:33.56 354 43.70 (50 m)
34.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:35.09 328 44.00 (50 m)
35.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:36.70 301 45.25 (50 m)
36.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:38.07 279 46.02 (50 m)
37.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 1:39.82 253 49.73 (50 m)
37.  GRIFFONNET Noémie FRA 1997 PROVINS NATATION 1:39.82 253 47.02 (50 m)
39.  TLEMCANI Emma FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:41.00 236 46.80 (50 m)
40.  FERREIRA Laurie FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:42.54 214 48.98 (50 m)
N.C.  RUIZ Emilie FRA 1997 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  GUILLEMET Juliette FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:36.88 870 1:14.86 (100 m) - 2:35.00 (200 m) - 3:56.99 (300 m) - 5:17.73 (400 m) - 6:39.38 (500 m) - 8:00.42 (600 m) - 9:19.83 (700 m)
2.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:51.01 822 1:11.61 (100 m) - 2:32.86 (200 m) - 3:54.87 (300 m) - 5:18.39 (400 m) - 6:42.20 (500 m) - 8:05.27 (600 m) - 9:29.13 (700 m)
3.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 10:52.06 819 1:16.04 (100 m) - 2:36.94 (200 m) - 3:59.72 (300 m) - 5:22.09 (400 m) - 6:44.50 (500 m) - 8:07.92 (600 m) - 9:31.77 (700 m)
4.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 11:12.01 754 1:13.01 (100 m) - 2:35.30 (200 m) - 4:00.34 (300 m) - 5:26.42 (400 m) - 6:52.08 (500 m) - 8:18.79 (600 m) - 9:47.01 (700 m)
5.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:13.32 750 1:16.19 (100 m) - 2:39.74 (200 m) - 4:05.57 (300 m) - 5:30.60 (400 m) - 6:57.04 (500 m) - 8:23.68 (600 m) - 9:49.48 (700 m)
6.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:16.30 741 1:16.36 (100 m) - 2:40.23 (200 m) - 4:05.63 (300 m) - 5:33.43 (400 m) - 6:59.21 (500 m) - 8:26.01 (600 m) - 9:53.16 (700 m)
7.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:27.20 707 1:15.51 (100 m) - 2:39.82 (200 m) - 4:08.50 (300 m) - 5:36.89 (400 m) - 7:05.10 (500 m) - 8:33.67 (600 m) - 10:02.06 (700 m)
8.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 11:29.61 700 1:17.45 (100 m) - 2:42.76 (200 m) - 4:09.73 (300 m) - 5:37.99 (400 m) - 7:06.92 (500 m) - 8:35.61 (600 m) - 10:03.71 (700 m)
9.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 11:41.07 665 1:21.03 (100 m) - 2:49.84 (200 m) - 4:21.29 (300 m) - 5:50.11 (400 m) - 7:18.06 (500 m) - 8:48.06 (600 m) - 10:19.03 (700 m)
10.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:44.13 656 1:17.63 (100 m) - 2:44.51 (200 m) - 4:12.06 (300 m) - 5:41.39 (400 m) - 7:14.08 (500 m) - 8:43.93 (600 m) - 10:19.89 (700 m)
11.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 11:45.12 653 1:19.76 (100 m) - 2:48.93 (200 m) - 4:19.16 (300 m) - 5:51.29 (400 m) - 7:23.10 (500 m) - 8:53.16 (600 m) - 10:21.69 (700 m)
12.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 11:50.48 637 1:18.12 (100 m) - 2:47.30 (200 m) - 4:19.04 (300 m) - 5:50.93 (400 m) - 7:23.71 (500 m) - 8:54.30 (600 m) - 10:25.42 (700 m)
13.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:02.47 603 1:22.59 (100 m) - 2:51.73 (200 m) - 4:23.55 (300 m) - 5:56.00 (400 m) - 7:28.88 (500 m) - 9:00.45 (600 m) - 10:32.81 (700 m)
14.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:04.52 597 1:22.21 (100 m) - 2:52.57 (200 m) - 4:22.88 (300 m) - 5:55.32 (400 m) - 7:28.45 (500 m) - 9:00.86 (600 m) - 10:32.65 (700 m)
15.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:12.44 575 1:24.32 (100 m) - 2:56.01 (200 m) - 4:30.16 (300 m) - 6:05.20 (400 m) - 7:38.51 (500 m) - 9:11.79 (600 m) - 10:44.10 (700 m)
16.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 12:18.43 559 1:29.00 (100 m) - 3:02.85 (200 m) - 4:36.95 (300 m) - 6:10.67 (400 m) - 7:43.46 (500 m) - 9:17.50 (600 m) - 10:50.18 (700 m)
17.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:23.48 545 1:24.05 (100 m) - 2:58.63 (200 m) - 4:32.92 (300 m) - 6:08.97 (400 m) - 7:44.02 (500 m) - 9:19.68 (600 m) - 10:57.22 (700 m)
18.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 12:25.57 539 1:22.26 (100 m) - 2:56.42 (200 m) - 4:31.05 (300 m) - 6:06.23 (400 m) - 7:39.90 (500 m) - 9:18.39 (600 m) - 10:54.24 (700 m)
19.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 12:25.86 538 1:24.76 (100 m) - 2:59.16 (200 m) - 4:34.20 (300 m) - 6:10.95 (400 m) - 7:47.20 (500 m) - 9:24.61 (600 m) - 10:59.47 (700 m)
20.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 12:28.49 531 1:26.88 (100 m) - 3:00.40 (200 m) - 4:35.11 (300 m) - 6:10.84 (400 m) - 7:47.02 (500 m) - 9:21.76 (600 m) - 10:56.66 (700 m)
21.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 12:40.46 500 1:29.18 (100 m) - 3:04.81 (200 m) - 4:41.56 (300 m) - 6:18.84 (400 m) - 7:55.47 (500 m) - 9:33.60 (600 m) - 11:11.63 (700 m)
22.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:41.73 497 1:27.71 (100 m) - 3:05.15 (200 m) - 4:42.09 (300 m) - 6:18.61 (400 m) - 7:55.34 (500 m) - 9:32.90 (600 m) - 11:09.63 (700 m)
23.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:48.05 481 1:27.44 (100 m) - 3:04.31 (200 m) - 4:41.95 (300 m) - 6:19.23 (400 m) - 7:55.16 (500 m) - 9:32.14 (600 m) - 11:09.88 (700 m)
24.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 12:50.04 476 1:20.30 (100 m) - 2:54.82 (200 m) - 4:33.19 (300 m) - 6:13.81 (400 m) - 7:54.69 (500 m) - 9:36.91 (600 m) - 12:05.48 (700 m)
25.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 12:50.32 475 1:27.41 (100 m) - 3:03.95 (200 m) - 4:42.60 (300 m) - 6:20.41 (400 m) - 8:00.36 (500 m) - 9:38.92 (600 m) - 11:18.36 (700 m)
26.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 12:58.14 456 1:30.40 (100 m) - 3:06.05 (200 m) - 4:42.50 (300 m) - 6:21.17 (400 m) - 8:01.89 (500 m) - 10:34.05 (600 m) - 11:24.48 (700 m)
27.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 12:59.73 452 1:30.77 (100 m) - 3:08.49 (200 m) - 4:46.05 (300 m) - 6:25.84 (400 m) - 8:05.50 (500 m) - 9:44.91 (600 m) - 11:23.54 (700 m)
28.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 13:02.01 446 1:33.55 (100 m) - 3:11.42 (200 m) - 4:50.71 (300 m) - 6:30.94 (400 m) - 8:11.65 (500 m) - 9:49.97 (600 m) - 11:29.98 (700 m)
29.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:03.97 441 1:30.01 (100 m) - 3:08.50 (200 m) - 4:48.81 (300 m) - 6:27.62 (400 m) - 8:08.80 (500 m) - 9:47.48 (600 m) - 11:28.20 (700 m)
30.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 13:07.50 433 1:26.43 (100 m) - 3:04.27 (200 m) - 4:43.33 (300 m) - 6:26.32 (400 m) - 8:09.65 (500 m) - 9:51.43 (600 m) - 11:34.76 (700 m)
31.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 13:08.03 431 1:28.25 (100 m) - 3:06.99 (200 m) - 4:47.09 (300 m) - 6:28.85 (400 m) - 8:09.80 (500 m) - 9:50.92 (600 m) - 11:32.72 (700 m)
32.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 13:08.25 431 1:28.69 (100 m) - 3:09.23 (200 m) - 5:40.34 (300 m) - 7:22.36 (400 m) - 8:12.73 (500 m) - 9:53.07 (600 m) - 11:33.32 (700 m)
33.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:12.05 422 1:32.41 (100 m) - 2:21.89 (200 m) - 4:52.54 (300 m) - 6:33.26 (400 m) - 8:14.76 (500 m) - 9:58.09 (600 m) - 11:39.29 (700 m)
34.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 13:20.35 402 1:28.12 (100 m) - 3:06.87 (200 m) - 4:47.57 (300 m) - 6:28.71 (400 m) - 8:11.13 (500 m) - 9:54.81 (600 m) - 11:39.29 (700 m)
35.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 13:20.60 402 1:34.13 (100 m) - 3:17.09 (200 m) - 4:58.26 (300 m) - 6:41.74 (400 m) - 8:21.32 (500 m) - 10:03.89 (600 m) - 11:48.57 (700 m)
36.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 13:23.43 395 1:28.22 (100 m) - 3:11.05 (200 m) - 4:54.28 (300 m) - 6:37.50 (400 m) - 8:18.10 (500 m) - 10:00.58 (600 m) - 11:44.16 (700 m)
37.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 13:23.67 395 1:34.05 (100 m) - 3:13.51 (200 m) - 4:53.93 (300 m) - 6:34.87 (400 m) - 8:17.85 (500 m) - 10:02.61 (600 m) - 11:47.50 (700 m)
38.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 13:31.42 377 1:28.85 (100 m) - 2:18.91 (200 m) - 3:09.25 (300 m) - 6:40.54 (400 m) - 8:24.70 (500 m) - 10:08.45 (600 m) - 11:52.66 (700 m)
39.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 13:32.74 374 1:36.51 (100 m) - 3:21.22 (200 m) - 5:05.86 (300 m) - 6:49.29 (400 m) - 8:31.98 (500 m) - 10:16.39 (600 m) - 11:59.09 (700 m)
40.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:37.32 364 1:35.95 (100 m) - 3:18.93 (200 m) - 5:02.38 (300 m) - 6:46.32 (400 m) - 8:29.16 (500 m) - 10:13.09 (600 m) - 11:58.45 (700 m)
41.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:40.82 356 1:39.06 (100 m) - 3:21.08 (200 m) - 5:04.86 (300 m) - 6:50.00 (400 m) - 8:33.43 (500 m) - 10:18.48 (600 m) - 12:03.38 (700 m)
42.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 13:51.18 334 1:38.60 (100 m) - 3:23.81 (200 m) - 5:08.92 (300 m) - 6:55.65 (400 m) - 8:42.35 (500 m) - 10:28.33 (600 m) - 12:12.17 (700 m)
43.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 13:51.47 334 1:31.50 (100 m) - 3:15.74 (200 m) - 5:00.05 (300 m) - 6:44.40 (400 m) - 8:30.76 (500 m) - 10:14.89 (600 m) - 12:02.02 (700 m)
44.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 13:52.30 332 1:35.57 (100 m) - 3:20.11 (200 m) - 5:06.18 (300 m) - 6:53.97 (400 m) - 8:41.54 (500 m) - 10:28.34 (600 m) - 12:13.78 (700 m)
45.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 13:54.58 327 1:35.03 (100 m) - 3:16.42 (200 m) - 5:01.91 (300 m) - 6:49.05 (400 m) - 8:36.30 (500 m) - 10:24.28 (600 m) - 12:09.68 (700 m)
46.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 13:54.81 327 1:37.28 (100 m) - 3:22.45 (200 m) - 5:09.14 (300 m) - 6:51.92 (400 m) - 8:37.67 (500 m) - 10:25.91 (600 m) - 12:14.81 (700 m)
47.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 14:01.76 312 1:40.68 (100 m) - 3:28.75 (200 m) - 5:12.57 (300 m) - 6:59.15 (400 m) - 8:46.70 (500 m) - 10:34.43 (600 m) - 12:19.45 (700 m)
48.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:02.66 310 1:32.76 (100 m) - 3:19.10 (200 m) - 5:07.29 (300 m) - 6:59.18 (400 m) - 8:48.26 (500 m) - 10:33.09 (600 m) - 12:21.04 (700 m)
49.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 14:02.81 310 1:37.20 (100 m) - 3:22.82 (200 m) - 5:09.25 (300 m) - 6:56.23 (400 m) - 8:43.07 (500 m) - 10:30.26 (600 m) - 12:19.29 (700 m)
50.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:07.93 300 1:40.75 (100 m) - 3:28.12 (200 m) - 5:16.50 (300 m) - 7:05.22 (400 m) - 8:53.85 (500 m) - 10:40.03 (600 m) - 12:29.04 (700 m)
51.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 14:09.14 297 1:37.13 (100 m) - 3:25.44 (200 m) - 5:14.84 (300 m) - 7:05.61 (400 m) - 8:54.78 (500 m) - 10:43.09 (600 m) - 12:27.15 (700 m)
52.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 14:15.90 284 1:36.36 (100 m) - 3:22.61 (200 m) - 5:11.14 (300 m) - 7:00.88 (400 m) - 8:50.71 (500 m) - 10:41.72 (600 m) - 12:31.11 (700 m)
53.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 14:19.04 278 1:37.30 (100 m) - 3:24.75 (200 m) - 5:14.51 (300 m) - 7:03.08 (400 m) - 8:52.85 (500 m) - 10:44.74 (600 m) - 12:34.38 (700 m)
54.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 14:20.16 276 1:37.80 (100 m) - 3:23.91 (200 m) - 5:13.24 (300 m) - 7:02.68 (400 m) - 8:52.79 (500 m) - 10:42.66 (600 m) - 12:31.80 (700 m)
55.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 14:21.89 273 1:35.99 (100 m) - 3:23.01 (200 m) - 5:11.02 (300 m) - 7:01.04 (400 m) - 8:52.79 (500 m) - 10:43.63 (600 m) - 12:35.21 (700 m)
56.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:22.38 272 1:39.27 (100 m) - 3:27.27 (200 m) - 5:17.43 (300 m) - 7:09.83 (400 m) - 9:01.11 (500 m) - 10:51.10 (600 m) - 12:40.09 (700 m)
57.  LEIBL RUIZ Sarah FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 14:37.25 244 1:42.80 (100 m) - 3:31.36 (200 m) - 5:23.13 (300 m) - 7:13.45 (400 m) - 9:07.23 (500 m) - 11:01.45 (600 m) - 12:53.16 (700 m)
58.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 15:15.94 179 1:43.81 (100 m) - 3:38.87 (200 m) - 5:35.73 (300 m) - 7:32.94 (400 m) - 9:29.71 (500 m) - 11:25.63 (600 m) - 13:25.71 (700 m)
59.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 15:31.04 157 1:45.89 (100 m) - 3:44.67 (200 m) - 5:42.80 (300 m) - 7:42.41 (400 m) - 9:43.51 (500 m) - 11:44.95 (600 m) - 13:43.58 (700 m)
N.C.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  BELLUCO Laura FRA 1998 E.S VERNOUCELLOISE 0  
N.C.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 35.49 991  
2.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 37.10 905  
3.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 37.51 884  
4.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 37.76 871  
5.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 38.74 822  
6.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 39.09 805  
7.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 39.36 792  
8.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 39.42 789  
9.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 40.20 752  
10.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 40.44 740  
11.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 40.51 737  
12.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 40.63 731  
13.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 40.78 724  
14.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 41.75 680  
15.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 41.80 678  
16.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 42.02 668  
17.  MURON Lucie FRA 1997 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 42.10 664  
18.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 42.13 663  
19.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.69 639  
20.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 43.19 617  
21.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 43.56 601  
22.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.67 597  
23.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.70 595  
24.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.97 584  
25.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 44.16 576  
26.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 44.56 560  
27.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.87 547  
28.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 45.35 528  
28.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 45.35 528  
30.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 45.48 523  
31.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 45.98 503  
32.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 46.41 487  
33.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 46.58 480  
34.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 46.75 474  
35.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 47.29 454  
36.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.44 448  
37.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.52 445  
37.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 47.52 445  
39.  FERREIRA Laurie FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 48.80 400  
40.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.00 393  
41.  BATAILLE Pauline FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 49.21 386  
42.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 49.23 385  
43.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 49.28 384  
44.  TLEMCANI Emma FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.34 382  
45.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 49.80 366  
46.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 50.15 355  
47.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 51.03 327  
48.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 52.00 297  
N.C.  OGUILLARD Aurelia FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  BELLUCO Laura FRA 1998 E.S VERNOUCELLOISE 0  
N.C.  BERNARD Maïlys FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  GERVAISE Justine FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  THOMAS Pauline FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 0  
N.C.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 40.90 914  
2.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 41.47 889  
3.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 41.48 889  
4.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 41.87 872  
5.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.64 840  
6.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 42.66 839  
7.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 42.91 829  
8.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.10 821  
9.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.13 820  
10.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 43.27 814  
11.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.32 812  
