2EME JOURNEE BPA - SUIVANT LES POULES - Petit bassin - 10/01/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  25 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELMAS Vickie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 38.82 577  
2.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 41.68 453  
3.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 43.49 383  
4.  LEMAIRE Alice FRA 2000 AS EMERAINVILLE 43.90 367  
5.  TAVERNE Marion FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 44.51 346  
6.  PINARD Romane FRA 2000 AS EMERAINVILLE 45.70 305  
7.  GUILMET Lena FRA 1999 AS EMERAINVILLE 45.80 301  
8.  MAHMOUDI Leïa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 47.37 252  
9.  PUJOL Emma FRA 2000 COMBS NATATION 48.09 230  
10.  PERNET Yuna FRA 2000 COMBS NATATION 49.73 185  
11.  LENZI Typhaine FRA 2000 COMBS NATATION 49.76 185  
12.  MOLLAR Audrey FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 50.94 155  
13.  DESSAUD Manon FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 51.59 140  
14.  GARCIA Louana FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 51.97 132  
15.  LEFEVRE Marine FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 52.42 122  
16.  FISCHER Laurie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 53.66 97  
17.  DOUGUET Gwendoline FRA 2000 COMBS NATATION 53.69 97  
18.  LE CARO Noemie FRA 1999 COMBS NATATION 53.98 91  
19.  GOGA Marjolaine FRA 1999 COMBS NATATION 54.16 88  
20.  LASALLE Apolline FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 54.53 82  
21.  MPACKO Ketsia FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 54.56 81  
22.  ERMILCA Amandine FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 54.69 79  
23.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999 COMBS NATATION 55.15 71  
24.  CHAUVIN Loan FRA 2000 COMBS NATATION 55.32 69  
25.  ROUTIER Nolwen FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 56.00 58  
26.  CHICO Laetitia FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 56.60 50  
27.  HANTRAYE Agathe FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 57.95 33  
28.  MESQUITA Katarina FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 58.43 28  
29.  KEUPS Cédrine FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 58.44 28  
30.  HURTADO Angélique FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 59.12 22  
31.  PERNOT Ophélie FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 59.36 20  
32.  MARX Garance FRA 2000 COMBS NATATION 59.43 19  
33.  AHRENS Laetitia FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:00.04 14  
34.  TAHON Lea FRA 1999 COMBS NATATION 1:00.67 10  
35.  LY Oceane FRA 2000 COMBS NATATION 1:01.17 7  
36.  CHRETIEN Emilie FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:04.06 1  
37.  BARDOT Amelie FRA 1999 COMBS NATATION 1:04.29 1  
38.  SACZAWA Magdalena FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:05.75 1  
39.  PIE Marine FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:07.18 1  
40.  GHORIDI Imen FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:07.53 1  
N.C.  NIAMBELE Assetou FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ROUSSEAU Maelle FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  MERHFOUR Maram FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ANTROPIUS Flora FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ARRAIS Caroline FRA 1999 COMBS NATATION 0  
N.C.  RIVES Laurine FRA 2000 COMBS NATATION 0  
N.C.  DELMART Lucile FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  MOUY Cléa FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Clara FRA 2002 AS EMERAINVILLE 46.28 286  
2.  BERTHON Chloé FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 50.30 171  
3.  CHHIENG Marine FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 51.81 135  
4.  BEN MESSAOUD Amel FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 56.27 54  
5.  VERT Laura FRA 2001 COMBS NATATION 58.18 31  
6.  DAVIDOWSKI Agate FRA 2001 COMBS NATATION 1:03.78 1  
7.  PETIOT Lola FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 1:06.44 1  
8.  MAZEROLLE Natacha FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 1:07.79 1  
9.  SIMONPIERI Stella FRA 2002 COMBS NATATION 1:11.36 1  
10.  SEGHIRI Camila FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 1:23.19 1  
11.  ASSENHA Léa FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 1:24.35 1  
N.C.  BELHAJ Ghalya FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  WAUTIER Océane FRA 2001 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  CORREIA Eva FRA 2001 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BEJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:10.43 874 39.96 (50 m)
2.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:10.85 863 34.45 (50 m)
3.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:14.25 772 35.19 (50 m)
4.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 1:15.99 728 35.77 (50 m)
5.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:16.35 719 36.08 (50 m)
6.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:16.88 706 37.23 (50 m)
7.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:18.08 676 37.68 (50 m)
8.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:18.09 676 37.70 (50 m)
9.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:19.36 646 38.02 (50 m)
10.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:20.34 623 37.82 (50 m)
11.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:20.77 613 39.62 (50 m)
12.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:21.73 591 38.87 (50 m)
13.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 1:21.98 585 39.36 (50 m)
14.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:23.09 561 40.78 (50 m)
15.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:23.18 559 40.49 (50 m)
16.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:23.72 547 39.26 (50 m)
17.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:24.53 529 40.25 (50 m)
18.  BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:25.93 500 40.05 (50 m)
19.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:26.05 497 40.83 (50 m)
20.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:26.21 494 40.43 (50 m)
21.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 1:27.30 472 39.93 (50 m)
22.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:27.88 460 42.74 (50 m)
23.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:29.63 426 42.22 (50 m)
24.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 1:30.25 414 43.73 (50 m)
25.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:30.96 401 43.64 (50 m)
26.  DEMETZ Audrey FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:31.92 383 43.20 (50 m)
27.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:33.84 349 45.45 (50 m)
28.  PORTIER Eva FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:33.96 347 44.27 (50 m)
29.  RUIZ Emilie FRA 1997 AS EMERAINVILLE 1:35.06 328 44.34 (50 m)
30.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 1:38.58 271 48.05 (50 m)
31.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:39.74 254 47.42 (50 m)
32.  TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:46.37 165 48.64 (50 m)
33.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 1:48.65 139 52.84 (50 m)
34.  FROISSARDEY Solène FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:51.70 108 50.80 (50 m)
35.  PETITFRERE Irina FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:54.05 86 52.11 (50 m)
36.  DEPOUTOT Anne FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:07.74 9 59.57 (50 m)
37.  BOURGEOIS Fanny FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:08.65 6 55.61 (50 m)
N.C.  LUYEYE Luana FRA 1997 COMBS NATATION 0  
N.C.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  DUHAMEL Manon FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BEJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 35.93 852  
2.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 36.41 829  
3.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 38.37 735  
4.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 39.00 706  
5.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 39.66 676  
6.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 40.20 652  
7.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 40.72 630  
8.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 41.18 610  
9.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 41.20 609  
10.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 41.45 599  
11.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 42.80 543  
12.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 43.08 532  
13.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 43.28 524  
14.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 43.33 522  
15.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.28 486  
16.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.68 471  
17.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 44.75 468  
18.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 45.80 430  
19.  BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 47.27 380  
20.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 47.52 371  
21.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 48.52 339  
22.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 50.44 281  
23.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 50.91 268  
24.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 53.22 207  
25.  TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 57.52 114  
26.  DEMETZ Audrey FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 58.11 104  
27.  FROISSARDEY Solène FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 58.43 98  
N.C.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  RUIZ Emilie FRA 1997 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 50.40 282  
2.  DELMAS Vickie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 50.73 273  
3.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 51.59 249  
4.  PUJOL Emma FRA 2000 COMBS NATATION 55.26 160  
5.  PINARD Romane FRA 2000 AS EMERAINVILLE 56.66 131  
6.  KEUPS Cédrine FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 57.09 123  
7.  TAVERNE Marion FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 57.34 118  
8.  GUILMET Lena FRA 1999 AS EMERAINVILLE 57.53 114  
9.  LEMAIRE Alice FRA 2000 AS EMERAINVILLE 59.24 85  
10.  MAHMOUDI Leïa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 1:03.94 27  
11.  DOUGUET Gwendoline FRA 2000 COMBS NATATION 1:05.03 18  
12.  FISCHER Laurie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 1:05.82 13  
13.  LENZI Typhaine FRA 2000 COMBS NATATION 1:06.34 10  
14.  MARX Garance FRA 2000 COMBS NATATION 1:09.20 1  
15.  LY Oceane FRA 2000 COMBS NATATION 1:12.79 1  
16.  PERNET Yuna FRA 2000 COMBS NATATION 1:15.07 1  
17.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999 COMBS NATATION 1:16.12 1  
18.  CHAUVIN Loan FRA 2000 COMBS NATATION 1:16.49 1  
19.  TAHON Lea FRA 1999 COMBS NATATION 1:17.97 1  
20.  GOGA Marjolaine FRA 1999 COMBS NATATION 1:19.81 1  
N.C.  NIAMBELE Assetou FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ROUSSEAU Maelle FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ARRAIS Caroline FRA 1999 COMBS NATATION 0  
N.C.  RIVES Laurine FRA 2000 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Clara FRA 2002 AS EMERAINVILLE 59.95 74  
2.  VERT Laura FRA 2001 COMBS NATATION 1:21.58 1  
3.  DAVIDOWSKI Agate FRA 2001 COMBS NATATION 1:31.03 1  

Programme de la Compétition

4 x 25 m 4 NAGES Dames Classement

BEJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Elena FRA 1997        
CADOT TODESCO Angélique FRA 1997        
COMBARIEU Tess FRA 1997        
BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:10.75 0  
2.  MORIN Alexandra FRA 1997        
LIPOVAC Clémence FRA 1998        
LEHUBY Phoenicia FRA 1997        
NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:13.50 0  
3.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997        
FONTAINE Mayliss FRA 1997        
KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997        
BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:14.58 0  
4.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997        
PIAULT Anaëlle FRA 1998        
BERTHON Margaux FRA 1998        
DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 1:17.63 0  
5.  CHIPOT Aurianne FRA 1998        
LUCAS LOPES Lisa FRA 1998        
DI MARTINO Lison FRA 1998        
BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 1:19.45 0  
6.  BIANCHI Marine FRA 1997        
ROMAIN Selina FRA 1997        
RENAUDIN Marion FRA 1998        
EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 1:20.80 0  
7.  AGNEL Florence FRA 1999        
ROFFI Mathilde FRA 1997        
CUTULLIC Ilona FRA 1998        
FROISSARDEY Solène FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:26.38 0  
8.  BOURGEOIS Fanny FRA 1998        
DEPOUTOT Anne FRA 1998        
PORTIER Eva FRA 1998        
PETITFRERE Irina FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:30.42 0  
N.C.  DEMETZ Audrey FRA 1998        
FERREIRA Laurie FRA 1998        
LEFEVRE Manon FRA 1998        
TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PUJOL Emma FRA 2000        
TAHON Lea FRA 1999        
LENZI Typhaine FRA 2000        
PERNET Yuna FRA 2000 COMBS NATATION 1:44.84 0  
2.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999        
VERT Laura FRA 2001        
GOGA Marjolaine FRA 1999        
DOUGUET Gwendoline FRA 2000 COMBS NATATION 1:56.09 0  
3.  CHAUVIN Loan FRA 2000        
DAVIDOWSKI Agate FRA 2001        
LY Oceane FRA 2000        
MARX Garance FRA 2000 COMBS NATATION 2:01.19 0  
N.C.  ERMILCA Amandine FRA 2000        
MOUY Cléa FRA 1999        
DELMART Lucile FRA 1999        
DESSAUD Manon FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELMAS Vickie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 1:46.38 329  
2.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:48.08 303  
3.  RAMBAUD Anissa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 1:50.48 268  
4.  TAVERNE Marion FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 1:55.48 201  
5.  GUILMET Lena FRA 1999 AS EMERAINVILLE 1:58.74 163  
6.  PUJOL Emma FRA 2000 COMBS NATATION 1:59.58 154  
7.  LEMAIRE Alice FRA 2000 AS EMERAINVILLE 2:00.80 141  
8.  KEUPS Cédrine FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 2:01.03 138  
9.  PINARD Romane FRA 2000 AS EMERAINVILLE 2:01.09 138  
10.  DESSAUD Manon FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:02.63 122  
11.  MAHMOUDI Leïa FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 2:02.94 119  
12.  LENZI Typhaine FRA 2000 COMBS NATATION 2:06.80 85  
13.  FISCHER Laurie FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 2:09.25 67  
14.  LEFEVRE Marine FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 2:12.39 46  
15.  PERNET Yuna FRA 2000 COMBS NATATION 2:12.90 43  
16.  ROUTIER Nolwen FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:15.93 28  
17.  DOUGUET Gwendoline FRA 2000 COMBS NATATION 2:21.73 7  
18.  TAHON Lea FRA 1999 COMBS NATATION 2:23.30 4  
19.  ERMILCA Amandine FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 2:23.43 4  
20.  BECIRSPAHIC Blandine FRA 1999 COMBS NATATION 2:23.78 3  
21.  HURTADO Angélique FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 2:23.93 3  
22.  LY Oceane FRA 2000 COMBS NATATION 2:23.99 3  
23.  MARX Garance FRA 2000 COMBS NATATION 2:25.25 1  
24.  CHAUVIN Loan FRA 2000 COMBS NATATION 2:28.06 1  
25.  GOGA Marjolaine FRA 1999 COMBS NATATION 2:30.52 1  
N.C.  NIAMBELE Assetou FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ARRAIS Caroline FRA 1999 COMBS NATATION 0  
N.C.  RIVES Laurine FRA 2000 COMBS NATATION 0  
N.C.  DELMART Lucile FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  MOUY Cléa FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BEJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 2:55.56 777  
2.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 2:59.18 734  
2.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 2:59.18 734  
4.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:08.48 628  
5.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 3:09.58 616  
6.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:11.25 599  
7.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:11.37 597  
8.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:11.66 594  
9.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:17.12 538  
10.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:21.88 491  
11.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:22.99 480  
12.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 3:23.19 478  
13.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:24.30 468  
14.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:24.60 465  
15.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 3:26.29 450  
16.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:27.51 438  
17.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:30.04 416  
18.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:31.73 401  
19.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 3:33.35 387  
20.  BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:34.70 375  
21.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:36.77 358  
22.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:37.41 353  
23.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:39.07 340  
24.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 3:42.83 310  
25.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3:43.98 301  
26.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:50.68 253  
27.  DEMETZ Audrey FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 3:57.06 211  
28.  TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY 4:09.90 138  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  RUIZ Emilie FRA 1997 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 0  
N.C.  PORTIER Eva FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TESIC Enzo FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 35.40 515  
2.  SEL Matthieu FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 35.77 497  
3.  LESEUR Alexandre FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 37.25 430  
4.  FAUTRA Yohan FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 39.17 351  
5.  GINEYS Mathieu FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 39.19 350  
6.  LINO Rafaël FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.12 314  
7.  SUZZONI Tristan FRA 1999 COMBS NATATION 40.50 300  
8.  GOULARD Clement FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 41.37 270  
9.  BLONDEL Thomas FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 41.60 262  
10.  DO Kevin FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 42.16 243  
11.  LEMAIRE Baptiste FRA 1999 AS EMERAINVILLE 42.25 240  
12.  LEGRAND Alexis FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 42.28 239  
13.  SIRVAIN Jérémy FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 44.30 178  
14.  ROUSSET Louis FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 45.25 152  
15.  LAMBERT Robin FRA 1999 COMBS NATATION 45.79 139  
16.  SANTERRE Guillaume FRA 1999 COMBS NATATION 47.18 107  
17.  ALVES VENTURA Quentin FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 47.29 104  
18.  DUC Hyppolyte FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.48 100  
19.  DAVIDOWSKI Leon FRA 1999 COMBS NATATION 47.68 96  
20.  DAMOTA William FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 48.18 86  
21.  HANTRAYE Adrien FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 50.26 50  
22.  CHIKH Adil FRA 1999 A.C.PONTAULT ROISSY 51.60 32  
23.  RUIZ Julien FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 51.79 30  
24.  DA SILVA Quentin FRA 2000 COMBS NATATION 52.22 25  
25.  ILFIX Leroy FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 52.58 22  
26.  POUSSIN Gaétan FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 53.54 13  
27.  CHIKH Ahmed FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 53.77 12  
28.  SHARP Arthur FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 54.30 8  
29.  DUPUIS Arthur FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 57.81 1  
30.  REBETE Marvin FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:01.20 1  
31.  ALVES VENTURA Romain FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 1:15.73 1  
N.C.  CHEVALET Nathan FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  GABRIEL Jean Emmanuel FRA 2000 A.C.PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  POTY Corentin FRA 1999 COMBS NATATION 0  
N.C.  LY Brian FRA 1999 COMBS NATATION 0  
N.C.  HODIER Nicolas FRA 2000 COMBS NATATION 0  
N.C.  DA SILVA Tony FRA 2000 COMBS NATATION 0  
N.C.  FERREIRA Fabien FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  DUHAMEL Loic FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
