CHAMPIONNATS 77 OPEN DES MAITRES - OZOIR LA FERRIERE - Petit bassin - 10/01/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENILLON FRICOTELLE Emilie | FRA | 1982 | COULOMMIERS NATATION | 30.63 | 1012 | |
| 2. | ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 30.85 | 999 | |
| 3. | CHARUEL Amandine | FRA | 1985 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 32.48 | 903 | |
| 4. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 32.76 | 887 | |
| 5. | GUIGON Amandine | FRA | 1982 | COULOMMIERS NATATION | 33.02 | 873 | |
| 6. | COURTIAL Clothilde | FRA | 1982 | CN MONTEREAU | 33.64 | 838 | |
| 7. | HOPPELER Marion | FRA | 1984 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 37.40 | 643 | |
| 8. | KELLER Jennifer | FRA | 1984 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 37.78 | 625 | |
| 9. | BERGOT Caroline | FRA | 1981 | NANGIS NATATION | 54.57 | 81 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 30.89 | 997 | |
| 2. | STROZYK Celine | FRA | 1978 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.18 | 921 | |
| 3. | LASKAR Camille | FRA | 1979 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 41.20 | 473 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 38.18 | 606 | |
| 2. | DUPRE Laure | FRA | 1972 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 39.26 | 557 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Catherine | FRA | 1967 | USNSP NEMOURS | 30.78 | 1003 | |
| 2. | CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | COULOMMIERS NATATION | 34.50 | 791 | |
| 3. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 37.64 | 632 | |
| 4. | BONHOMME Dominique | FRA | 1969 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 42.38 | 425 | |
| 5. | KACHOUR Corinne | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 42.62 | 416 | |
| 6. | SIMON Corinne | FRA | 1966 | NANGIS NATATION | 44.72 | 338 | |
| 7. | MAILLARD Marie Laure | FRA | 1967 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 45.91 | 298 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALOMON Nathalie | FRA | 1965 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 40.40 | 507 | |
| 2. | MOREAU Florence | FRA | 1963 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 42.17 | 433 | |
| 3. | FERNANDEZ Véronique | FRA | 1963 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 52.01 | 131 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 57.43 | 39 | |
| 2. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | NANGIS NATATION | 59.20 | 21 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANSALONI Martine | FRA | 1950 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:03.44 | 1 | |
| 2. | CARPENTIER Monique | FRA | 1949 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:22.45 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 1:08.39 | 931 | 32.89 (50 m) |
| 2. | GENILLON FRICOTELLE Emilie | FRA | 1982 | COULOMMIERS NATATION | 1:11.40 | 848 | 34.47 (50 m) |
| 3. | CHARUEL Amandine | FRA | 1985 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:13.32 | 796 | 34.66 (50 m) |
| 4. | GALLOIS Katy | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:13.54 | 791 | 34.49 (50 m) |
| 5. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:13.88 | 782 | 34.72 (50 m) |
| 6. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 1:16.89 | 705 | 35.59 (50 m) |
| 7. | GUIGON Amandine | FRA | 1982 | COULOMMIERS NATATION | 1:19.54 | 642 | 38.39 (50 m) |
| 8. | KELLER Jennifer | FRA | 1984 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:27.57 | 466 | 41.38 (50 m) |
| 9. | HOPPELER Marion | FRA | 1984 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:27.96 | 459 | 38.95 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RANDON Carine | FRA | 1980 | CN VAL MAUBUEE | 1:28.62 | 445 | 43.97 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 1:27.18 | 474 | 40.57 (50 m) |
| 2. | DUPRE Laure | FRA | 1972 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:32.06 | 381 | 41.06 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Catherine | FRA | 1967 | USNSP NEMOURS | 1:11.56 | 843 | 33.67 (50 m) |
| 2. | KACHOUR Corinne | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 1:41.93 | 223 | 48.52 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | DOUET Rossana | FRA | 1961 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | NANGIS NATATION | 2:04.29 | 20 | 55.16 (50 m) |
| 2. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 2:12.86 | 1 | 1:00.45 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLOGENSON Cindie | FRA | 1980 | COULOMMIERS NATATION | 2:35.88 | 787 | 35.86 (50 m) - 1:15.88 (100 m) - 1:55.97 (150 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | COULOMMIERS NATATION | 2:47.31 | 644 | 37.78 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:02.73 (150 m) |
| 2. | HEBRARD Francine | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 3:02.01 | 482 | 40.64 (50 m) - 1:25.41 (100 m) - 2:13.98 (150 m) |
| N.C. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 5:56.08 | 593 | 38.12 (50 m) - 1:21.28 (100 m) - 2:06.43 (150 m) - 2:52.55 (200 m) - 3:38.59 (250 m) - 4:24.88 (300 m) - 5:10.80 (350 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTIAL Clothilde | FRA | 1982 | CN MONTEREAU | 36.83 | 919 | |
| 2. | MAREK Amandine | FRA | 1984 | COULOMMIERS NATATION | 40.12 | 755 | |
| 3. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 42.12 | 664 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STROZYK Celine | FRA | 1978 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 36.96 | 912 | |
| 2. | VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 41.46 | 693 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHELIL Marguerite | FRA | 1974 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 49.34 | 382 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Catherine | FRA | 1967 | USNSP NEMOURS | 39.32 | 794 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SALOMON Nathalie | FRA | 1965 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 50.08 | 357 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | NANGIS NATATION | 1:02.79 | 63 | |
| 2. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 1:09.86 | 3 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ANSALONI Martine | FRA | 1950 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:09.59 | 4 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTIAL Clothilde | FRA | 1982 | CN MONTEREAU | 1:20.30 | 843 | 39.34 (50 m) |
| 2. | MAREK Amandine | FRA | 1984 | COULOMMIERS NATATION | 1:25.85 | 714 | 40.38 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TASSEL Aurélie | FRA | 1978 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:16.95 | 926 | 37.91 (50 m) |
| 2. | CLOGENSON Cindie | FRA | 1980 | COULOMMIERS NATATION | 1:18.45 | 888 | 38.86 (50 m) |
| 3. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:24.72 | 740 | 40.88 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOQUEN Christine | FRA | 1974 | CN VAL MAUBUEE | 1:34.93 | 526 | 45.32 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HEBRARD Francine | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 1:39.57 | 441 | 48.15 (50 m) |
| 2. | BREDA Agnés | FRA | 1967 | COULOMMIERS NATATION | 2:13.54 | 47 | 55.74 (50 m) |
| N.C. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 0 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARLIN Murielle | FRA | 1962 | COULOMMIERS NATATION | 2:45.75 | 1 | 1:18.11 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERGOT Caroline | FRA | 1981 | NANGIS NATATION | 57.16 | 344 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 38.73 | 1011 | |
| 2. | CLOGENSON Cindie | FRA | 1980 | COULOMMIERS NATATION | 41.80 | 875 | |
| 3. | RANDON Carine | FRA | 1980 | CN VAL MAUBUEE | 48.42 | 617 | |
| 4. | LASKAR Camille | FRA | 1979 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 53.48 | 449 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 41.45 | 890 | |
| 2. | LOQUEN Christine | FRA | 1974 | CN VAL MAUBUEE | 45.73 | 716 | |
| 3. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 52.24 | 488 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONHOMME Dominique | FRA | 1969 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 45.59 | 722 | |
| 2. | SIMON Corinne | FRA | 1966 | NANGIS NATATION | 46.80 | 676 | |
| 3. | CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | COULOMMIERS NATATION | 46.90 | 672 | |
| 4. | KACHOUR Corinne | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 51.95 | 497 | |
| 5. | BREDA Agnés | FRA | 1967 | COULOMMIERS NATATION | 52.79 | 471 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RENON Catherine | FRA | 1961 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 49.77 | 570 | |
| 2. | MOREAU Florence | FRA | 1963 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 49.80 | 569 | |
| 3. | AULAS Annie | FRA | 1962 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 55.21 | 398 | |
| 4. | GUIOTH Florence | FRA | 1964 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 57.65 | 332 | |
| 5. | MARLIN Murielle | FRA | 1962 | COULOMMIERS NATATION | 1:15.75 | 27 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRICARD Sylvie | FRA | 1959 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 54.18 | 428 | |
| 2. | VERITAS Rose Marie | FRA | 1960 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:01.30 | 243 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE VAILLANT Praline | FRA | 1952 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:27.95 | 1 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SABLONNIERE Evelyne | FRA | 1949 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 59.18 | 293 |
C9 (65/69)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | VALLET Anne Marie | FRA | 1942 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 0 |
C10 (70/74)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAYES Marie Antoinette | FRA | 1939 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:14.86 | 34 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONHOMME Dominique | FRA | 1969 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:42.93 | 606 | 46.32 (50 m) |
| 2. | SIMON Corinne | FRA | 1966 | NANGIS NATATION | 1:44.09 | 586 | 50.13 (50 m) |
| 3. | MAILLARD Marie Laure | FRA | 1967 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:59.93 | 344 | 58.25 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Annie | FRA | 1962 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:59.06 | 356 | 56.44 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SABLONNIERE Evelyne | FRA | 1949 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:17.94 | 147 | 1:03.40 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 32.51 | 1032 | |
| 2. | CHARUEL Amandine | FRA | 1985 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 36.03 | 847 | |
| 3. | GALLOIS Katy | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 36.46 | 826 | |
| 4. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 37.34 | 783 | |
| 5. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 37.87 | 758 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TASSEL Aurélie | FRA | 1978 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 35.67 | 865 | |
| 2. | VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 37.06 | 797 | |
| 3. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 39.42 | 687 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 37.18 | 791 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Catherine | FRA | 1967 | USNSP NEMOURS | 35.19 | 890 | |
| 2. | KACHOUR Corinne | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 50.30 | 285 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Annie | FRA | 1962 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 56.09 | 142 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 1:17.07 | 956 | |
| 2. | GALLOIS Katy | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:21.49 | 841 | |
| 3. | CHARUEL Amandine | FRA | 1985 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:23.14 | 800 | |
| 4. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 1:32.48 | 586 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:26.48 | 719 | |
| 2. | LOQUEN Christine | FRA | 1974 | CN VAL MAUBUEE | 1:34.36 | 547 | |
| 3. | KHELIL Marguerite | FRA | 1974 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:46.36 | 330 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | COULOMMIERS NATATION | 1:29.90 | 642 | |
| 2. | HEBRARD Francine | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 1:36.06 | 513 | |
| 3. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 1:36.75 | 499 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 2:08.29 | 74 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
R1 (100/119)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | ||||
| GENILLON FRICOTELLE Emilie | FRA | 1982 | |||||
| GUIGON Amandine | FRA | 1982 | |||||
| CLOGENSON Cindie | FRA | 1980 | COULOMMIERS NATATION | 2:08.82 | 983 | 31.06 (50 m) | |
| 2. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | ||||
| COURTIAL Clothilde | FRA | 1982 | |||||
| NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | |||||
| GALLOIS Katy | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 2:16.36 | 885 | 32.89 (50 m) |
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ||||
| KELLER Jennifer | FRA | 1984 | |||||
| JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | |||||
| VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:16.73 | 881 | 33.92 (50 m) | |
| 2. | TASSEL Aurélie | FRA | 1978 | ||||
| DUPRE Laure | FRA | 1972 | |||||
| MAILLARD Marie Laure | FRA | 1967 | |||||
| HOPPELER Marion | FRA | 1984 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:32.21 | 696 | 31.86 (50 m) | |
| 3. | CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | ||||
| CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | |||||
| MAREK Amandine | FRA | 1984 | |||||
| BREDA Agnés | FRA | 1967 | COULOMMIERS NATATION | 2:32.49 | 693 | 33.70 (50 m) | |
| 4. | STROZYK Celine | FRA | 1978 | ||||
| KHELIL Marguerite | FRA | 1974 | |||||
| SALOMON Nathalie | FRA | 1965 | |||||
| BONHOMME Dominique | FRA | 1969 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:36.31 | 650 | 32.14 (50 m) | |
| 5. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | ||||
| SIMON Corinne | FRA | 1966 | |||||
| BERGOT Caroline | FRA | 1981 | |||||
| HEBRARD Francine | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 2:46.94 | 540 | 34.58 (50 m) |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOREAU Florence | FRA | 1963 | ||||
| RENON Catherine | FRA | 1961 | |||||
| FERNANDEZ Véronique | FRA | 1963 | |||||
| VERITAS Rose Marie | FRA | 1960 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:13.22 | 311 | 43.75 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
R1 (100/119)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COURTIAL Clothilde | FRA | 1982 | ||||
| MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | |||||
| GALLOIS Katy | FRA | 1984 | |||||
| NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 1:58.74 | 1341 | 38.36 (50 m) |
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAREK Amandine | FRA | 1984 | ||||
| CHANTREUX Valérie | FRA | 1969 | |||||
| ROUYER Anaďs | FRA | 1985 | |||||
| GENILLON FRICOTELLE Emilie | FRA | 1982 | COULOMMIERS NATATION | 2:28.36 | 954 | 40.09 (50 m) | |
| 2. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | ||||
| VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | |||||
| AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | |||||
| KELLER Jennifer | FRA | 1984 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:35.51 | 871 | 40.86 (50 m) | |
| 3. | STROZYK Celine | FRA | 1978 | ||||
| BONHOMME Dominique | FRA | 1969 | |||||
| KHELIL Marguerite | FRA | 1974 | |||||
| SALOMON Nathalie | FRA | 1965 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:52.20 | 691 | 37.77 (50 m) | |
| 4. | HEBRARD Francine | FRA | 1969 | ||||
| SIMON Corinne | FRA | 1966 | |||||
| SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | |||||
| KACHOUR Corinne | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 2:56.30 | 650 | 45.87 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LABRANCHE Corentin | FRA | 1984 | COULOMMIERS NATATION | 27.52 | 959 | |
| 2. | SEGRET Guillaume | FRA | 1983 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 27.77 | 942 | |
| 3. | CERFONTAINE Yann | FRA | 1983 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 28.40 | 902 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MALECKI Vincent | FRA | 1978 | COULOMMIERS NATATION | 27.82 | 939 | |
| 2. | LEGER Vincent | FRA | 1976 | CN VAL MAUBUEE | 29.62 | 827 | |
| 3. | CLOGENSON Alexis | FRA | 1979 | NANGIS NATATION | 30.40 | 780 | |
| 4. | VINET Rodolphe | FRA | 1980 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.32 | 727 | |
| 5. | MARQUAILLE Michel | FRA | 1979 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.58 | 713 | |
| 6. | LEMONNIER Laurent | FRA | 1976 | COULOMMIERS NATATION | 33.08 | 631 | |
| 7. | CESENA Vincent | FRA | 1976 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 38.26 | 387 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAIEFF Dimitri | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 28.30 | 909 | |
| 2. | BENEY Georges Edouard | FRA | 1973 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 29.46 | 837 | |
| 3. | PARSY Ludovic | FRA | 1973 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 29.95 | 807 | |
| 4. | PUISNEL Jean Baptiste | FRA | 1972 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 30.09 | 799 | |
| 5. | JONNIAUX Vincent | FRA | 1975 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 31.79 | 701 | |
| 6. | PERET Johnny | FRA | 1973 | CN MONTEREAU | 32.80 | 646 | |
| 7. | TRAMONTIN Frederic | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 40.77 | 291 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURQUIN Jean Michel | FRA | 1969 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.50 | 775 | |
| 2. | PIERRARD Samuel | FRA | 1970 | NANGIS NATATION | 30.95 | 749 | |
| 3. | PUISNEL Christophe | FRA | 1970 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.30 | 729 | |
| 4. | VERNEREY Olivier | FRA | 1970 | CN MONTEREAU | 31.57 | 713 | |
| 5. | UGO Yann | FRA | 1969 | NANGIS NATATION | 34.09 | 579 | |
| 6. | MASSON Pascal | FRA | 1967 | USNSP NEMOURS | 34.80 | 544 | |
| 7. | FOFANA Sylvain | FRA | 1970 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 36.34 | 471 | |
| 8. | LUTON Hervé | FRA | 1966 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 44.88 | 162 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAMIDA Nabil | FRA | 1962 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 37.32 | 427 | |
