NATATHLON 2 - MEAUX - Petit bassin - 13/02/2010 ¤ 14/02/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:05.60 1012 31.42 (50 m)
2.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.93 944 33.01 (50 m)
3.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.98 943 32.62 (50 m)
4.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:09.03 913 33.10 (50 m)
5.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:09.58 898 33.30 (50 m)
6.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:10.70 867 34.74 (50 m)
7.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:11.51 845 33.95 (50 m)
8.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:12.56 816 34.52 (50 m)
9.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:12.88 808 34.68 (50 m)
10.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 1:13.73 786 35.16 (50 m)
11.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:14.43 768 35.79 (50 m)
12.  MURON Lucie FRA 1997 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 1:14.52 765 36.21 (50 m)
13.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:14.57 764 35.21 (50 m)
14.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 1:14.90 755 35.76 (50 m)
15.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:15.04 752 36.12 (50 m)
16.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:15.46 741 36.65 (50 m)
17.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:15.88 731 35.80 (50 m)
18.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:16.18 723 36.42 (50 m)
19.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:16.91 705 38.19 (50 m)
20.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.40 693 37.35 (50 m)
21.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 1:17.74 685 36.37 (50 m)
22.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.94 656 38.83 (50 m)
23.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 1:19.37 646 38.68 (50 m)
24.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:19.77 636 38.34 (50 m)
25.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:20.60 617 37.30 (50 m)
26.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 1:20.91 610 39.09 (50 m)
27.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 1:21.16 604 37.85 (50 m)
28.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:21.32 600 39.04 (50 m)
29.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:21.63 593 38.91 (50 m)
30.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:22.26 579 39.59 (50 m)
31.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 1:22.56 572 37.98 (50 m)
32.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:23.30 556 38.42 (50 m)
33.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:23.39 554 41.00 (50 m)
34.  BATAILLE Pauline FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 1:25.24 514 40.00 (50 m)
35.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:25.39 511 40.84 (50 m)
36.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:25.59 507 41.17 (50 m)
37.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:26.68 484 41.44 (50 m)
38.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:26.73 483 42.06 (50 m)
39.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:26.90 480 41.22 (50 m)
40.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:27.02 477 42.74 (50 m)
41.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:27.48 468 43.09 (50 m)
42.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:27.62 465 41.60 (50 m)
43.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:29.76 423 42.73 (50 m)
44.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:30.59 408 43.38 (50 m)
45.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:31.15 397 43.22 (50 m)
46.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:33.90 348 42.73 (50 m)
47.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:36.30 307 45.83 (50 m)
48.  TLEMCANI Emma FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:36.74 300 45.80 (50 m)
N.C.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 0  
N.C.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 0  
N.C.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 10:27.48 902 1:12.26 (100 m) - 2:29.76 (200 m) - 3:49.16 (300 m) - 5:09.17 (400 m) - 6:29.64 (500 m) - 7:50.52 (600 m) - 9:10.36 (700 m)
2.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 10:55.26 808 1:17.22 (100 m) - 2:39.65 (200 m) - 4:01.89 (300 m) - 5:25.46 (400 m) - 6:48.34 (500 m) - 8:11.16 (600 m) - 9:34.48 (700 m)
3.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 11:33.02 689 1:17.78 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 4:13.13 (300 m) - 5:42.62 (400 m) - 7:12.39 (500 m) - 8:43.05 (600 m) - 10:10.86 (700 m)
4.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 11:49.74 640 1:23.80 (100 m) - 2:52.48 (200 m) - 4:22.61 (300 m) - 5:53.55 (400 m) - 7:24.39 (500 m) - 8:53.80 (600 m) - 10:23.08 (700 m)
5.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 11:51.65 634 1:22.98 (100 m) - 2:52.70 (200 m) - 4:23.06 (300 m) - 5:53.04 (400 m) - 7:23.06 (500 m) - 8:53.07 (600 m) - 10:23.16 (700 m)
6.  MURON Lucie FRA 1997 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 12:02.37 603 1:24.11 (100 m) - 2:55.94 (200 m) - 4:27.24 (300 m) - 5:59.63 (400 m) - 7:31.06 (500 m) - 8:03.32 (600 m) - 10:36.17 (700 m)
7.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 12:08.32 586 1:24.42 (100 m) - 2:54.47 (200 m) - 4:27.84 (300 m) - 6:01.53 (400 m) - 7:35.46 (500 m) - 9:08.19 (600 m) - 10:41.31 (700 m)
8.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 12:15.54 566 1:27.06 (100 m) - 2:59.55 (200 m) - 4:34.41 (300 m) - 6:08.94 (400 m) - 7:42.23 (500 m) - 9:16.04 (600 m) - 10:48.40 (700 m)
9.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 12:27.45 534 1:24.00 (100 m) - 2:58.49 (200 m) - 4:34.86 (300 m) - 6:11.76 (400 m) - 7:49.07 (500 m) - 9:22.15 (600 m) - 10:55.73 (700 m)
10.  RAZAFY Elodie FRA 1998 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY 12:34.47 516 1:26.66 (100 m) - 3:00.95 (200 m) - 4:35.69 (300 m) - 6:12.32 (400 m) - 7:49.72 (500 m) - 9:26.69 (600 m) - 11:04.63 (700 m)
11.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 13:00.73 449 1:35.20 (100 m) - 3:14.42 (200 m) - 4:54.54 (300 m) - 6:34.33 (400 m) - 8:13.36 (500 m) - 9:51.53 (600 m) - 11:28.72 (700 m)
12.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:06.65 435 1:27.48 (100 m) - 3:05.23 (200 m) - 4:47.50 (300 m) - 6:27.85 (400 m) - 8:08.80 (500 m) - 9:50.00 (600 m) - 11:32.13 (700 m)
13.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 13:06.73 435 1:32.26 (100 m) - 3:10.14 (200 m) - 4:49.69 (300 m) - 6:30.01 (400 m) - 8:10.29 (500 m) - 9:51.63 (600 m) - 11:30.09 (700 m)
14.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 13:08.05 431 1:30.73 (100 m) - 3:09.76 (200 m) - 4:50.98 (300 m) - 6:32.07 (400 m) - 8:13.28 (500 m) - 9:53.42 (600 m) - 11:33.52 (700 m)
15.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 13:15.75 413 1:35.25 (100 m) - 3:16.06 (200 m) - 4:57.25 (300 m) - 6:39.76 (400 m) - 8:20.95 (500 m) - 10:01.43 (600 m) - 11:42.97 (700 m)
16.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 13:21.60 400 1:35.71 (100 m) - 3:14.64 (200 m) - 4:55.36 (300 m) - 6:35.95 (400 m) - 8:17.40 (500 m) - 9:58.09 (600 m) - 11:41.20 (700 m)
17.  BATAILLE Pauline FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 13:30.89 378 1:30.15 (100 m) - 3:12.80 (200 m) - 4:57.93 (300 m) - 6:42.16 (400 m) - 8:24.03 (500 m) - 10:06.26 (600 m) - 11:48.93 (700 m)
18.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 13:32.03 376 1:37.02 (100 m) - 3:19.30 (200 m) - 5:00.83 (300 m) - 6:44.61 (400 m) - 8:28.23 (500 m) - 10:11.36 (600 m) - 11:53.36 (700 m)
19.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 13:45.62 346 1:36.91 (100 m) - 3:19.52 (200 m) - 5:02.50 (300 m) - 6:47.26 (400 m) - 8:32.26 (500 m) - 10:17.14 (600 m) - 12:01.20 (700 m)
20.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 13:52.86 331 1:36.41 (100 m) - 3:18.16 (200 m) - 5:02.98 (300 m) - 6:50.48 (400 m) - 8:37.26 (500 m) - 10:24.19 (600 m) - 12:11.70 (700 m)
21.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 13:58.44 319 1:34.99 (100 m) - 3:20.46 (200 m) - 5:06.88 (300 m) - 6:52.63 (400 m) - 8:40.12 (500 m) - 10:29.26 (600 m) - 12:16.42 (700 m)
22.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 14:08.45 299 1:39.97 (100 m) - 3:24.40 (200 m) - 5:09.77 (300 m) - 6:56.30 (400 m) - 8:44.34 (500 m) - 10:37.02 (600 m) - 12:22.03 (700 m)
23.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 14:11.96 292 1:37.06 (100 m) - 3:23.23 (200 m) - 5:12.36 (300 m) - 7:00.89 (400 m) - 8:49.77 (500 m) - 10:39.20 (600 m) - 12:26.49 (700 m)
24.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 14:33.61 251 1:36.55 (100 m) - 3:26.55 (200 m) - 5:16.31 (300 m) - 7:08.81 (400 m) - 9:01.17 (500 m) - 10:54.87 (600 m) - 12:46.91 (700 m)
25.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 14:53.55 216 1:42.37 (100 m) - 3:35.66 (200 m) - 5:30.23 (300 m) - 7:24.50 (400 m) - 9:18.10 (500 m) - 11:12.45 (600 m) - 13:05.34 (700 m)
26.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 15:07.00 193 1:42.01 (100 m) - 3:35.10 (200 m) - 5:30.20 (300 m) - 7:26.05 (400 m) - 9:20.01 (500 m) - 11:16.26 (600 m) - 13:14.03 (700 m)
N.C.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 0  
N.C.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  BILBAULT Alicia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 35.06 1014  
2.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 35.93 967  
3.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 36.18 954  
4.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.93 914  
5.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.06 907  
6.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.36 892  
7.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.38 891  
8.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 37.93 863  
9.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.44 837  
10.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.48 835  
11.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.83 818  
12.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 38.94 812  
13.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 39.24 798  
14.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 39.54 783  
15.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 39.98 762  
15.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 39.98 762  
17.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 40.08 757  
18.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 40.86 721  
19.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.91 718  
20.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.95 717  
21.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.45 694  
22.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 41.75 680  
23.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 42.13 663  
24.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 42.20 660  
25.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.44 649  
26.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.73 637  
26.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 42.73 637  
28.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.25 614  
29.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 43.31 612  
30.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 43.45 606  
31.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.55 602  
32.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 43.67 597  
33.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 43.80 591  
34.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.87 588  
35.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 44.45 564  
36.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 45.37 527  
37.  BADY Nisrine FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 45.45 524  
38.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 45.66 516  
39.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 45.76 512  
40.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 46.52 483  
41.  LEIBL RUIZ Sarah FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 46.77 473  
42.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 46.78 473  
43.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.24 456  
44.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 47.28 454  
45.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 47.49 447  
46.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 48.25 419  
47.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 48.44 413  
48.  GRIFFONNET Noémie FRA 1997 PROVINS NATATION 48.70 404  
49.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 49.50 376  
N.C.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  OGUILLARD Aurelia FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  BOUCHENEB Soraya FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  BILBAULT Alicia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  
N.C.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  TLEMCANI Emma FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.88 915  
2.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 42.74 836  
3.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 43.07 822  
4.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 43.74 795  
5.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 45.13 740  
6.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 45.23 736  
7.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 45.68 718  
8.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 45.77 715  
9.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 45.84 712  
10.  CATOIRE Jéromine FRA 1998 AS EMERAINVILLE 46.52 686  
11.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.09 665  
12.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.45 652  
13.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 47.48 651  
14.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.62 646  
15.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 47.72 642  
16.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 47.81 639  
16.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 47.81 639  
18.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 47.83 638  
19.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 48.30 621  
20.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 48.59 611  
21.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 48.81 603  
22.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 49.16 591  
23.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 49.34 584  
24.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 49.75 570  
25.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 49.92 564  
26.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 50.09 559  
27.  LEMOINE Lois FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 50.20 555  
28.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 50.67 539  
29.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES 50.77 536  
30.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 50.95 530  
31.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 51.57 510  
32.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 53.25 457  
33.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 53.45 450  
34.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 53.79 440  
35.  LECOUFLET Amel FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 55.65 386  
36.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 55.83 381  
37.  GRIFFONNET Noémie FRA 1997 PROVINS NATATION 1:01.01 249  
N.C.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  BILBAULT Alicia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  
N.C.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 34.41 930  
2.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 35.07 896  
3.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.04 847  
4.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 36.66 816  
5.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 36.85 807  
6.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 37.03 798  
7.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 37.24 788  
8.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.48 777  
9.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 37.55 773  
10.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.21 742  
11.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.30 738  
12.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 38.88 711  
13.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 39.37 689  
14.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 39.62 678  
15.  LE PEN Naomi FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 40.21 652  
16.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 40.73 629  
17.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 40.86 624  
18.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 41.28 606  
19.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.29 605  
20.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.77 585  
21.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 41.99 576  
22.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 42.02 575  
23.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 42.39 560  
24.  HANINI Héloïse FRA 1997 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 42.86 541  
25.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 43.09 532  
26.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 43.44 518  
27.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.73 507  
28.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.91 500  
29.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 44.73 469  
30.  BOISSONNET Louise FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.99 459  
31.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 45.00 459  
32.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.01 459  
33.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 45.05 457  
34.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 45.83 429  
35.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 45.94 425  
36.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.38 376  
37.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.70 365  
37.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 47.70 365  
39.  BATAILLE Pauline FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 48.58 337  
40.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 49.60 306  
41.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 50.35 284  
42.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 50.98 266  
43.  HENRY Marion FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 51.31 257  
44.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 51.66 247  
45.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 52.49 225  
N.C.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 0  
N.C.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 0  
