COUPE INTERCLUBS BENJAMINS 77 - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 10/04/2010 ¤ 11/04/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-d.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 1:05.47 1016 31.07 (50 m)
2.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:07.56 955 32.10 (50 m)
3.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 1:12.77 811 34.94 (50 m)
4.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:15.44 742 35.53 (50 m)
5.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 1:16.21 722 36.93 (50 m)
6.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 1:16.36 719 34.62 (50 m)
7.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 01 1:17.46 691 37.61 (50 m)
8.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 1:17.73 685 37.00 (50 m)
9.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:22.08 583 38.14 (50 m)
10.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 1:22.30 578 39.76 (50 m)
11.  CAVAILLE Chloé FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:23.32 556 39.16 (50 m)
12.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 1:23.61 549 39.71 (50 m)
13.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 1:23.81 545 39.57 (50 m)
14.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 1:24.60 528 39.36 (50 m)
15.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 1:27.84 461 41.78 (50 m)
16.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 01 1:29.32 432 44.99 (50 m)
17.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 1:30.12 417 42.89 (50 m)
18.  THALMENSY Mélanie FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:30.13 416 43.26 (50 m)
19.  DACHER Oceane FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 1:32.24 377 43.69 (50 m)
N.C.  DE OLIVEIRA Elena FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 0  
N.C.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 1:17.08 923 37.63 (50 m)
2.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:17.76 906 37.68 (50 m)
3.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:18.39 890 37.72 (50 m)
4.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:18.78 880 37.32 (50 m)
5.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 01 1:20.80 831 38.64 (50 m)
6.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 1:22.50 791 40.21 (50 m)
7.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 1:23.22 774 38.98 (50 m)
8.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 1:26.02 710 42.30 (50 m)
9.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 1:27.25 683 42.02 (50 m)
10.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 1:29.89 627 43.05 (50 m)
11.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 1:30.40 616 43.55 (50 m)
12.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 1:30.92 606 44.98 (50 m)
13.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 01 1:31.14 601 45.11 (50 m)
14.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 01 1:31.20 600 44.38 (50 m)
15.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 1:32.47 574 43.11 (50 m)
16.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:33.34 557 44.88 (50 m)
17.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 1:35.50 515 47.71 (50 m)
18.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 1:37.10 486 47.21 (50 m)
19.  BARDOCHAN Loraine FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 1:54.06 224 50.27 (50 m)
20.  LEBEURRIER Marine FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 2:06.09 99 1:01.13 (50 m)
N.C.  MOREAC Chloe FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 02 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 01 1:26.65 925 40.03 (50 m)
2.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 1:26.98 918 41.21 (50 m)
3.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:27.58 905 42.08 (50 m)
4.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 1:29.60 862 42.00 (50 m)
5.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:30.46 845 41.82 (50 m)
6.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:35.10 751 43.70 (50 m)
7.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 1:36.38 726 45.02 (50 m)
8.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:37.02 714 45.44 (50 m)
9.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 1:41.87 625 48.76 (50 m)
10.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 1:42.61 612 48.47 (50 m)
11.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 01 1:42.75 609 50.70 (50 m)
12.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 1:43.36 598 48.96 (50 m)
13.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 1:44.20 584 49.39 (50 m)
14.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 1:44.47 579 48.45 (50 m)
15.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 1:44.49 579 49.51 (50 m)
16.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 1:45.14 568 50.24 (50 m)
17.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:46.95 538 51.78 (50 m)
18.  BABEC Valentine FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 1:47.52 528 51.30 (50 m)
19.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 01 1:48.44 513 50.52 (50 m)
20.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 01 1:49.15 502 51.47 (50 m)
21.  CAMUS Pauline FRA 1997 CS MEAUX NATATION 02 2:05.27 277 59.21 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:13.74 948 34.57 (50 m)
2.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:18.40 830 35.41 (50 m)
3.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 1:23.85 701 38.80 (50 m)
4.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 01 1:27.64 619 41.20 (50 m)
5.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 1:29.50 580 40.03 (50 m)
6.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 1:31.02 549 42.86 (50 m)
7.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 1:31.55 538 44.24 (50 m)
8.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:33.99 491 40.67 (50 m)
9.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 1:35.54 462 45.01 (50 m)
10.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:35.58 462 42.68 (50 m)
11.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 1:36.42 446 43.66 (50 m)
12.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 1:36.99 436 44.32 (50 m)
13.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 01 1:38.02 418 44.26 (50 m)
14.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 1:38.15 416 46.79 (50 m)
15.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 1:42.60 342 44.01 (50 m)
16.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 1:42.80 339 44.12 (50 m)
17.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 1:43.58 327 44.78 (50 m)
18.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 1:45.13 303 46.57 (50 m)
19.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 1:45.83 293 49.47 (50 m)
20.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:46.07 290 44.63 (50 m)
N.C.  MIRANDA Maude POR 1997 CN VAL MAUBUEE 02 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 2:42.37 944 35.56 (50 m)
2.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 2:42.49 943 35.61 (50 m)
3.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 2:43.56 929 37.21 (50 m)
4.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:46.47 890 36.52 (50 m)
5.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:50.09 844 35.42 (50 m)
6.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:50.38 841 39.11 (50 m)
7.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 2:53.95 796 37.78 (50 m)
8.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:56.51 765 39.68 (50 m)
9.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 2:57.01 759 39.28 (50 m)
10.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 2:58.30 744 41.12 (50 m)
11.  MILLION Stecy FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 01 3:00.54 718 42.05 (50 m)
12.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 3:00.63 717 37.17 (50 m)
13.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 3:01.28 709 44.15 (50 m)
14.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 3:03.46 684 43.53 (50 m)
15.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 3:04.48 673 43.37 (50 m)
16.  HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 3:05.20 664 39.65 (50 m)
17.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 3:05.46 662 40.63 (50 m)
18.  MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 3:06.08 655 39.77 (50 m)
19.  KOMONDY Amanda FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 01 3:06.15 654 42.31 (50 m)
20.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 3:06.45 651 42.74 (50 m)
21.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 01 3:06.62 649 39.16 (50 m)
22.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 3:08.21 631 40.14 (50 m)
23.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 3:09.89 613 41.88 (50 m)
24.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 3:09.92 613 44.39 (50 m)
25.  BERTHON Margaux FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 3:11.06 601 44.72 (50 m)
26.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 3:11.33 598 40.80 (50 m)
27.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 3:11.96 591 46.82 (50 m)
28.  TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 3:12.45 586 42.20 (50 m)
29.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 3:13.14 579 44.00 (50 m)
30.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 3:13.96 570 45.77 (50 m)
31.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 01 3:14.68 563 45.41 (50 m)
32.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 3:15.43 555 45.14 (50 m)
33.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 3:15.90 550 47.11 (50 m)
34.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 3:16.34 546 41.78 (50 m)
35.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 3:16.44 545 47.73 (50 m)
36.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 3:17.67 532 46.17 (50 m)
37.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 01 3:18.42 525 43.02 (50 m)
38.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 3:19.15 518 45.47 (50 m)
39.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 01 3:19.39 515 42.45 (50 m)
40.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 3:19.62 513 48.65 (50 m)
41.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 3:20.12 508 47.26 (50 m)
42.  CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 3:20.81 501 49.55 (50 m)
43.  CHAPUT Julie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 3:21.48 495 49.64 (50 m)
44.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 3:21.97 490 49.32 (50 m)
45.  DI MARTINO Lison FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 3:22.14 488 45.46 (50 m)
46.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 01 3:22.78 482 44.14 (50 m)
47.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 3:23.09 479 50.18 (50 m)
48.  CERRADA Emma FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 3:23.27 478 49.36 (50 m)
49.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 01 3:23.44 476 45.85 (50 m)
50.  DUVAL Aurélie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 3:23.58 475 44.25 (50 m)
51.  PRYBIL Emma FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 3:23.92 472 47.52 (50 m)
52.  BERTRAND Laurie FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 3:23.95 471 47.51 (50 m)
53.  D'HONDT Victoire FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 3:25.02 461 48.02 (50 m)
54.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 3:25.16 460 52.29 (50 m)
55.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 01 3:25.61 456 49.26 (50 m)
56.  GAMARD Gwendoline FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 3:25.92 453 45.10 (50 m)
57.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 3:26.51 447 52.16 (50 m)
58.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 3:27.03 443 43.54 (50 m)
59.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 3:27.44 439 45.85 (50 m)
60.  LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 3:27.80 436 50.19 (50 m)
61.  SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 3:27.90 435 50.77 (50 m)
62.  MARQUES Typhanie FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 3:29.17 423 52.23 (50 m)
63.  THOMAS Alice FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 3:29.95 416 46.87 (50 m)
64.  TOLBA Kenza FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 01 3:31.28 405 50.91 (50 m)
65.  ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 3:32.36 395 50.80 (50 m)
66.  DEMETZ Audrey FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 3:32.70 392 51.38 (50 m)
67.  CAVAILLE Chloé FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 3:32.80 392 48.60 (50 m)
68.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 3:34.78 375 45.26 (50 m)
69.  CESARINE Marion FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 3:35.88 366 47.38 (50 m)
70.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 01 3:38.04 348 47.18 (50 m)
71.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 3:44.12 300 53.08 (50 m)
72.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 3:44.26 299 53.65 (50 m)
73.  THALMENSY Mélanie FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 3:46.76 281 51.30 (50 m)
74.  DACHER Oceane FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 3:47.96 272 51.21 (50 m)
75.  BABEC Valentine FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 3:50.04 258 56.04 (50 m)
76.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 3:54.19 229 58.52 (50 m)
77.  EMONIERE Charlotte FRA 1998 COMBS NATATION 01 3:56.32 216 59.61 (50 m)
78.  BARDOCHAN Loraine FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 4:15.12 113 51.91 (50 m)
79.  LEBEURRIER Marine FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 4:16.09 108 55.01 (50 m)
80.  CAMUS Pauline FRA 1997 CS MEAUX NATATION 02 4:44.24 18 1:22.11 (50 m)
N.C.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 0  
N.C.  DE OLIVEIRA Elena FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 0  
N.C.  MIRANDA Maude POR 1997 CN VAL MAUBUEE 02 0  
N.C.  MOREAC Chloe FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 02 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BIRON Floriane FRA 1997          
ROBERT Elena FRA 1997          
FONTAINE Mayliss FRA 1997          
COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:08.20 992 31.40 (50 m)
2.  MORIN Alexandra FRA 1997          
CUTULLIC Ilona FRA 1998          
LIPOVAC Clémence FRA 1998          
NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 2:14.76 906 33.51 (50 m)
3.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998          
MAS Léa FRA 1998          
ROLLIN Juliette FRA 1997          
LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 01 2:16.04 889 31.34 (50 m)
3.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997          
MILLION Stecy FRA 1998          
LEMAIRE Maurine FRA 1997          
HERMANCE Jeanne FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 2:16.04 889 33.51 (50 m)
5.  LEPROVOST Juliette FRA 1997          
KOMONDY Amanda FRA 1998          
TOLBA Kenza FRA 1998          
TRAN Gwladys FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 2:17.08 876 30.55 (50 m)
6.  GARCIA Laurie FRA 1998          
CAVAILLE Chloé FRA 1997          
FLITZ Océane FRA 1997          
SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 2:17.88 866 31.06 (50 m)
7.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997          
RODRIGUEZ Cindy FRA 1997          
ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997          
BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 2:18.34 860 34.52 (50 m)
8.  CARRER Justine FRA 1998          
MALOULI Charlène FRA 1997          
FOUCHARD Mathilde FRA 1998          
CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 01 2:22.18 813 34.87 (50 m)
9.  MERITE Maud FRA 1997          
PRYBIL Emma FRA 1998          
THOMAS Alice FRA 1998          
BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 2:22.52 809 31.80 (50 m)
10.  CHIPOT Aurianne FRA 1998          
LUCAS LOPES Lisa FRA 1998          
BERTHON Margaux FRA 1998          
PIAULT Anaëlle FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 2:23.26 800 35.08 (50 m)
11.  BESSON Anais FRA 1997          
DUVAL Aurélie FRA 1997          
BENNACER Celia FRA 1997          
LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 2:23.46 798 33.84 (50 m)
12.  GOMEZ Melissande FRA 1997          
CESARINE Marion FRA 1998          
MOUSSAOUI Sarah FRA 1997          
MARIELLO Valerie FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 2:24.23 788 37.08 (50 m)
13.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997          
HAZARD Charlotte FRA 1997          
REVEILLON Kelly FRA 1997          
DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 2:26.46 762 36.40 (50 m)
14.  BIANCHI Marine FRA 1997          
RENAUDIN Marion FRA 1998          
EMONIERE Charlotte FRA 1998          
ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 01 2:27.46 750 35.68 (50 m)
15.  CHAPUT Julie FRA 1997          
CHARLEMAGNE Emilie FRA 1997          
D'HONDT Victoire FRA 1997          
SOBCZAK Alison FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 02 2:32.01 698 38.94 (50 m)
16.  DI MARTINO Lison FRA 1998          
DUSSIER Magali FRA 1997          
DEMETZ Audrey FRA 1998          
LEFEVRE Manon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 2:32.26 695 38.04 (50 m)
17.  LEHUBY Phoenicia FRA 1997          
ROFFI Mathilde FRA 1997          
PERALEZ Emilie FRA 1998          
SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 02 2:32.76 690 36.48 (50 m)
18.  GAMARD Gwendoline FRA 1997          
MARQUES Typhanie FRA 1997          
CERRADA Emma FRA 1997          
ROBART Fanny FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 2:34.01 676 37.02 (50 m)
19.  SIVISAY Séraphine FRA 1997          
SPLINGART Siobhan FRA 1997          
THALMENSY Mélanie FRA 1998          
LEBEURRIER Marine FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 2:50.27 508 37.58 (50 m)
20.  CAMUS Pauline FRA 1997          
BERTRAND Laurie FRA 1998          
MAS Alexandrine FRA 1997          
BARDOCHAN Loraine FRA 1998 CS MEAUX NATATION 02 2:57.42 441 52.54 (50 m)
N.C.  BABEC Valentine FRA 1998          
MIRANDA Maude POR 1997          
MOREAC Chloe FRA 1997          
DE OLIVEIRA Elena FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BERNARDINI Mathieu FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:05.30 797 31.35 (50 m)
2.  QUELVEN Thomas FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 1:05.64 787 31.62 (50 m)
3.  ZINSMEISTER Julien FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 1:07.81 727 32.15 (50 m)
4.  JOZSA Balazs HUN 1998 CN VAL MAUBUEE 01 1:08.67 704 32.95 (50 m)
5.  ROGER Victor FRA 1997 CS MEAUX NATATION 01 1:11.05 641 32.68 (50 m)
6.  PERIGAUD Stanislas FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 01 1:11.31 634 34.26 (50 m)
7.  CHEDRI Samy FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:12.56 603 33.45 (50 m)
8.  TAINMONT Victor FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 03 1:14.79 549 34.72 (50 m)
9.  AULAGNIER Clement FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:15.73 527 35.37 (50 m)
10.  BIROLINI Thibaud FRA 1998 COULOMMIERS NATATION 02 1:15.76 526 36.08 (50 m)
11.  HURTADO Florian FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 03 1:16.75 503 36.54 (50 m)
12.  GARNIER Guillaume FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 01 1:17.54 485 36.17 (50 m)
13.  TERRE Jean Baptiste FRA 1998 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 01 1:18.49 464 37.80 (50 m)
14.  PORTES Quentin FRA 1997 CS MEAUX NATATION 02 1:21.03 410 38.35 (50 m)
15.  VIOT Maxime FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 01 1:26.25 310 42.11 (50 m)
16.  BLAZY Nicolas FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 01 1:27.45 289 41.55 (50 m)
17.  NIVERT Logan FRA 1998 COMBS NATATION 01 1:28.94 264 43.07 (50 m)
18.  TEXO Romain FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 02 1:36.72 152 43.23 (50 m)
N.C.  DESMAZIERES Simon FRA 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 04 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROUBIOL Titouan FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:10.63 891 34.10 (50 m)
2.  STEINER Adrien FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 01 1:17.46 722 36.99 (50 m)
3.  HORTH Dyklan FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 01 1:17.89 712 38.70 (50 m)
4.  AUDONNET Guillaume FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 01 1:18.54 697 37.78 (50 m)
5.  BESNIER Romain FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 02 1:22.51 608 40.92 (50 m)
6.  ROLLIN Malo FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 01 1:24.35 569 42.02 (50 m)
