NATATHLON 3 - MELUN - Petit bassin - 28/03/2009 ¤ 29/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-d.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 1:04.97 1031 30.86 (50 m)
2.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 1:06.73 979 31.67 (50 m)
3.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:08.50 928 32.73 (50 m)
4.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:08.76 921 32.78 (50 m)
5.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:09.76 893 32.68 (50 m)
6.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 1:10.31 877 32.93 (50 m)
7.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:11.67 840 33.30 (50 m)
8.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:12.32 823 34.76 (50 m)
9.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:12.37 822 35.21 (50 m)
10.  BRUN Amandine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:12.56 816 34.16 (50 m)
11.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 1:13.39 795 34.90 (50 m)
12.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:14.42 768 36.05 (50 m)
13.  BLANCHET Romane FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:14.96 754 35.76 (50 m)
14.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:15.53 739 35.64 (50 m)
14.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 1:15.53 739 35.65 (50 m)
16.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 1:17.09 701 36.23 (50 m)
17.  LAURENT Syndie FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:17.18 698 36.44 (50 m)
18.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 1:18.11 676 36.73 (50 m)
19.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 1:19.47 643 37.80 (50 m)
20.  NICOLLE Coraline FRA 1996 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:20.32 623 37.02 (50 m)
21.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:20.62 616 37.43 (50 m)
22.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:20.88 610 37.93 (50 m)
23.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:20.92 609 36.89 (50 m)
24.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:21.03 607 37.76 (50 m)
25.  NIAMBELE Oumou FRA 1996 AS EMERAINVILLE 1:21.25 602 36.82 (50 m)
26.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 1:21.29 601 37.48 (50 m)
27.  RENAULT Tiffany FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:21.41 598 37.80 (50 m)
28.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:22.03 584 39.80 (50 m)
28.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:22.03 584 38.34 (50 m)
30.  ROMAIN Selina FRA 1997 COMBS NATATION 1:22.48 574 38.51 (50 m)
31.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:22.73 569 38.57 (50 m)
32.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:23.47 552 39.42 (50 m)
33.  BULBULYAN Elisa FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:23.80 545 38.58 (50 m)
33.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:23.80 545 38.46 (50 m)
35.  DUPUIS Anne Sophie FRA 1996 COMBS NATATION 1:24.26 535 39.32 (50 m)
36.  SCHOENMAEKERS Marie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:26.25 493 41.41 (50 m)
37.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:27.39 470 40.47 (50 m)
38.  LEMAIRE Maurine FRA 1997 COULOMMIERS NATATION 1:27.76 463 41.32 (50 m)
39.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:27.91 460 39.91 (50 m)
40.  BELKIR Sarah FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:28.12 455 42.43 (50 m)
41.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:28.60 446 41.27 (50 m)
42.  AUBLET Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 1:28.93 439 29.05 (50 m)
43.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:28.94 439 43.26 (50 m)
44.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:29.06 437 51.58 (50 m)
44.  GARNIER Mathilde FRA 1996 NANGIS NATATION 1:29.06 437 42.32 (50 m)
46.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:29.86 421 42.23 (50 m)
47.  CHATRY Marine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:32.08 380 44.48 (50 m)
48.  SANDERSON Sahra FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:33.60 353 43.02 (50 m)
49.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:34.52 337 42.95 (50 m)
50.  BADY Nisrine FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 1:35.84 315 44.43 (50 m)
51.  BOULARD Sariatha FRA 1997 CS MEAUX NATATION 1:38.99 265 45.06 (50 m)
52.  GUERAOUCHI Dounia FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:40.51 243 46.05 (50 m)
53.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:43.64 199 47.76 (50 m)
54.  PALUCH Clotilde FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:45.10 181 46.55 (50 m)
55.  FROISSARDEY Solène FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:45.66 174 49.11 (50 m)
56.  BLOT Caroline FRA 1996 CS MEAUX NATATION 1:48.92 136 49.39 (50 m)
N.C.  GENTY Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  MARION Anais FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  KLAPUT Katharina FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  MOREAU Angelique FRA 1996 COMBS NATATION 0  
N.C.  AYALA Mylène FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 0  
N.C.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  KOBANA Karelia FRA 1996 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  RAS Jennifer FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  BERNARD Charlène FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 0  
N.C.  GELEP Méliké FRA 1996 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE PEN Naomi FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:17.01 702 37.16 (50 m)
2.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:18.02 678 36.27 (50 m)
3.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:18.83 658 36.54 (50 m)
4.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 1:19.57 641 36.92 (50 m)
5.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:20.40 621 37.93 (50 m)
6.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 1:23.87 544 39.45 (50 m)
7.  ANDREOSE Margot FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:26.16 495 39.76 (50 m)
8.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:26.21 494 42.71 (50 m)
9.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:27.84 461 40.88 (50 m)
10.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:27.98 458 40.34 (50 m)
11.  BOUCHENEB Soraya FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 1:30.44 410 42.07 (50 m)
12.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 1:32.48 373 45.39 (50 m)
13.  PRUDENT Leslie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:33.62 353 43.58 (50 m)
14.  PRAPHAKDY Kelly FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:34.23 342 43.16 (50 m)
15.  TOLBA Kenza FRA 1998 AS EMERAINVILLE 1:34.85 332 44.95 (50 m)
16.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:40.66 240 47.32 (50 m)
17.  JAWHARI Basma FRA 1998 AS EMERAINVILLE 1:41.49 229 46.22 (50 m)
18.  GARCIA Charlyne FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:45.65 174 46.50 (50 m)
19.  TO Andréa FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 1:48.41 142 46.86 (50 m)
N.C.  RENAUDIN Marion FRA 1998 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIER Eulalie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 10:34.04 880 1:14.36 (100 m) - 2:33.76 (200 m) - 3:53.72 (300 m) - 5:13.76 (400 m)
2.  REBECHE Patricia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 10:48.29 831 1:17.13 (100 m) - 2:37.95 (200 m) - 3:59.33 (300 m) - 5:20.77 (400 m)
3.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 11:03.76 781 1:17.36 (100 m) - 2:40.82 (200 m) - 4:04.89 (300 m) - 5:29.76 (400 m)
4.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:04.02 780 1:14.60 (100 m) - 2:36.54 (200 m) - 3:59.64 (300 m) - 5:24.80 (400 m)
5.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 11:25.54 712 1:18.74 (100 m) - 2:43.41 (200 m) - 4:09.29 (300 m) - 5:36.19 (400 m)
6.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 11:31.42 694 1:15.41 (100 m) - 2:41.23 (200 m) - 4:11.29 (300 m) - 5:41.62 (400 m)
7.  DE PHUOC Camille FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 11:34.32 685 1:19.95 (100 m) - 2:47.20 (200 m) - 4:16.61 (300 m) - 5:46.39 (400 m)
8.  JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:36.11 680 1:22.21 (100 m) - 2:50.34 (200 m) - 4:19.14 (300 m) - 5:47.47 (400 m)
9.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE 11:37.25 677 1:20.18 (100 m) - 2:54.70 (200 m) - 4:16.30 (300 m) - 5:45.66 (400 m)
10.  BEZOULLE Olivia FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 11:39.21 671 1:18.10 (100 m) - 2:43.64 (200 m) - 4:10.60 (300 m) - 5:40.60 (400 m)
11.  GUZMAN Angeline FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 11:49.92 639 1:25.41 (100 m) - 2:55.45 (200 m) - 4:25.26 (300 m) - 4:56.06 (400 m)
12.  LESUR Alix FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 12:25.00 541 1:26.15 (100 m) - 2:58.27 (200 m) - 4:29.78 (300 m) - 6:04.47 (400 m)
13.  NEVES Joana FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 13:04.31 440 1:30.29 (100 m) - 3:10.57 (200 m) - 4:50.52 (300 m) - 6:32.74 (400 m)
14.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 13:06.45 435 1:27.67 (100 m) - 3:05.63 (200 m) - 4:45.07 (300 m) - 6:25.92 (400 m)
15.  GIROUX Elsa FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 13:11.62 423 1:30.94 (100 m) - 3:08.65 (200 m) - 4:48.08 (300 m) - 6:28.55 (400 m)
16.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 13:20.91 401 1:32.51 (100 m) - 3:15.58 (200 m) - 4:58.67 (300 m) - 6:42.19 (400 m)
17.  NIAMBELE Oumou FRA 1996 AS EMERAINVILLE 13:25.46 391 1:29.49 (100 m) - 3:10.27 (200 m) - 4:53.88 (300 m) - 6:37.02 (400 m)
18.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:27.27 387 1:34.76 (100 m) - 3:15.70 (200 m) - 4:58.13 (300 m) - 6:42.16 (400 m)
19.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 13:30.23 380 1:32.61 (100 m) - 3:16.23 (200 m) - 4:57.95 (300 m) - 6:41.20 (400 m)
20.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 13:32.01 376 1:28.18 (100 m) - 3:10.12 (200 m) - 4:54.59 (300 m) - 6:40.97 (400 m)
21.  LUVUADIO Emma FRA 1996 CS MEAUX NATATION 13:34.15 371 1:30.32 (100 m) - 3:09.78 (200 m) - 4:50.05 (300 m) - 6:33.52 (400 m)
22.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 13:53.76 329 1:28.42 (100 m) - 3:13.39 (200 m) - 5:00.55 (300 m) - 6:49.21 (400 m)
23.  MARGUERIE Adele FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 14:15.82 284 1:35.09 (100 m) - 3:20.64 (200 m) - 5:10.42 (300 m) - 7:00.80 (400 m)
24.  BATAILLE Pauline FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 14:41.61 236 1:40.92 (100 m) - 3:30.58 (200 m) - 5:25.15 (300 m) - 7:21.40 (400 m)
25.  LAFTECHI Assiya FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 14:54.05 215 1:44.13 (100 m) - 3:42.81 (200 m) - 5:43.45 (300 m) - 7:42.40 (400 m)
26.  WOLF Clementine FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 15:02.51 201 1:35.63 (100 m) - 3:28.38 (200 m) - 5:25.05 (300 m) - 7:21.61 (400 m)
27.  PANIC Marina FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 15:12.17 185 1:46.55 (100 m) - 3:42.96 (200 m) - 5:38.23 (300 m) - 7:33.28 (400 m)
28.  BACLET Julie FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 15:14.34 182 1:43.82 (100 m) - 3:43.66 (200 m) - 5:40.02 (300 m) - 7:38.25 (400 m)
29.  FLITZ Océane FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 15:43.30 140 1:46.91 (100 m) - 3:48.52 (200 m) - 5:46.09 (300 m) - 7:46.77 (400 m)
30.  SPLINGART Siobhan FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 16:28.02 85 1:50.19 (100 m) - 3:56.11 (200 m) - 6:02.32 (300 m) - 8:09.16 (400 m)
N.C.  ROLLIN Juliette FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  CASUBOLO Lea FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  TASSI Laïla FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  GACEM Yasmine FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 12:02.86 602 1:23.39 (100 m) - 2:53.16 (200 m) - 4:24.76 (300 m) - 5:57.76 (400 m)
2.  GAILLARD Alice FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 12:13.51 572 1:21.58 (100 m) - 2:53.62 (200 m) - 4:27.15 (300 m) - 6:02.25 (400 m)
3.  GARCIA Laurie FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 12:43.99 491 1:23.95 (100 m) - 3:00.07 (200 m) - 4:38.07 (300 m) - 6:17.39 (400 m)
4.  SECRESTAT Charlyne FRA 1998 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 12:48.02 481 1:16.32 (100 m) - 3:03.48 (200 m) - 4:43.54 (300 m) - 6:22.76 (400 m)
5.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 13:29.70 381 1:29.37 (100 m) - 3:12.79 (200 m) - 4:56.41 (300 m) - 6:39.48 (400 m)
6.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 13:29.95 381 1:33.54 (100 m) - 3:17.58 (200 m) - 5:02.32 (300 m) - 6:46.98 (400 m)
7.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 15:00.10 205 1:44.35 (100 m) - 3:41.60 (200 m) - 5:38.19 (300 m) - 7:32.84 (400 m)
8.  LEMOINE Lois FRA 1998 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 16:16.01 99 1:52.90 (100 m) - 3:57.24 (200 m) - 6:00.86 (300 m) - 8:05.16 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LONGEFAY Abigael FRA 1996 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 35.46 992  
2.  CHERRY Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 36.18 954  
3.  BARACAT Manon FRA 1996 AS EMERAINVILLE 36.71 926  
4.  DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 36.80 921  
4.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION 36.80 921  
6.  WEHRUNG Marine FRA 1996 NANGIS NATATION 37.40 890  
7.  BARBIER Eulalie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 37.80 869  
8.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 38.33 843  
9.  GUIBOURDENCHE Lucie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 39.05 807  
10.  KACHOUR Leïla FRA 1996 NANGIS NATATION 39.78 772  
11.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 39.86 768  
11.  GERARD Morgane FRA 1996 NANGIS NATATION 39.86 768  
13.  MURON Lucie FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 41.09 710  
14.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 42.02 668  
15.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 42.59 643  
16.  GEOFFROY Cannelle FRA 1997 CS MEAUX NATATION 42.70 638  
17.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 42.95 627  
18.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 43.55 602  
19.  MARGUERIE Adele FRA 1997 F.R ARBONNE LA FORET 43.58 600  
20.  GARNIER Mathilde FRA 1996 NANGIS NATATION 43.85 589  
21.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 43.96 584  
22.  DALISSIER Lea FRA 1997 CS MEAUX NATATION 44.01 582  
23.  RENAUDON Tessa FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 44.08 579  
24.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.55 560  
25.  MULLER Yasmine FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 44.57 559  
26.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 44.65 556  
27.  LUTON Emmy FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 45.02 541  
28.  HAZARD Charlotte FRA 1997 CS MEAUX NATATION 45.16 535  
29.  DUSSIER Magali FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.23 533  
30.  VINCENT Caroline FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 45.57 519  
31.  HANINI Héloïse FRA 1997 CN MELUN VAL DE SEINE 45.85 508  
31.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 45.85 508  
33.  AUBLET Marine FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE 45.92 506  
34.  BOHERS Chloé FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 46.66 477  
35.  BENNACER Celia FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 47.00 465  
36.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY 47.01 464  
37.  SCHOENMAEKERS Marie FRA 1996 CS MEAUX NATATION 47.51 446  
38.  VAN GLABEKE Cassandre FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 48.06 426  
39.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 48.54 409  
40.  LUVUADIO Emma FRA 1996 CS MEAUX NATATION 48.74 402  
41.  HUMBERT Cidji FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 48.82 399  
42.  WOLF Clementine FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 49.64 372  
43.  BERNARD Maïlys FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 49.85 365  
44.  SAY Kamelys FRA 1996 US VAIRES 49.92 362  
45.  SIVISAY Séraphine FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 50.15 355  
46.  MESSAOUDI Katia ALG 1997 E.S VERNOUCELLOISE 50.34 349  
47.  FROISSARDEY Solène FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 52.14 293  
48.  SANDERSON Sahra FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 52.44 284  
49.  BLOT Caroline FRA 1996 CS MEAUX NATATION 52.87 272  
50.  GELEP Méliké FRA 1996 CS MEAUX NATATION 54.56 226  
51.  LATHELIZE Blandine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 55.14 211  
52.  PALUCH Clotilde FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 55.22 209  
N.C.  GERVAISE Justine FRA 1997 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  SAUPIN Alizée FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  KLAPUT Katharina FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  CHOQUET Lea FRA 1997 COMBS NATATION 0  
N.C.  MOREAU Angelique FRA 1996 COMBS NATATION 0  
N.C.  DESVARENNES Ilona FRA 1996 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  FERIAUX Anne Shirley FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  FILLOL Mathilde FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  HAMMAMI Anissa FRA 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  
N.C.  RAS Jennifer FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  MARION Anais FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 0  
N.C.  LEBRUN Sarah FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  MAS Alexandrine FRA 1997 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  VO VAN HIEN Morgane FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  BERETTA Tiffany FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  GIROUX Elsa FRA 1996 F.R ARBONNE LA FORET 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARDOT Lou FRA 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON 42.39 652  
2.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES 42.64 641  
3.  HENRY Marion FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 44.36 568  
4.  BOUCHENEB Soraya FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 45.52 521  
5.  THOMAS Pauline FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 45.77 511  
6.  PERQUIS Cloe FRA 1998 ASS DES SPORTS DE CHELLES 45.91 506  
7.  ROUILLY Axelle FRA 1998 CN MONTEREAU 46.07 500  
8.  HOET Coralie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 46.23 494  
9.  RODIER Océane FRA 1998 E.S VERNOUCELLOISE 47.02 464  
10.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 49.24 385  
11.  CREVENAT Maëlle FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 50.00 360  
12.  TO Andréa FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION 51.82 303  
13.  JAWHARI Basma FRA 1998 AS EMERAINVILLE 51.89 301  
14.  GARCIA Charlyne FRA 1998 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 52.08 295  
15.  ROCHE LAVAREILLE Camille FRA 1998 F.R ARBONNE LA FORET 55.34 206  
16.  SIMON Lea FRA 1998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 58.01 146  
N.C.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE 0  
N.C.  TOLBA Kenza FRA 1998 AS EMERAINVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAYEUR Blandine FRA 1996 CN VAL MAUBUEE 41.73 878  
2.  DUTERTRE Elodie FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 42.32 853  
3.  NIAMBELE Oumou FRA 1996 AS EMERAINVILLE 42.60 842  
4.  THOMAS Alicia FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 43.10 821  
4.  BIANCHI Marine FRA 1997 COMBS NATATION 43.10 821  
6.  SUY Sorya FRA 1997 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 43.31 812  
7.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 43.50 805  
8.  RENAULT Tiffany FRA 1996 CS MEAUX NATATION 44.04 783  
9.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 44.20 776  
10.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 44.21 776  
11.  BESSON Anais FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 44.45 766  
12.  MERITE Maud FRA 1997 CN FONTAINEBLEAU-AVON 45.04 743  
13.  BIRON Floriane FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.22 736  
14.  DOS REIS Perrine FRA 1996 CS MEAUX NATATION 45.60 721  
15.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 45.61 721  
16.  ROSSIGNOL Marie FRA 1997 CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE 47.08 665  
17.  PERET Emilie FRA 1997 CN MONTEREAU 47.23 660  
17.  CHAUVINEAU Camille FRA 1996 E.S VERNOUCELLOISE 47.23 660  
19.  RENAUDON Tessa FRA 1996 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 47.67 644  
20.  COMBARIEU Tess FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 47.73 642  
21.  BONO Camille FRA 1996 PROVINS NATATION 47.82 638  
22.  REVEILLON Kelly FRA 1997 CS MEAUX NATATION 48.08 629  
23.  MALOULI Charlène FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 48.14 627  
24.  DEBIEVE Mylène FRA 1996 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 48.51 614  
25.  BERETTA Tiffany FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 48.52 613  
26.  SAVOURAT Marion FRA 1997 CN MONTEREAU 48.72 606  
27.  BADY Nisrine FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION 48.94 598  
28.  SAFHI Jasmine FRA 1996 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 49.35 584  
29.  PALUCH Clotilde FRA 1996 ASS DES SPORTS DE CHELLES 49.60 575  
