COUPE INTERCLUBS POUSSINS 77 - LAGNY - Petit bassin - 30/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 37.13 | 657 | |
| 2. | NEVES Joana | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 02 | 37.30 | 648 | |
| 3. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 37.64 | 632 | |
| 4. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 38.12 | 609 | |
| 5. | PERET Emilie | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 01 | 39.16 | 561 | |
| 6. | LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 39.26 | 557 | |
| 7. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 40.26 | 513 | |
| 8. | RADOU Agathe | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 40.60 | 498 | |
| 9. | DUWER Solene | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 02 | 43.01 | 401 | |
| 10. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | US VAIRES | 01 | 43.82 | 370 | |
| 11. | LUTON Emmy | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 44.45 | 348 | |
| 12. | GEOFFROY Cannelle | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 45.14 | 324 | |
| 13. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 01 | 50.05 | 177 | |
| 14. | CHARLEMAGNE Emilie | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 50.76 | 160 | |
| 15. | JOURDREN Mégane | FRA | 1997 | PROVINS NATATION | 01 | 51.57 | 141 | |
| 16. | LE GALL Matisse | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 04 | 52.37 | 123 | |
| 17. | SPLINGART Siobhan | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 53.48 | 101 | |
| 18. | DE SOUSA GONCALVES Laetitia | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:02.95 | 1 | |
| N.C. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 0 | ||
| N.C. | BLONDEL Clotilde | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 0 | ||
| H.C. | EDMOND Laetitia | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 46.67 | 273 | |
| H.C. | POUPARD Emilie | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 41.96 | 671 | |
| 2. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 42.43 | 650 | |
| 3. | MERITE Maud | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 43.86 | 589 | |
| 4. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 44.40 | 566 | |
| 5. | BESSON Anais | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 45.77 | 511 | |
| 6. | SANCHEZ Lauriane | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 46.21 | 494 | |
| 7. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 02 | 46.71 | 475 | |
| 8. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 48.78 | 401 | |
| 9. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 01 | 49.88 | 364 | |
| 10. | SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 01 | 49.95 | 361 | |
| 11. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 04 | 50.98 | 328 | |
| 12. | CHATRY Marine | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 53.74 | 248 | |
| 13. | DELAHAYE Laure | FRA | 1997 | PROVINS NATATION | 01 | 53.94 | 243 | |
| 14. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 54.32 | 232 | |
| 15. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 55.26 | 208 | |
| 16. | LEMAIRE Maurine | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 55.77 | 196 | |
| 17. | BOROS Bettina | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 02 | 1:00.24 | 103 | |
| 18. | BEAUDOUIN Laetitia | FRA | 1997 | US VAIRES | 01 | 1:01.64 | 80 | |
| N.C. | DERMAGNE Victoire | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 0 | ||
| N.C. | GERVAISE Justine | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 0 | ||
| H.C. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 46.65 | 478 | |
| H.C. | CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 54.38 | 231 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 49.71 | 572 | |
| 2. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 50.32 | 551 | |
| 3. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 53.34 | 454 | |
| 4. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 54.13 | 430 | |
| 5. | DRIOT Maureen | FRA | 1997 | PROVINS NATATION | 01 | 54.36 | 423 | |
| 6. | CHAPUT Julie | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 54.39 | 422 | |
| 7. | ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 01 | 55.40 | 393 | |
| 8. | MAYER Léonie | GER | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 58.95 | 298 | |
| 9. | CURTET Adelie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 04 | 59.98 | 273 | |
| 10. | LEMOINE Lois | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 02 | 1:00.96 | 251 | |
| 11. | MORAGUES Eleonore | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:02.38 | 219 | |
| 12. | THALMENSY Mélanie | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:03.42 | 198 | |
| 13. | DEBREUIL Manon | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 1:04.29 | 181 | |
| 14. | FROISSARDEY Solène | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 02 | 1:05.64 | 156 | |
| 15. | BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:07.66 | 121 | |
| 16. | DE VERNISY Chloé | FRA | 1998 | US VAIRES | 01 | 1:08.30 | 112 | |
| 17. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 1:10.14 | 85 | |
| N.C. | MARTIN Julie | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 0 | ||
| N.C. | UTKU Victoire | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 0 | ||
| N.C. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 0 | ||
| H.C. | GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 | ||
| H.C. | MOREAC Chloe | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 44.58 | 475 | |
| 2. | LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 01 | 45.02 | 458 | |
| 3. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 45.87 | 428 | |
| 4. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 46.48 | 406 | |
| 5. | GUINDOLET Diane | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 47.19 | 382 | |
| 6. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 47.67 | 366 | |
| 7. | BENNACER Celia | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 49.90 | 297 | |
| 8. | HOET Coralie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 51.68 | 247 | |
| 9. | BARDOT Lou | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 51.77 | 244 | |
| 10. | MILLION Stecy | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 52.62 | 222 | |
| 11. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 01 | 54.76 | 171 | |
| 12. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 02 | 56.07 | 143 | |
| 13. | DELMAS Ginger | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 04 | 57.33 | 118 | |
| 14. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 01 | 58.59 | 96 | |
| 15. | MAS Alexandrine | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 1:04.92 | 19 | |
| 16. | BEN YAHYA OUNICHE Yasmin | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 02 | 1:11.08 | 1 | |
| 17. | MAHU ROUSSEAU Léa | FRA | 1998 | PROVINS NATATION | 01 | 1:11.42 | 1 | |
| 18. | AVRIL Clara | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:14.54 | 1 | |
| N.C. | ROYER Julie | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 0 | ||
| H.C. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 38.10 | 747 | |
| H.C. | PRUDENT Leslie | FRA | 1998 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 57.67 | 112 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | |||||
| SUY Sorya | FRA | 1997 | ||||||
| LESUR Alix | FRA | 1997 | ||||||
| LE PEN Naomi | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 6:16.76 | 540 | ||
| 2. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | |||||
| SOYER Emma | FRA | 1998 | ||||||
| COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | ||||||
| OUDOT Cérine | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 6:34.45 | 458 | ||
| 3. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | |||||
| COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | ||||||
| KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | ||||||
| RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 6:38.83 | 439 | ||
| 4. | RADOU Agathe | FRA | 1998 | |||||
| MAYER Léonie | GER | 1998 | ||||||
| BARDOT Lou | FRA | 1998 | ||||||
| MERITE Maud | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 6:59.95 | 353 | ||
| 5. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | |||||
| SANCHEZ Lauriane | FRA | 1997 | ||||||
| LEHUBY Phoenicia | FRA | 1997 | ||||||
| DEBREUIL Manon | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 7:00.35 | 351 | ||
| 6. | HOET Coralie | FRA | 1998 | |||||
| BERTHON Margaux | FRA | 1998 | ||||||
| BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | ||||||
| FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 7:19.82 | 280 | ||
| 7. | DJELLALI Sarah | FRA | 1997 | |||||
| SAVOURAT Marion | FRA | 1997 | ||||||
| PERET Emilie | FRA | 1997 | ||||||
| ROUILLY Axelle | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 01 | 7:27.78 | 253 | ||
| 8. | PERRIER Stecy | FRA | 1997 | |||||
| LUTON Emmy | FRA | 1997 | ||||||
| BENNACER Celia | FRA | 1997 | ||||||
| BESSON Anais | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 7:34.42 | 232 | ||
| 9. | MILLION Stecy | FRA | 1998 | |||||
| LEMAIRE Maurine | FRA | 1997 | ||||||
| HERMANCE Jeanne | FRA | 1997 | ||||||
| CHAPUT Julie | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 7:43.67 | 204 | ||
| 10. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | |||||
| MORIN Alexandra | FRA | 1997 | ||||||
| NEVES Joana | FRA | 1997 | ||||||
| FROISSARDEY Solène | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 02 | 7:50.54 | 184 | ||
| 11. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | |||||
| HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | ||||||
| REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | ||||||
| BERTRAND Laurie | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 01 | 7:52.65 | 178 | ||
| 12. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | |||||
| DELMAS Ginger | FRA | 1998 | ||||||
| LE GALL Matisse | FRA | 1998 | ||||||
| CURTET Adelie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 04 | 8:02.34 | 152 | ||
| 13. | MAS Alexandrine | FRA | 1997 | |||||
| CHATRY Marine | FRA | 1997 | ||||||
| BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | ||||||
| GEOFFROY Cannelle | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 8:17.09 | 117 | ||
| 14. | MAHU ROUSSEAU Léa | FRA | 1998 | |||||
| DELAHAYE Laure | FRA | 1997 | ||||||
| JOURDREN Mégane | FRA | 1997 | ||||||
| DRIOT Maureen | FRA | 1997 | PROVINS NATATION | 01 | 8:27.73 | 95 | ||
| 15. | GUINDOLET Diane | FRA | 1998 | |||||
| ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | ||||||
| SPLINGART Siobhan | FRA | 1997 | ||||||
| MORAGUES Eleonore | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 8:31.03 | 88 | ||
| 16. | CLOSIER Sarah | FRA | 1998 | |||||
| DE VERNISY Chloé | FRA | 1998 | ||||||
| BEAUDOUIN Laetitia | FRA | 1997 | ||||||
| LOSHOUARN Celia | FRA | 1998 | US VAIRES | 01 | 8:42.76 | 67 | ||
| 17. | BEN YAHYA OUNICHE Yasmin | FRA | 1998 | |||||
| BOROS Bettina | FRA | 1998 | ||||||
| DUWER Solene | FRA | 1997 | ||||||
| LEMOINE Lois | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 02 | 9:11.81 | 27 | ||
| 18. | AVRIL Clara | FRA | 1997 | |||||
| SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | ||||||
| DE SOUSA GONCALVES Laetitia | FRA | 1997 | ||||||
| THALMENSY Mélanie | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 9:32.13 | 10 | ||
| N.C. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | |||||
| CARVALHO Morgane | FRA | 1997 | ||||||
| EDMOND Laetitia | FRA | 1998 | ||||||
| MOREAC Chloe | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 0 | |||
| N.C. | ROYER Julie | FRA | 1997 | |||||
| GERVAISE Justine | FRA | 1997 | ||||||
| BLONDEL Clotilde | FRA | 1998 | ||||||
| UTKU Victoire | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 0 | |||
| N.C. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | |||||
| GARCIA Laurie | FRA | 1998 | ||||||
| POUPARD Emilie | FRA | 1997 | ||||||
| GOULIER Eléonore | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENDES Romain | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 37.05 | 439 | |
| 2. | SAMOKINE Yann | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 37.14 | 435 | |
| 3. | COLLIGNON Ludovic | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 39.00 | 358 | |
| 4. | KARDES Alexis | FRA | 1997 | E.S VERNOUCELLOISE | 01 | 39.95 | 321 | |
| 5. | RABE REGIS Kylan | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 40.39 | 304 | |
| 6. | STEINER Adrien | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 40.41 | 304 | |
| 7. | AUDONNET Guillaume | FRA | 1997 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 40.95 | 284 | |
| 8. | LANTERMINO Luca | FRA | 1997 | US VAIRES | 01 | 41.76 | 256 | |
| 9. | CITAKU Lirim | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 01 | 42.70 | 226 | |
| 10. | CHANOURDIE Nicolas | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 43.01 | 216 | |
| 11. | GUILLOT Remy | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 43.33 | 206 | |
| 12. | VIAUT Marius | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 43.89 | 190 | |
| 13. | BANHOLTZER Dorian | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 48.29 | 84 | |
| 14. | TERRET Alex | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 49.26 | 66 | |
| 15. | POINSU Nicolas | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 01 | 50.02 | 54 | |
| 16. | RYCKEMBUSCH Matthieu | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 53.20 | 16 | |
| 17. | MDIDECH Ellias | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 04 | 1:00.68 | 1 | |
| N.C. | SAFFRE Bastien | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 02 | 0 | ||
| N.C. | DEFOUR Thibault | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 0 | ||
| N.C. | FRAPIN Baptiste | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | LECHAT Elie | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | MILHAU Marius | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERCOQ Yoann | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 40.05 | 567 | |
| 2. | NGOR Jean Victor | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 40.92 | 530 | |
| 3. | NOYON Alexandre | FRA | 1997 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 43.97 | 409 | |
| 4. | VAKALEPU Soane | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 44.59 | 386 | |
| 5. | VITRY Ludovic | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 01 | 46.28 | 328 | |
| 6. | BIROLINI Thibaud | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 46.99 | 304 | |
| 7. | QUELVEN Thomas | FRA | 1997 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 47.84 | 278 | |
| 8. | MULLOIS Yann | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 48.26 | 265 | |
| 9. | ATTRAIT Bastien | FRA | 1997 | E.S VERNOUCELLOISE | 01 | 48.73 | 251 | |
| 10. | JUILLET Hugo | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 49.54 | 228 | |
| 11. | AVERLAND Hichame | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 50.83 | 194 | |
| 12. | TIDAFI Emeric | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 51.99 | 165 | |
| 13. | BENSAAD Adel | FRA | 1997 | US VAIRES | 01 | 55.93 | 86 | |
| 14. | HUGOT Adelin | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 56.56 | 75 | |
| 15. | LIBER Anthony | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 01 | 56.76 | 72 | |
| 16. | SECK Théophile | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 57.73 | 58 | |
| 17. | LOUAHEM M'SABAH Mehdi | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 04 | 1:03.11 | 7 | |
| N.C. | RUEN Jonah | FRA | 1998 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 02 | 0 | ||
| N.C. | CHARRIER Tristan | FRA | 1998 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 0 | ||
| N.C. | PROST Clement | FRA | 1998 | CS MEAUX NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | ROLLIN Malo | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | PHILENE Antonio | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DARDOURI Boumediene | FRA | 1997 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 45.23 | 513 | |
| 2. | LATUILERIE Thomas | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 45.45 | 505 | |
| 3. | COURTIAL Corentin | FRA | 1997 | CN MONTEREAU | 01 | 50.08 | 349 | |
| 4. | DUPONT Clement | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 01 | 51.07 | 320 | |
| 5. | CANLER Amaury | FRA | 1997 | E.S VERNOUCELLOISE | 01 | 51.60 | 305 | |
| 6. | HORTH Dyklan | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 52.16 | 289 | |
| 7. | GERMAIN Alexandre | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 55.13 | 212 | |
| 8. | BULBULYAN Hugo | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 56.23 | 187 | |
| 9. | AVERLAND Ryad | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 56.28 | 186 | |
| 10. | JAILLIARD Anthony | FRA | 1998 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 56.60 | 179 | |
| 11. | LESZCZYNSKI Dorian | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 58.57 | 139 | |
| 12. | TOMASI Alexandre | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 04 | 1:00.23 | 109 | |
| 13. | PRIVAT Yannick | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:04.66 | 46 | |
| 14. | TERRE Jean Baptiste | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 1:04.85 | 44 | |
| 15. | HURTADO Florian | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 1:05.17 | 41 | |
| 16. | BERNARDINI Mathieu | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 1:08.28 | 15 | |
| 17. | ALVES Pablo | FRA | 1998 | US VAIRES | 01 | 1:17.15 | 1 | |
| N.C. | GALLOU William | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 02 | 0 | ||
| N.C. | RUFFINONI Clement | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 0 | ||
| N.C. | FERREIRA Louis | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | BRION Quentin | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Henry Dominique | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPAZZA Axel | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 35.51 | 695 | |
| 2. | POTIER Hugo | FRA | 1997 | COULOMMIERS NATATION | 01 | 37.01 | 626 | |
| 3. | KUCH Alain | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 38.36 | 567 | |
| 4. | CAPEL Yohann | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 38.73 | 552 | |
| 5. | PIRARD Antoine | FRA | 1998 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 41.80 | 430 | |
| 6. | D'ADDA Alexandre | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 44.16 | 347 | |
| 7. | GARNIER Guillaume | FRA | 1997 | E.S VERNOUCELLOISE | 01 | 47.30 | 251 | |
| 8. | GINDRAT Thomas | FRA | 1998 | CN MONTEREAU | 01 | 49.90 | 182 | |
| 9. | CLINET Brice | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 01 | 51.29 | 150 | |
| 10. | MOLLAR Matthieu | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 52.98 | 116 | |
| 11. | LEBOURGEOIS Pierre | FRA | 1998 | CND PAYS FERTOIS | 01 | 56.37 | 60 | |
| 12. | BRETON Yohan | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 57.14 | 49 | |
| 13. | VANCOSTENOBLE Guillaume | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 58.14 | 38 | |
| 14. | LEROY Mathieu | FRA | 1997 | US VAIRES | 01 | 59.43 | 25 | |
| 15. | AULAGNIER Clement | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 03 | 1:02.89 | 4 | |
| 16. | PIGAL Romain | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 04 | 1:12.82 | 1 | |
| N.C. | LEGOUX Vincent | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 02 | 0 | ||
| N.C. | CHAMBLAIN Rémi | FRA | 1997 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 0 | ||
| N.C. | MARCHESE Nicolas | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 0 | ||
| N.C. | CULIC Luka | FRA | 1997 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 01 | 0 | ||
| N.C. | FOURES Mickael | FRA | 1997 | CS MEAUX NATATION | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPEL Yohann | FRA | 1997 | |||||
| FERCOQ Yoann | FRA | 1997 | ||||||
| SAMOKINE Yann | FRA | 1997 | ||||||
| LATUILERIE Thomas | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:59.21 | 441 | ||
| 2. | KUCH Alain | FRA | 1998 | |||||
| NGOR Jean Victor | FRA | 1997 | ||||||
| RABE REGIS Kylan | FRA | 1997 | ||||||
| HORTH Dyklan | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 6:24.45 | 332 | ||
| 3. | CAPAZZA Axel | FRA | 1997 | |||||
| MULLOIS Yann | FRA | 1997 | ||||||
