MEETING JEUNES SPEEDO-TLN - SCHILTIGHEIM - Grand bassin - 11/05/2008

Retour page

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLANOVA Celine FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:08.61 925  
2.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:09.59 897  
3.  ONIPENKO Léa FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:10.30 878  
4.  CARPENTIER Clémence FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:10.39 875  
5.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 1:10.84 863  
6.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:11.01 858  
7.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:11.69 840  
8.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:12.16 827  
9.  GODINHO Marilou FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:12.95 806  
10.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:14.24 772  
11.  VOIRIN Maëlys FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:14.40 768  
12.  CRESSANT Chloé FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:14.50 766  
13.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:15.06 751  
14.  LECARON Elysa FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:15.22 747  
15.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:15.23 747  
16.  CROUVISIER Lise FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:15.49 740  
17.  ANTON Alice FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:15.53 739  
18.  HEINTZ Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:16.04 727  
19.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:16.28 721  
20.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:17.22 697  
21.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.25 697  
22.  KAYSER Lisa FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:18.61 664  
23.  DESCHAMPS Rebecca FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:18.92 656  
24.  PFLIEGER Morgane FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:19.47 643  
25.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:20.98 608  
26.  BECKER Camille FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:21.67 592  
27.  RANDRIANARISOA Vony FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:21.93 586  
28.  KUTTLER Anaïs FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:24.29 535  
29.  HEINTZ Mélissa FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:41.45 229  
N.C.  BURCKHARDT Anaïs FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   0  

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:14.84 757  
2.  MONTREDON Rachelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:17.15 699  
3.  WITTERSHEIM Louise FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:18.60 664  
4.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:20.38 622  
5.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:22.52 573  
6.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 1:24.03 540  
7.  BOROCCO Lea FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:26.64 485  
8.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 1:28.83 441  
9.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:31.94 383  
10.  MEYER Elise FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:32.91 365  
11.  BAUDUIN Marie FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:33.21 360  
12.  KUNTZ Lucie FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:49.42 131  
N.C.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB   0  

 

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:30.23 862 1:14.18 (100 m)
2.  VILLANOVA Celine FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:30.68 856 1:16.32 (100 m)
3.  CARPENTIER Clémence FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:36.02 785 1:17.11 (100 m)
4.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 2:36.76 775 1:16.64 (100 m)
5.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 2:36.84 774 1:16.71 (100 m)
6.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:37.30 768 1:17.16 (100 m)
7.  JAEGER Maëva FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:41.90 710 1:16.99 (100 m)
8.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:43.90 685 1:20.61 (100 m)
9.  SCHMITTER Tiffany FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:44.39 679 1:17.36 (100 m)
10.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:44.77 674 1:19.94 (100 m)
11.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 2:44.85 673 1:20.56 (100 m)
12.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:45.12 670 1:22.12 (100 m)
13.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:45.42 667 1:22.35 (100 m)
14.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:45.91 661 1:21.56 (100 m)
15.  LESEINE Mélissa FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 2:48.44 631 1:23.20 (100 m)
16.  KUTTLER Anaïs FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:58.31 520 1:25.98 (100 m)
17.  RANDRIANARISOA Vony FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:09.07 412 1:30.66 (100 m)

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:32.08 837 1:13.18 (100 m)
2.  MOREAU Melanie FRA 1997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:40.93 722 1:17.96 (100 m)
3.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 2:43.54 689 1:21.49 (100 m)
4.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 2:46.82 650 1:21.80 (100 m)
5.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:49.58 617 1:24.58 (100 m)
6.  KEMOUCHE Lidia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:49.91 614 1:22.76 (100 m)
7.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 3:02.13 480 1:28.60 (100 m)
8.  BOROCCO Lea FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:13.24 373 1:33.23 (100 m)
9.  CLAUSSMANN Adeline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 3:13.86 368 1:35.78 (100 m)
10.  FRERING Julie FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 3:14.34 364 1:35.59 (100 m)
11.  MEYER Elise FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:17.81 333 1:36.05 (100 m)
12.  BAUDUIN Marie FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:18.82 325 1:36.67 (100 m)
13.  DROESCH Coline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 3:26.09 266 1:38.63 (100 m)
14.  SCHELLER Axelle FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 3:26.45 264 1:39.90 (100 m)
15.  MABROUK Dounia FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:44.37 145 1:49.08 (100 m)
16.  BOUILLON Morgane FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:47.46 128 1:47.40 (100 m)
17.  KUNTZ Lucie FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:48.62 122 1:51.91 (100 m)
N.C.  LESAUNIER Manon FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI   0  

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:19.52 862  
2.  LECARON Elysa FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:21.06 825  
3.  JAEGER Maëva FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:22.14 799  
4.  GODINHO Marilou FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:22.59 789  
5.  PETIT Cyrielle FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:22.70 786  
6.  FENERON Marie FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:23.64 764  
7.  JUNG Agathe FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:24.09 754  
8.  JANIW Kelly FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:24.29 749  
9.  HEINTZ Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:24.61 742  
10.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:24.93 735  
11.  VOIRIN Maëlys FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:24.97 734  
12.  CROUVISIER Lise FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:25.95 712  
13.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:26.17 707  
14.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:26.57 698  
15.  PFLIEGER Morgane FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:26.63 697  
16.  ANTON Alice FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:28.39 659  
17.  COCHET Gwenaële FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:29.79 629  
18.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:30.50 614  
19.  BECKER Camille FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:32.68 570  
20.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:36.19 503  
21.  FERSTL Eva FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:46.88 323  
22.  HEINTZ Mélissa FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:47.95 307  
N.C.  HAUBERT Sarah FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON   0  
N.C.  BURCKHARDT Anaïs FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   0  
N.C.  BERNHART Chloe FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI   0  

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBRY Alice FRA 1997 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:26.86 692  
2.  SCHWARTZ Marine FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:27.34 681  
3.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:31.82 587  
4.  BOROCCO Lea FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:32.20 580  
5.  SCHILLING Elise FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 1:35.24 520  
6.  CLAUSSMANN Adeline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 1:36.09 504  
7.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 1:36.19 503  
8.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:42.86 386  
9.  SCHELLER Axelle FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 1:44.05 366  
10.  FRERING Julie FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 1:45.05 351  
11.  DROESCH Coline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 1:46.38 330  
12.  MEYER Elise FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:55.26 210  
N.C.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE   0  
N.C.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB   0  
N.C.  LESAUNIER Manon FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI   0  

 

100 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARPENTIER Clémence FRA 1995 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:32.10 811  
2.  DESCHAMPS Rebecca FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:32.84 796  
3.  CRESSANT Chloé FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:33.50 783  
4.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:33.77 777  
5.  LESEINE Mélissa FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:35.10 751  
6.  VOIRIN Maëlys FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:36.76 719  
7.  SCHMITTER Tiffany FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:37.42 707  
8.  JANIW Kelly FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:38.38 688  
9.  KAYSER Lisa FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:39.63 665  
10.  DEBEUCKELAERE Constance FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:41.30 635  
11.  COCHET Gwenaële FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:41.99 623  
12.  ANTON Alice FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:45.26 566  
13.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:46.74 541  
14.  BECKER Camille FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:48.12 518  
15.  FERSTL Eva FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:48.77 508  
N.C.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   0  

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Louise FRA 1997 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:34.27 767  
2.  NOTO LA DIEGA Chloe FRA 1997 SC NATATION ABBEVILLE 1:38.54 685  
3.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:38.82 680  
4.  MARTIN Annabelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:40.49 650  
5.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 1:40.69 646  
6.  KEMOUCHE Lidia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:42.61 612  
7.  CLAUSSMANN Adeline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 1:50.68 478  
8.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:52.35 452  
9.  SCHILLING Elise FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 1:57.25 381  
10.  MABROUK Dounia FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:02.34 313  
11.  FRERING Julie FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 2:02.71 309  
12.  SCHELLER Axelle FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 2:05.83 271  
13.  DROESCH Coline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 2:06.24 266  
14.  BOUILLON Morgane FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:11.19 212  
N.C.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE   0  
N.C.  LESAUNIER Manon FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI   0  

100 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:17.09 862  
2.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.57 850  
3.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:19.33 807  
4.  VILLANOVA Celine FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:19.74 797  
5.  SCHMITTER Tiffany FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:20.76 773  
6.  ONIPENKO Léa FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:20.77 773  
7.  FENERON Marie FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:22.76 726  
8.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:24.38 690  
9.  CROUVISIER Lise FRA 1995 BRUYERES NATATION 1:24.83 680  
10.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:25.29 669  
11.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:27.80 615  
12.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:30.09 568  
13.  KUTTLER Anaïs FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:30.29 564  
14.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:30.99 550  
15.  HEINTZ Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:31.21 545  
16.  DEBEUCKELAERE Constance FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:33.72 496  
17.  RANDRIANARISOA Vony FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:34.96 473  

 

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUFOUR Célia FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 1:25.57 663  
2.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:34.60 480  
3.  ROBERT Elena FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:44.12 319  
4.  KUNTZ Lucie FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:01.72 107  
5.  BAUDUIN Marie FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:09.31 51  
6.  BOUILLON Morgane FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:11.54 38  
7.  MABROUK Dounia FRA 1998 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:24.34 1  

 

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 2:51.03 832  
2.  LEFEBVRE Madison FRA 1995 CN OISSEL 2:51.67 824  
3.  ONIPENKO Léa FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:52.01 820  
4.  COHAN Chloé FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:52.08 819  
5.  JAEGER Maëva FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:57.44 754  
6.  GODINHO Marilou FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 2:59.06 735  
7.  CROUVISIER Lise FRA 1995 BRUYERES NATATION 2:59.23 733  
8.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 2:59.32 732  
9.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 3:00.25 721  
10.  VOIRIN Maëlys FRA 1995 BRUYERES NATATION 3:01.01 712  
11.  JANIW Kelly FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 3:02.47 695  
12.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:02.59 694  
13.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:02.73 692  
14.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:04.10 677  
15.  DEBEUCKELAERE Constance FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 3:05.08 666  
16.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:05.65 659  
17.  JUNG Agathe FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 3:06.97 645  
18.  HEINTZ Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:07.21 642  
19.  PFLIEGER Morgane FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 3:07.61 638  
20.  HURTADO Aurore FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 3:07.69 637  
21.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:08.08 633  
22.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 3:08.16 632  
23.  COCHET Gwenaële FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 3:10.48 607  
24.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 3:12.40 586  
25.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 3:15.16 558  
26.  KAYSER Lisa FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:24.49 466  
27.  FERSTL Eva FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 3:44.20 300  
N.C.  BURCKHARDT Anaïs FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   0  
N.C.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM   0  
N.C.  BERNHART Chloe FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI   0  

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Melanie FRA 1997 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:55.09 782  
2.  AUBRY Alice FRA 1997 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 3:05.75 658  
3.  DUFOUR Célia FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 3:06.81 647  
4.  SCHWARTZ Marine FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:08.44 629  
5.  WITTERSHEIM Louise FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:10.27 609  
6.  BATISTA Claire FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 3:11.69 594  
7.  VILAIN Alexia FRA 1997 CN BRUNOY-ESSONNE 3:15.47 555  
8.  MONTREDON Rachelle FRA 1997 CN VIRY-CHATILLON 3:20.13 508  
9.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:20.55 504  
10.  KEMOUCHE Lidia FRA 1997 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:22.02 490  
11.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 3:28.84 426  
12.  SCHILLING Elise FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 3:33.23 388  

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Nicolas FRA 1995 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 1:04.32 825  
2.  LEGOUT Pierre FRA 1996 CN ALBATROS FRIVILLE 1:05.25 798  
3.  SALAMANCA Florian FRA 1995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:05.38 795  
4.  NUSS Mickael FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:05.56 790  
5.  ATTARD Nicolas FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:08.51 708  
6.  DHEILLY Simon FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:09.67 677  
7.  SORET Nathan BEL 1995 DISON WS TEAM 1:10.41 658  
8.  NGO Romain FRA 1996 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:10.83 647  
9.  DHEILLY Thomas FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:10.88 645  
10.  SCHMITT Victor FRA 1995 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:11.65 626  
11.  CURTZ Antoine BEL 1995 DISON WS TEAM 1:12.34 608  
12.  REMY Benjamin FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:12.73 599  
13.  KAISER Arthur FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:13.42 582  
14.  KRANNITZ Paul FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:13.48 580  
15.  VERIN Kevin FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 1:13.49 580  
16.  DI MARTINO Oscar FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:13.60 577  
17.  MOSSER Lucas FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:14.66 552  
18.  PORSAN Steve FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.55 485  
19.  BAUMANS Axel BEL 1996 DISON WS TEAM 1:17.95 476  
20.  LAVILLE Vincent FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:18.12 472  
21.  MULLER Clément FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:20.61 419  
22.  BOSIO Alexis FRA 1996 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:21.76 396  
23.  BOUHAMDI Samir FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:24.67 339  
24.  SUSS Lucas FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:26.06 314  
25.  WALTER Anthony FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:27.79 283  
N.C.  SEMIN Thomas FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   0  

POUSSINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAPAZZA Axel FRA 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:12.53 604  
2.  KUCH Alain FRA 1998 CN VAL MAUBUEE 1:18.50 464  
3.  WEBER Carl Alexandre FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:26.50 306  
4.  BOUHAMDI Mounir FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:40.39 109  
5.  STOLL Lucas FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:44.29 72  

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURBAN Rodrigue FRA 1995 UN PLOERMEL 2:21.88 780 1:07.68 (100 m)
2.  MOREAU Nicolas FRA 1995 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:22.06 778 1:10.40 (100 m)
3.  JUNCKER Mathieu FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:24.16 748 1:10.69 (100 m)
4.  ATTARD Nicolas FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:30.08 668 1:12.92 (100 m)
5.  KRANNITZ Paul FRA 1996 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:30.96 657 1:12.74 (100 m)
6.  BAUERLE Julien FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 2:35.69 597 1:14.29 (100 m)
7.  REMY Benjamin FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:38.39 564 1:17.21 (100 m)
8.  VERIN Kevin FRA 1996 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 2:39.34 552 1:17.06 (100 m)
9.  HOEN Vincent FRA 1995 CN OSTWALD 2:40.09 543 1:17.24 (100 m)
10.  KNOBLOCH Romain FRA 1995 CN OSTWALD 2:42.93 510 1:18.79 (100 m)
11.  SCHAULI Antoine FRA 1995 CN OSTWALD 2:43.10 508 1:17.76 (100 m)
12.  RACZYNSKI Stanislas FRA 1996 COULOMMIERS NATATION 2:43.84 500 1:19.65 (100 m)
13.  PUTZ Joël FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:50.43 428 1:23.94 (100 m)
14.  MULLER Clément FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:00.42 330 1:27.46 (100 m)
N.C.  DAYEH HEIBING Luis Gabriel FRA 1995 CN OSTWALD   0  
