CHAMPIONNATS 77 OPEN DES MAITRES - COMBS LA VILLE - Petit bassin - 20/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 28.02 | 1177 | |
| 2. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 30.91 | 996 | |
| 3. | SOKHA Sophia | FRA | 1981 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 33.46 | 848 | |
| 4. | ESTIEZ Laurence | FRA | 1980 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 35.00 | 765 | |
| 5. | LASKAR Camille | FRA | 1979 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 41.22 | 472 | |
| N.C. | HUYART Adeline | FRA | 1981 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCEROU Sandrine | FRA | 1975 | COMBS NATATION | 32.92 | 878 | |
| 2. | CARCERERI Angélique | FRA | 1976 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 34.91 | 769 | |
| 3. | CORE Christel | FRA | 1974 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 35.20 | 754 | |
| 4. | LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.01 | 662 | |
| 5. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 39.51 | 545 | |
| 6. | DUPUIS Nadège | FRA | 1978 | US JOIGNY | 43.48 | 383 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | COMBS NATATION | 35.63 | 732 | |
| 2. | BRZOVIC PEREZ Maria Susana | FRA | 1973 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 36.92 | 667 | |
| 3. | BARAJAS Ana | FRA | 1973 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 39.50 | 546 | |
| 4. | DUWER Sophie | FRA | 1971 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 42.84 | 407 | |
| 5. | MARCENAC Emmanuelle | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 43.09 | 398 | |
| 6. | MURITH Simone | FRA | 1969 | F.R ARBONNE LA FORET | 50.59 | 164 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARUEJOULS Isabelle | FRA | 1965 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 39.73 | 536 | |
| 2. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 46.12 | 291 | |
| 3. | DE SA DOURADO Christine | FRA | 1964 | CN VAL MAUBUEE | 48.47 | 219 | |
| 4. | DURLIAT Christel | FRA | 1967 | COULOMMIERS NATATION | 1:11.76 | 1 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROGEZ Christine | FRA | 1963 | CN VAL MAUBUEE | 45.60 | 308 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRETTE Francine | FRA | 1956 | CN MONTEREAU | 34.13 | 811 | |
| 2. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE | 58.59 | 27 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAVIGNE Brigitte | FRA | 1952 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 46.10 | 291 | |
| 2. | GENIN Jeannine | FRA | 1950 | F.R ARBONNE LA FORET | 1:18.00 | 1 | |
| N.C. | KOPERHANT Nadine | FRA | 1949 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:00.20 | 1178 | 28.92 (50 m) |
| 2. | ESTIEZ Laurence | FRA | 1980 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:18.45 | 667 | 35.39 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCEROU Sandrine | FRA | 1975 | COMBS NATATION | 1:15.94 | 729 | 36.09 (50 m) |
| 2. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 1:31.70 | 387 | 42.33 (50 m) |
| 3. | DUPUIS Nadège | FRA | 1978 | US JOIGNY | 1:47.00 | 158 | 47.86 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 1:10.14 | 882 | 33.43 (50 m) |
| 2. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | COMBS NATATION | 1:20.47 | 620 | 36.82 (50 m) |
| 3. | MARCENAC Emmanuelle | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 1:38.51 | 272 | 44.45 (50 m) |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:43.63 | 200 | 47.77 (50 m) |
| N.C. | ROUMIER Valérie | FRA | 1967 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRETTE Francine | FRA | 1956 | CN MONTEREAU | 1:17.19 | 698 | 35.92 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:13.55 | 1106 | 30.67 (50 m) - 1:03.80 (100 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CORE Christel | FRA | 1974 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:42.15 | 707 | 35.40 (50 m) - 1:15.31 (100 m) |
| 2. | MERY Florence | FRA | 1978 | US JOIGNY | 3:15.32 | 355 | 43.82 (50 m) - 1:33.29 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 4:45.74 | 1052 | 32.63 (50 m) - 1:07.91 (100 m) - 2:20.12 (200 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLOUP Sandrine | FRA | 1973 | COMBS NATATION | 6:51.71 | 322 | 42.25 (50 m) - 1:30.95 (100 m) - 3:15.44 (200 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOLZINGER Sophie | FRA | 1962 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 7:38.26 | 159 | 50.10 (50 m) - 1:43.73 (100 m) - 3:38.26 (200 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 35.86 | 971 | |
| 2. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 36.45 | 939 | |
| 3. | SOKHA Sophia | FRA | 1981 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.32 | 894 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.91 | 864 | |
| 2. | CORE Christel | FRA | 1974 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 42.04 | 667 | |
| 3. | DUPUIS Nadège | FRA | 1978 | US JOIGNY | 53.11 | 265 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 35.92 | 967 | |
| 2. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 45.48 | 523 | |
| 3. | MARCENAC Emmanuelle | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 53.67 | 250 | |
| 4. | POTIER Laurence | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 56.02 | 190 | |
| 5. | MURITH Simone | FRA | 1969 | F.R ARBONNE LA FORET | 56.54 | 178 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARUEJOULS Isabelle | FRA | 1965 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 49.05 | 392 | |
| 2. | DE SA DOURADO Christine | FRA | 1964 | CN VAL MAUBUEE | 51.11 | 324 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEZY Isabelle | FRA | 1963 | COMBS NATATION | 44.79 | 550 | |
| 2. | FAVEROLLE Valerie | FRA | 1962 | CN VAL MAUBUEE | 48.30 | 418 | |
| 3. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 1:11.51 | 1 | |
| 4. | POULINET Marie Joseph | FRA | 1961 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:15.00 | 1 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE | 1:04.07 | 47 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAVIGNE Brigitte | FRA | 1952 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:02.00 | 74 | |
| 2. | COUTURIER Ilona | FRA | 1953 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:09.93 | 3 | |
| 3. | GENIN Jeannine | FRA | 1950 | F.R ARBONNE LA FORET | 1:20.45 | 1 | |
| N.C. | KOPERHANT Nadine | FRA | 1949 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 0 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPROUT Regine | FRA | 1948 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:01.09 | 89 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:19.93 | 852 | 39.25 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:21.80 | 807 | 39.48 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 1:36.78 | 492 | 46.02 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | POULINET Marie Joseph | FRA | 1961 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURCOT Josiane | FRA | 1958 | ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE | 2:27.31 | 1 | 1:08.95 (50 m) |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SOKHA Sophia | FRA | 1981 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 44.95 | 747 | |
| 2. | LASKAR Camille | FRA | 1979 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 51.95 | 497 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARON Laurence | FRA | 1974 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 42.76 | 835 | |
| 2. | CARCERERI Angélique | FRA | 1976 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 44.22 | 776 | |
| 3. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 51.60 | 509 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 39.98 | 954 | |
| 2. | MAININI Sabine | FRA | 1971 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 42.73 | 836 | |
| 3. | CLOUP Sandrine | FRA | 1973 | COMBS NATATION | 44.76 | 754 | |
| 4. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | COMBS NATATION | 44.86 | 750 | |
| 5. | BARAJAS Ana | FRA | 1973 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 49.20 | 589 | |
| 6. | NOIR Fabienne | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 50.00 | 562 | |
| 7. | POTIER Laurence | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 55.03 | 404 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARUEJOULS Isabelle | FRA | 1965 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 51.00 | 528 | |
| 2. | DURLIAT Christel | FRA | 1967 | COULOMMIERS NATATION | 1:12.01 | 62 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEZY Isabelle | FRA | 1963 | COMBS NATATION | 44.13 | 779 | |
| 2. | THOUZE Véronique | FRA | 1963 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 49.02 | 596 | |
| 3. | AULAS Annie | FRA | 1962 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 54.99 | 405 | |
| 4. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 59.64 | 282 | |
| 5. | MARLIN Murielle | FRA | 1962 | COULOMMIERS NATATION | 1:14.73 | 35 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVAN Francoise | FRA | 1956 | COULOMMIERS NATATION | 58.35 | 313 |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAVIGNE Brigitte | FRA | 1952 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 56.29 | 368 | |
| 2. | COUTURIER Ilona | FRA | 1953 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 59.18 | 293 | |
| N.C. | KOPERHANT Nadine | FRA | 1949 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 0 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPROUT Regine | FRA | 1948 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:02.75 | 212 |
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CURNIER Aurélie | FRA | 1981 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:37.69 | 701 | 46.28 (50 m) |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NICOLAIEFF Stephanie | FRA | 1975 | CN MONTEREAU | 1:58.13 | 369 | 54.82 (50 m) |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAININI Sabine | FRA | 1971 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:35.35 | 746 | 45.07 (50 m) |
| 2. | CLOUP Sandrine | FRA | 1973 | COMBS NATATION | 1:40.23 | 654 | 47.08 (50 m) |
| 3. | BARAJAS Ana | FRA | 1973 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:44.86 | 573 | 48.45 (50 m) |
| 4. | NOIR Fabienne | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 1:56.80 | 387 | 56.57 (50 m) |
| 5. | POTIER Laurence | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 2:03.45 | 299 | 57.57 (50 m) |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEZY Isabelle | FRA | 1963 | COMBS NATATION | 1:35.80 | 738 | 45.76 (50 m) |
| 2. | BOLZINGER Sophie | FRA | 1962 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:54.41 | 421 | 55.52 (50 m) |
| 3. | HENRY Sabine | FRA | 1959 | COULOMMIERS NATATION | 2:05.82 | 271 | 57.47 (50 m) |
| 4. | MARLIN Murielle | FRA | 1962 | COULOMMIERS NATATION | 2:47.11 | 3 | 1:18.64 (50 m) |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVAN Francoise | FRA | 1956 | COULOMMIERS NATATION | 2:07.78 | 248 | 58.35 (50 m) |
C7 (55/59)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COUTURIER Ilona | FRA | 1953 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:06.58 | 262 | 58.41 (50 m) |
| 2. | LAVIGNE Brigitte | FRA | 1952 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2:07.89 | 247 | 59.67 (50 m) |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPROUT Regine | FRA | 1948 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2:16.08 | 164 | 1:05.07 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 33.44 | 982 | |
| 2. | SOKHA Sophia | FRA | 1981 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 35.69 | 864 | |
| 3. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 35.77 | 860 | |
| 4. | ESTIEZ Laurence | FRA | 1980 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 43.67 | 509 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCEROU Sandrine | FRA | 1975 | COMBS NATATION | 36.63 | 818 | |
| 2. | BARON Laurence | FRA | 1974 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 38.67 | 721 | |
| 3. | DUPUIS Nadège | FRA | 1978 | US JOIGNY | 51.92 | 240 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 41.81 | 584 | |
| 2. | CLOUP Sandrine | FRA | 1973 | COMBS NATATION | 42.37 | 561 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARUEJOULS Isabelle | FRA | 1965 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 46.29 | 413 | |
| 2. | ROUMIER Valérie | FRA | 1967 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 48.81 | 330 | |
| 3. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 54.11 | 186 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOUZE Véronique | FRA | 1963 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 41.82 | 583 | |
| 2. | BOLZINGER Sophie | FRA | 1962 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 48.80 | 330 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRETTE Francine | FRA | 1956 | CN MONTEREAU | 38.30 | 738 |
C8 (60/64)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPROUT Regine | FRA | 1948 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 56.76 | 129 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C1 (25/29)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAPORTERIE Nelly | FRA | 1982 | CN VAL MAUBUEE | 1:17.95 | 933 | |
| 2. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 1:21.37 | 844 | |
| 3. | CURNIER Aurélie | FRA | 1981 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:31.32 | 611 | |
| 4. | ESTIEZ Laurence | FRA | 1980 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:43.01 | 385 | |
| N.C. | HUYART Adeline | FRA | 1981 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
C2 (30/34)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARCEROU Sandrine | FRA | 1975 | COMBS NATATION | 1:24.83 | 759 | |
| 2. | BARON Laurence | FRA | 1974 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:26.55 | 718 | |
| 3. | CARCERERI Angélique | FRA | 1976 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:30.95 | 619 | |
| 4. | MERY Florence | FRA | 1978 | US JOIGNY | 1:43.57 | 375 |
C3 (35/39)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 1:18.29 | 924 | |
| 2. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | COMBS NATATION | 1:30.99 | 618 | |
| 3. | CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 1:34.54 | 543 | |
| 4. | NOIR Fabienne | FRA | 1973 | COULOMMIERS NATATION | 1:44.90 | 353 |
C4 (40/44)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:06.36 | 89 | |
| 2. | ROUMIER Valérie | FRA | 1967 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:07.28 | 82 |
C5 (45/49)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THOUZE Véronique | FRA | 1963 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:35.26 | 529 |
C6 (50/54)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CRETTE Francine | FRA | 1956 | CN MONTEREAU | 1:31.79 | 601 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
R2 (120/159)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLOUP Sandrine | FRA | 1973 | ||||
| BEY Sandrine | FRA | 1972 | |||||
| BEZY Isabelle | FRA | 1963 | |||||
| MARCEROU Sandrine | FRA | 1975 | COMBS NATATION | 2:22.12 | 814 | 38.24 (50 m) | |
| 2. | ESTIEZ Laurence | FRA | 1980 | ||||
| MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | |||||
| LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | |||||
| SOKHA Sophia | FRA | 1981 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:26.48 | 762 | 33.90 (50 m) | |
| 3. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | ||||
| NOIR Fabienne | FRA | 1973 | |||||
| MARCENAC Emmanuelle | FRA | 1973 | |||||
| CHARLEMAGNE Laure | FRA | 1970 | COULOMMIERS NATATION | 2:34.25 | 673 | 32.54 (50 m) |
R3 (160/199)
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club |