MEETING77 CIRCUIT DEPARTEMENTAL 2 - TORCY - Petit bassin - 16/02/2008 ¤ 17/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS ET AVANT
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 30.32 | 1031 | |
| 2. | ROUYER Anaïs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 30.48 | 1022 | |
| 3. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 31.11 | 984 | |
| 4. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 31.35 | 969 | |
| 5. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 31.69 | 949 | |
| 6. | SAGNIER Mathilde | FRA | 1984 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.28 | 915 | |
| 7. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 32.51 | 902 | |
| 8. | GAGNEUX Mélodie | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 33.65 | 838 | |
| 9. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 33.83 | 828 | |
| 10. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 33.84 | 827 | |
| 11. | VIET Marine | FRA | 1990 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.57 | 684 | |
| 12. | LUBIN Yasmina | FRA | 1962 | NANGIS NATATION | 42.13 | 435 | |
| N.C. | EPAULARD Aurélia | FRA | 1983 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | TOURILLON Camille | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 31.16 | 981 | |
| 2. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 31.40 | 966 | |
| 3. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.77 | 944 | |
| 4. | CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | MOISSY SPORT NATATION | 31.85 | 940 | |
| 5. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 32.29 | 914 | |
| 6. | CLEMENT Jessica | FRA | 1992 | USNSP NEMOURS | 33.37 | 853 | |
| 7. | BARACAT Chloé | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 33.70 | 835 | |
| 8. | DUPIN Magali | FRA | 1991 | CN MONTEREAU | 34.44 | 795 | |
| 9. | LEMAIRE Marie | FRA | 1991 | COULOMMIERS NATATION | 34.79 | 776 | |
| 10. | SCHWALLINGER Camille | FRA | 1992 | NANGIS NATATION | 36.13 | 706 | |
| 11. | GASSELIN Helene | FRA | 1992 | US VAIRES | 37.44 | 641 | |
| 12. | OISEL Ameline | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 37.94 | 618 | |
| 13. | DUPERRY Delphine | FRA | 1992 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 39.86 | 530 | |
| 14. | CHRISTIEN Audrey | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 40.36 | 508 | |
| 15. | SANTORO Gwendoline | FRA | 1991 | NANGIS NATATION | 40.54 | 501 | |
| N.C. | AOUCHICHE Soraya | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.08 | 1046 | |
| 2. | DAUMAS Alizé | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 31.70 | 949 | |
| 3. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.76 | 945 | |
| 4. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 32.08 | 926 | |
| 5. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 32.19 | 920 | |
| 6. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 32.79 | 886 | |
| 7. | ROUSSELET Emilie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 32.82 | 884 | |
| 8. | CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 32.88 | 881 | |
| 9. | RAVELONARIVO Floriane | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 33.14 | 866 | |
| 10. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | AS EMERAINVILLE | 33.23 | 861 | |
| 11. | LOPEZ Alissande | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 33.77 | 831 | |
| 12. | TISSIER Erika | FRA | 1993 | CS MEAUX NATATION | 34.06 | 815 | |
| 13. | SAINT UPERY Laura | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 34.27 | 804 | |
| 14. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | E.S VERNOUCELLOISE | 34.30 | 802 | |
| 15. | MULLER Sarah | FRA | 1994 | E.S VERNOUCELLOISE | 34.35 | 799 | |
| 16. | DI MATTIA Christelle | FRA | 1993 | CS MEAUX NATATION | 34.46 | 793 | |
| 17. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 34.51 | 791 | |
| 18. | BLACAS Laura | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 35.73 | 727 | |
| 19. | LESPILETTE Marine | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 36.14 | 706 | |
| 20. | HUYNH Virginie | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 36.50 | 688 | |
| 21. | IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 37.50 | 639 | |
| 22. | PERRIER Félicia | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 38.05 | 612 | |
| 23. | JACO Kristell | FRA | 1993 | US VAIRES | 38.08 | 611 | |
| 24. | SABY Morgane | FRA | 1994 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 38.11 | 610 | |
| 25. | AGLAS Christelle | FRA | 1993 | US VAIRES | 43.90 | 367 | |
| N.C. | KUCH Francine | FRA | 1993 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | NGOR Salina | FRA | 1993 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | PIQUET Elora | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | BAGONNEAU Kelly | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS ET AVANT
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 1:05.06 | 1028 | 32.09 (50 m) |
| 2. | ROUYER Anaïs | FRA | 1985 | COULOMMIERS NATATION | 1:06.71 | 979 | 31.73 (50 m) |
| 3. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 1:08.38 | 931 | 31.97 (50 m) |
| 4. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:09.75 | 893 | 33.21 (50 m) |
| 5. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:10.75 | 865 | 33.40 (50 m) |
| 6. | SAGNIER Mathilde | FRA | 1984 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:12.29 | 824 | 33.54 (50 m) |
| 7. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:12.43 | 820 | 35.68 (50 m) |
| 8. | MEUROU Emilie | FRA | 1988 | COMBS NATATION | 1:15.02 | 752 | 34.94 (50 m) |
| 9. | GAGNEUX Mélodie | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 1:15.41 | 742 | 36.02 (50 m) |
| 10. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 1:16.78 | 708 | 36.43 (50 m) |
| 11. | VIET Marine | FRA | 1990 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:17.11 | 700 | 36.59 (50 m) |
| 12. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:17.38 | 693 | 37.20 (50 m) |
| 13. | ROUVIERE Coralie | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 1:28.47 | 448 | 41.56 (50 m) |
| 14. | LUBIN Yasmina | FRA | 1962 | NANGIS NATATION | 1:37.54 | 288 | 45.88 (50 m) |
| N.C. | EPAULARD Audrey | FRA | 1985 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | EPAULARD Aurélia | FRA | 1983 | AS EMERAINVILLE | 0 | ||
| N.C. | TOURILLON Camille | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 1:11.56 | 843 | 34.06 (50 m) |
| 2. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:11.86 | 835 | 34.34 (50 m) |
| 3. | SERRIERE Justine | FRA | 1992 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1:11.89 | 834 | 33.98 (50 m) |
| 4. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:12.54 | 817 | 34.32 (50 m) |
| 5. | DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:13.22 | 799 | 34.73 (50 m) |
| 6. | BARACAT Chloé | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:13.60 | 789 | 34.51 (50 m) |
| 7. | DUPIN Magali | FRA | 1991 | CN MONTEREAU | 1:13.95 | 780 | 35.60 (50 m) |
| 8. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:14.43 | 768 | 35.39 (50 m) |
| 9. | LEMAIRE Marie | FRA | 1991 | COULOMMIERS NATATION | 1:15.03 | 752 | 35.92 (50 m) |
| 10. | MEUROU Justine | FRA | 1992 | COMBS NATATION | 1:18.41 | 668 | 37.23 (50 m) |
| 11. | SCHWALLINGER Camille | FRA | 1992 | NANGIS NATATION | 1:20.08 | 629 | 37.95 (50 m) |
| 12. | SANTORO Gwendoline | FRA | 1991 | NANGIS NATATION | 1:24.75 | 525 | 40.50 (50 m) |
| 13. | GASSELIN Helene | FRA | 1992 | US VAIRES | 1:25.23 | 514 | 38.36 (50 m) |
| 14. | PERROT BELEZY Alizée | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:27.05 | 477 | 40.50 (50 m) |
| 15. | CHRISTIEN Audrey | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:29.77 | 423 | 43.06 (50 m) |
| N.C. | BUFFET PARGON Fiona | FRA | 1992 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | AOUCHICHE Soraya | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:06.48 | 986 | 31.41 (50 m) |
| 2. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 1:06.92 | 973 | 31.60 (50 m) |
| 3. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:08.75 | 921 | 32.77 (50 m) |
| 4. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.13 | 910 | 33.29 (50 m) |
| 5. | NICOLAS Lauriane | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.64 | 841 | 34.21 (50 m) |
| 6. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | AS EMERAINVILLE | 1:13.97 | 779 | 35.14 (50 m) |
| 7. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:14.05 | 777 | 35.10 (50 m) |
| 8. | CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:14.70 | 761 | 34.79 (50 m) |
| 9. | BOURSIN BELLOT Clélia | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:15.23 | 747 | 36.08 (50 m) |
| 10. | SAINT UPERY Laura | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:15.60 | 738 | 35.68 (50 m) |
| 11. | ROUSSELET Emilie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 1:15.80 | 733 | 36.07 (50 m) |
| 12. | VANDER ZWALM Sandra | FRA | 1993 | COULOMMIERS NATATION | 1:16.90 | 705 | 36.27 (50 m) |
| 13. | TRAN Nathalie | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 1:17.26 | 696 | 36.92 (50 m) |
| 14. | LOPEZ Alissande | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:17.88 | 681 | 36.79 (50 m) |
| 15. | LARCHER Mélissa | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 1:18.26 | 672 | 36.94 (50 m) |
| 16. | MANDINA ALVAREZ Nicole | CUB | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 1:21.76 | 590 | 37.50 (50 m) |
| 17. | DEGOUET Tiphanie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 1:22.88 | 565 | 39.58 (50 m) |
| 18. | HUYNH Virginie | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 1:25.13 | 517 | 39.11 (50 m) |
| 19. | IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:25.80 | 503 | 39.15 (50 m) |
| 20. | SABY Morgane | FRA | 1994 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 1:25.92 | 500 | 40.72 (50 m) |
| 21. | CUTULLIC Coralyne | FRA | 1994 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:28.19 | 454 | 41.27 (50 m) |
| 22. | JACO Kristell | FRA | 1993 | US VAIRES | 1:29.92 | 420 | |
| 23. | COVOLO Camille | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1:34.70 | 334 | 43.51 (50 m) |
| 24. | LYS Amandine | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:35.00 | 329 | 44.25 (50 m) |
| N.C. | MAMMES Adeline | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 0 | ||
| N.C. | KUCH Francine | FRA | 1993 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | WERMUTH Lea | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 0 | ||
| N.C. | PIQUET Elora | FRA | 1993 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 0 | ||
| N.C. | DUMONT Angélique | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | ||
| N.C. | PERRIER Félicia | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS ET AVANT
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:33.73 | 815 | 33.84 (50 m) - 1:12.22 (100 m) |
| 2. | BAUBRY Elodie | FRA | 1987 | PROVINS NATATION | 2:35.38 | 793 | 36.79 (50 m) - 1:16.76 (100 m) |
| 3. | MEUROU Emilie | FRA | 1988 | COMBS NATATION | 2:47.97 | 636 | 36.77 (50 m) - 1:18.96 (100 m) |
| 4. | VIET Marine | FRA | 1990 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:48.49 | 630 | 37.24 (50 m) - 1:19.86 (100 m) |
| 5. | RAGOT Julie | FRA | 1987 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:06.15 | 440 | 41.73 (50 m) - 1:28.10 (100 m) |
| 6. | BROOHM Lindsay | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 3:06.27 | 439 | 40.65 (50 m) - 1:27.52 (100 m) |
| 7. | ROUVIERE Coralie | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 3:15.39 | 354 | 42.08 (50 m) - 1:31.54 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONO Alexandra | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:30.29 | 861 | 35.29 (50 m) - 1:13.55 (100 m) |
| 2. | PRIVE Sabrina | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:31.10 | 850 | 34.88 (50 m) - 1:12.86 (100 m) |
| 3. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:34.78 | 801 | 35.09 (50 m) - 1:13.36 (100 m) |
| 4. | DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:39.04 | 746 | 34.39 (50 m) - 1:15.94 (100 m) |
| 5. | DUPORT Chloé | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:39.25 | 743 | 36.82 (50 m) - 1:17.40 (100 m) |
| 6. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:39.53 | 739 | 35.00 (50 m) - 1:15.68 (100 m) |
| 7. | FRIQUET Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:42.04 | 708 | 36.58 (50 m) - 1:18.23 (100 m) |
| 8. | MEUROU Justine | FRA | 1992 | COMBS NATATION | 2:52.84 | 580 | 38.80 (50 m) - 1:22.01 (100 m) |
| N.C. | AOUCHICHE Soraya | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 0 | ||
| N.C. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POSVITE Mélissa | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:37.11 | 771 | 36.04 (50 m) - 1:16.22 (100 m) |
| 2. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:37.97 | 759 | 35.22 (50 m) - 1:14.70 (100 m) |
| 3. | RAVELONARIVO Floriane | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:38.36 | 754 | 34.45 (50 m) - 1:14.04 (100 m) |
| 4. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 2:41.07 | 720 | 36.66 (50 m) - 1:18.19 (100 m) |
| 5. | CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:45.11 | 670 | 35.77 (50 m) - 1:16.86 (100 m) |
| 6. | ROUSSELET Emilie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 2:49.05 | 624 | 37.64 (50 m) - 1:20.85 (100 m) |
| 7. | TRAN Nathalie | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 2:51.51 | 595 | 39.00 (50 m) - 1:21.50 (100 m) |
| 8. | LESPILETTE Marine | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 2:53.57 | 572 | 39.38 (50 m) - 1:23.78 (100 m) |
| 9. | LARCHER Mélissa | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 2:57.20 | 532 | 37.78 (50 m) - 1:22.13 (100 m) |
| 10. | BARBICHON Lucile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 2:59.61 | 507 | 40.75 (50 m) - 1:25.60 (100 m) |
| 11. | ABRIAL Héloïse | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:13.23 | 373 | 42.73 (50 m) - 1:29.21 (100 m) |
| 12. | VILLENEUVE Manon | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:15.99 | 349 | 42.20 (50 m) - 1:33.18 (100 m) |
| 13. | FREJOU Valentine | FRA | 1993 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:34.11 | 209 | 43.22 (50 m) - 1:37.97 (100 m) |
| N.C. | MAMMES Adeline | FRA | 1993 | COMBS NATATION | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS ET AVANT
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EPAULARD Aurélia | FRA | 1983 | AS EMERAINVILLE | 5:33.86 | 724 | 38.33 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 2:43.33 (200 m) |
| 2. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 5:35.23 | 715 | 33.77 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 2:35.76 (200 m) |
| 3. | VIET Marine | FRA | 1990 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 5:59.29 | 575 | 38.18 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:55.24 (200 m) |
| 4. | ROMANO Celine | FRA | 1989 | MOISSY SPORT NATATION | 5:59.49 | 574 | 38.61 (50 m) - 1:23.00 (100 m) - 2:56.54 (200 m) |
| 5. | MEUROU Emilie | FRA | 1988 | COMBS NATATION | 6:01.56 | 563 | 38.65 (50 m) - 1:22.76 (100 m) - 2:55.40 (200 m) |
| 6. | BROOHM Lindsay | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 6:53.62 | 315 | 41.91 (50 m) - 1:32.03 (100 m) - 3:21.03 (200 m) |
| 7. | ROUVIERE Coralie | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 6:57.85 | 298 | 43.90 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 3:23.20 (200 m) |
| N.C. | EPAULARD Audrey | FRA | 1985 | AS EMERAINVILLE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 5:07.97 | 893 | 34.03 (50 m) - 1:11.40 (100 m) - 2:30.37 (200 m) |
| 2. | PRIVE Sabrina | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:13.91 | 852 | 35.20 (50 m) - 1:13.49 (100 m) - 2:33.34 (200 m) |
| 3. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 5:26.49 | 770 | 35.00 (50 m) - 1:13.22 (100 m) - 2:35.20 (200 m) |
| 4. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 5:36.05 | 710 | 34.65 (50 m) - 1:14.35 (100 m) - 2:41.15 (200 m) |
| 5. | LEMAIRE Marie | FRA | 1991 | COULOMMIERS NATATION | 5:49.57 | 630 | 37.22 (50 m) - 1:19.57 (100 m) - 2:49.78 (200 m) |
| 6. | PIANTONI Amandine | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 6:10.48 | 515 | 40.62 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 3:01.92 (200 m) |
| 7. | DESCAMPS Victoria | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 6:13.48 | 499 | 41.64 (50 m) - 1:28.29 (100 m) - 3:05.14 (200 m) |
| 8. | OISEL Ameline | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 6:32.31 | 407 | 43.50 (50 m) - 1:30.68 (100 m) - 3:10.04 (200 m) |
| 9. | ADOUZI Celine | FRA | 1991 | USNSP NEMOURS | 6:34.73 | 396 | 45.54 (50 m) - 1:34.39 (100 m) |
| N.C. | BUFFET PARGON Fiona | FRA | 1992 | COMBS NATATION | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 5:09.39 | 883 | 33.42 (50 m) - 1:10.73 (100 m) - 2:29.86 (200 m) |
| 2. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 5:10.74 | 874 | 34.64 (50 m) - 1:12.74 (100 m) - 2:31.56 (200 m) |
| 3. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5:20.76 | 807 | 35.47 (50 m) - 1:15.06 (100 m) - 2:35.84 (200 m) |
| 4. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | E.S VERNOUCELLOISE | 5:27.62 | 763 | 35.62 (50 m) - 1:15.26 (100 m) - 2:39.56 (200 m) |
| 5. | POSVITE Mélissa | FRA | 1994 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 5:28.82 | 755 | 37.54 (50 m) - 1:17.42 (100 m) - 2:40.21 (200 m) |
| 6. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | AS EMERAINVILLE | 5:38.07 | 698 | 35.41 (50 m) - 1:16.51 (100 m) - 2:43.45 (200 m) |
| 7. | ROUSSELET Emilie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 6:01.04 | 565 | 38.80 (50 m) - 1:12.27 (100 m) - 2:55.80 (200 m) |
| 8. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 6:01.48 | 563 | 37.14 (50 m) - 1:20.00 (100 m) - 2:52.77 (200 m) |
| 9. | VANDER ZWALM Sandra | FRA | 1993 | COULOMMIERS NATATION | 6:08.47 | 526 | 38.67 (50 m) - 1:22.68 (100 m) - 2:57.08 (200 m) |
| 10. | LESPILETTE Marine | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 6:12.14 | 506 | 42.67 (50 m) - 1:28.10 (100 m) - 3:02.46 (200 m) |
| 11. | DAUMAS Alizé | FRA | 1994 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 6:20.98 | 462 | 39.62 (50 m) - 1:24.21 (100 m) - 3:02.16 (200 m) |
| 12. | ADOUZI Marion | FRA | 1993 | USNSP NEMOURS | 6:34.11 | 399 | 44.13 (50 m) - 1:33.35 (100 m) - 3:15.32 (200 m) |
| 13. | PERRIER Félicia | FRA | 1993 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 7:04.31 | 273 | 41.68 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 3:20.41 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS ET AVANT
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROMANO Celine | FRA | 1989 | MOISSY SPORT NATATION | 12:24.70 | 542 | 1:23.22 (100 m) - 2:56.82 (200 m) - 6:06.01 (400 m) |
| N.C. | EPAULARD Audrey | FRA | 1985 | AS EMERAINVILLE | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | CND LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 10:31.39 | 889 | 1:12.25 (100 m) - 2:31.97 (200 m) - 5:12.47 (400 m) |
| 2. | DAVID Chloé | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 10:31.82 | 887 | 1:12.54 (100 m) - 2:32.23 (200 m) - 5:12.51 (400 m) |
| 3. | PRIVE Sabrina | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 10:38.34 | 865 | 1:14.13 (100 m) - 2:33.66 (200 m) - 5:14.89 (400 m) |
