MEETING77 CIRCUIT DEPARTEMENTAL 1 - MELUN - Petit bassin - 15/12/2007 ¤ 16/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERIEL Sabeline FRA 1986 CN MONTEREAU 30.49 1021  
2.  DOUCHEZ Gaëlle FRA 1987 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 31.42 965  
3.  EPAULARD Aurélia FRA 1983 AS EMERAINVILLE 31.48 962  
4.  PALSMA Joanne FRA 1990 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.61 954  
5.  MALLOUET Vanessa FRA 1984 CN MONTEREAU 31.64 952  
6.  SAGNIER Mathilde FRA 1984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.13 923  
7.  COTTINIER Gaëlle FRA 1990 US JEUNESSE MITRY-MORY 32.49 903  
8.  BAUBRY Elodie FRA 1987 PROVINS NATATION 33.11 868  
9.  GAGNEUX Mélodie FRA 1990 AS EMERAINVILLE 33.86 826  
10.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 35.26 751  
11.  SAILLY Laura FRA 1990 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 35.77 725  
12.  MENUT Carine FRA 1990 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 36.14 706  
13.  GIRAUDEAU Margot FRA 1987 ASS DES SPORTS DE CHELLES 36.68 679  
14.  MASSON Deborah FRA 1986 USNSP NEMOURS 36.82 672  
15.  LUBIN Yasmina FRA 1962 NANGIS NATATION 42.45 422  
N.C.  TRAN HUU TAI Alexandra FRA 1982 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  MOREAU Lauriane FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 31.40 966  
2.  BONO Alexandra FRA 1992 PROVINS NATATION 31.46 963  
3.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 31.60 954  
4.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 31.76 945  
5.  NICOLLE Gwenaëlle FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 31.84 940  
6.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 32.19 920  
7.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 32.36 910  
8.  VINCENT Audrey FRA 1991 ASS DES SPORTS DE CHELLES 32.49 903  
9.  DUPORT Chloé FRA 1992 PROVINS NATATION 32.90 879  
10.  FRIQUET Elodie FRA 1992 PROVINS NATATION 33.67 836  
11.  LEMAIRE Marie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 35.39 744  
12.  DESCAMPS Victoria FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 35.66 730  
13.  PIANTONI Amandine FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 35.83 722  
14.  GASSELIN Helene FRA 1992 US VAIRES 36.95 665  
15.  PERROT BELEZY Alizée FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 37.25 651  
16.  ADOUZI Celine FRA 1991 USNSP NEMOURS 37.45 641  
17.  AVRIL Léa FRA 1992 ASS DES SPORTS DE CHELLES 37.56 636  
18.  SPEHAR Laëtitia FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 38.50 591  
19.  OISEL Ameline FRA 1992 COULOMMIERS NATATION 39.60 541  
20.  CHRISTIEN Audrey FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 41.35 467  
N.C.  MARIE Jessica FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DUPERRY Delphine FRA 1992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  DUPIN Magali FRA 1991 CN MONTEREAU 0  
N.C.  SPEHAR Natacha FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOAQUIM Madisson FRA 1994 CS MEAUX NATATION 30.93 994  
2.  PIQUET Elora FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.13 982  
3.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 31.51 960  
3.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 31.51 960  
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.66 893  
6.  RICAULT Christelle FRA 1993 PROVINS NATATION 33.07 870  
7.  DUMONT Angélique FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 33.22 861  
8.  LOUIS Camille FRA 1994 CS MEAUX NATATION 33.26 859  
9.  DAUMAS Alizé FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 33.29 858  
10.  CESARINE Christelle FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 33.39 852  
11.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 AS EMERAINVILLE 33.57 842  
12.  MAMMES Adeline FRA 1993 COMBS NATATION 33.64 838  
13.  POSVITE Mélissa FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 33.73 833  
14.  MULLER Sarah FRA 1994 E.S VERNOUCELLOISE 33.77 831  
15.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 33.82 828  
16.  RAVELONARIVO Floriane FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 34.03 817  
17.  LOPEZ Alissande FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 34.14 811  
18.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE 34.70 781  
19.  BARBICHON Lucile FRA 1994 PROVINS NATATION 34.82 774  
20.  NGOR Salina FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 35.63 732  
21.  CORAL Laura FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 35.93 716  
22.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 35.95 715  
23.  GARNIER Floriane FRA 1994 E.S VERNOUCELLOISE 36.06 710  
24.  JEANTROUX Eva FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 36.29 698  
25.  BLACAS Laura FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.57 684  
25.  TODOLI Céline FRA 1993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 36.57 684  
27.  ABRIAL Héloïse FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 37.11 658  
28.  WARTELLE Alissia FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 37.36 645  
29.  LESPILETTE Marine FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 38.34 599  
30.  ADOUZI Marion FRA 1993 USNSP NEMOURS 38.39 596  
31.  IBRAHIM Nada FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 38.64 585  
32.  PERRIER Félicia FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 39.03 567  
33.  SABY Morgane FRA 1994 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 40.29 511  
34.  FREJOU Valentine FRA 1993 ASS DES SPORTS DE CHELLES 40.89 486  
35.  VILLENEUVE Manon FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 41.04 479  
36.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 41.32 468  
N.C.  DELBECQ Manon FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  DI MATTIA Christelle FRA 1993 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  TISSIER Erika FRA 1993 CS MEAUX NATATION 0  
N.C.  HOUY Romane FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  CORRIC Anne FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  NOEL Floriane FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DELESTRE Marion FRA 1994 CN MONTEREAU 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Lauriane FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:07.41 959 31.78 (50 m)
2.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 1:08.32 933 32.09 (50 m)
3.  EPAULARD Aurélia FRA 1983 AS EMERAINVILLE 1:10.07 884 33.48 (50 m)
4.  TRAN HUU TAI Alexandra FRA 1982 AS EMERAINVILLE 1:10.14 882 34.26 (50 m)
5.  MALLOUET Vanessa FRA 1984 CN MONTEREAU 1:10.40 875 33.02 (50 m)
6.  PALSMA Joanne FRA 1990 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:12.11 828 35.10 (50 m)
7.  DUPIN Aurélie FRA 1988 CN MONTEREAU 1:12.13 828 34.67 (50 m)
8.  COTTINIER Gaëlle FRA 1990 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:13.98 779 34.37 (50 m)
9.  MEUROU Emilie FRA 1988 COMBS NATATION 1:15.15 749 34.83 (50 m)
10.  CRETTE Francine FRA 1956 CN MONTEREAU 1:16.20 723 35.48 (50 m)
11.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 1:19.80 635 37.30 (50 m)
12.  VIET Marine FRA 1990 CND PAYS FERTOIS 1:20.55 618 38.04 (50 m)
13.  ROUVIERE Coralie FRA 1990 COULOMMIERS NATATION 1:28.23 453 42.42 (50 m)
14.  LUBIN Yasmina FRA 1962 NANGIS NATATION 1:40.48 243 46.08 (50 m)
N.C.  GAGNEUX Mélodie FRA 1990 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  CHAUD Marine FRA 1990 CS MEAUX NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUILLAUME Sarah FRA 1992 CND PAYS FERTOIS 1:07.17 966 23.80 (50 m)
2.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 1:09.66 895 32.51 (50 m)
3.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:10.50 872 32.83 (50 m)
4.  DUPORT Chloé FRA 1992 PROVINS NATATION 1:10.80 864 34.30 (50 m)
5.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 1:10.84 863 34.67 (50 m)
6.  BONO Alexandra FRA 1992 PROVINS NATATION 1:11.34 849 32.67 (50 m)
7.  MAUTAILLAS Alexandra FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:12.21 826 34.81 (50 m)
8.  DUPIN Magali FRA 1991 CN MONTEREAU 1:13.82 783 34.89 (50 m)
9.  SERRIERE Justine FRA 1992 CND PAYS FERTOIS 1:14.24 772 35.70 (50 m)
10.  BARACAT Chloé FRA 1992 AS EMERAINVILLE 1:15.32 745 35.68 (50 m)
11.  LEMAIRE Marie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 1:16.30 720 36.39 (50 m)
12.  CHANU Elodie FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 1:17.51 690 36.52 (50 m)
13.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:17.76 684 36.36 (50 m)
14.  PIANTONI Amandine FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:20.26 625 37.32 (50 m)
15.  MEUROU Justine FRA 1992 COMBS NATATION 1:20.29 624 37.40 (50 m)
16.  BUFFET PARGON Fiona FRA 1992 COMBS NATATION 1:21.73 591 38.76 (50 m)
17.  ADOUZI Celine FRA 1991 USNSP NEMOURS 1:22.18 581 39.26 (50 m)
18.  GASSELIN Helene FRA 1992 US VAIRES 1:24.45 531 37.49 (50 m)
19.  PERROT BELEZY Alizée FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:26.78 482 40.39 (50 m)
20.  OISEL Ameline FRA 1992 COULOMMIERS NATATION 1:27.39 470 41.61 (50 m)
21.  CHRISTIEN Audrey FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:27.81 462 41.30 (50 m)
22.  AVRIL Léa FRA 1992 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:27.86 461 41.38 (50 m)
23.  DUFRESNOY Amandine FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 1:29.51 428 42.74 (50 m)
24.  SPEHAR Laëtitia FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:31.17 397 41.70 (50 m)
N.C.  MARIE Jessica FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DUPERRY Delphine FRA 1992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  SPEHAR Natacha FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 0  
N.C.  PINSON Manon FRA 1991 CND PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:06.07 998 31.39 (50 m)
2.  JOAQUIM Madisson FRA 1994 CS MEAUX NATATION 1:08.93 916  
3.  AUGER Mélanie FRA 1994 CS MEAUX NATATION 1:09.67 895 32.57 (50 m)
4.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 1:10.34 877 33.82 (50 m)
5.  LOUIS Camille FRA 1994 CS MEAUX NATATION 1:11.62 842 33.95 (50 m)
6.  DUMONT Angélique FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:11.97 832 34.30 (50 m)
7.  POSVITE Mélissa FRA 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:12.69 813 34.86 (50 m)
8.  RAVELONARIVO Floriane FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 1:12.86 809 34.31 (50 m)
9.  BRODARD Coralie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 1:13.62 789 35.12 (50 m)
10.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 AS EMERAINVILLE 1:14.31 771 34.96 (50 m)
11.  CESARINE Christelle FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:14.69 761 35.34 (50 m)
12.  CREUSOT Cécile FRA 1994 PROVINS NATATION 1:14.77 759 35.08 (50 m)
13.  MAMMES Adeline FRA 1993 COMBS NATATION 1:15.14 749 35.10 (50 m)
14.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE 1:15.34 744 36.48 (50 m)
15.  RICAULT Christelle FRA 1993 PROVINS NATATION 1:15.36 744 35.08 (50 m)
16.  PIQUET Elora FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:15.39 743 33.09 (50 m)
17.  VANDER ZWALM Sandra FRA 1993 COULOMMIERS NATATION 1:17.20 698 37.10 (50 m)
18.  KUCH Francine FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 1:17.42 692 35.57 (50 m)
19.  HEMON Cynthia FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.80 659 37.05 (50 m)
20.  SAINT UPERY Laura FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:18.90 657 36.98 (50 m)
21.  ROUSSELET Emilie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 1:19.57 641 37.22 (50 m)
22.  BARBICHON Lucile FRA 1994 PROVINS NATATION 1:19.69 638 37.63 (50 m)
22.  MULLER Sarah FRA 1994 E.S VERNOUCELLOISE 1:19.69 638 34.56 (50 m)
24.  NGOR Salina FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 1:20.52 619 37.02 (50 m)
25.  LARCHER Mélissa FRA 1993 COMBS NATATION 1:21.41 598 37.30 (50 m)
26.  PLANCQUEEL Isabel FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 1:21.78 590 38.29 (50 m)
27.  JEANTROUX Eva FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 1:22.29 578 40.20 (50 m)
28.  LESPILETTE Marine FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 1:24.21 536 39.49 (50 m)
29.  ADOUZI Marion FRA 1993 USNSP NEMOURS 1:25.14 516 39.52 (50 m)
30.  ABRIAL Héloïse FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:25.64 506 39.50 (50 m)
31.  HUYNH Virginie FRA 1994 CN VAL MAUBUEE 1:25.80 503 39.96 (50 m)
32.  DEGOUET Tiphanie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 1:26.18 495 40.42 (50 m)
33.  CUTULLIC Coralyne FRA 1994 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 1:28.41 450 42.87 (50 m)
34.  VILLENEUVE Manon FRA 1994 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:31.49 391 42.70 (50 m)
35.  PERRIER Félicia FRA 1993 CND PAYS FERTOIS 1:34.98 329 42.76 (50 m)
36.  FREJOU Valentine FRA 1993 ASS DES SPORTS DE CHELLES 1:40.06 249 43.93 (50 m)
N.C.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DELBECQ Manon FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  HOUY Romane FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 0  
N.C.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  RINGRESSI Noémie FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY 0  
N.C.  CORRIC Anne FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  WARTELLE Alissia FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  NOEL Floriane FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEUROU Emilie FRA 1988 COMBS NATATION 2:47.26 645 36.70 (50 m) - 1:20.08 (100 m)
2.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 2:51.47 596 37.39 (50 m) - 1:20.85 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRIVE Sabrina FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 2:32.34 834 35.03 (50 m) - 1:14.06 (100 m)
2.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 2:46.53 653 42.53 (50 m) - 1:19.42 (100 m)
3.  PIANTONI Amandine FRA 1992 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 2:46.76 651 37.39 (50 m) - 1:19.80 (100 m)
4.  BERTHELOT Cassandre FRA 1992 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 2:47.09 647 37.60 (50 m) - 1:19.80 (100 m)
5.  BUFFET PARGON Fiona FRA 1992 COMBS NATATION 2:57.87 525 37.92 (50 m) - 1:22.10 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:27.41 901 33.66 (50 m) - 1:11.36 (100 m)
2.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:37.18 770 36.66 (50 m) - 1:16.37 (100 m)
3.  GARNIER Floriane FRA 1994 E.S VERNOUCELLOISE 2:37.66 763 35.84 (50 m) - 1:15.05 (100 m)
4.  MAMMES Adeline FRA 1993 COMBS NATATION 2:44.16 682 36.10 (50 m) - 1:17.95 (100 m)
5.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION 2:48.43 631 38.60 (50 m) - 1:21.00 (100 m)
6.  KUCH Francine FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 2:48.71 628 37.14 (50 m) - 1:18.64 (100 m)
7.  ROUSSELET Emilie FRA 1994 COULOMMIERS NATATION 2:51.01 601 37.84 (50 m) - 1:21.32 (100 m)
8.  HEMON Cynthia FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:51.87 591 39.38 (50 m) - 1:23.70 (100 m)
9.  LARCHER Mélissa FRA 1993 COMBS NATATION 2:58.69 516 38.20 (50 m) - 1:22.48 (100 m)
N.C.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  DELBECQ Manon FRA 1994 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 0  
N.C.  CORRIC Anne FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  WARTELLE Alissia FRA 1994 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 0  
N.C.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EPAULARD Aurélia FRA 1983 AS EMERAINVILLE 5:31.82 736 36.53 (50 m) - 1:16.74 (100 m) - 2:40.40 (200 m)
2.  ROMANO Celine FRA 1989 MOISSY SPORT NATATION 6:03.80 550 37.92 (50 m) - 1:21.89 (100 m) - 2:55.67 (200 m)
3.  RAGOT Julie FRA 1987 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 6:50.65 327 43.11 (50 m) - 1:32.88 (100 m) - 3:16.70 (200 m)
4.  ROUVIERE Coralie FRA 1990 COULOMMIERS NATATION 6:59.11 293 44.76 (50 m) - 1:35.34 (100 m) - 3:22.23 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 5:09.47 882 33.45 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 2:30.34 (200 m)
2.  PRIVE Sabrina FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 5:16.69 834 35.24 (50 m) - 1:14.08 (100 m) - 2:34.82 (200 m)
3.  DUBREUIL Julia FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 5:27.27 765 34.11 (50 m) - 1:14.80 (100 m) - 2:37.68 (200 m)
4.  DUPIN Magali FRA 1991 CN MONTEREAU 5:32.97 729 36.64 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 2:42.24 (200 m)
5.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 5:39.90 687 37.29 (50 m) - 1:18.63 (100 m) - 2:44.70 (200 m)
6.  LEMAIRE Marie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 5:51.57 618 37.86 (50 m) - 1:20.67 (100 m) - 2:50.57 (200 m)
7.  CHANU Elodie FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 6:18.45 474 39.94 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:59.21 (200 m)
N.C.  PINSON Manon FRA 1991 CND PAYS FERTOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROBERT Lisa FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 5:16.10 838 34.27 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 2:31.52 (200 m)
2.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:19.23 817 34.45 (50 m) - 1:13.43 (100 m) - 2:35.80 (200 m)
3.  GAILLARD Pauline FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:22.46 796 36.23 (50 m) - 1:15.80 (100 m) - 2:35.92 (200 m)
4.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 5:29.21 753 35.13 (50 m) - 1:15.52 (100 m) - 2:39.39 (200 m)
5.  RAVELONARIVO Floriane FRA 1994 CND PAYS FERTOIS 5:36.49 708 36.35 (50 m) - 1:17.61 (100 m) - 2:45.64 (200 m)
6.  BOUAROUR TOLBA Inès FRA 1994 AS EMERAINVILLE 5:42.91 669 43.02 (50 m) - 1:18.28 (100 m) - 2:45.64 (200 m)
7.  VANDER ZWALM Sandra FRA 1993 COULOMMIERS NATATION 6:13.92 497 41.09 (50 m) - 1:28.35 (100 m) - 3:05.41 (200 m)
N.C.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIET Marine FRA 1990 CND PAYS FERTOIS 12:17.16 562 1:21.83 (100 m) - 2:52.83 (200 m) - 5:58.29 (400 m)
2.  MEUROU Emilie FRA 1988 COMBS NATATION 12:22.10 549 1:22.53 (100 m) - 2:55.03 (200 m) - 6:06.80 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 10:39.26 862 1:13.47 (100 m) - 2:32.03 (200 m) - 5:13.47 (400 m)
2.  PRIVE Sabrina FRA 1991 CN MELUN VAL DE SEINE 10:49.10 829 1:14.42 (100 m) - 2:34.92 (200 m) - 5:20.05 (400 m)
3.  MISEROTTI Alexandra FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 11:46.31 650 1:22.26 (100 m) - 2:49.91 (200 m) - 5:47.11 (400 m)
4.  LEMAIRE Marie FRA 1991 COULOMMIERS NATATION 12:07.44 589 1:22.92 (100 m) - 2:54.04 (200 m) - 6:00.26 (400 m)
5.  MEUROU Justine FRA 1992 COMBS NATATION 13:21.70 399 1:23.86 (100 m) - 3:01.50 (200 m) - 6:24.47 (400 m)
N.C.  LAGARDE Pauline FRA 1991 COMBS NATATION 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOAQUIM Madisson FRA 1994 CS MEAUX NATATION 10:45.97 839 1:14.79 (100 m) - 2:33.68 (200 m) - 5:15.21 (400 m)
2.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE 11:05.35 776 1:14.77 (100 m) - 2:37.32 (200 m) - 5:27.23 (400 m)
3.  D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:08.09 767 1:17.36 (100 m) - 2:40.08 (200 m) - 5:28.69 (400 m)
4.  GAILLARD Pauline FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:29.05 701 1:18.64 (100 m) - 2:42.73 (200 m) - 5:36.45 (400 m)
5.  BARBIER Laura FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:30.50 697 1:22.85 (100 m) - 2:50.77 (200 m) - 7:10.72 (400 m)
N.C.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRAN HUU TAI Alexandra FRA 1982 AS EMERAINVILLE 34.32 1055  
2.  LEMAN Gwenaelle FRA 1975 US JEUNESSE MITRY-MORY 37.10 905  
3.  SAILLY Laura FRA 1990 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY 39.03 808  
4.  VIET Marine FRA 1990 CND PAYS FERTOIS 43.28 613  
5.  ROUVIERE Coralie FRA 1990 COULOMMIERS NATATION 48.48 411  
6.  LUBIN Yasmina FRA 1962 NANGIS NATATION 55.90 193  
N.C.  PREVALET Coraline FRA 1989 COULOMMIERS NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 36.28 948  
2.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 37.93 863  
3.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 38.14 852  
4.  BONO Alexandra FRA 1992 PROVINS NATATION 38.20 849  
5.  WARGNIER Alice FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 38.63 828  
6.  FAGIOLINI Sandy FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY 40.68 729  
7.  SARAZIN Celine FRA 1992 US VAIRES 41.76 680  
