CHPT REGIONAL ETE DE CLASSEMENT ZONE 1 - GEORGES VALLEREY - Grand bassin - 30/06/2007 ¤ 01/07/2007

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames/Women Messieurs/Men
50 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
100 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
200 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
400 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
800 m N.L./FREESTYLE Résultats  
1500 m N.L./FREESTYLE   Résultats
50 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
100 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
200 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
50 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
100 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
200 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
50 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
100 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
200 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
200 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats
400 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 27.78 1193  
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 28.11 1171  
3.  GLOVERT Stella FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.07 1109  
4.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 29.61 1075  
5.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 30.05 1048  
6.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 ES MASSY NATATION 30.06 1047  
7.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 30.30 1033  
8.  MORET Céline FRA 1988 CN MENNECY 91 30.40 1026  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULIARD Agnès FRA 1981 SN VERSAILLES 27.71 1197  
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 28.48 1147  
3.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 29.78 1065  
4.  GLOVERT Stella FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.84 1061  
5.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 30.10 1045  
6.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 ES MASSY NATATION 30.11 1044  
7.  EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 30.18 1040  
8.  BOULANGER Céline FRA 1989 CN MENNECY 91 30.21 1038  
9.  MORET Céline FRA 1988 CN MENNECY 91 30.35 1029  
10.  HORTH Eva FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.57 1016  
11.  DA ROCHA Céline FRA 1983 SN MONTGERON 30.75 1005  
12.  MENARD Clara FRA 1989 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.96 993  
13.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 30.97 992  
14.  JOUISSE Elodie FRA 1989 SN VERSAILLES 31.11 984  
15.  REINIE Elodie FRA 1988 CN VIRY-CHATILLON 31.36 969  
16.  ABDELAZIZ Gaëlle FRA 1989 CS MEAUX NATATION 31.40 966  
17.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 31.42 965  
18.  DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 31.66 951  
19.  DURIEUX Eve FRA 1987 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.80 943  
20.  TERRIER Solene FRA 1988 ASO TRAPPES NATATION 32.00 931  
21.  MAZOUZ Fayza FRA 1989 US JEUNESSE MITRY-MORY 32.01 930  
22.  DOMMARTIN Julie FRA 1989 CN VAL D'ORGE 32.74 888  
23.  SEYER Marjorie FRA 1987 SN VERSAILLES 33.35 854  
N.C.  DURIEZ Jessie FRA 1986 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.69 1199  
2.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 28.99 1114  
3.  OLIVA Adele FRA 1990 ES MASSY NATATION 29.31 1094  
4.  ALFONSI Angélina FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.56 1078  
5.  ROEMER Audrey FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.67 1072  
6.  KNODEL Julie FRA 1990 CN MENNECY 91 29.76 1066  
7.  COMBEAU Laura FRA 1990 CN EPINETTES PARIS 30.06 1047  
8.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 30.37 1028  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 27.98 1180  
2.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 28.27 1161  
3.  ALFONSI Angélina FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.65 1073  
4.  OLIVA Adele FRA 1990 ES MASSY NATATION 29.70 1070  
5.  KNODEL Julie FRA 1990 CN MENNECY 91 29.89 1058  
6.  ROEMER Audrey FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.93 1055  
7.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 30.19 1039  
8.  COMBEAU Laura FRA 1990 CN EPINETTES PARIS 30.35 1029  
9.  LEBRET Clarisse FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.51 1020  
10.  BUFFET Eva FRA 1991 USM VIROFLAY 30.63 1012  
11.  VASSILIADIS Maryn FRA 1990 CN MENNECY 91 30.64 1012  
12.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 30.69 1009  
13.  VETTER Caroline FRA 1991 ASO TRAPPES NATATION 30.70 1008  
14.  SUGRANES Mélia FRA 1990 CN MENNECY 91 30.81 1002  
15.  LECLERC Melissa FRA 1991 VS OZOIR-LA-FERRIERE 30.89 997  
16.  RYCKEMBUSCH Cecile FRA 1991 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 30.98 991  
17.  TOURON BEAL Brianne FRA 1991 SN VERSAILLES 31.08 985  
18.  FUCHS Vanessa FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 31.21 978  
19.  FOURNIER Lauriane FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 31.29 973  
20.  IGNESTA Aurélie FRA 1990 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 31.41 966  
21.  LUBIN Berenice FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 31.60 954  
22.  MOREEL Julie FRA 1990 CO ULIS NATATION 31.75 946  
23.  ODEHOURI Solène FRA 1991 AS EMERAINVILLE 31.94 935  
24.  NICOLLE Gwenaelle FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 32.18 921  
25.  BUSSER Tiphaine FRA 1991 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 32.19 920  
26.  AUMONT Lauren FRA 1990 CN MENNECY 91 32.49 903  
27.  CORDONNIER Marine FRA 1991 AS EMERAINVILLE 32.58 898  
N.C.  FEUCHET Nadege FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  JOUBERT Laura FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  ORCEL Véronique FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 29.11 1107  
2.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 29.17 1103  
3.  QUENTIN Jeanne FRA 1992 SCUF PARIS 29.28 1096  
4.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 29.32 1093  
5.  KOUADIO Ophélie FRA 1993 ES MASSY NATATION 29.72 1068  
6.  HOUHOU Célia FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.93 1055  
7.  RAPON Elsa FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.21 1038  
8.  MONNET Patricia FRA 1992 CA ORSAY 30.69 1009  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 29.32 1093  
2.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 29.38 1090  
2.  QUENTIN Jeanne FRA 1992 SCUF PARIS 29.38 1090  
4.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 29.43 1087  
5.  HOUHOU Célia FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.75 1067  
6.  RAPON Elsa FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 29.78 1065  
7.  KOUADIO Ophélie FRA 1993 ES MASSY NATATION 29.79 1064  
8.  MONNET Patricia FRA 1992 CA ORSAY 29.90 1057  
9.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 29.97 1053  
10.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.14 1042  
11.  BERISTAIN Juliette FRA 1993 SCUF PARIS 30.21 1038  
12.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 MOUETTES DE PARIS 30.29 1033  
13.  DUMAS Josephine FRA 1993 SCUF PARIS 30.39 1027  
14.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 30.43 1025  
15.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 30.45 1023  
16.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.51 1020  
17.  LECLERC Sophie FRA 1992 VS OZOIR-LA-FERRIERE 30.53 1019  
18.  LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.54 1018  
19.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 30.61 1014  
20.  SCHWEITZER Elodie FRA 1992 ES MASSY NATATION 30.67 1010  
21.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 30.69 1009  
22.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 30.76 1005  
23.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 30.79 1003  
23.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 30.79 1003  
25.  BOULANGER Alicia FRA 1992 CN MENNECY 91 30.80 1002  
25.  BOUDIN Marine FRA 1992 US GRIGNY 30.80 1002  
25.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 30.80 1002  
28.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 30.84 1000  
29.  LUCAS Sabrina FRA 1993 US GRIGNY 30.87 998  
30.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 VS OZOIR-LA-FERRIERE 30.99 991  
31.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 31.03 988  
32.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 31.05 987  
33.  PATARIN Claire FRA 1992 SN MONTGERON 31.09 985  
34.  WEHRLI Aurore FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION 31.16 981  
35.  MESIRDI Assia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 31.33 970  
36.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 31.36 969  
37.  TEYSSIER Pauline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 31.46 963  
38.  MARTIN Cyrielle FRA 1993 CN VIRY-CHATILLON 31.52 959  
38.  PLACIDE Leslie FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 31.52 959  
40.  AULAS Pauline FRA 1993 VS OZOIR-LA-FERRIERE 31.53 959  
40.  LOWYS Megane FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 31.53 959  
42.  PIOT Mathilde FRA 1993 NEPTUNE CLUB FRANCE 31.64 952  
43.  GIRAUD PAGES Lolita FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31.69 949  
44.  BODEVIN Valérie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.78 944  
45.  DURIX Aurelie FRA 1992 CN HOUILLES-CARRIERES 31.80 943  
45.  LALANDE Laurine FRA 1993 SN VERSAILLES 31.80 943  
47.  MORLET Murielle FRA 1993 ES MASSY NATATION 31.85 940  
48.  RAMEN Johanna FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 31.86 939  
49.  LAFFITTE Christel FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 31.89 937  
50.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 31.96 933  
51.  DUBOIS Céline FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.21 919  
52.  DUX Alice FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.23 918  
53.  DE FERAUDY Axelle FRA 1992 CN POISSY 32.26 916  
54.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 CN VAL MAUBUEE 32.34 911  
55.  GUILLAUME Sarah FRA 1992 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 32.35 911  
56.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 32.53 900  
56.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 32.53 900  
58.  DUPORT Chloé FRA 1992 PROVINS NATATION 32.74 888  
58.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY 32.74 888  
60.  JEGU Charlotte FRA 1992 CS MEAUX NATATION 32.75 888  
61.  GHAI Johanna GER 1992 CN EPINETTES PARIS 32.77 887  
62.  BOUREZAK Nadia FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 32.82 884  
62.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 32.82 884  
64.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 32.92 878  
65.  PAQUET Mélissa FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 32.94 877  
66.  MARQUIER Manon FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 33.13 866  
67.  CLEMENT Audrey FRA 1992 PROVINS NATATION 33.14 866  
68.  HAMON Charlotte FRA 1993 BONDOUFLE AMICAL CLUB 33.34 855  
69.  LEBRET Alice FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.57 842  
70.  BORGNE Lucile FRA 1992 CN MENNECY 91 33.59 841  
71.  GAREL Eva FRA 1993 SCUF PARIS 33.67 836  
72.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 33.68 836  
73.  BOURSIN BELLOT Clelia FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.85 827  
73.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 33.85 827  
75.  FRIQUET Elodie FRA 1992 PROVINS NATATION 34.09 813  
76.  KUCH Francine FRA 1993 CN VAL MAUBUEE 34.81 775  
N.C.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  SUREAU Juliette FRA 1993 YERRES NATATION 0  
N.C.  BODART Tiphanie FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 0  
N.C.  FOUCAULT Alison FRA 1993 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 0  

Programme de la Compétition

100 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 59.35 1205  
2.  STRIM Mylene FRA 1989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:01.06 1151  
3.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 1:01.24 1145  
4.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 1:03.52 1074  
5.  BOULANGER Céline FRA 1989 CN MENNECY 91 1:04.37 1049  
6.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY-ESSONNE 1:04.78 1036  
7.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 ES MASSY NATATION 1:05.72 1008  
8.  LANDINI Chiara FRA 1985 MOUETTES DE PARIS 1:05.99 1000  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT 1:00.13 1180  
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS 1:00.76 1160  
3.  STRIM Mylene FRA 1989 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:01.12 1149  
4.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT 1:03.03 1089  
5.  LE MAITRE Audrey FRA 1981 CN BRUNOY-ESSONNE 1:04.04 1059  
6.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 ES MASSY NATATION 1:05.06 1028  
7.  BOULANGER Céline FRA 1989 CN MENNECY 91 1:05.35 1019  
8.  LANDINI Chiara FRA 1985 MOUETTES DE PARIS 1:05.46 1016  
9.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 1:05.58 1012  
10.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:06.66 981  
11.  MORET Céline FRA 1988 CN MENNECY 91 1:06.74 978  
12.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 ASO TRAPPES NATATION 1:06.96 972  
13.  HORTH Eva FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.57 954  
14.  GLOVERT Stella FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:08.09 940  
15.  BICH Marina FRA 1988 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:08.63 924  
16.  ABDELAZIZ Gaëlle FRA 1989 CS MEAUX NATATION 1:09.27 906  
17.  REINIE Elodie FRA 1988 CN VIRY-CHATILLON 1:10.66 868  
18.  DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 1:12.21 826  
N.C.  BEAUCHET Adeline FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 59.97 1185  
2.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:02.27 1113  
3.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT 1:03.53 1074  
4.  KNODEL Julie FRA 1990 CN MENNECY 91 1:03.59 1072  
5.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.41 1047  
6.  ALFONSI Angélina FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:04.54 1043  
7.  COMBEAU Laura FRA 1990 CN EPINETTES PARIS 1:05.38 1018  
8.  CONUS Claire FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:05.83 1005  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:00.57 1166  
2.  DESPATIS PRUD'HOMME Laurence CAN 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:00.95 1154  
3.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT 1:02.97 1091  
4.  KNODEL Julie FRA 1990 CN MENNECY 91 1:04.42 1047  
5.  BAUDIN Angélique FRA 1991 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:04.65 1040  
6.  COMBEAU Laura FRA 1990 CN EPINETTES PARIS 1:04.69 1039  
7.  CONUS Claire FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:04.74 1037  
8.  ALFONSI Angélina FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:04.95 1031  
9.  GUY Pauline FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:05.71 1009  
10.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 1:06.23 993  
11.  RYCKEMBUSCH Cecile FRA 1991 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:06.71 979  
12.  LECLERC Melissa FRA 1991 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:07.07 969  
12.  ORCEL Véronique FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:07.07 969  
14.  SUGRANES Mélia FRA 1990 CN MENNECY 91 1:07.37 960  
15.  VASSILIADIS Maryn FRA 1990 CN MENNECY 91 1:07.49 957  
16.  ROEMER Audrey FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.60 954  
17.  IGNESTA Aurélie FRA 1990 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 1:07.70 951  
18.  FOURNIER Lauriane FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:07.72 950  
19.  LUBIN Berenice FRA 1991 CN HOUILLES-CARRIERES 1:07.75 949  
20.  FUCHS Vanessa FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:07.80 948  
21.  VETTER Caroline FRA 1991 ASO TRAPPES NATATION 1:08.17 937  
22.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 1:08.25 935  
23.  BUSSER Tiphaine FRA 1991 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1:10.02 885  
24.  NICOLLE Gwenaelle FRA 1991 LE MEE-SUR-SEINE NATATION 1:11.11 855  
25.  PANDINI Samantha FRA 1991 CSN GUYANCOURT 1:11.21 853  
N.C.  FEUCHET Nadege FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  ODEHOURI Solène FRA 1991 AS EMERAINVILLE 0  
N.C.  LEBRET Clarisse FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 0  
N.C.  JOUBERT Laura FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 0  
N.C.  GUILLOU Louise FRA 1990 CN BRUNOY-ESSONNE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 1:02.30 1112  
2.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 1:02.44 1108  
3.  MONNET Patricia FRA 1992 CA ORSAY 1:03.34 1080  
4.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:04.03 1059  
5.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 1:05.44 1017  
6.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:05.63 1011  
7.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 1:06.12 997  
8.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 1:08.44 930  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBON Laura FRA 1992 AS EMERAINVILLE 1:03.31 1081  
2.  MONNET Patricia FRA 1992 CA ORSAY 1:03.64 1071  
3.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:04.66 1040  
4.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 1:04.93 1032  
5.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:05.36 1019  
6.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 1:05.56 1013  
7.  LAZIZI Chloé FRA 1992 SN VERSAILLES 1:05.79 1006  
8.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 1:05.92 1002  
9.  HOLM Tonje NOR 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:06.12 997  
10.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:06.19 995  
11.  LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:06.29 992  
12.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:06.41 988  
13.  BOUDIN Marine FRA 1992 US GRIGNY 1:06.53 985  
14.  GROSOS Sonia FRA 1992 AS PORCHEVILLE 1:06.54 984  
14.  BOULANGER Alicia FRA 1992 CN MENNECY 91 1:06.54 984  
16.  BERISTAIN Juliette FRA 1993 SCUF PARIS 1:06.62 982  
17.  QUENTIN Jeanne FRA 1992 SCUF PARIS 1:06.75 978  
18.  RAPON Elsa FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:07.13 967  
19.  LUCAS Sabrina FRA 1993 US GRIGNY 1:07.16 966  
20.  KOUADIO Ophélie FRA 1993 ES MASSY NATATION 1:07.38 960  
21.  PIOT Mathilde FRA 1993 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:07.41 959  
22.  BLANC Charlotte FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:07.43 958  
23.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 MOUETTES DE PARIS 1:07.46 958  
24.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:07.81 948  
25.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 1:07.90 945  
26.  SCHWEITZER Elodie FRA 1992 ES MASSY NATATION 1:08.05 941  
27.  LECLERC Sophie FRA 1992 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:08.22 936  
28.  LALANDE Laurine FRA 1993 SN VERSAILLES 1:08.30 934  
29.  DUMAS Josephine FRA 1993 SCUF PARIS 1:08.31 933  
30.  PATARIN Claire FRA 1992 SN MONTGERON 1:08.34 932  
31.  BODEVIN Valérie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:08.38 931  
32.  AMARO Marina FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:08.39 931  
33.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:08.43 930  
34.  DURIX Aurelie FRA 1992 CN HOUILLES-CARRIERES 1:08.51 928  
35.  MESIRDI Assia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 1:08.57 926  
36.  MORLET Murielle FRA 1993 ES MASSY NATATION 1:08.98 914  
37.  TEYSSIER Pauline FRA 1993 LE CHESNAY NATATION 1:09.19 908  
38.  MERCADIER Laura FRA 1993 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 1:09.20 908  
39.  OUSSAIDEN Julie FRA 1993 CN HOUILLES-CARRIERES 1:09.33 905  
40.  AULAS Pauline FRA 1993 VS OZOIR-LA-FERRIERE 1:09.35 904  
41.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:09.46 901  
42.  DUX Alice FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:09.47 901  
43.  PLACIDE Leslie FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:09.52 899  
44.  LEBLOND Camille FRA 1992 ES MASSY NATATION 1:09.88 889  
45.  PAQUET Mélissa FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 1:09.95 887  
46.  BANDLE Clémence FRA 1993 ASO TRAPPES NATATION 1:10.02 885  
47.  MARTIN Cyrielle FRA 1993 CN VIRY-CHATILLON 1:10.33 877  
48.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1:10.43 874  
49.  JEGU Charlotte FRA 1992 CS MEAUX NATATION 1:10.77 865  
50.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY 1:10.90 861  
51.  AUDONNET Céline FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 1:11.01 858  
52.  RAMEN Johanna FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1:11.11 855  
53.  DUBOIS Céline FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:11.56 843  
54.  GHAI Johanna GER 1992 CN EPINETTES PARIS 1:11.88 835  
55.  LEBRET Alice FRA 1992 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:12.57 816  
56.  GUILLAUME Sarah FRA 1992 CNDD LA FERTE-SOUS-JOUARRE 1:12.66 814  
57.  DESPREZ Cassandra FRA 1992 CN VAL MAUBUEE 1:12.91 807  
58.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:13.11 802  
59.  ROUSSEAU Morgane FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION 1:13.15 801  
60.  TRAVENTHAL Cloé FRA 1993 CN PLAISIR 1:14.12 776  
61.  HAMON Charlotte FRA 1993 BONDOUFLE AMICAL CLUB 1:14.17 774  
62.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 1:14.42 768  
N.C.  LOWYS Megane FRA 1993 EN STE-GENEVIEVE-DES-BOIS 0  
N.C.  SUREAU Juliette FRA 1993 YERRES NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

JUNIORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
