COUPE INTERCLUBS MINIMES - FRANCONVILLE - Petit bassin - 09/06/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-g.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 01 2:12.86 1117 30.88 (50 m) - 1:03.41 (100 m)
2.  VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 2:16.26 1064 30.88 (50 m) - 1:04.20 (100 m)
3.  KOUADIO Ophélie FRA 1993 ES MASSY NATATION 01 2:18.55 1030 32.24 (50 m) - 1:07.18 (100 m)
4.  CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 2:21.42 987 32.99 (50 m) - 1:08.32 (100 m)
5.  ROUSTAN Solene FRA 1992 DAUPHINS CRETEIL 01 2:25.54 928 33.48 (50 m) - 1:09.86 (100 m)
6.  HOUHOU Célia FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:26.49 914 33.92 (50 m) - 1:10.92 (100 m)
7.  DESANLIS Camille FRA 1993 NOGENT NATATION 94 01 2:28.51 886 33.42 (50 m) - 1:11.36 (100 m)
8.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:28.56 885 33.60 (50 m) - 1:11.47 (100 m)
9.  AGOSTINHO Joanna FRA 1993 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 2:36.73 775 35.60 (50 m) - 1:15.84 (100 m)
10.  SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 2:37.51 765 36.97 (50 m) - 1:17.92 (100 m)
11.  BIGANT PERONY Justine FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 2:37.60 764 35.60 (50 m) - 1:16.13 (100 m)
12.  BROSSARD Emilie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 2:42.36 704 38.90 (50 m) - 1:21.03 (100 m)
13.  BONNIEUL Amelie FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 01 2:52.14 588 37.26 (50 m) - 1:20.13 (100 m)
14.  BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:52.18 588 37.31 (50 m) - 1:20.15 (100 m)
15.  MOREL DEROCLE Cecile FRA 1993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 2:56.06 544 39.06 (50 m) - 1:22.82 (100 m)
16.  RAMIREZ Loriane FRA 1993 CN VAL D'ORGE 01 3:01.14 491 37.43 (50 m) - 1:23.49 (100 m)
17.  BRESSON Charlotte FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 3:17.26 338 46.07 (50 m) - 1:31.70 (100 m)
N.C.  LAURENT Jessica FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 0  
N.C.  MATABOS Laetitia FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 4:51.22 1011 31.02 (50 m) - 1:06.14 (100 m) - 2:20.61 (200 m)
2.  RAPON Elsa FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 4:57.92 963 33.20 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 2:25.51 (200 m)
3.  SCHWEITZER Elodie FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 4:58.80 957 33.20 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 2:25.06 (200 m)
4.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 5:01.84 935 32.61 (50 m) - 1:08.91 (100 m) - 2:25.18 (200 m)
5.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 5:03.05 927 33.67 (50 m) - 1:10.56 (100 m) - 2:28.03 (200 m)
6.  BARNAY Maeva FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 5:13.42 856 36.07 (50 m) - 1:15.73 (100 m) - 2:35.10 (200 m)
7.  AMARO Marina FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 5:13.94 852 33.75 (50 m) - 1:11.40 (100 m) - 2:29.62 (200 m)
8.  CHRISTEL Laura FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 5:16.09 838 35.90 (50 m) - 1:14.66 (100 m) - 2:34.29 (200 m)
9.  BELLAY Mathilde FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 01 5:17.11 831 37.25 (50 m) - 1:18.10 (100 m) - 2:39.14 (200 m)
10.  MESKHI Ekaterina RUS 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 5:31.45 739 35.93 (50 m) - 1:17.14 (100 m) - 2:41.66 (200 m)
11.  LAMBOLEY Victoria FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 5:31.74 737 38.24 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:44.03 (200 m)
12.  RIGAL Coralie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 5:32.84 730 36.34 (50 m) - 1:16.78 (100 m) - 2:41.01 (200 m)
13.  HOLLARD Marie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 5:34.38 720 37.37 (50 m) - 1:19.12 (100 m) - 2:43.89 (200 m)
14.  LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993 CSM CLAMART 01 5:44.26 661 36.53 (50 m) - 1:17.84 (100 m) - 2:43.94 (200 m)
15.  WENDLING Diêmiên FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 5:46.32 649 34.82 (50 m) - 1:16.39 (100 m) - 2:44.89 (200 m)
16.  JUHEL Marie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 5:56.21 592 38.19 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:52.52 (200 m)
17.  SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 6:15.36 490 39.80 (50 m) - 1:23.57 (100 m) - 2:58.92 (200 m)
N.C.  ZAMORA Claire FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 0  
N.C.  PANGAUD Lea FRA 1993 CN VAL D'ORGE 01 0  
N.C.  LACOTE Charline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 0  
N.C.  CORDIER Clemence FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BLANC Charlotte FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 1:07.55 1180 32.60 (50 m)
2.  LECOMTE Nolwenn FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:09.82 1116 34.16 (50 m)
3.  CHARTIER Jessie FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 1:10.44 1098 34.28 (50 m)
4.  GENESTE Auraline FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 1:13.80 1008 36.64 (50 m)
5.  CLUNY Katia FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:14.87 980 36.34 (50 m)
6.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:15.36 967 36.09 (50 m)
7.  CORDONNIER Emilie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 1:16.63 934 37.22 (50 m)
8.  CHANDET Laurine FRA 1993 NOGENT NATATION 94 01 1:16.85 929 36.99 (50 m)
9.  PASSELANDE Pauline FRA 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 1:20.20 845 39.49 (50 m)
10.  HADJ SADOK Ghita FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 1:21.67 810 40.32 (50 m)
11.  VASSEAU Mélusine FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:22.02 802 38.63 (50 m)
12.  GUILLARD Cecilia FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:22.60 788 39.96 (50 m)
13.  MEYER Marion FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:22.86 782 38.91 (50 m)
14.  OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 1:30.39 617 42.89 (50 m)
15.  RAVAL Marion FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 1:31.78 588 43.45 (50 m)
16.  BOURGOIN Auriane FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 1:52.19 248 54.94 (50 m)
N.C.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 0  
N.C.  ROME Rebecca FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MIKIELSKI Anne Céline FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 1:17.81 1127 36.97 (50 m)
2.  L'HOSTIS Elodie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 1:19.46 1088 37.94 (50 m)
3.  PASQUALI Ornella FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 1:21.03 1051 37.93 (50 m)
4.  PIEKARZ Lea FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 1:21.64 1037 38.39 (50 m)
5.  COUAILLET Anaelle FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 1:26.51 928 41.30 (50 m)
6.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:28.32 889 41.76 (50 m)
7.  AGYENIM BOATENG Jessica FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:29.78 859 40.19 (50 m)
8.  LE GOFF Lauriane FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 1:30.47 844 42.84 (50 m)
9.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 1:32.84 796 43.43 (50 m)
10.  DENIAU Juliette FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:32.88 795 43.36 (50 m)
11.  ARNAUD Charlie FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:33.55 782 43.64 (50 m)
12.  BOURBON Mélinda FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:33.82 776 43.56 (50 m)
13.  SOUA Kaira FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:33.97 773 43.45 (50 m)
14.  HILLEREAU Romy FRA 1993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 1:34.96 754 44.54 (50 m)
15.  LE BRUN Marion FRA 1993 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 1:35.40 745 45.12 (50 m)
16.  GUESDON Alexia FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:41.52 631 47.39 (50 m)
17.  CHITTRANONDH Christina FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 1:43.33 599 49.02 (50 m)
N.C.  PIETRI Laura FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROGER Gwendoline FRA 1993 NOGENT NATATION 94 01 1:09.56 1061 32.90 (50 m)
2.  KOUAKOU Sarah FRA 1992 CERGY PONTOISE NATATION 01 1:11.08 1019 32.88 (50 m)
3.  WORINGER KENTZENGER Pérrine FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 1:12.80 973 32.82 (50 m)
4.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 1:13.43 956 34.90 (50 m)
5.  GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 1:13.89 944 34.56 (50 m)
6.  ROCHEFORT Marion FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 1:15.32 907 34.84 (50 m)
6.  PUPIER Morgane FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 1:15.32 907 34.95 (50 m)
8.  UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 1:16.22 884 35.29 (50 m)
9.  DA SILVA Bettina FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 1:19.03 814 36.21 (50 m)
10.  CORDIER Clemence FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 1:20.42 781 36.54 (50 m)
11.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 1:22.00 744 36.66 (50 m)
12.  BOUTMY Adeline FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 1:23.32 713 37.54 (50 m)
13.  GIRAUD PAGES Lolita FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:23.54 708 38.37 (50 m)
14.  GARNIER Alice FRA 1993 CSM CLAMART 01 1:23.56 708 38.82 (50 m)
15.  DUBOIS Marjorie FRA 1993 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 1:28.49 601 39.30 (50 m)
16.  SERVY Marie FRA 1993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 1:32.38 522 41.76 (50 m)
17.  HABRE Maria FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 1:33.10 508 40.11 (50 m)
N.C.  LAUTH Romane FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 0  
N.C.  AMARO Marina FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Adeline FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 5:03.20 1206 32.40 (50 m) - 1:09.82 (100 m)
2.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 5:14.74 1121 34.80 (50 m) - 1:14.74 (100 m)
3.  BAZIN Lill FRA 1992 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 5:25.02 1048 34.74 (50 m) - 1:15.64 (100 m)
4.  HOLM Tonje NOR 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 5:29.39 1017 34.76 (50 m) - 1:14.48 (100 m)
5.  THIEL Claire FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 5:30.45 1010 35.68 (50 m) - 1:16.94 (100 m)
6.  LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 5:30.49 1010 34.58 (50 m) - 1:16.49 (100 m)
7.  MAURICE Marie Sophie FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 5:41.34 936 37.10 (50 m) - 1:26.51 (100 m)
8.  LEBLOND Camille FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 5:42.38 929 36.38 (50 m) - 1:20.26 (100 m)
9.  FRANCEZ Fanny FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:44.33 917 34.40 (50 m) - 1:17.16 (100 m)
10.  BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 01 5:48.25 891 37.85 (50 m) - 1:23.54 (100 m)
11.  LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 5:57.10 835 38.95 (50 m) - 1:23.07 (100 m)
12.  RIGAUX Caitlin FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 6:01.97 805 39.41 (50 m) - 1:26.05 (100 m)
13.  MARTINEZ Aurelie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 6:02.58 801 38.43 (50 m) - 1:24.10 (100 m)
14.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 6:13.48 736 42.26 (50 m) - 1:35.13 (100 m)
15.  PSZATKA Léa FRA 1992 AC VILLEPINTE 01 6:14.27 731 39.98 (50 m) - 1:28.82 (100 m)
16.  MAURIN Lauriane FRA 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 6:43.89 568 43.29 (50 m) - 1:35.23 (100 m)
N.C.  TESIC Johana FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 0  
N.C.  CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ROGER Gwendoline FRA 1993          
CHANDET Laurine FRA 1993          
DESANLIS Camille FRA 1993          
LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 4:16.55 1060 30.48 (50 m) - 1:04.02 (100 m)
2.  HOLM Tonje NOR 1992          
BLANC Charlotte FRA 1992          
ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993          
CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 4:17.51 1052 31.04 (50 m) - 1:04.64 (100 m)
3.  VELUT Gwladys FRA 1993          
THIEL Claire FRA 1993          
KOUAKOU Sarah FRA 1992          
LECOMTE Nolwenn FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 4:17.58 1052 39.70 (50 m) - 1:02.03 (100 m)
4.  GASPARD Maud FRA 1993          
LACOTE Charline FRA 1993          
GENESTE Auraline FRA 1993          
MARTIN Adeline FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 4:17.99 1049 31.49 (50 m) - 1:06.30 (100 m)
5.  SCHWEITZER Elodie FRA 1992          
CHARTIER Jessie FRA 1992          
PUPIER Morgane FRA 1992          
KOUADIO Ophélie FRA 1993 ES MASSY NATATION 01 4:22.86 1012 30.94 (50 m) - 1:05.31 (100 m)
6.  HOUHOU Célia FRA 1992          
VASSEAU Mélusine FRA 1992          
GIRAUD PAGES Lolita FRA 1992          
LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 4:32.70 941 31.72 (50 m) - 1:06.07 (100 m)
7.  BAZIN Lill FRA 1992          
CLUNY Katia FRA 1993          
CORDIER Clemence FRA 1993          
AMARO Marina FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 4:33.32 936 31.11 (50 m) - 1:04.76 (100 m)
8.  DORMONT Morgane FRA 1993          
KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992          
DI MARTINO Agathe FRA 1993          
BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 4:33.67 934 31.46 (50 m) - 1:05.51 (100 m)
9.  ROUSTAN Solene FRA 1992          
RIGAUX Caitlin FRA 1993          
BARNAY Maeva FRA 1993          
DA SILVA Bettina FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 4:35.16 923 30.50 (50 m) - 1:04.18 (100 m)
10.  FOURTIER Julie FRA 1993          
LAUTH Romane FRA 1993          
CHRISTEL Laura FRA 1992          
UN Katherine FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 4:35.54 920 30.81 (50 m) - 1:03.62 (100 m)
11.  SIMONNET Pauline FRA 1992          
LE BAIL LOISELET Léa FRA 1993          
GARNIER Alice FRA 1993          
BOURBON Angélina FRA 1992 CSM CLAMART 01 4:35.69 919 29.94 (50 m) - 1:01.10 (100 m)
12.  WORINGER KENTZENGER Pérrine FRA 1992          
BELLAY Mathilde FRA 1993          
MAURICE Marie Sophie FRA 1992          
BONNIEUL Amelie FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 01 4:41.57 878 30.67 (50 m) - 1:06.80 (100 m)
13.  FRANCEZ Fanny FRA 1992          
BELABDE Léa FRA 1992          
ARNAUD Charlie FRA 1992          
LESIGNE Charlotte FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 4:42.16 874 30.76 (50 m) - 1:06.19 (100 m)
14.  ROCHEFORT Marion FRA 1992          
RAMIREZ Loriane FRA 1993          
L'HOSTIS Elodie FRA 1992          
CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 4:46.12 847 34.12 (50 m) - 1:12.08 (100 m)
15.  HILLEREAU Romy FRA 1993          
JUHEL Marie FRA 1992          
CORDONNIER Emilie FRA 1992          
GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 4:52.75 803 33.37 (50 m) - 1:12.64 (100 m)
16.  PASSELANDE Pauline FRA 1992          
MAURIN Lauriane FRA 1992          
AGOSTINHO Joanna FRA 1993          
MESKHI Ekaterina RUS 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 4:54.82 789 34.82 (50 m) - 1:13.29 (100 m)
17.  PSZATKA Léa FRA 1992          
BOUTMY Adeline FRA 1993          
CHITTRANONDH Christina FRA 1993          
SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 4:55.00 788 34.57 (50 m) - 1:11.82 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LECOMTE Nolwenn FRA 1993          
THIEL Claire FRA 1993          
KOUAKOU Sarah FRA 1992          
VELUT Gwladys FRA 1993 CERGY PONTOISE NATATION 01 4:37.36 1122 34.02 (50 m) - 1:10.82 (100 m)
2.  BLANC Charlotte FRA 1992          
MIKIELSKI Anne Céline FRA 1993          
HOLM Tonje NOR 1992          
CHICHEIL Diane FRA 1992 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 4:38.10 1117 32.69 (50 m) - 1:07.59 (100 m)
3.  CHARTIER Jessie FRA 1992          
PIEKARZ Lea FRA 1992          
KOUADIO Ophélie FRA 1993          
SCHWEITZER Elodie FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 4:46.86 1057 34.27 (50 m) - 1:10.88 (100 m)
4.  CHANDET Laurine FRA 1993          
PASQUALI Ornella FRA 1992          
ROGER Gwendoline FRA 1993          
LLORENTE Lucie FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 4:51.98 1023 36.31 (50 m) - 1:15.71 (100 m)
5.  DORMONT Morgane FRA 1993          
DI MARTINO Agathe FRA 1993          
BOLO Julie FRA 1993          
KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 5:02.24 956 35.96 (50 m) - 1:14.36 (100 m)
6.  CLUNY Katia FRA 1993          
BAZIN Lill FRA 1992          
AMARO Marina FRA 1993          
CORDIER Clemence FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 5:05.01 939 37.16 (50 m) - 1:15.97 (100 m)
7.  GUILLARD Cecilia FRA 1992          
FRANCEZ Fanny FRA 1992          
LESIGNE Charlotte FRA 1992          
BELABDE Léa FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 5:05.42 936 39.43 (50 m) - 1:21.86 (100 m)
8.  MEYER Marion FRA 1993          
GARNIER Alice FRA 1993          
BOURBON Angélina FRA 1992          
SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART 01 5:06.83 927 39.56 (50 m) - 1:22.64 (100 m)
9.  RIGAUX Caitlin FRA 1993          
LE GOFF Lauriane FRA 1993          
DA SILVA Bettina FRA 1993          
ROUSTAN Solene FRA 1992 DAUPHINS CRETEIL 01 5:12.39 893 37.29 (50 m) - 1:17.41 (100 m)
10.  HOUHOU Célia FRA 1992          
VASSEAU Mélusine FRA 1992          
GIRAUD PAGES Lolita FRA 1992          
LICARI Joanna FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 5:13.40 886 1:22.89 (100 m)
11.  UN Katherine FRA 1993          
BROSSARD Emilie FRA 1993          
FOURTIER Julie FRA 1993          
CHRISTEL Laura FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 5:14.93 877 37.86 (50 m) - 1:17.33 (100 m)
12.  WORINGER KENTZENGER Pérrine FRA 1992          
MAURICE Marie Sophie FRA 1992          
BELLAY Mathilde FRA 1993          
GUESDON Alexia FRA 1992 AAS SARCELLES NATATION 95 01 5:15.24 875 34.72 (50 m) - 1:12.87 (100 m)
13.  RAVAL Marion FRA 1992          
L'HOSTIS Elodie FRA 1992          
ROCHEFORT Marion FRA 1992          
CAILLAUD Julie FRA 1992 CN VAL D'ORGE 01 5:17.72 860 44.74 (50 m) - 1:33.64 (100 m)
14.  CORDONNIER Emilie FRA 1992          
GUILMARD Marine FRA 1992          
HILLEREAU Romy FRA 1993          
JUHEL Marie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 5:23.89 823 38.78 (50 m) - 1:18.45 (100 m)
15.  PASSELANDE Pauline FRA 1992          
AGOSTINHO Joanna FRA 1993          
MESKHI Ekaterina RUS 1992          
DUBOIS Marjorie FRA 1993 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 5:28.80 794 39.24 (50 m) - 1:19.59 (100 m)
16.  PSZATKA Léa FRA 1992          
CHITTRANONDH Christina FRA 1993          
BOUTMY Adeline FRA 1993          
SENGSOURYACHANH Daléna FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 5:43.67 710 1:22.58 (100 m)
N.C.  GENESTE Auraline FRA 1993          
MARTIN Adeline FRA 1992          
LACOTE Charline FRA 1993          
GASPARD Maud FRA 1993 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MAURANT Mathias FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:02.55 1078 28.20 (50 m) - 59.19 (100 m)
2.  VEDOVATI Erwan FRA 1992 CERGY PONTOISE NATATION 01 2:06.00 1021 27.82 (50 m) - 59.94 (100 m)
3.  CHANTREL Alexis FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 2:11.42 935 29.60 (50 m) - 1:03.38 (100 m)
4.  LETOURNEUR Robin FRA 1992 ES MASSY NATATION 01 2:11.77 930 30.89 (50 m) - 1:04.26 (100 m)
5.  PETEL Aymeric FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 2:12.66 916 31.32 (50 m) - 1:04.71 (100 m)
6.  DUBUS Benjamin FRA 1993 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 01 2:18.40 830 31.01 (50 m) - 1:05.83 (100 m)
7.  LAFONT Clément FRA 1992 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 01 2:18.73 825 29.79 (50 m) - 1:05.00 (100 m)
8.  ELMALEK Florian FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 01 2:21.60 784 31.34 (50 m) - 1:06.80 (100 m)
9.  BIZET Thomas FRA 1993 AAS SARCELLES NATATION 95 01 2:24.23 747 30.70 (50 m) - 1:06.36 (100 m)
10.  FABIANSKI Amaury FRA 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 01 2:24.68 741 33.67 (50 m) - 1:10.70 (100 m)
11.  JEGO Bastien FRA 1992 CSM CLAMART 01 2:28.03 695 33.91 (50 m) - 1:10.35 (100 m)
12.  DEDEYNE Grégoire BEL 1993 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 2:28.28 692 32.40 (50 m) - 1:09.94 (100 m)
13.  BAZIN Nils FRA 1993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 01 2:41.20 530 36.57 (50 m) - 1:20.20 (100 m)
14.  DJENAD Arris FRA 1993 AC VILLEPINTE 01 2:42.42 516 37.05 (50 m) - 1:19.73 (100 m)
15.  BOURASSI Sami FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 2:51.29 419 38.28 (50 m) - 1:20.98 (100 m)
16.  CHABOSEAU Guillaume FRA 1993 CSN GUYANCOURT 01 3:47.30 39 40.60 (50 m) - 1:37.95 (100 m)
N.C.  RAZAKAMIADANA Harly FRA 1993 CN VAL D'ORGE 01 0  
N.C.  BLIN Alexandre FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COZIGOU Killian FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 01 4:20.65 1070 29.12 (50 m) - 1:00.78 (100 m) - 2:06.31 (200 m)
2.  PUPIER Jason FRA 1993 ES MASSY NATATION 01 4:23.65 1045 30.38 (50 m) - 1:03.91 (100 m) - 2:11.27 (200 m)
3.  BARBEROT Tristan FRA 1992 CSM CLAMART 01 4:36.02 947 32.20 (50 m) - 1:06.64 (100 m) - 2:16.36 (200 m)
4.  PACOURET Antoine FRA 1992 NOGENT NATATION 94 01 4:36.03 947 31.27 (50 m) - 1:06.26 (100 m) - 2:16.74 (200 m)
5.  VEILLARD Maxime FRA 1992 CSN GUYANCOURT 01 4:36.17 945 31.91 (50 m) - 1:06.64 (100 m) - 2:15.98 (200 m)
6.  JOUENNE Cyril FRA 1992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 01 4:36.42 944 30.87 (50 m) - 1:05.31 (100 m) - 2:16.12 (200 m)
