2ÈME MEETING SPEEDO - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 12/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.28 | |
| 2. | TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:06.00 | |
| 3. | PERROT Anaëlle | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:09.26 | |
| 4. | FABRE Morgane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:09.73 | |
| 5. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:11.62 | |
| 6. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 1:11.91 | |
| 7. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:12.00 | |
| 8. | GODINHO Marilou | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:12.07 | |
| 9. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:13.00 | |
| 9. | ENG Sokhena | FRA | 1995 | THOUROTTE NATATION | 1:13.00 | |
| 11. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:15.00 | |
| 11. | SRHIOUAR Elodie | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:15.00 | |
| 11. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:15.00 | |
| 14. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 1:15.66 | |
| 15. | LHUILLIER Célia | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:15.89 | |
| 16. | GRESSER Elodie | FRA | 1996 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:16.00 | |
| 17. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:17.07 | |
| 18. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:17.76 | |
| 19. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 1:18.17 | |
| 20. | LECANU Laurie | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:18.21 | |
| 21. | PEYRICHOU Orane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:19.00 | |
| 21. | BOERI Julia | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:19.00 | |
| 23. | JANIW Kelly | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:19.33 | |
| 24. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:19.82 | |
| 25. | HALTALI Anissa | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:20.00 | |
| 25. | GALANTIN Maëlle | FRA | 1995 | ES NANTERRE | 1:20.00 | |
| 25. | QUEIROS Alice | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:20.00 | |
| 25. | ANDREU Céline | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:20.00 | |
| 29. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:20.27 | |
| 30. | MARTIN Marie Pierre | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:20.76 | |
| 31. | COSSON Isaline | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:20.86 | |
| 32. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:21.49 | |
| 33. | TAVOLIERI Megane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:22.00 | |
| 34. | CHATEAU Solène | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:23.49 | |
| 35. | TOLLITTE Andrea | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:23.70 | |
| 36. | BERTON Emeline | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:26.28 | |
| 37. | DE PINHO Tatiana | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:26.32 | |
| 38. | LESEINE Mélissa | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:27.00 | |
| 39. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:27.01 | |
| 40. | MAILLET STAROSSENKO Amandine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:27.48 | |
| 41. | MONTAGNE Camille | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:28.00 | |
| 42. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:29.54 | |
| 43. | PHANVILAY Soukphaphone | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:30.00 | |
| 44. | QUERON Axelle | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:31.00 | |
| 45. | DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:31.44 | |
| 46. | CHAPUIS Agalys | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:31.76 | |
| 47. | BYRA Justine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:33.00 | |
| 48. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:34.54 | |
| 49. | BEAGUE Chloé | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:35.00 | |
| 50. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:35.26 | |
| 51. | PIVOT Florine | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:36.42 | |
| 52. | BOUABDILLAH Nora | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:37.15 | |
| 53. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 1:37.85 | |
| 54. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:38.69 | |
| 55. | DARCHY Carla | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:39.00 | |
| 56. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:39.81 | |
| 57. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:40.00 | |
| 58. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:40.01 | |
| 59. | BERTRAND Mathilde | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:44.07 | |
| 60. | BRAEKMAN Christelle | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:45.00 | |
| 60. | NOEL Elodie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:45.00 | |
| 60. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:45.00 | |
| 63. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:49.43 | |
| 64. | GUILLODO Lucile | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:55.00 | |
| 65. | DOS SANTOS Carla | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:12.61 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOURNIER Laure | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:15.00 | |
| 2. | BATISTA Claire | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:18.00 | |
| 2. | VILAIN Alexia | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:18.00 | |
| 4. | DUFOUR Célia | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:20.00 | |
| 5. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:20.10 | |
| 6. | MARTIN Annabelle | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:20.26 | |
| 7. | HUET Kora | FRA | 1997 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:21.16 | |
| 8. | PLESEL Amazone | FRA | 1997 | ES NANTERRE | 1:21.52 | |
| 9. | ROEMANS Anaelle | BEL | 1997 | DISON.W.S.TEAM | 1:23.05 | |
| 10. | SOUKSOMBOUNE Emilie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:24.00 | |
| 10. | LESAGE Léa | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:24.00 | |
| 12. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:25.22 | |
| 13. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:25.97 | |
| 14. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:26.00 | |
| 14. | FAKHEUR Samial | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:26.00 | |
| 16. | MONTREDON Rachelle | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:26.49 | |
| 17. | CHALACA Laura | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:28.00 | |
| 17. | SOUVANDY Léa | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:28.00 | |
| 19. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:28.60 | |
| 20. | AUBRY Alice | FRA | 1997 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:29.60 | |
| 21. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:30.00 | |
| 21. | HERMINIE Thais | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:30.00 | |
| 21. | ROYER Julie | FRA | 1997 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:30.00 | |
| 21. | ROZE Clarisse | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:30.00 | |
| 25. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:31.50 | |
| 26. | GALAS Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:31.81 | |
| 27. | FRICHE Mathilde | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:32.00 | |
| 27. | LATOUR Mathilde | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:32.00 | |
| 29. | CARVALHO Anne Sophie | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:34.00 | |
| 30. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:34.22 | |
| 31. | GOMEZ Elsa | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:34.53 | |
| 32. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:35.00 | |
| 33. | AFANASSIEFF Juliette | FRA | 1998 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:37.75 | |
| 34. | FABRE Margaux | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:38.47 | |
| 35. | MARCIN CRAND Océane | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:38.51 | |
| 36. | MESTRE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:38.78 | |
| 37. | ROLLIN Juliette | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:40.00 | |
| 38. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:40.74 | |
| 39. | HUOT Carla | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:41.00 | |
| 40. | HOET Coralie | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:41.35 | |
| 41. | LAMOUCHE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:41.49 | |
| 42. | BRISTEAU Audrey | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:42.86 | |
| 43. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:42.89 | |
| 44. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:43.06 | |
| 45. | DRIGET Lucille | FRA | 1998 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:43.85 | |
| 46. | CAMICI Julie | FRA | 1997 | THOUROTTE NATATION | 1:44.00 | |
| 47. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:44.60 | |
| 48. | BATAILLE Pauline | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:45.00 | |
| 48. | BACLET Julie | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:45.00 | |
| 50. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:46.39 | |
| 51. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:46.94 | |
| 52. | MARCHIANO Sarah | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:47.73 | |
| 53. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:49.06 | |
| 54. | WEBER Jane | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:55.10 | |
| 55. | ALBUQUERQUE Andrea | FRA | 1998 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:59.94 | |
| 56. | DAS NEVES ALMEIDA Sonia | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:09.19 | |
| 57. | STADLER Tiphaine | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:09.22 |
«AVENIRS»
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HUET Lorraine | FRA | 1999 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:29.00 | |
| 2. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 1:29.93 | |
| 3. | PAULIN Perryne | FRA | 1999 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:03.79 |
100 m DOS Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TULLIEZ Ella | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:15.32 | |
| 2. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:18.00 | |
| 3. | NAVETIER Alice | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:21.00 | |
| 4. | ANDREU Céline | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:22.00 | |
| 5. | GODINHO Marilou | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:22.28 | |
| 6. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:23.00 | |
| 7. | SCOUP Audrey | FRA | 1995 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:25.00 | |
| 7. | HALTALI Anissa | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:25.00 | |
| 9. | SRHIOUAR Elodie | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:26.00 | |
| 10. | JANIW Kelly | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:26.68 | |
| 11. | PEYRICHOU Orane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:27.00 | |
| 11. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:27.00 | |
| 11. | ENG Sokhena | FRA | 1995 | THOUROTTE NATATION | 1:27.00 | |
| 14. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:27.20 | |
| 15. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:27.70 | |
| 16. | MARTINE Sophie | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:28.00 | |
| 17. | EINSARGUEIX Justine | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:31.00 | |
| 18. | CHATEAU Solène | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:31.81 | |
| 19. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:33.15 | |
| 20. | MAILLET STAROSSENKO Amandine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:33.20 | |
| 21. | DARCHY Carla | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:34.00 | |
| 22. | QUEIROS Alice | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:35.00 | |
| 22. | BOERI Julia | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:35.00 | |
| 24. | COSSON Isaline | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:35.39 | |
| 25. | TOLLITTE Andrea | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:38.25 | |
| 26. | DE PINHO Tatiana | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:41.86 | |
| 27. | MONTAGNE Camille | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:42.00 | |
| 28. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:42.07 | |
| 29. | PHANVILAY Soukphaphone | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:42.18 | |
| 30. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:42.30 | |
| 31. | BERTON Emeline | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:42.50 | |
| 32. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:43.01 | |
| 33. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:47.91 | |
| 34. | QUERON Axelle | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:48.00 | |
| 35. | CHAPUIS Agalys | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:49.15 | |
| 36. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.77 | |
| 37. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.75 | |
| 38. | BERTRAND Mathilde | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:55.00 | |
| 38. | BRAEKMAN Christelle | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:55.00 | |
| 40. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:55.41 | |
| 41. | BOUABDILLAH Nora | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:57.00 | |
| 42. | GUILLODO Lucile | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 42. | NOEL Elodie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 42. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 45. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.96 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VILAIN Alexia | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:26.00 | |
| 2. | ROEMANS Anaelle | BEL | 1997 | DISON.W.S.TEAM | 1:29.69 | |
| 3. | DUFOUR Célia | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:31.83 | |
| 4. | SOUKSOMBOUNE Emilie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:32.00 | |
| 5. | CHAUMUN Indy | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:33.00 | |
| 6. | MONTREDON Rachelle | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:33.74 | |
| 7. | LEPROVOST Juliette | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:34.59 | |
| 8. | IAPICHINO Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:34.67 | |
| 9. | COUSSON Clothilde | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:35.50 | |
| 9. | FAKHEUR Samial | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 1:35.50 | |
| 11. | AUBRY Alice | FRA | 1997 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:38.62 | |
| 12. | PALAUX Oksana | FRA | 1998 | NOGENT NATATION 94 | 1:39.70 | |
| 13. | CHAVANNE Audrie | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:40.07 | |
| 14. | MARCIN CRAND Océane | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:40.92 | |
| 15. | ROZE Clarisse | FRA | 1998 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:41.00 | |
| 16. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:45.00 | |
| 16. | LEMAOULT Emilie | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:45.00 | |
| 16. | OUDOT Cérine | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:45.00 | |
| 19. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:45.44 | |
| 20. | CHARLES Nolwenn | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:46.47 | |
| 21. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:47.26 | |
| 22. | SOUVANDY Léa | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:48.00 | |
| 23. | ALBUQUERQUE Andrea | FRA | 1998 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:50.00 | |
| 23. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.00 | |
| 23. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.00 | |
| 23. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.00 | |
| 23. | HOET Coralie | FRA | 1998 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.00 | |
| 23. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:50.00 | |
| 29. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:56.36 | |
| 30. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:56.78 | |
| 31. | CHANRION Mélissa | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 1:59.03 | |
| 32. | DRIGET Lucille | FRA | 1998 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:59.47 | |
| 33. | WEBER Jane | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 2:00.00 | |
| 33. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 33. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 33. | CAMICI Julie | FRA | 1997 | THOUROTTE NATATION | 2:00.00 | |
| 33. | CARVALHO Anne Sophie | FRA | 1998 | THOUROTTE NATATION | 2:00.00 | |
| 38. | FABRE Margaux | FRA | 1998 | CN VIRY-CHATILLON | 2:03.33 | |
| 39. | BRISTEAU Audrey | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:03.77 | |
| 40. | STADLER Tiphaine | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:05.00 | |
| 41. | LAMOUCHE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:08.71 |
«AVENIRS»
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 1:45.90 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
BENJAMINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUFRETEAU Elise | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:23.75 | |
| 2. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:26.00 | |
| 3. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:27.00 | |
| 4. | COMBOT Cindy | FRA | 1995 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1:30.00 | |
| 5. | KALKA DEBIDINE Mylène | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 1:31.34 | |
| 6. | KALKA DEBIDINE Rachel | FRA | 1996 | ES NANTERRE | 1:32.05 | |
| 7. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:33.00 | |
| 8. | PIERRE Névéna | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 1:34.81 | |
| 9. | LECANU Laurie | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:34.93 | |
| 10. | EINSARGUEIX Justine | FRA | 1996 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:35.00 | |
| 11. | JANIW Kelly | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:38.06 | |
| 12. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:38.32 | |
| 13. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 1:40.21 | |
| 14. | LHUILLIER Célia | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:40.46 | |
| 15. | BEAGUE Chloé | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 1:41.00 | |
| 16. | TAVOLIERI Megane | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:41.20 | |
| 17. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:41.31 | |
| 18. | PIVOT Florine | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:42.23 | |
| 19. | ENG Sokhena | FRA | 1995 | THOUROTTE NATATION | 1:43.00 | |
| 19. | QUERON Axelle | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:43.00 | |
| 21. | LESEINE Mélissa | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:43.17 | |
| 22. | MAILLET STAROSSENKO Amandine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:43.57 | |
| 23. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.25 | |
| 24. | TOLLITTE Andrea | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:45.59 | |
| 25. | DE PINHO Tatiana | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:46.13 | |
| 26. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:46.46 | |
| 27. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:49.60 | |
| 28. | COSSON Isaline | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:49.81 | |
| 29. | CHAPUIS Agalys | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 1:49.86 | |
| 30. | AUBLET Marine | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1:50.00 | |
| 30. | BYRA Justine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:50.00 | |
| 32. | DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:50.61 | |
| 33. | BERTON Emeline | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:52.23 | |
| 34. | BOUABDILLAH Nora | FRA | 1996 | THOUROTTE NATATION | 1:53.00 | |
| 35. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:53.13 | |
| 36. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:53.66 | |
| 37. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:58.44 | |
| 38. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 1:59.82 | |
| 39. | BRAEKMAN Christelle | FRA | 1995 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 39. | GUILLODO Lucile | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 39. | NOEL Elodie | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 39. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:00.00 | |
| 43. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | A.C PONTAULT ROISSY | 2:08.88 | |
| 44. | DOS SANTOS Carla | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 2:16.13 |
POUSSINS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BATISTA Claire | FRA | 1997 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:39.00 | |
| 2. | AUBRY Alice | FRA | 1997 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:39.80 | |
| 3. | IAPICHINO Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:40.00 | |
| 4. | MARTIN Annabelle | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:42.00 | |
| 5. | MESTRE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:42.05 | |
| 6. | CHAVANNE Audrie | FRA | 1997 | CN VIRY-CHATILLON | 1:43.97 | |
