3 EME MEETING ESPOIRS - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 25/03/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRAEKMAN Christelle | FRA | 1995 | A.C. PONTAULT ROISSY | 59.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 34.97 | |
| 2. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 36.96 | |
| 3. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 36.97 | |
| 4. | BAKLOUTI Leila | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 37.55 | |
| 5. | PRIEUR Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 37.59 | |
| 5. | MONNET Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 37.59 | |
| 7. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 38.00 | |
| 7. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 38.00 | |
| 9. | AZZOUZ Mélina | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 39.40 | |
| 10. | TCHICOU Savannah | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 39.98 | |
| 11. | PREVOST Mathilde | FRA | 1996 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 40.00 | |
| 11. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 40.00 | |
| 13. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 40.20 | |
| 14. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 40.51 | |
| 15. | LHUILLIER Célia | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 40.62 | |
| 16. | GENTIL Justine | FRA | 1996 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 41.31 | |
| 17. | TAN Typhanie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 41.74 | |
| 18. | ROPHILLE PUTHOD Virginie | FRA | 1996 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 41.90 | |
| 19. | DUMORT Manon | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 41.94 | |
| 20. | DE PINHO Tatiana | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 43.08 | |
| 21. | QUIEROS Alice | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 43.65 | |
| 22. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 43.69 | |
| 23. | BERTON Emeline | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 43.80 | |
| 24. | FOMARTY Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 44.00 | |
| 25. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 44.26 | |
| 26. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 44.62 | |
| 27. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 45.00 | |
| 28. | BIES Loren | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 45.63 | |
| 29. | MARIE Léa | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 45.78 | |
| 30. | LESEINE Mélissa | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 47.32 | |
| 31. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 47.66 | |
| 32. | AZARYAN Kristina | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 48.00 | |
| 32. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 48.00 | |
| 34. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 50.00 | |
| 34. | ALMEIDA Sandra | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 50.00 | |
| 34. | MUSSARD Logann | FRA | 1996 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 50.00 | |
| 37. | CADE Margaux | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.00 | |
| 38. | KOIGNENON Brenda | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 54.16 | |
| 39. | DURAND Lauriane | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 40. | LANCELOT Chloé | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 58.00 | |
| 41. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 58.59 | |
| 42. | MICHELINE Audrey | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.00 | |
| 43. | HOUPE Marylaure | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:20.00 | |
| 43. | ROUSSEAU Alison | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:20.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ARDUIN Claire | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 37.02 | |
| 2. | DECOTTIGNIES Tifenn | FRA | 1997 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 42.50 | |
| 3. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 43.18 | |
| 4. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 44.85 | |
| 5. | LOPEZ Mathilde | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 45.00 | |
| 6. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 45.26 | |
| 7. | MURON Lucie | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 45.80 | |
| 8. | GUERIN Victoria | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 48.00 | |
| 9. | GEORGES Kanto | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.00 | |
| 9. | MASNERI Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.00 | |
| 11. | LAMOUCHE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 51.91 | |
| 12. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 53.39 | |
| 13. | GAUTHIER DE CARVILLE Sarah | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 14. | RESTIER VERLET Juliette | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.54 | |
| 15. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.90 | |
| 16. | LESAGE Marie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 56.54 | |
| 17. | ANCIANT Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 58.00 | |
| 18. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 59.75 | |
| 19. | RUIZ Emilie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 19. | LABESSE Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 19. | PASCAL Anaïs | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 22. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:01.06 | |
| 23. | MARTIN Julie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:02.45 | |
| 24. | BRUNET Lea | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 24. | MEIRINHO Marie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 24. | DUSSIER Magali | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 24. | RAZAFINDRAKOTO Karen | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 28. | PIHOUE Justine | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:11.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 48.65 | |
| 2. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 49.66 | |
| 3. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 50.00 | |
| 3. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 50.00 | |
| 5. | GARCIA Astrid | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.00 | |
| 6. | HOET Coralie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 53.35 | |
| 7. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 54.21 | |
| 8. | ROGUE Claire | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 54.96 | |
| 9. | CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 10. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 56.72 | |
| 11. | VAUDOIS Chloé | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 58.87 | |
| 12. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 58.89 | |
| 13. | MALARD Salomé | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 59.57 | |
| 14. | FERREIRA Laurie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 14. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 14. | PELOU Maylis | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 14. | THOMAS Blandine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 18. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:01.00 | |
| 19. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:02.60 | |
| 20. | PAGE Evane | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 21. | GOUGIS Chloe | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.16 | |
| 22. | CURTET Adelie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:08.92 | |
| 23. | VALMORIN Maeva | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:09.16 | |
| 24. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 24. | MALARD Sarah | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 1:10.00 | |
| 26. | BACUET Flavie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:11.59 | |
| 27. | BRUNET Paula | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.27 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:08.56 | |
| 2. | VACHER Marion | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:09.34 | |
| 3. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:09.64 | |
| 4. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.77 | |
| 5. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:12.00 | |
| 6. | AUSSENAC Mathilde | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:13.91 | |
| 7. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:14.00 | |
| 8. | NICOLAS Lauriane | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.32 | |
| 9. | DUROYON Ludivine | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:15.84 | |
| 10. | GELIN Elyse | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:16.64 | |
| 11. | VAN BUTSELE Eleonore | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:16.92 | |
| 12. | ALCAIRE Emilie | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 1:17.34 | |
| 13. | PERCHAT Julie | FRA | 1994 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:18.94 | |
| 14. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:19.83 | |
| 15. | NOEL Floriane | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:19.94 | |
| 16. | HEMON Cynthia | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:21.22 | |
| 17. | SAINT UPERY Laura | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:22.15 | |
| 18. | NIOT Ines | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:23.53 | |
| 19. | LECOMPERE Charlotte | FRA | 1994 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:30.40 | |
| 20. | PARIS Alessia | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 1:31.43 | |
| 21. | MERI Zindi | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:32.47 | |
| 22. | BEUROIS Adeline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:32.86 | |
| 23. | MOUNY Tiffany | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:35.00 | |
| 24. | FACCO Marie | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:38.15 | |
| 25. | KAOUACHI Kaima | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:45.00 | |
| 25. | LAYE Julia | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:45.00 | |
| 27. | RIDEY Camille | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:50.47 | |
| 28. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:55.00 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GODINHO Marilou | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:16.98 | |
| 2. | COHAN Chloe | FRA | 1995 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:19.09 | |
| 3. | GARCIA Laurine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:20.00 | |
| 3. | GROS Thaïs | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:20.00 | |
| 5. | JANIW Kelly | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:26.69 | |
| 6. | COSSON Isaline | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:26.83 | |
| 7. | LECANU Laurie | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:27.00 | |
| 8. | LE JOLIF Cecilia | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:30.00 | |
| 9. | LECLERE Prisca | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:30.09 | |
| 10. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:35.00 | |
| 11. | MAILLET STAROSSENKO Amandine | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:37.97 | |
| 12. | ROLAND Tiphaine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:39.00 | |
| 13. | TOLLITTE Andrea | FRA | 1995 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:41.98 | |
| 14. | PIVOT Florine | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:42.14 | |
| 15. | WIELGOCKI Mathilde | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:55.00 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
AVENIRS
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | A.C. PONTAULT ROISSY | FRA | 1:30.00 | |||
| 2. | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | FRA | 1:50.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DOS SANTOS Charline | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 42.00 | |
| 1. | MELLET Audrey | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 42.00 | |
| 3. | AZZOUZ Mélina | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 42.97 | |
| 4. | MAIRET Tiffany | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 44.00 | |
| 5. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 45.01 | |
| 6. | MONNET Camille | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 45.55 | |
| 7. | BAKLOUTI Leila | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 45.91 | |
| 8. | FERMANDES Léa | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 46.00 | |
| 9. | FOMARTY Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 47.00 | |
| 10. | GENTIL Justine | FRA | 1996 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 47.80 | |
| 11. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 47.90 | |
| 12. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 47.95 | |
| 13. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 48.70 | |
| 14. | SPEICH Julie | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.00 | |
| 15. | DUMORT Manon | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 49.18 | |
| 16. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 49.54 | |
| 17. | SALHI Dounia | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 50.14 | |
| 18. | LHUILLIER Célia | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 50.16 | |
| 19. | PREVOST Mathilde | FRA | 1996 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 50.80 | |
| 20. | PRIEUR Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 51.06 | |
| 21. | TCHICOU Savannah | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 51.11 | |
| 22. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 52.51 | |
| 23. | TAN Typhanie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 52.54 | |
| 24. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 52.96 | |
| 25. | ROPHILLE PUTHOD Virginie | FRA | 1996 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 54.00 | |
| 26. | MUSSARD Logann | FRA | 1996 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 54.14 | |
| 27. | AZARYAN Kristina | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 27. | DURAND Lauriane | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 29. | BIES Loren | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 55.31 | |
| 30. | BERTON Emeline | FRA | 1996 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 57.60 | |
| 31. | CADE Margaux | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 58.00 | |
| 32. | MARIE Léa | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 58.06 | |
| 33. | TAHRI Mounia | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:04.32 | |
| 34. | LANCELOT Chloé | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.00 | |
| 35. | KOIGNENON Brenda | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:07.81 | |
| 36. | MICHELINE Audrey | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 37. | HOUPE Marylaure | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:20.00 | |
| 37. | ROUSSEAU Alison | FRA | 1996 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:20.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LOPEZ Mathilde | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 46.00 | |
| 2. | ARDUIN Claire | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 46.59 | |
| 3. | VO VAN HIEN Morgane | FRA | 1997 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 48.70 | |
| 4. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 48.80 | |
| 5. | MASNERI Margaux | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 49.00 | |
| 6. | GUERIN Victoria | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 51.00 | |
| 7. | DECOTTIGNIES Tifenn | FRA | 1997 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 52.00 | |
| 7. | GEORGES Kanto | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.00 | |
| 9. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 52.04 | |
| 10. | GAUTHIER DE CARVILLE Sarah | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 11. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.14 | |
| 12. | RESTIER VERLET Juliette | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.42 | |
| 13. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.79 | |
| 14. | LESAGE Marie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 57.22 | |
| 15. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 58.36 | |
| 16. | ANCIANT Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 17. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:00.02 | |
| 18. | DUSSIER Magali | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:00.21 | |
| 19. | LAMOUCHE Manon | FRA | 1997 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:03.64 | |
| 20. | RUIZ Emilie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 20. | LABESSE Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.00 | |
| 20. | PASCAL Anaïs | FRA | 1997 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.00 | |
| 23. | BRUNET Lea | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.45 | |
| 24. | MEIRINHO Marie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:09.58 | |
| 25. | MARTIN Julie | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:09.95 | |
| 26. | PIHOUE Justine | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.70 | |
| 27. | RAZAFINDRAKOTO Karen | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.00 | |
| 28. | DUARTE Tessa | FRA | 1997 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.05 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHELET Valentine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 50.00 | |
| 2. | ROUCHET Alice | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 52.00 | |
| 3. | RAZAFY Elodie | FRA | 1998 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 54.08 | |
| 4. | GARCIA Astrid | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 55.00 | |
| 5. | HOET Coralie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 55.83 | |
| 6. | CICCARELLA Perrine | FRA | 1998 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 57.00 | |
| 7. | PELOU Maylis | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:00.00 | |
| 8. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:01.00 | |
| 9. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:01.04 | |
| 10. | MALARD Sarah | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 1:01.63 | |
| 11. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:02.22 | |
| 12. | VALMORIN Maeva | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:03.82 | |
| 13. | CARBILLET Agathe | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.00 | |
| 13. | THOMAS Blandine | FRA | 1999 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:05.00 | |
| 15. | BACUET Flavie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.01 | |
| 16. | GOUGIS Chloe | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:05.09 | |
| 17. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:06.15 | |
| 18. | FERREIRA Laurie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:06.55 | |
| 19. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | 1:07.41 | |
| 20. | BRUNET Paula | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:07.67 | |
| 21. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:07.70 | |
| 22. | ROGUE Claire | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 1:07.82 | |
| 23. | PAGE Evane | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 24. | VAUDOIS Chloé | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 1:11.60 | |
| 25. | MALARD Salomé | FRA | 1998 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | 1:13.37 | |
| 26. | CURTET Adelie | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.00 | |
| 27. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:27.02 |
100 m DOS Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:15.97 | |
| 2. | DOS SANTOS Marjolaine | FRA | 1994 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:18.00 | |
| 3. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:22.74 | |
| 4. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:23.67 | |
| 5. | VACHER Marion | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:25.12 | |
| 6. | ALCAIRE Emilie | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 1:25.15 | |
| 7. | GELIN Elyse | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:26.26 | |
| 8. | DUROYON Ludivine | FRA | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 1:26.51 | |
| 9. | AUSSENAC Mathilde | FRA | 1994 | A.C. PONTAULT ROISSY | 1:26.59 | |
| 10. | PERCHAT Julie | FRA | 1994 | NAUTIQUE ENTENTE CHALONS | 1:32.23 | |
| 11. | ROUBIOL Caroline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:34.26 | |
