3 EME MEETING ESPOIRS - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 25/03/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-e.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 34.33 800  
2.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 35.03 763  
3.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 35.74 726  
4.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 35.89 718  
5.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 36.32 697  
6.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 36.94 666  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 34.42 796  
2.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 34.50 791  
3.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 35.51 738  
4.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 35.54 736  
5.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 35.99 713  
6.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 36.55 685  
7.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 37.16 655  
8.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 37.20 653  
9.  MONNET Camille FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 37.76 626  
10.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 38.05 612  
11.  AZZOUZ Mélina FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 38.06 612  
12.  PRIEUR Elodie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 38.58 588  
13.  DE PINHO Tatiana FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 39.01 568  
14.  BERTON Emeline FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 39.39 551  
15.  TCHICOU Savannah FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 39.68 538  
16.  GENTY Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 39.80 533  
17.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 39.99 524  
18.  GENTIL Justine FRA 1996 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 40.02 523  
19.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 40.03 523  
20.  MUSSARD Logann FRA 1996 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 40.35 509  
21.  QUIEROS Alice FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 41.48 461  
22.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 41.96 442  
23.  AZARYAN Kristina FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 42.16 434  
24.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 42.57 418  
25.  LESEINE Mélissa FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 42.60 417  
26.  SPEICH Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 43.24 392  
27.  ROPHILLE PUTHOD Virginie FRA 1996 REIMS CHAMPAGNE NATATION 43.29 390  
28.  FOMARTY Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 43.41 386  
29.  TAN Typhanie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 44.75 337  
30.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 45.23 320  
31.  DORMONT Marie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 45.36 316  
32.  BIES Loren FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 46.49 279  
33.  DURAND Lauriane FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 47.45 249  
34.  TAHRI Mounia FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 51.18 150  
35.  ALMEIDA Sandra FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:12.81 1  
N.C.  KOIGNENON Brenda FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  HOUPE Marylaure FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  MICHELINE Audrey FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ROUSSEAU Alison FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  DUMORT Manon FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 0  
N.C.  MARIE Léa FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 0  
N.C.  PREVOST Mathilde FRA 1996 REIMS CHAMPAGNE NATATION 0  
N.C.  CADE Margaux FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  LANCELOT Chloé FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARDUIN Claire FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 38.00 615  
2.  MURON Lucie FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 39.89 529  
3.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 41.15 475  
4.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 42.52 420  
5.  DECOTTIGNIES Tifenn FRA 1997 REIMS CHAMPAGNE NATATION 42.59 417  
6.  VO VAN HIEN Morgane FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 43.35 388  
7.  MASNERI Margaux FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 43.52 381  
8.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 44.42 349  
9.  GEORGES Kanto FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 47.36 252  
10.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 48.39 222  
11.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 49.03 204  
12.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 50.93 155  
13.  RESTIER VERLET Juliette FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 51.03 153  
14.  GAUTHIER DE CARVILLE Sarah FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 51.51 142  
15.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 51.96 132  
16.  LESAGE Marie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 54.68 79  
17.  MARTIN Julie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 54.79 77  
18.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 55.69 63  
19.  LABESSE Camille FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 57.57 38  
20.  MEIRINHO Marie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 57.71 36  
21.  RAZAFINDRAKOTO Karen FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 58.45 28  
N.C.  BRUNET Lea FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  LAMOUCHE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  ANCIANT Marie FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  GUERIN Victoria FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PASCAL Anaïs FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PIHOUE Justine FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 44.92 331  
2.  HOET Coralie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 46.63 274  
3.  ROUCHET Alice FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 47.36 252  
4.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 49.05 203  
5.  RAZAFY Elodie FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 49.84 182  
6.  ROGUE Claire FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 53.98 91  
7.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 54.96 74  
8.  VAUDOIS Chloé FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 55.07 73  
9.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 57.07 44  
10.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 REIMS CHAMPAGNE NATATION 57.50 39  
11.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 58.03 32  
12.  MALARD Salomé FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1:00.34 12  
13.  MALARD Sarah FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1:08.00 1  
14.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.00 1  
15.  BACUET Flavie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:15.40 1  
16.  BRUNET Paula FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:16.37 1  
17.  VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:17.19 1  
N.C.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  GARCIA Astrid FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PELOU Maylis FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  THOMAS Blandine FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:05.00 1030 31.05 (50 m)
2.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION 1:07.38 960 32.32 (50 m)
3.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.48 900 33.37 (50 m)
4.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:10.00 886 33.50 (50 m)
5.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:10.35 876 33.98 (50 m)
6.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:12.86 809 35.64 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:06.59 983 32.51 (50 m)
2.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION 1:08.51 928 32.70 (50 m)
3.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:09.03 913 33.13 (50 m)
4.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:09.89 889 34.33 (50 m)
5.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:11.97 832 34.45 (50 m)
6.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:12.85 809 34.99 (50 m)
7.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:13.44 793 35.03 (50 m)
8.  VAN BUTSELE Eleonore FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:13.74 785 35.49 (50 m)
9.  NICOLAS Lauriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:14.11 776 33.98 (50 m)
10.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:14.44 767 35.78 (50 m)
11.  PERCHAT Julie FRA 1994 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:15.60 738 35.34 (50 m)
12.  GELIN Elyse FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:16.07 726 35.93 (50 m)
13.  HEMON Cynthia FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:16.38 718 36.79 (50 m)
14.  SAINT UPERY Laura FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:17.92 680 36.64 (50 m)
15.  BRISTEAU Manon FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:22.84 566 38.80 (50 m)
16.  NOEL Floriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:23.06 561 39.67 (50 m)
17.  LECOMPERE Charlotte FRA 1994 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:23.88 543 39.46 (50 m)
18.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:26.35 491 41.30 (50 m)
19.  BEUROIS Adeline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:30.08 417 43.64 (50 m)
20.  FACCO Marie FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:30.11 417 42.95 (50 m)
21.  MERI Zindi FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:30.74 405 43.34 (50 m)
22.  MOUNY Tiffany FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:32.10 380 43.33 (50 m)
23.  KAOUACHI Kaima FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:40.83 238 44.78 (50 m)
24.  BARBIER Laura FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:41.97 222 45.33 (50 m)
N.C.  RIDEY Camille FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  LAYE Julia FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  VACHER Marion FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODINHO Marilou FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:17.74 685 36.23 (50 m)
2.  COHAN Chloe FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 1:17.76 684 36.56 (50 m)
3.  LECANU Laurie FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:22.12 582 38.75 (50 m)
4.  JANIW Kelly FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:22.89 565 39.50 (50 m)
5.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:23.61 549 38.90 (50 m)
6.  COSSON Isaline FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:24.58 528 37.94 (50 m)
7.  MAILLET STAROSSENKO Amandine FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:29.24 433 41.39 (50 m)
8.  LECLERE Prisca FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:29.32 432 41.95 (50 m)
9.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:30.10 417 42.28 (50 m)
10.  GROS Thaïs FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:35.20 326 42.10 (50 m)
11.  PIVOT Florine FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:36.42 306 44.73 (50 m)
12.  LE JOLIF Cecilia FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:38.92 266 46.52 (50 m)
13.  ROLAND Tiphaine FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:44.55 188 48.56 (50 m)
14.  WIELGOCKI Mathilde FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:49.56 129 47.83 (50 m)
N.C.  GARCIA Laurine FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  BRAEKMAN Christelle FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALARD Sarah FRA 1998        
MALARD Salomé FRA 1998        
VAUDOIS Chloé FRA 1998        
ROGUE Claire FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1:46.23 0  
N.C.  DI MARTINO Lison FRA 1998        
BERTHON Margaux FRA 1998        
HOET Coralie FRA 1998        
VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOS SANTOS Charline FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.64 731  
2.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 40.76 725  
3.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 41.29 701  
4.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 41.51 691  
5.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 41.76 680  
6.  MELLET Audrey FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 42.00 669  
7.  AZZOUZ Mélina FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 42.09 665  
8.  MAIRET Tiffany FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 43.85 589  
9.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 44.68 555  
10.  MONNET Camille FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 44.76 552  
11.  PRIEUR Elodie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 45.95 504  
12.  GENTIL Justine FRA 1996 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 46.42 486  
13.  BERTON Emeline FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 46.89 469  
14.  MUSSARD Logann FRA 1996 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 47.45 448  
15.  GENTY Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 47.56 444  
16.  LHUILLIER Célia FRA 1996 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 47.98 429  
17.  AZARYAN Kristina FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.31 417  
18.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 48.96 395  
19.  TAN Typhanie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 50.26 351  
20.  ROPHILLE PUTHOD Virginie FRA 1996 REIMS CHAMPAGNE NATATION 50.73 336  
21.  FERMANDES Léa FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 50.97 329  
22.  BIES Loren FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 51.86 302  
23.  TCHICOU Savannah FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 52.51 282  
24.  DORMONT Marie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 53.16 264  
25.  LEGRAND Ophelie FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 54.37 231  
26.  DURAND Lauriane FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 55.09 213  
27.  SPEICH Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 56.16 187  
28.  FOMARTY Julie FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 56.66 175  
29.  TAHRI Mounia FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 1:00.48 99  
N.C.  KOIGNENON Brenda FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  HOUPE Marylaure FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  MICHELINE Audrey FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  ROUSSEAU Alison FRA 1996 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  DUMORT Manon FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 0  
N.C.  MARIE Léa FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 0  
N.C.  PREVOST Mathilde FRA 1996 REIMS CHAMPAGNE NATATION 0  
N.C.  CADE Margaux FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  LANCELOT Chloé FRA 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARDUIN Claire FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 45.01 541  
2.  VO VAN HIEN Morgane FRA 1997 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 46.48 484  
3.  MASNERI Margaux FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 48.49 411  
4.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 48.70 404  
5.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 48.86 398  
6.  LOPEZ Mathilde FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 51.09 325  
7.  DECOTTIGNIES Tifenn FRA 1997 REIMS CHAMPAGNE NATATION 51.92 300  
8.  GEORGES Kanto FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 54.54 227  
9.  RODRIGUEZ Cindy FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 55.42 204  
10.  RESTIER VERLET Juliette FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 55.63 199  
11.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 55.87 193  
12.  LABESSE Camille FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 57.26 162  
13.  RAZAFINDRAKOTO Karen FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 57.49 157  
14.  LESAGE Marie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 57.91 148  
15.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 58.14 143  
16.  GAUTHIER DE CARVILLE Sarah FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 58.77 130  
17.  MEIRINHO Marie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:02.65 65  
18.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:02.70 64  
19.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:02.76 64  
20.  DUARTE Tessa FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:05.82 28  
21.  PIHOUE Justine FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:05.87 28  
22.  MARTIN Julie FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 1:06.53 22  
N.C.  BRUNET Lea FRA 1997 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  LAMOUCHE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  ANCIANT Marie FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  GUERIN Victoria FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PASCAL Anaïs FRA 1997 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAZAFY Elodie FRA 1998 PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION 50.63 340  
2.  MICHELET Valentine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 55.42 204  
3.  ROUCHET Alice FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 55.82 195  
4.  ROGUE Claire FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 56.51 178  
5.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 58.70 132  
6.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 59.10 124  
7.  MALARD Sarah FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 59.65 113  
8.  HOET Coralie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 59.89 109  
9.  BRUNET Paula FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:00.73 95  
10.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:00.74 94  
11.  LELIEVRE Zoé FRA 1998 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:01.07 89  
12.  MALARD Salomé FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1:01.87 76  
13.  CARBILLET Agathe FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:05.41 32  
14.  BACUET Flavie FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:07.53 15  
15.  VAUDOIS Chloé FRA 1998 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1:07.57 15  
16.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 1:13.00 1  
N.C.  VALMORIN Maeva FRA 1998 A.C PONTAULT ROISSY 0  
N.C.  CICCARELLA Perrine FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  GARCIA Astrid FRA 1998 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  PELOU Maylis FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  
N.C.  THOMAS Blandine FRA 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:17.13 921 37.03 (50 m)
2.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION 1:19.62 860 38.41 (50 m)
3.  DOS SANTOS Marjolaine FRA 1994 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:19.88 853 38.65 (50 m)
4.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:22.33 795 40.69 (50 m)
5.  AUSSENAC Mathilde FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:23.55 766 41.92 (50 m)
5.  ALCAIRE Emilie FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:23.55 766 40.86 (50 m)
7.  GELIN Elyse FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:26.32 704 41.89 (50 m)
8.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:27.54 677 42.79 (50 m)
9.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:27.86 670 43.83 (50 m)
10.  PERCHAT Julie FRA 1994 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:28.71 652 43.23 (50 m)
11.  VAN BUTSELE Eleonore FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:33.02 563 44.16 (50 m)
12.  NOEL Floriane FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:33.55 553 44.85 (50 m)
13.  BRISTEAU Manon FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:34.02 544 45.86 (50 m)
14.  BEUROIS Adeline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:35.70 512 46.58 (50 m)
15.  LECOMPERE Charlotte FRA 1994 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:36.29 501 47.95 (50 m)
16.  HEMON Cynthia FRA 1994 A.C PONTAULT ROISSY 1:37.20 484 47.97 (50 m)
17.  PARIS Alessia FRA 1994 CS LES LILAS NATATION 1:39.63 440 48.48 (50 m)
N.C.  LAYE Julia FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0  
N.C.  VACHER Marion FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODINHO Marilou FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:25.91 713 41.66 (50 m)
2.  COHAN Chloe FRA 1995 A.C PONTAULT ROISSY 1:29.40 637 44.12 (50 m)
3.  JANIW Kelly FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:30.86 607 44.22 (50 m)
4.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:36.64 494 46.83 (50 m)
5.  MAILLET STAROSSENKO Amandine FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:36.80 491 47.23 (50 m)
6.  LECANU Laurie FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:37.75 474 47.40 (50 m)
7.  COSSON Isaline FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:39.51 442 47.98 (50 m)
8.  LECLERE Prisca FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:40.21 430 47.13 (50 m)
9.  GROS Thaïs FRA 1995 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:44.03 367 48.67 (50 m)
10.  TOLLITTE Andrea FRA 1995 NAUTIQUE ENTENTE CHALONS 1:44.76 355 51.05 (50 m)
