3 EME MEETING ESPOIRS - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 25/03/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-d.1   © Nat'2i 2006-2010

Date Heure Epreuves au programme Séries
Dimanche 25 Mars 2007 09h15 50 m PAPILLON Dames X
09h32 50 m PAPILLON Messieurs X
09h43 100 m NAGE LIBRE Dames X
09h59 100 m NAGE LIBRE Messieurs X
10h15 50 m DOS Dames X
10h39 50 m DOS Messieurs X
10h58 100 m BRASSE Dames X
11h12 100 m BRASSE Messieurs X
11h29 50 m NAGE LIBRE Dames X
11h53 50 m NAGE LIBRE Messieurs X
14h45 100 m DOS Dames X
14h58 100 m DOS Messieurs X
15h10 50 m BRASSE Dames X
15h36 50 m BRASSE Messieurs X
15h51 100 m PAPILLON Dames X
16h03 100 m PAPILLON Messieurs X
16h54 4 x 25 m NAGE LIBRE Dames X
16h56 4 x 25 m NAGE LIBRE Messieurs X
16h58 4 x 100 m 4 NAGES Dames X
17h15 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs X
17h23 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames X
17h31 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs X

 

Dimanche  -  25 Mars 2007

 

Ouverture des portes  ( 08:30 )

 

Echauffements  ( 08:30 )

 

Evacuation du bassin  ( 09:10 )

 

Début des épreuves  ( 09:15 )

 

50 m PAPILLON Dames  (1)

Série 1  ( 09:15 )

1.  MELLET Audrey  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  4:70.00   
2.  MARTIN Julie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:20.91   
3.  RODRIGUEZ Cindy  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:17.80   
4.  LEFEVRE Manon  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:19.85   
5.  VAUDOIS Chloé  1998  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:30.00   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 2  ( 09:20 )

1.  LUCAS LOPES Lisa  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.51   
2.  TAHRI Mounia  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:12.14   
3.  FONTAINE Mayliss  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:08.20   
4.  GARCIA Astrid  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:10.00   
5.  HOET Coralie  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:12.38   
6.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.55   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 3  ( 09:22 )

1.  LESAGE Marie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.84   
2.  ROUCHET Alice  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
3.  MARIE Léa  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  1:04.45   
4.  MICHELET Valentine  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
5.  RESTIER VERLET Juliette  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.61   
6.  BEN MESSAOUD Samia  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.93   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 4  ( 09:24 )

1.  GEORGES Kanto  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   
2.  ROBERT Elena  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  59.19   
3.  QUIEROS Alice  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  58.22   
4.  DI MARTINO Lison  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  59.19   
5.  CADE Margaux  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   
6.  MASNERI Margaux  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 5  ( 09:25 )

1.  GUERIN Victoria  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  58.00   
2.  DORMONT Marie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  57.30   
3.  FOMARTY Julie  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  56.00   
4.  DE PINHO Tatiana  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  57.09   
5.  KOIGNENON Brenda  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  57.41   
6.  SPEICH Julie  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  58.00   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 6  ( 09:27 )

1.  LOPEZ Mathilde  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   
2.  DUMORT Manon  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  54.22   
3.  BIES Loren  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  53.36   
4.  LEGRAND Ophelie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  54.18   
5.  TCHICOU Savannah  1996  FRA  CS LES LILAS NATATION  54.58   
6.  LESEINE Mélissa  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  56.00   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 7  ( 09:28 )

1.  FERMANDES Léa  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  52.00   
2.  LOUBEYRE Audrey  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  50.21   
3.  GENTY Ophelie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  49.77   
4.  MURON Lucie  1997  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  50.00   
5.  TAN Typhanie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  51.05   
6.  MAIRET Tiffany  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  52.00   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 8  ( 09:29 )

1.  HURTADO Aurore  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  49.09   
2.  COMBARIEU Tess  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  48.53   
3.  PRIEUR Elodie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  47.88   
4.  ARDUIN Claire  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  48.00   
5.  AZZOUZ Mélina  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  48.77   
6.  MONNET Camille  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  49.56   

 

50 m PAPILLON Dames - Série 9  ( 09:31 )

1.  BAKLOUTI Leila  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  46.52   
2.  DOS SANTOS Charline  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  46.00   
3.  MELLAC Sidonie  1996  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  43.79   
4.  LOUBEYRE Julie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  45.00   
5.  SALHI Dounia  1996  FRA  CS LES LILAS NATATION  46.40   
6.  MINOT Léana  1996  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  47.58   

 

Haut de page

 

50 m PAPILLON Messieurs  (2)

Série 1  ( 09:32 )

2.  MULLOIS Yann  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:20.00   
3.  TIDAFI Emeric  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.00   
4.  DAROUSSI Marc Olivier  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.29   
5.  AULAGNIER Clement  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:23.72   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 2  ( 09:34 )

1.  HURTADO Florian  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:12.62   
2.  MARTIN Elouan  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.24   
3.  ZOUNON Merick  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:09.20   
4.  NIAMBELE Oumou  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.00   
5.  SAINT UPERY Florian  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:12.52   
6.  SOILLE Valery  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:14.80   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 3  ( 09:36 )

1.  TALARMIN Maxime  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
2.  MENDES Romain  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:02.75   
3.  DEREDEC Damien  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   
4.  KERLOC'H Adrien  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   
5.  BEZOT Rémi  1997  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:05.00   
6.  LESEUR Alexandre  1999  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:06.88   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 4  ( 09:37 )

1.  SEGHIRI Ismail  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  58.70   
2.  ROLAND Quentin  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  58.00   
3.  PEREZ Thomas  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  56.60   
4.  GINER Coranthin  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  57.80   
5.  ZYBERAJ Akil  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  58.67   
6.  MACQUET Antoine  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  59.34   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 5  ( 09:39 )

1.  CROUE Simon  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   
2.  DEFAUT Virgile  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  53.45   
3.  BLADOU Dylan  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  51.35   
4.  PIRI Max  1997  FRA  CS LES LILAS NATATION  51.50   
5.  SEMIN Thibaud  1998  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  53.52   
6.  VALMORIN Matthis  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  55.81   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 6  ( 09:40 )

1.  LEBEL Mendy  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  48.61   
2.  GUIDICI Clement  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  48.12   
3.  DJELLAL Yanice  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  46.64   
4.  PORSAN Steve  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  47.92   
5.  LAVEISSIERE Corentin  1996  FRA  CS LES LILAS NATATION  48.33   
6.  FOURMOND Camille  1997  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  50.95   

 

50 m PAPILLON Messieurs - Série 7  ( 09:42 )

1.  DI MARTINO Oscar  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  42.34   
2.  GAUDEFROY Axel  1996  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  40.59   
3.  CARDEY Léo  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  38.37   
4.  CAPAZZA Axel  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  40.42   
5.  GUIMO Romain  1996  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  42.00   
6.  BOSIO Alexis  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  42.34   

 

Haut de page

 

100 m NAGE LIBRE Dames  (3)

Série 1  ( 09:43 )

2.  BRAEKMAN Christelle  1995  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  2:00.00   
3.  WIELGOCKI Mathilde  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:55.00   
4.  BARBIER Laura  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:55.00   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 09:45 )

1.  RIDEY Camille  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:50.47   
2.  KAOUACHI Kaima  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:45.00   
3.  TOLLITTE Andrea  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:41.98   
4.  PIVOT Florine  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:42.14   
5.  LAYE Julia  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:45.00   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 09:48 )

1.  FACCO Marie  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:38.15   
2.  MOUNY Tiffany  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:35.00   
3.  BEUROIS Adeline  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:32.86   
4.  VERDIER Charlyne  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:35.00   
5.  MAILLET STAROSSENKO Amandine  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:37.97   
6.  ROLAND Tiphaine  1995  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:39.00   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 4  ( 09:50 )

1.  PARIS Alessia  1994  FRA  CS LES LILAS NATATION  1:31.43   
2.  LECLERE Prisca  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:30.09   
3.  LECANU Laurie  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:27.00   
4.  LE JOLIF Cecilia  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:30.00   
5.  LECOMPERE Charlotte  1994  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:30.40   
6.  MERI Zindi  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:32.47   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 5  ( 09:52 )

1.  JANIW Kelly  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:26.69   
2.  SAINT UPERY Laura  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:22.15   
3.  GROS Thaïs  1995  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:20.00   
4.  HEMON Cynthia  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:21.22   
5.  NIOT Ines  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:23.53   
6.  COSSON Isaline  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:26.83   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 6  ( 09:54 )

1.  COHAN Chloe  1995  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:19.09   
2.  DUROYON Ludivine  1994  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:15.84   
3.  BRUMENT Anne  1994  FRA  STADE ST-VALERY NATATION  1:09.64   
4.  AUSSENAC Mathilde  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:13.91   
5.  GODINHO Marilou  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:16.98   
6.  GARCIA Laurine  1995  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:20.00   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 7  ( 09:56 )

1.  PERCHAT Julie  1994  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:18.94   
2.  NICOLAS Lauriane  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.32   
3.  VACHER Marion  1994  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:09.34   
4.  DOS SANTOS Marjolaine  1994  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:12.00   
5.  VAN BUTSELE Eleonore  1994  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:16.92   
6.  NOEL Floriane  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:19.94   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 8  ( 09:57 )

1.  ALCAIRE Emilie  1994  FRA  CS LES LILAS NATATION  1:17.34   
2.  ROUBIOL Caroline  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:14.00   
3.  FONTAINE Jessica  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:08.56   
4.  ROBERT Lisa  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.77   
5.  GELIN Elyse  1994  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:16.64   
6.  BRISTEAU Manon  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:19.83   

 

Haut de page

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs  (4)

Série 1  ( 09:59 )

2.  JANNET Kévin  1995  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:48.78   
3.  LINUESA Cedric  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:46.79   
4.  DELE Clement  1995  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  1:47.21   
5.  SPUCCIA Mathieu  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:49.14   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 10:01 )

1.  WERNERT Romain  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:45.00   
2.  ROUILLON Yoann  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:39.73   
3.  GUIMO François  1994  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  1:37.92   
4.  CLAUS Mathieu  1995  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:38.00   
5.  TIRAVY Clement  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:43.74   
6.  AMORY William  1994  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  1:45.00   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3  ( 10:04 )

1.  DANDELEUX Romain  1995  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:35.00   
2.  ROCHETTE Quentin  1995  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  1:30.23   
3.  MURON Robin  1994  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  1:28.86   
4.  ADIN Michel  1994  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  1:30.00   
5.  LE GUINIO Kevin  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:31.77   
6.  DROUIN Clement  1995  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:35.00   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 4  ( 10:06 )

1.  PETERS Thibault  1995  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:28.10   
2.  PICAVET Xavier  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:27.36   
3.  PACCHIN Jean Charles  1995  FRA  US CREPY-EN-VALOIS  1:25.99   
4.  PATRUNO Yael  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:27.06   
5.  PETITJEAN Arthur  1995  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  1:27.70   
6.  PEREZ Guillaume  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:28.72   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 5  ( 10:08 )

1.  CHASSAIN Clement  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:24.63   
2.  JOB Leonard  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:21.36   
3.  MINOT Gaetan  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:20.12   
4.  BELLAHNID Benjamin  1995  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:20.61   
5.  TIBERDANI Karim  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:23.19   
6.  CLAIRET Arthur  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:25.92   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 6  ( 10:10 )

1.  GOMES Alexandre  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:18.15   
2.  MELIS Cyril  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.07   
3.  NEHEMIE Tristan  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:08.28   
4.  SEMIN Thomas  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:12.11   
5.  MELIDOR FUXIS Jordan  1995  FRA  CS LES LILAS NATATION  1:16.16   
6.  MULLER David  1994  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  1:19.62   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 7  ( 10:12 )

1.  CHAMPAGNE Raphael  1995  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  1:18.11   
2.  VIVES Corentin  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:14.22   
3.  ARDUIN Mathieu  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:04.41   
4.  MARTIN Tristan  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:11.19   
5.  NAVATTE Olivier  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.56   
6.  SUPERSAC Adam  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:19.61   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 8  ( 10:13 )

1.  FABIANSKI Valentin  1995  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:17.22   
2.  BOUGARD Dorian  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:12.24   
3.  VIAUT Joris  1994  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  59.71   
4.  CARDINAL Romain  1994  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:08.40   
5.  SALAMANCA Florian  1995  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.11   
6.  GULIAN Lancelot  1995  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:19.16   

 

Haut de page

 

50 m DOS Dames  (5)

Série 1  ( 10:15 )

2.  DEMETZ Audrey  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:27.02   
3.  HOUPE Marylaure  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:20.00   
4.  ROUSSEAU Alison  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:20.00   

 

50 m DOS Dames - Série 2  ( 10:17 )

1.  RAZAFINDRAKOTO Karen  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.00   
2.  MALARD Salomé  1998  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:13.37   
3.  PIHOUE Justine  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.70   
4.  VAUDOIS Chloé  1998  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:11.60   
5.  CURTET Adelie  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.00   
6.  DUARTE Tessa  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:15.05   

 

50 m DOS Dames - Série 3  ( 10:19 )

1.  PAGE Evane  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.00   
2.  MEIRINHO Marie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:09.58   
3.  KOIGNENON Brenda  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.81   
4.  ROGUE Claire  1998  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:07.82   
5.  MARTIN Julie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:09.95   
6.  MICHELINE Audrey  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:10.00   

 

50 m DOS Dames - Série 4  ( 10:21 )

1.  BRUNET Paula  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.67   
2.  FERREIRA Laurie  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:06.55   
3.  BRUNET Lea  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:05.45   
4.  LEFEVRE Manon  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:06.15   
5.  LELIEVRE Zoé  1998  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  1:07.41   
6.  CHIPOT Aurianne  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:07.70   

 

50 m DOS Dames - Série 5  ( 10:22 )

1.  BACUET Flavie  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:05.01   
2.  PASCAL Anaïs  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
3.  LABESSE Camille  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
4.  LANCELOT Chloé  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
5.  THOMAS Blandine  1999  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   
6.  GOUGIS Chloe  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:05.09   

 

50 m DOS Dames - Série 6  ( 10:24 )

1.  RUIZ Emilie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:05.00   
2.  VALMORIN Maeva  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:03.82   
3.  BERTHON Margaux  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:02.22   
4.  LAMOUCHE Manon  1997  FRA  CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE  1:03.64   
5.  TAHRI Mounia  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:04.32   
6.  CARBILLET Agathe  1999  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:05.00   

 

50 m DOS Dames - Série 7  ( 10:25 )

1.  LUCAS LOPES Lisa  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:01.04   
2.  DUSSIER Magali  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:00.21   
3.  PELOU Maylis  1999  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   
4.  BEN MESSAOUD Samia  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:00.02   
5.  DI MARTINO Lison  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  1:01.00   
6.  MALARD Sarah  1998  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  1:01.63   

 

50 m DOS Dames - Série 8  ( 10:27 )

1.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  58.36   
2.  CADE Margaux  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  58.00   
3.  LESAGE Marie  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  57.22   
4.  BERTON Emeline  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  57.60   
5.  MARIE Léa  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  58.06   
6.  ANCIANT Marie  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  1:00.00   

 

50 m DOS Dames - Série 9  ( 10:28 )

1.  HOET Coralie  1998  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  55.83   
2.  RESTIER VERLET Juliette  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  55.42   
3.  RODRIGUEZ Cindy  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  55.14   
4.  BIES Loren  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  55.31   
5.  FONTAINE Mayliss  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  55.79   
6.  CICCARELLA Perrine  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  57.00   

 

50 m DOS Dames - Série 10  ( 10:30 )

1.  GARCIA Astrid  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   
2.  AZARYAN Kristina  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   
3.  RAZAFY Elodie  1998  FRA  PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION  54.08   
4.  MUSSARD Logann  1996  FRA  NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS  54.14   
5.  DURAND Lauriane  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   
6.  GAUTHIER DE CARVILLE Sarah  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  55.00   

 

50 m DOS Dames - Série 11  ( 10:31 )

1.  DORMONT Marie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  52.96   
2.  LEGRAND Ophelie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  52.51   
3.  ROUCHET Alice  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  52.00   
4.  ROBERT Elena  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  52.04   
5.  TAN Typhanie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  52.54   
6.  ROPHILLE PUTHOD Virginie  1996  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  54.00   

 

50 m DOS Dames - Série 12  ( 10:33 )

1.  DECOTTIGNIES Tifenn  1997  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  52.00   
2.  PRIEUR Elodie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  51.06   
3.  PREVOST Mathilde  1996  FRA  REIMS CHAMPAGNE NATATION  50.80   
4.  GUERIN Victoria  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  51.00   
5.  TCHICOU Savannah  1996  FRA  CS LES LILAS NATATION  51.11   
6.  GEORGES Kanto  1997  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  52.00   

 

50 m DOS Dames - Série 13  ( 10:34 )

1.  SALHI Dounia  1996  FRA  CS LES LILAS NATATION  50.14   
2.  HURTADO Aurore  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  49.54   
3.  SPEICH Julie  1996  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  49.00   
4.  DUMORT Manon  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  49.18   
5.  MICHELET Valentine  1998  FRA  OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES  50.00   
6.  LHUILLIER Célia  1996  FRA  NAUTIQUE ENTENTE CHALONS  50.16   

 

50 m DOS Dames - Série 14  ( 10:35 )

1.  COMBARIEU Tess  1997  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  48.80   
2.  GENTY Ophelie  1996  FRA  A.C. PONTAULT ROISSY  48.70   
3.  LOUBEYRE Audrey  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  47.90   
4.  LOUBEYRE Julie  1996  FRA  DAUPHINS CRETEIL  47.95   
