MEETING DU NAUTIL - PONTAULT - Petit bassin - 07/11/2009 ¤ 08/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
4 x  50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x  50 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOULET Margot FRA 1990 A.C.PONTAULT ROISSY   26.72
2.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 A.C.PONTAULT ROISSY   27.02
3.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   27.81
4.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   28.01
5.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 A.C.PONTAULT ROISSY   28.35
6.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS   28.50
7.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   29.25
8.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   29.45
9.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE   29.50
9.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE   29.50
11.  PICARD Jennifer FRA 1991 STELLA SPORTS ST-MAUR   30.67
12.  MESIRDI Assia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS   31.00
13.  GLAYAT Laure FRA 1981 A.C.PONTAULT ROISSY   35.00
14.  JUHEL Marie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   36.25
15.  MARIE Jessica FRA 1992 A.C.PONTAULT ROISSY   38.64

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MOUETTES DE PARIS   26.51
2.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   27.74
3.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT.   28.03
4.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   28.54
5.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY   28.88
6.  ROGER Gwendoline FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   29.00
7.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION   29.42
8.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE   29.50
9.  CARPENTIER Léonie FRA 1993 STADE ST-VALERY NATATION   29.70
10.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING   29.95
11.  DORMONT Morgane FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   29.96
12.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE   30.00
13.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   30.57
14.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   30.85
15.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   31.08
16.  AGBESSI Naomi FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   31.20
17.  MARC Gladys FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   31.70
18.  AGOSTINHO Joanna FRA 1993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   31.76
19.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   31.94
20.  LEMONNIER Gaëlle FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION   32.10
21.  PACAUD Aurore FRA 1994 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   33.23
22.  WOCK TAI Célie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   33.42
23.  PEREIRA Helene FRA 1994 STELLA SPORTS ST-MAUR   33.74
24.  PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   34.00
25.  BEUROIS Adeline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   35.03

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   29.90
2.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   30.00
2.  CHARPENTIER Zoe FRA 1995 STADE ST-VALERY NATATION   30.00
4.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   30.24
5.  WEHRUNG Marine FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   30.70
6.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   31.00
7.  GOYON Adele FRA 1995 STADE ST-VALERY NATATION   31.18
8.  MARTINE Sophie FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   31.43
9.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   31.47
10.  ZOLINA Aliaksandra BLR 1996 SELECTION BIELORUSSE   31.50
10.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE   31.50
12.  EINSARGUEIX Justine FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   31.60
13.  FAYETTE Anaïs FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   31.66
14.  ROGER Lauréline FRA 1995 A.C.PONTAULT ROISSY   32.00
14.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   32.00
16.  TRUONG Camille Lan FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   32.11
17.  ANDREU Céline FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   32.44
18.  DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   33.00
18.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE   33.00
20.  DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY   33.23
21.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   33.24
22.  HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   34.04
23.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   34.13
24.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   34.78
25.  OHREL Lea FRA 1995 A.C.PONTAULT ROISSY   35.00
25.  JORDAN Elise FRA 1996 NEPTUNE CLUB FRANCE   35.00
27.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   35.06
28.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   35.72
29.  DUCREUX Marie Sophie FRA 1996 NEPTUNE CLUB FRANCE   36.60
30.  MARQUES Léa FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   36.99

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  TUFEL Célia FRA 1997 STADE ST-VALERY NATATION   30.84
2.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE   33.80
3.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   34.01
4.  MESTRE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   34.67
5.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   34.92
6.  LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   35.00
6.  RENARD Charlotte FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE   35.00
8.  BRISTEAU Audrey FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   35.54
9.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   35.82
10.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION   36.16
11.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   37.00
11.  SHVED Nadzeya BLR 1998 SELECTION BIELORUSSE   37.00
13.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   37.86
14.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   38.20
15.  DUCREUX Eugenie FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE   38.70
16.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   38.93
17.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   39.01
18.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   39.97
19.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   40.00
19.  BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   40.00
21.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   41.29
22.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   43.16
23.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   45.63
24.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   50.82
25.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   53.20
26.  FERREIRA Laurie FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   53.38
27.  TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   55.00
28.  DEMETZ Audrey FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   57.50

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOULET Margot FRA 1990 A.C.PONTAULT ROISSY   57.36
2.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   58.50
3.  DEVILLERS FAVREAU Roxane FRA 1989 ES MASSY NATATION   59.00
4.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 A.C.PONTAULT ROISSY   59.45
5.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   59.97
6.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS   1:02.00
7.  ROBELOT Maude FRA 1988 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:02.55
8.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   1:02.64
9.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 A.C.PONTAULT ROISSY   1:02.80
10.  MASSON Aurore FRA 1986 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:03.00
11.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:03.59
12.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE   1:04.00
13.  HOUHOU Célia FRA 1992 MOUETTES DE PARIS   1:05.69
14.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:05.71
15.  BLANCHET Jessica FRA 1984 STADE DE VANVES   1:06.50
16.  BILLARD Charlotte FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE   1:07.00
17.  PASSELANDE Pauline FRA 1992 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:11.45
18.  BUBECK Mara FRG 1992 T.G.V BEILSTEIN   1:14.70
19.  SCHEIHING Lisa FRG 1988 T.G.V BEILSTEIN   1:18.50
20.  MARIE Jessica FRA 1992 A.C.PONTAULT ROISSY   1:21.58

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MOUETTES DE PARIS   57.66
2.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT.   59.47
3.  ROUBIOL Caroline FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   1:00.02
4.  FONTAINE Jessica FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   1:00.82
5.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING   1:01.68
6.  ROGER Gwendoline FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   1:02.00
7.  PANGAUD Léa FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:02.43
8.  MARLOT Manon FRA 1994 STADE DE VANVES   1:02.85
9.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY   1:04.43
10.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE   1:05.00
11.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:05.93
12.  CANET Soline FRA 1994 ES MASSY NATATION   1:06.90
13.  FAGIOLI Emilie FRA 1993 CN MELUN VAL DE SEINE   1:07.00
14.  ROBERT Lisa FRA 1994 A.C.PONTAULT ROISSY   1:07.22
15.  MARQUIER Manon FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:07.49
16.  COUTURIER Chloé FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:07.52
17.  BOCKELMANN Sara FRA 1993 MOUETTES DE PARIS   1:08.00
18.  DORMONT Morgane FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   1:08.17
19.  AGBESSI Naomi FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:08.46
20.  MARC Gladys FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:08.53
21.  BILIEN Katia FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:09.17
22.  DEHAN Cyrielle FRA 1994 CN SEZANNE   1:10.00
23.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   1:10.23
24.  RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY   1:11.34
25.  BRISTEAU Manon FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:12.67
26.  PACAUD Aurore FRA 1994 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:12.70
27.  PEREIRA Helene FRA 1994 STELLA SPORTS ST-MAUR   1:14.80
28.  CHARIGLIONE Sophie FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:15.00
29.  ANDERS Lisa FRG 1994 T.G.V BEILSTEIN   1:18.20
30.  BEUROIS Adeline FRA 1994 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:19.96

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION   1:02.20
2.  TULLIEZ Ella FRA 1996 ES MASSY NATATION   1:02.89
3.  KUZMICH Evgeniya BLR 1995 SELECTION BIELORUSSE   1:04.00
4.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION   1:04.44
5.  HULIN Charlotte FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:04.68
6.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION   1:04.88
7.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   1:05.59
8.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   1:06.00
8.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   1:06.00
10.  WEHRUNG Marine FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   1:06.46
11.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   1:07.80
12.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:08.47
13.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:08.80
14.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:09.98
15.  ROGER Lauréline FRA 1995 A.C.PONTAULT ROISSY   1:10.00
15.  ZOLINA Aliaksandra BLR 1996 SELECTION BIELORUSSE   1:10.00
15.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE   1:10.00
18.  TRUONG Camille Lan FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:10.84
19.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   1:11.00
20.  FAUVARQUE Marion FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:11.39
21.  SCHREYER Léa FRA 1995 ES MASSY NATATION   1:11.88
22.  DREZEN Mélanie FRA 1996 AS CORBEIL-ESSONNE   1:12.00
23.  CHARTIER Lea FRA 1996 ES MASSY NATATION   1:13.28
24.  LECANU Laurie FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:13.37
25.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:13.61
26.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   1:13.80
27.  TISSERON Estelle FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   1:14.00
27.  CLAUDON Aline FRA 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:14.00
29.  HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:14.39
30.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:14.80
31.  JEANNE Floriane FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   1:15.31
32.  CAMILLERI Lisa FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   1:16.00
33.  BREITWIESER Kristina FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   1:17.90
34.  RIEKER Sarhi FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   1:18.50
35.  MARQUES Léa FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:18.99
36.  OHREL Lea FRA 1995 A.C.PONTAULT ROISSY   1:20.00
36.  JORDAN Elise FRA 1996 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:20.00
38.  BEN MESSAOUD Sarah FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   1:20.03
39.  MAILLARD Emelyne FRA 1996 CN SEZANNE   1:25.00
40.  WEIS Patricia FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   1:25.80
41.  NOISELET Zoe FRA 1996 CN SEZANNE   1:28.00
42.  QUINION Mylène FRA 1996 AS EMERAINVILLE   1:45.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BIRON Floriane FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:11.48
2.  COMMUNAUDAT Margaux FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE   1:12.00
2.  LEMAOULT Emilie FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE   1:12.00
2.  MAS Léa FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE   1:12.00
2.  SOYER Emma FRA 1998 CN MELUN VAL DE SEINE   1:12.00
6.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:12.19
7.  REKIOUK Kamila FRA 1997 AS EMERAINVILLE   1:13.00
8.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:14.42
9.  NYOBE Mélodie FRA 1998 STADE DE VANVES   1:15.30
10.  CADOT TODESCO Angélique FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:16.00
11.  BRISTEAU Audrey FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:16.48
12.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:16.80
13.  RENARD Charlotte FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:17.00
14.  LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   1:19.00
15.  MESTRE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:20.58
16.  BUTOR Madeleine FRG 1997 T.G.V BEILSTEIN   1:20.60
17.  FONTAINE Mayliss FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:20.66
18.  KOUPPE DE K MARTIN Maryse FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:21.46
19.  KESKIN Selin FRG 1997 T.G.V BEILSTEIN   1:23.00
20.  ROSAN RAMILICIE Clara FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:23.71
21.  DIVARET Nolwenn FRA 1998 STADE DE VANVES   1:24.35
22.  BADELIER Constance FRA 1998 LE CHESNAY NATATION   1:24.59
23.  BEN MESSAOUD Samia FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:24.80
24.  DUSSIER Magali FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   1:26.66
25.  BARRETEAU Cassandra FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:28.00
25.  LUIGI Esther FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:28.00
27.  DUCREUX Eugenie FRA 1998 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:30.23
28.  COSSET Marine FRA 1998 STADE DE VANVES   1:30.30
29.  CHIPOT Aurianne FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:32.87
30.  BERTHON Margaux FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:32.97
31.  PIAULT Anaëlle FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:34.41
32.  POIREL Camille FRA 1998 CN SEZANNE   1:35.00
33.  DI MARTINO Lison FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:36.36
34.  LUCAS LOPES Lisa FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:39.91
35.  BOISSONNET Louise FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:40.00
36.  LEFEVRE Manon FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:44.50
37.  RUIZ Emilie FRA 1997 AS EMERAINVILLE   1:50.00
38.  FERREIRA Laurie FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   1:51.20
39.  TLEMCANI Emma FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   2:00.00
40.  DEMETZ Audrey FRA 1998 A.C.PONTAULT ROISSY   2:02.56

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAS Aleksandra BLR 1985 SELECTION BIELORUSSE   27.78
2.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY   31.76
3.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   32.89
4.  DEVILLERS FAVREAU Roxane FRA 1989 ES MASSY NATATION   33.50
5.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE   35.00
6.  HELY Fany FRA 1991 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   38.20
7.  KOUPPE DE K MARTIN Emelyne FRA 1992 A.C.PONTAULT ROISSY   38.62
8.  SCHEIHING Lisa FRG 1988 T.G.V BEILSTEIN   40.00
9.  BUBECK Mara FRG 1992 T.G.V BEILSTEIN   45.50

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DORMONT Morgane FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   32.97
2.  MARQUIER Manon FRA 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   33.57
3.  IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY   34.67
4.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   35.75
5.  COUTURIER Chloé FRA 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   36.87
6.  ANDERS Lisa FRG 1994 T.G.V BEILSTEIN   41.87

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  NOZDRYNA Plothitskaya BLR 1995 SELECTION BIELORUSSE   33.00
2.  TULLIEZ Ella FRA 1996 ES MASSY NATATION   33.54
3.  HULIN Charlotte FRA 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE   33.66
4.  DRAGIC Dzevka FRA 1995 ES MASSY NATATION   33.84
5.  SUKHALET Krystina BLR 1996 SELECTION BIELORUSSE   34.00
5.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   34.00
7.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   34.13
8.  SERPE Clémentine FRA 1996 ES MASSY NATATION   34.29
9.  GROSSETETE Florine FRA 1995 ES MASSY NATATION   34.76
10.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   35.00
10.  SHOUSHTARI Medea ESP 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE   35.00
12.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE   36.00
13.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   36.06
14.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   36.57
15.  GAUFRETEAU Elise FRA 1995 ES MASSY NATATION   36.81
16.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   37.50
17.  SAR Caroline FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   38.00
17.  FAYETTE Anaïs FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   38.00
19.  TRUONG Camille Lan FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   38.56
20.  HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   39.00
21.  BREITWIESER Kristina FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   40.50
22.  RIEKER Sarhi FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   41.70
23.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   42.07
24.  WEIS Patricia FRG 1995 T.G.V BEILSTEIN   44.30
25.  NOISELET Zoe FRA 1996 CN SEZANNE   48.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COMBARIEU Tess FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   38.58
2.  ROBERT Elena FRA 1997 A.C.PONTAULT ROISSY   38.83
3.  CATEL Sophie FRA 1997 NEPTUNE CLUB FRANCE   39.30
4.  KLANIUK Darya BLR 1998 SELECTION BIELORUSSE   42.50
4.  SHVED Nadzeya BLR 1998 SELECTION BIELORUSSE   42.50
6.  KESKIN Selin FRG 1997 T.G.V BEILSTEIN   44.00
7.  BUTOR Madeleine FRG 1997 T.G.V BEILSTEIN   45.30
8.  POIREL Camille FRA 1998 CN SEZANNE   49.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

JUNIORS/SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAS Aleksandra BLR 1985 SELECTION BIELORUSSE   1:00.50
2.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY   1:06.34
3.  BOULET Margot FRA 1990 A.C.PONTAULT ROISSY   1:08.46
4.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   1:09.00
5.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:09.70
6.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS   1:10.00
7.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   1:10.75
8.  CORDONNIER Emilie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   1:11.55
9.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE   1:13.00
10.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE   1:16.00
11.  DE LELLIS Anaïs FRA 1992 ES VITRY   1:18.34

Programme de la Compétition

CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DEL'HOMME Solène FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING   1:06.50
2.  CHAPUT Solène FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT.   1:07.37
3.  SINGLING Agathe FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   1:09.16
4.  DORMONT Morgane FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   1:11.07
5.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION   1:13.28
6.  BOURSIN BELLOT Clélia FRA 1993 A.C.PONTAULT ROISSY   1:15.44
7.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MOUETTES DE PARIS   1:15.76
8.  IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY   1:17.45
9.  AULAS Pauline FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:19.00
9.  BRION Clara FRA 1994 CN MELUN VAL DE SEINE   1:19.00
11.  PACAUD Aurore FRA 1994 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:23.53
12.  PEREIRA Helene FRA 1994 STELLA SPORTS ST-MAUR   1:27.56
13.  PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   1:28.00

Programme de la Compétition

MINIMES

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  KUZMICH Evgeniya BLR 1995 SELECTION BIELORUSSE   1:13.00
1.  NOZDRYNA Plothitskaya BLR 1995 SELECTION BIELORUSSE   1:13.00
3.  SHOUSHTARI Medea ESP 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE   1:15.00
4.  ANDREU Céline FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   1:15.04
5.  BRIERE Marine FRA 1995 AS CORBEIL-ESSONNE   1:16.00
6.  HURTADO Aurore FRA 1996 A.C.PONTAULT ROISSY   1:17.20
7.  ANGOT Pauline FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   1:18.00
8.  CHEDRAWI Julie FRA 1995 LE CHESNAY NATATION   1:19.07
9.  AUDRA KOCH Mégane Ameline FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   1:20.00
9.  POISSON Corissande FRA 1996 CN MELUN VAL DE SEINE   1:20.00
11.  LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:20.16
12.  FAYETTE Anaïs FRA 1995 MOUETTES DE PARIS   1:22.00
12.  EINSARGUEIX Justine FRA 1996 VILLIERS SPORTS JEUNESSE   1:22.00
14.  VITALE Sandra FRA 1996 LE CHESNAY NATATION   1:22.26
15.  TRUONG Camille Lan FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:24.48
16.  HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY   1:24.72
17.  VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE   1:29.44

Programme de la Compétition

BENJAMINS

