MEETING ESPOIRS - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 14/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 25 m NAGE LIBRE | Start listes | - |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 35.71 | |
| 2. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 38.82 | |
| 3. | SEBIN Carla | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 39.87 | |
| 4. | LAGROUE Méline | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 40.67 | |
| 5. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 42.25 | |
| 6. | BRAULT Inès | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 42.26 | |
| 7. | DEFFEIZ Angélique | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 43.15 | |
| 8. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 43.49 | |
| 9. | BOUCHEAUD Elise | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 44.09 | |
| 10. | KOHOMBI Joséphine | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 44.34 | |
| 11. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 44.51 | |
| 12. | GUILMET Lena | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 45.00 | |
| 12. | BOUCHAREB Sarah | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 45.00 | |
| 14. | MAHMOUDI Leïa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 47.37 | |
| 15. | LESTHER Laurène | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 48.01 | |
| 16. | BOUTELDJA Samia | FRA | 1999 | US GRIGNY | 49.93 | |
| 17. | SAIDJI Ania | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 50.36 | |
| 18. | SALHI Imane | FRA | 1999 | US GRIGNY | 51.67 | |
| 19. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 53.66 | |
| 20. | GONDRY Mylene | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 56.79 | |
| 21. | KEUPS Cédrine | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 58.44 | |
| 22. | BESNIER Cloé | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 22. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 22. | NIAMBELE Assetou | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 22. | ROUSSEAU Maelle | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.00 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEMAIRE Alice | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 43.80 | |
| 2. | PINARD Romane | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 50.02 | |
| 3. | BUFARULL Lucie | FRA | 2000 | US GRIGNY | 50.37 | |
| 4. | MOLLAR Audrey | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 50.94 | |
| 5. | GARCIA Louana | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 51.97 | |
| 6. | LEFEVRE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 52.42 | |
| 7. | MESSAOUDI Ines | ALG | 2000 | E.S VERNOUCELLOISE | 52.44 | |
| 8. | GAUDIN Laura | FRA | 2000 | US GRIGNY | 53.21 | |
| 9. | LASALLE Apolline | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.53 | |
| 10. | MPACKO Ketsia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.56 | |
| 11. | CHICO Laetitia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 56.60 | |
| 12. | MESQUITA Katarina | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 58.43 | |
| 13. | HURTADO Angélique | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 59.12 | |
| 14. | PERNOT Ophélie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 59.36 | |
| 15. | CHRETIEN Emilie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:04.06 | |
| 16. | ANTROPIUS Flora | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 17. | SACZAWA Magdalena | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.75 | |
| 18. | PIE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:07.18 | |
| 19. | GHORIDI Imen | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:07.53 | |
| 20. | MERHFOUR Maram | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:15.00 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RICHARD Clara | FRA | 2002 | AS EMERAINVILLE | 46.00 | |
| 2. | LEBRE Emma | FRA | 2002 | US GRIGNY | 50.09 | |
| 3. | BOUTELDJA Nafissa | FRA | 2001 | US GRIGNY | 51.69 | |
| 4. | MULLER Majda | FRA | 2002 | E.S VERNOUCELLOISE | 52.79 | |
| 5. | LAO Kelly | FRA | 2002 | US GRIGNY | 58.40 | |
| 6. | LEBRET Théa | FRA | 2002 | US GRIGNY | 59.79 | |
| 7. | BOUCHEAUD Susie | FRA | 2001 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:06.09 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:04.45 | |
| 2. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:07.93 | |
| 2. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.93 | |
| 4. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:07.98 | |
| 5. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:08.76 | |
| 6. | AZAOU Nadia | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:10.29 | |
| 7. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:11.51 | |
| 8. | FRAGUAS Eva Maria | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:11.81 | |
| 9. | REKIOUK Kamila | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:13.06 | |
| 10. | ORCEL Mégane | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:13.27 | |
| 11. | JUDIC Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:14.00 | |
| 12. | LESTHER Lucie | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:14.23 | |
| 13. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:14.40 | |
| 14. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:14.43 | |
| 15. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:15.46 | |
| 16. | ROSAN RAMILICIE Clara | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:17.40 | |
| 17. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:18.08 | |
| 18. | TRAN Gwladys | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:18.39 | |
| 19. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:19.77 | |
| 20. | DUSSIER Magali | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:23.18 | |
| 21. | RUIZ Emilie | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:41.95 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:06.29 | |
| 2. | BOURASSI Lina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:12.49 | |
| 3. | SATHTHIVEL Amédéa | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:12.98 | |
| 4. | GOURDON Capucine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:13.00 | |
| 5. | CHOE Régina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:14.00 | |
| 6. | KONE Lauren | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:15.24 | |
| 7. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:15.99 | |
| 8. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:17.71 | |
| 9. | AUBRY Aurélia | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:19.73 | |
| 10. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:19.92 | |
| 11. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:21.32 | |
| 12. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:21.49 | |
| 13. | CHELIA Inés | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:21.96 | |
| 14. | BOISSONNET Louise | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:23.71 | |
| 15. | SEBAS Flore | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:25.03 | |
| 16. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:27.62 | |
| 17. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:27.88 | |
| 18. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:27.95 | |
| 19. | BOUZAD Nourane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:28.55 | |
| 20. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:30.96 | |
| 21. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:31.15 | |
| 22. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:31.70 | |
| 23. | SEGUENOT Morgane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:39.32 | |
| 24. | BOUCHAREB Safia | FRA | 1998 | AS EMERAINVILLE | 1:45.00 | |
| 25. | CATOIRE Jéromine | FRA | 1998 | AS EMERAINVILLE | 1:46.00 |
4 x 25 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
AVENIRS
| Ordre | Club | Nation | Temps | |||
| 1. | US GRIGNY | FRA | 2:00.00 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 40.16 | |
| 2. | SEBIN Carla | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 44.25 | |
| 3. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 45.06 | |
| 4. | BRAULT Inès | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 45.39 | |
| 5. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 48.08 | |
| 6. | DEFFEIZ Angélique | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 48.77 | |
| 7. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 48.84 | |
| 8. | BOUCHAREB Sarah | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 50.00 | |
| 9. | LAGROUE Méline | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 51.17 | |
| 10. | KOHOMBI Joséphine | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 52.09 | |
| 11. | LESTHER Laurène | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 52.67 | |
| 11. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 52.67 | |
| 13. | SAIDJI Ania | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 52.88 | |
| 14. | BOUCHEAUD Elise | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 52.98 | |
| 15. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.34 | |
| 16. | MAHMOUDI Leïa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.59 | |
| 17. | LUANGRATH Alison | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.88 | |
| 18. | GUILMET Lena | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 55.00 | |
| 19. | NIAMBELE Assetou | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 56.47 | |
| 20. | BESNIER Cloé | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 56.82 | |
| 21. | SALHI Imane | FRA | 1999 | US GRIGNY | 57.35 | |
| 22. | BOUTELDJA Samia | FRA | 1999 | US GRIGNY | 58.54 | |
| 23. | ROUSSEAU Maelle | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.00 | |
| 24. | BELLAHNID Noor | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.30 | |
| 25. | GONDRY Mylene | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:13.50 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUDIN Laura | FRA | 2000 | US GRIGNY | 54.20 | |
| 2. | PINARD Romane | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 54.37 | |
| 3. | GARCIA Louana | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 54.63 | |
| 4. | MOLLAR Audrey | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 57.45 | |
| 5. | MPACKO Ketsia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 58.04 | |
| 6. | HURTADO Angélique | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 59.75 | |
| 7. | SACZAWA Magdalena | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 59.79 | |
| 8. | ANTROPIUS Flora | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:01.30 | |
| 9. | MESQUITA Katarina | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:02.09 | |
| 10. | CHICO Laetitia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 10. | CHRETIEN Emilie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 10. | LASALLE Apolline | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.00 | |
| 13. | LEFEVRE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:07.12 | |
| 14. | MESSAOUDI Ines | ALG | 2000 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:12.40 | |
| 15. | PERNOT Ophélie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:14.04 | |
| 16. | GHORIDI Imen | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:15.91 | |
| 17. | PIE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:22.90 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RICHARD Clara | FRA | 2002 | AS EMERAINVILLE | 50.70 | |
| 2. | LEBRE Emma | FRA | 2002 | US GRIGNY | 55.27 | |
| 3. | BOUTELDJA Nafissa | FRA | 2001 | US GRIGNY | 56.13 | |
| 4. | MULLER Majda | FRA | 2002 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:02.40 | |
| 5. | LAO Kelly | FRA | 2002 | US GRIGNY | 1:04.54 | |
| 6. | LEBRET Théa | FRA | 2002 | US GRIGNY | 1:05.60 | |
| 7. | BOUCHEAUD Susie | FRA | 2001 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:15.70 |
100 m DOS Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:11.70 | |
| 2. | ORCEL Mégane | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:20.02 | |
| 3. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:22.00 | |
| 4. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:22.20 | |
| 5. | LESTHER Lucie | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:25.93 | |
| 6. | RODRIGUEZ Cindy | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:26.66 | |
| 7. | JUDIC Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:27.00 | |
| 8. | AZAOU Nadia | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:28.11 | |
| 9. | FRAGUAS Eva Maria | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:28.48 | |
| 10. | ROSAN RAMILICIE Clara | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:30.20 | |
| 11. | TRAN Gwladys | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:36.39 | |
| 12. | REKIOUK Kamila | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:40.00 | |
| 13. | RUIZ Emilie | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:55.50 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:16.44 | |
| 2. | BOURASSI Lina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:21.70 | |
| 3. | KONE Lauren | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:25.56 | |
| 4. | SATHTHIVEL Amédéa | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:27.10 | |
| 5. | CHOE Régina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:27.39 | |
| 6. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:27.41 | |
| 7. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:29.22 | |
| 8. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:30.81 | |
| 9. | BOISSONNET Louise | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:33.90 | |
| 10. | GOURDON Capucine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:35.00 | |
| 11. | AUBRY Aurélia | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:37.08 | |
| 12. | CHELIA Inés | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:38.34 | |
| 13. | SEBAS Flore | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:41.63 | |
| 14. | CATOIRE Jéromine | FRA | 1998 | AS EMERAINVILLE | 1:50.00 | |
| 15. | BOUZAD Nourane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:50.28 | |
| 16. | SEGUENOT Morgane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:58.74 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KOHOMBI Joséphine | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 42.98 | |
| 2. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 47.84 | |
| 3. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 49.48 | |
| 4. | SEBIN Carla | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 51.65 | |
| 5. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 52.33 | |
| 6. | NIAMBELE Assetou | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 52.58 | |
| 7. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 53.21 | |
| 8. | BRAULT Inès | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 53.42 | |
| 9. | DEFFEIZ Angélique | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 53.93 | |
| 10. | BOUCHEAUD Elise | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 54.77 | |
| 11. | MAHMOUDI Leïa | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 55.05 | |
| 12. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 56.05 | |
| 13. | SAIDJI Ania | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 56.90 | |
| 14. | LESTHER Laurène | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 57.73 | |
| 15. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | A.C.PONTAULT ROISSY | 59.84 | |
| 16. | GUILMET Lena | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 1:00.00 | |
| 16. | BOUCHAREB Sarah | FRA | 1999 | AS EMERAINVILLE | 1:00.00 | |
| 18. | SALHI Imane | FRA | 1999 | US GRIGNY | 1:00.86 | |
| 19. | LAGROUE Méline | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:01.90 | |
| 20. | GONDRY Mylene | FRA | 1999 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:02.30 | |
| 21. | BOUTELDJA Samia | FRA | 1999 | US GRIGNY | 1:11.41 |
POUSSINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUDIN Laura | FRA | 2000 | US GRIGNY | 1:00.08 | |
| 2. | GARCIA Louana | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:00.93 | |
| 3. | LEFEVRE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:01.37 | |
| 4. | LEMAIRE Alice | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 1:01.66 | |
| 5. | PINARD Romane | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 1:02.68 | |
| 6. | MOLLAR Audrey | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:02.86 | |
| 7. | BUFARULL Lucie | FRA | 2000 | US GRIGNY | 1:05.26 | |
| 8. | ANTROPIUS Flora | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:05.79 | |
| 9. | PERNOT Ophélie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:08.41 | |
| 10. | CHRETIEN Emilie | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 10. | LASALLE Apolline | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:10.00 | |
| 12. | HURTADO Angélique | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:10.73 | |
| 13. | MESQUITA Katarina | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:10.76 | |
| 14. | MESSAOUDI Ines | ALG | 2000 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:11.50 | |
| 15. | MPACKO Ketsia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:13.87 | |
| 16. | MERHFOUR Maram | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:15.00 | |
| 16. | CHICO Laetitia | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:15.00 | |
| 18. | PIE Marine | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:16.01 | |
| 19. | GHORIDI Imen | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:17.49 | |
| 20. | SACZAWA Magdalena | FRA | 2000 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:22.49 |
AVENIRS
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RICHARD Clara | FRA | 2002 | AS EMERAINVILLE | 58.47 | |
| 2. | MULLER Majda | FRA | 2002 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:01.10 | |
| 3. | LEBRE Emma | FRA | 2002 | US GRIGNY | 1:01.62 | |
| 4. | BOUCHEAUD Susie | FRA | 2001 | E.S VERNOUCELLOISE | 1:11.60 | |
| 5. | BOUTELDJA Nafissa | FRA | 2001 | US GRIGNY | 1:12.17 | |
| 6. | LEBRET Théa | FRA | 2002 | US GRIGNY | 1:15.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
BENJAMINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:21.89 | |
| 2. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:32.98 | |
| 3. | LESTHER Lucie | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:33.25 | |
| 4. | CADOT TODESCO Angélique | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:34.64 | |
| 5. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:35.38 | |
| 6. | ORCEL Mégane | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:35.47 | |
| 7. | AZAOU Nadia | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:35.70 | |
| 8. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:36.54 | |
| 9. | FRAGUAS Eva Maria | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 1:40.88 | |
| 10. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:42.19 | |
| 11. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:44.00 | |
| 12. | REKIOUK Kamila | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:50.00 | |
| 12. | JUDIC Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:50.00 | |
| 14. | DUSSIER Magali | FRA | 1997 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:51.31 | |
| 15. | RUIZ Emilie | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 1:55.00 | |
| 16. | TRAN Gwladys | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 1:55.23 |
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHELIA Inés | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:32.30 | |
| 2. | GOURDON Capucine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:36.23 | |
| 3. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:37.35 | |
| 4. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 1:37.87 | |
| 5. | BOURASSI Lina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:38.91 | |
| 6. | KONE Lauren | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:39.61 | |
| 7. | CHOE Régina | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:39.94 | |
| 8. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:44.55 | |
| 9. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:45.00 | |
| 10. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:45.67 | |
| 11. | SATHTHIVEL Amédéa | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:45.68 | |
| 12. | BOUZAD Nourane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:46.59 | |
| 13. | LUCAS LOPES Lisa | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:47.16 | |
| 14. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:48.96 | |
| 15. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:49.10 | |
| 16. | AUBRY Aurélia | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 1:49.49 | |
| 17. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | A.C.PONTAULT ROISSY | 1:54.28 | |
| 18. | CATOIRE Jéromine | FRA | 1998 | AS EMERAINVILLE | 1:55.00 | |
| 18. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 1:55.00 | |
| 20. | BOUCHAREB Safia | FRA | 1998 | AS EMERAINVILLE | 2:00.00 | |
| 21. | SEBAS Flore | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 2:00.04 | |
| 22. | SEGUENOT Morgane | FRA | 1998 | DAUPHINS CRETEIL | 2:02.26 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
BENJAMINS 1
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | KOMONDY Amanda | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 44.02 |
POUSSINS 2
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 42.05 | |
| 2. | SEBIN Carla | FRA | 1999 | DAUPHINS CRETEIL | 44.74 | |
| 3. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 44.88 | |
