COUPE INTERCATEGORIES POULE A - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 09/02/2008 ¤ 10/02/2008
Résultats de la Compétition Poule A
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERDIX Célia | FRA | 1984 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 58.57 | 1231 | 28.36 (50 m) |
| 2. | PORZIEMSKY Sonia | FRA | 1980 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 59.03 | 1216 | 28.34 (50 m) |
| 3. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 59.32 | 1206 | 29.14 (50 m) |
| 4. | ABRAHAM Bérengère | FRA | 1986 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 59.77 | 1192 | 28.80 (50 m) |
| 5. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:00.25 | 1176 | 28.79 (50 m) |
| 6. | HURAUT Céline | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:00.56 | 1166 | 29.41 (50 m) |
| 7. | VELUT Gwladys | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:01.86 | 1126 | 29.56 (50 m) |
| 8. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:02.02 | 1121 | 30.02 (50 m) |
| 9. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:03.56 | 1073 | 30.34 (50 m) |
| 10. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 01 | 1:03.68 | 1069 | 29.73 (50 m) |
| 11. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:03.72 | 1068 | 30.36 (50 m) |
| 12. | FOURTIER Angélique | FRA | 1988 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:03.82 | 1065 | 31.06 (50 m) |
| 13. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:04.04 | 1059 | 31.40 (50 m) |
| 14. | ROUSTAN Solène | FRA | 1992 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:04.22 | 1053 | 30.86 (50 m) |
| 15. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:04.58 | 1042 | 31.18 (50 m) |
| 16. | ROUQUET Géraldine | FRA | 1988 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:04.72 | 1038 | 31.66 (50 m) |
| 17. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 01 | 1:05.01 | 1029 | 30.58 (50 m) |
| 18. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:05.13 | 1026 | 31.28 (50 m) |
| 19. | BAHEZRE Hélène | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:05.28 | 1021 | 41.49 (50 m) |
| 20. | AUDRAN Aurélia | FRA | 1985 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:05.48 | 1015 | 30.89 (50 m) |
| 21. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:05.50 | 1015 | 31.26 (50 m) |
| 22. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:05.62 | 1011 | 31.45 (50 m) |
| 23. | BARNAY Maëva | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:05.65 | 1010 | 31.63 (50 m) |
| 24. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 01 | 1:05.71 | 1009 | 30.92 (50 m) |
| 25. | GROSSETETE Florine | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:05.82 | 1005 | 31.09 (50 m) |
| 26. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:06.03 | 999 | 31.26 (50 m) |
| 27. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:06.04 | 999 | 31.40 (50 m) |
| 28. | BOURDENET Lola | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:06.20 | 994 | 32.64 (50 m) |
| 29. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:06.26 | 992 | 31.23 (50 m) |
| 30. | UN Katherine | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:06.39 | 989 | 32.09 (50 m) |
| 30. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:06.39 | 989 | 31.20 (50 m) |
| 32. | RAPON Elsa | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:06.54 | 984 | 32.18 (50 m) |
| 33. | GLOMERON Léna | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:06.99 | 971 | 32.30 (50 m) |
| 34. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 01 | 1:07.58 | 954 | 32.41 (50 m) |
| 35. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:07.59 | 954 | 31.64 (50 m) |
| 36. | MARTIN Flavie | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:08.28 | 934 | 32.52 (50 m) |
| 37. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:08.30 | 934 | 32.37 (50 m) |
| 38. | CHICO Maria Paméla | ITA | 1987 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:09.04 | 913 | 32.68 (50 m) |
| 39. | RAMCOURT Colleen | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:09.45 | 901 | 33.47 (50 m) |
| 40. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:09.58 | 898 | 33.06 (50 m) |
| 41. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:09.82 | 891 | 33.17 (50 m) |
| 42. | OUALID Thanina | FRA | 1995 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:15.39 | 743 | 35.07 (50 m) |
| 43. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:16.31 | 720 | 35.78 (50 m) |
| 44. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:17.36 | 694 | 36.01 (50 m) |
| 45. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:17.45 | 692 | 36.87 (50 m) |
| 46. | DUMONT Orlane | FRA | 1997 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:18.17 | 674 | 36.98 (50 m) |
| 47. | CLERC Celia | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:20.23 | 625 | 38.08 (50 m) |
| 48. | MARIE Jessica | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:20.98 | 608 | 38.51 (50 m) |
| 49. | LE GUEN Célia | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:21.06 | 606 | 37.61 (50 m) |
| 50. | MANSOUR Camélia | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:21.26 | 602 | 38.38 (50 m) |
| 51. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:21.37 | 599 | 38.92 (50 m) |
| 52. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 01 | 1:23.93 | 542 | 39.88 (50 m) |
| 53. | RICHARD EDMOND Marjorie | FRA | 1997 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:24.48 | 530 | 40.38 (50 m) |
| 54. | HASSANI Ines | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:26.51 | 488 | 40.15 (50 m) |
| 55. | GUIHOT Alice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:27.52 | 467 | 41.70 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE RONCHI Sophie | FRA | 1985 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:03.22 | 1307 | 30.82 (50 m) |
| 2. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 01 | 1:04.15 | 1279 | 31.47 (50 m) |
| 3. | LEGER Alison | FRA | 1983 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:05.13 | 1250 | 31.44 (50 m) |
| 4. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:06.20 | 1219 | 32.05 (50 m) |
| 5. | MARQUETON Charlie | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:06.57 | 1208 | 32.18 (50 m) |
| 6. | BLANC Charlotte | FRA | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:07.26 | 1188 | 32.30 (50 m) |
| 7. | KOUADIO Ophélie | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:07.47 | 1182 | 33.34 (50 m) |
| 8. | BENNACEUR Fella | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:07.81 | 1172 | 33.09 (50 m) |
| 9. | LECOMTE Nolwenn | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:08.51 | 1152 | 33.02 (50 m) |
| 10. | LAOUDI Julie | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:09.86 | 1115 | 33.82 (50 m) |
| 11. | CHARTIER Jessie | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:10.64 | 1093 | 34.52 (50 m) |
| 12. | FOURTIER Julie | FRA | 1993 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:11.03 | 1082 | 34.63 (50 m) |
| 13. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:11.57 | 1067 | 34.76 (50 m) |
| 14. | MARTIN Lise | FRA | 1980 | SN VERSAILLES | 01 | 1:11.60 | 1067 | 34.94 (50 m) |
| 15. | LEROUX Marion | FRA | 1984 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:11.61 | 1066 | 35.20 (50 m) |
| 16. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:11.66 | 1065 | 34.52 (50 m) |
| 17. | BLANC Ludivine | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:12.66 | 1038 | 34.82 (50 m) |
| 18. | LESAGE Céline | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:12.73 | 1036 | 35.60 (50 m) |
| 19. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:13.38 | 1019 | 35.04 (50 m) |
| 20. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:13.42 | 1018 | 35.75 (50 m) |
| 21. | VOLPILHAC Noémie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:13.70 | 1010 | 34.95 (50 m) |
| 22. | WORINGER KENTZENGER Perrine | FRA | 1992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:14.21 | 997 | 35.78 (50 m) |
| 23. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:14.26 | 995 | 36.73 (50 m) |
| 24. | CLYMANS Odile | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:14.45 | 991 | 36.10 (50 m) |
| 25. | BAILLEUL Laurie | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:14.74 | 983 | 36.21 (50 m) |
| 26. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:14.75 | 983 | 36.18 (50 m) |
| 27. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:15.67 | 959 | 37.00 (50 m) |
| 28. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:15.88 | 953 | 36.13 (50 m) |
| 29. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:15.92 | 952 | 36.54 (50 m) |
| 30. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 01 | 1:17.13 | 921 | 37.54 (50 m) |
| 31. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:17.61 | 909 | 36.26 (50 m) |
| 32. | BOUTANT Alice | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:17.62 | 909 | 38.71 (50 m) |
| 33. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:17.97 | 900 | 38.08 (50 m) |
| 34. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:18.54 | 886 | 38.39 (50 m) |
| 35. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:18.84 | 879 | 38.42 (50 m) |
| 36. | SUN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 01 | 1:19.42 | 864 | 38.17 (50 m) |
| 37. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:21.39 | 817 | 39.37 (50 m) |
| 38. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:22.51 | 790 | 40.84 (50 m) |
| 39. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:22.85 | 783 | 40.23 (50 m) |
| 39. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:22.85 | 783 | 39.86 (50 m) |
| 41. | DUMONT Orlane | FRA | 1997 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:23.67 | 764 | 40.91 (50 m) |
| 42. | ARANGO Rosa Maria | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:25.20 | 729 | 40.82 (50 m) |
| 43. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:25.43 | 724 | 39.87 (50 m) |
| 44. | HERMELINE Johanna | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:26.28 | 705 | 40.97 (50 m) |
| 45. | OUALID Thanina | FRA | 1995 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:28.20 | 663 | 42.24 (50 m) |
| 46. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:28.76 | 651 | 42.00 (50 m) |
| 47. | LACOSTE Séréna | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:30.13 | 622 | 42.80 (50 m) |
| 48. | BOURBON Laurine | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:31.80 | 588 | 42.95 (50 m) |
| 49. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | SN VERSAILLES | 01 | 1:32.08 | 582 | 45.44 (50 m) |
| 50. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:33.82 | 548 | 45.37 (50 m) |
| 51. | GENTY Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:35.14 | 522 | 46.37 (50 m) |
| 52. | GUIHOT Alice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:38.32 | 464 | 49.13 (50 m) |
| 53. | HASSANI Ines | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:41.64 | 406 | 48.54 (50 m) |
| 54. | JACOB Vanessa | FRA | 1997 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:45.34 | 346 | 49.80 (50 m) |
| 55. | CHRISTIEN Audrey | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:52.02 | 250 | 53.95 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VENDEVILLE Julia | FRA | 1983 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:12.34 | 1262 | 34.02 (50 m) |
| 2. | FOUGERON Elisabeth | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:14.55 | 1206 | 35.12 (50 m) |
| 3. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:15.23 | 1189 | 35.09 (50 m) |
| 4. | THIEL Claire | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:15.27 | 1188 | 35.21 (50 m) |
| 5. | BENNACEUR Fella | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:15.98 | 1171 | 36.83 (50 m) |
| 6. | GLOMERON Léna | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:15.99 | 1171 | 35.45 (50 m) |
| 7. | SABOURIN Ingrid | FRA | 1985 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:17.65 | 1131 | 36.57 (50 m) |
| 8. | LAOUDI Julie | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:17.80 | 1127 | 41.37 (50 m) |
| 9. | LEONARD Mylène | FRA | 1994 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:17.98 | 1123 | 37.48 (50 m) |
| 10. | MIKIELSKI Anne Céline | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:18.30 | 1115 | 36.66 (50 m) |
| 11. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:18.39 | 1113 | 37.23 (50 m) |
| 12. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 1:18.95 | 1100 | 37.32 (50 m) |
| 13. | MARTIN Capucine | FRA | 1990 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:19.26 | 1092 | 37.55 (50 m) |
| 14. | LEGENDRE Morgane | FRA | 1987 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:19.74 | 1081 | 37.73 (50 m) |
| 15. | LESAGE Céline | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:19.81 | 1080 | 36.65 (50 m) |
| 16. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:20.23 | 1070 | 38.16 (50 m) |
| 17. | LABAUNE Mélanie | FRA | 1981 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:20.70 | 1059 | 37.09 (50 m) |
| 18. | MARTINEZ Zoé | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:21.25 | 1046 | 38.12 (50 m) |
| 19. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 01 | 1:21.42 | 1042 | 37.33 (50 m) |
| 20. | MAURICE Marie Sophie | FRA | 1992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:23.75 | 989 | 39.24 (50 m) |
| 21. | LIEBAUT Anaïs | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:23.88 | 986 | 39.26 (50 m) |
| 22. | ROUQUET Géraldine | FRA | 1988 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:23.95 | 985 | 39.68 (50 m) |
| 23. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:24.05 | 983 | 40.15 (50 m) |
| 24. | CASTENDET Liza | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:24.11 | 981 | 39.76 (50 m) |
| 25. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:24.80 | 966 | 39.64 (50 m) |
| 26. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:24.88 | 964 | 39.36 (50 m) |
| 27. | MARTIN Hermine | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 01 | 1:25.60 | 948 | 40.36 (50 m) |
| 28. | LAMBOLEY Victoria | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:25.73 | 945 | 40.70 (50 m) |
| 29. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 01 | 1:26.65 | 925 | 41.01 (50 m) |
| 30. | NICOISE Laureen | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:26.93 | 919 | 41.14 (50 m) |
| 31. | RAMCOURT Aude | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:27.13 | 915 | 41.71 (50 m) |
| 32. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:27.56 | 906 | 41.51 (50 m) |
| 33. | COHAN Chloé | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:28.26 | 891 | 42.01 (50 m) |
| 34. | LE JAOUDOUR Emilie | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:29.82 | 858 | 42.44 (50 m) |
| 35. | PARENT Annoa | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:30.12 | 852 | 42.29 (50 m) |
| 36. | BAGLIN Margaux | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:30.14 | 851 | 41.64 (50 m) |
| 37. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:32.45 | 804 | 42.29 (50 m) |
| 38. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:32.88 | 795 | 43.20 (50 m) |
| 39. | FAVCHTEIN Morgane | FRA | 1995 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:36.30 | 728 | 44.49 (50 m) |
| 40. | MANSOUR Camélia | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:37.94 | 697 | 46.82 (50 m) |
| 41. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:38.30 | 690 | 46.66 (50 m) |
| 42. | MAURANT Léa | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:38.57 | 685 | 46.25 (50 m) |
| 43. | ALBIN Lea | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:38.91 | 679 | 46.38 (50 m) |
| 44. | TRICOT Colyne | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:39.20 | 673 | 46.39 (50 m) |
| 45. | MARIE Jessica | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:40.01 | 658 | 46.67 (50 m) |
| 46. | DEL'HOMME Laurine | FRA | 1997 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:41.01 | 640 | 47.06 (50 m) |
| 47. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:42.15 | 620 | 47.70 (50 m) |
| 48. | ROKNI Dorrin | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:42.51 | 613 | 47.03 (50 m) |
| 49. | HERMELINE Johanna | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:42.65 | 611 | 47.27 (50 m) |
| 50. | TARDY Laurenne | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:45.07 | 569 | 47.20 (50 m) |
| 51. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:46.05 | 552 | 50.40 (50 m) |
| 52. | JACOB Vanessa | FRA | 1997 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:48.88 | 506 | 48.70 (50 m) |
| 53. | HOET Coralie | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:51.13 | 471 | 51.57 (50 m) |
| 54. | BUFFIER Solène | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:54.63 | 418 | 51.86 (50 m) |
| 55. | DELEHAYE Aurélie | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 01 | 1:57.10 | 383 | 53.26 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RUNGE Charlotte | FRA | 1997 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 37.93 | 755 | |
| 2. | BEAUGRAND Cassandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 38.68 | 720 | |
| 3. | AZAOU Nadia | FRA | 1997 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 39.16 | 699 | |
| 4. | MENINGAND Lorena | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 01 | 39.48 | 684 | |
| 5. | CLERC Celia | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 39.51 | 683 | |
| 6. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 40.32 | 647 | |
| 7. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 42.73 | 546 | |
| 8. | RICHARD EDMOND Marjorie | FRA | 1997 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 42.86 | 541 | |
| 9. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 01 | 42.88 | 540 | |
| 10. | LEGENDRE Jeanne | FRA | 1997 | SN VERSAILLES | 01 | 46.10 | 420 | |
| 11. | ROKNI Dorrin | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 50.78 | 271 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGER Alison | FRA | 1983 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:03.55 | 1234 | 29.43 (50 m) |
| 2. | MARQUETON Charlie | FRA | 1990 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:05.27 | 1183 | 30.07 (50 m) |
| 3. | REAL Clémence | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:05.38 | 1180 | 29.86 (50 m) |
| 4. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:05.41 | 1179 | 30.35 (50 m) |
| 5. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:06.26 | 1155 | 30.89 (50 m) |
| 6. | BACCHETTA Marine | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:07.04 | 1132 | 31.29 (50 m) |
| 7. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:07.84 | 1109 | 31.81 (50 m) |
| 8. | CARDELLA Nadège | FRA | 1990 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:07.85 | 1109 | 32.06 (50 m) |
| 9. | KOUAKOU Sarah | FRA | 1992 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:08.00 | 1105 | 31.14 (50 m) |
| 10. | THIEL Claire | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:08.04 | 1104 | 31.28 (50 m) |
| 11. | LESIGNE Charlotte | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 01 | 1:08.10 | 1102 | 31.81 (50 m) |
| 12. | MORAL Vanessa | FRA | 1986 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:08.83 | 1081 | 31.62 (50 m) |
| 13. | MARTINEZ Zoé | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 01 | 1:09.96 | 1050 | 31.83 (50 m) |
| 14. | DIGUET Madeleine | FRA | 1989 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:10.04 | 1048 | 32.15 (50 m) |
| 15. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:10.24 | 1042 | 32.40 (50 m) |
| 16. | DRAGIC Dzevka | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:10.70 | 1030 | 32.96 (50 m) |
| 17. | BOLO Julie | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:10.86 | 1025 | 32.59 (50 m) |
| 18. | WORINGER KENTZENGER Perrine | FRA | 1992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:11.50 | 1008 | 32.82 (50 m) |
| 19. | BOURDENET Lola | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:11.62 | 1005 | 33.29 (50 m) |
| 20. | SADOUKI Ishtar | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 01 | 1:12.01 | 994 | 33.84 (50 m) |
