COUPE INTERCATEGORIES POULE A - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 10/02/2007 ¤ 11/02/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENNACEUR Fella | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 59.25 | 1208 | 28.44 (50 m) |
| 2. | CORME Vanessa | FRA | 1977 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:00.02 | 1184 | 29.23 (50 m) |
| 3. | BERDIX Celia | FRA | 1984 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:00.06 | 1182 | 28.61 (50 m) |
| 4. | RODRIGUES Sophie | FRA | 1987 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:00.18 | 1179 | 29.16 (50 m) |
| 5. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 01 | 1:01.46 | 1138 | 29.12 (50 m) |
| 6. | CHEROUATI Souad | ALG | 1989 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:01.59 | 1134 | 29.90 (50 m) |
| 7. | FLEURY Hélène | FRA | 1974 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:03.21 | 1084 | 30.11 (50 m) |
| 8. | HORTH Eva | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:04.70 | 1039 | 30.68 (50 m) |
| 9. | ROUQUET Geraldine | FRA | 1988 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:05.21 | 1023 | 31.40 (50 m) |
| 10. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:05.57 | 1013 | 31.80 (50 m) |
| 11. | SABOURIN Ingrid | FRA | 1985 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:07.00 | 971 | 31.93 (50 m) |
| 12. | GOURDY Stéphanie | FRA | 1983 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:09.10 | 911 | 32.20 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:01.02 | 1152 | 29.98 (50 m) |
| 2. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:02.66 | 1101 | 30.70 (50 m) |
| 3. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:03.39 | 1078 | 30.69 (50 m) |
| 4. | HURAUT Céline | FRA | 1991 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:04.29 | 1051 | 30.48 (50 m) |
| 5. | KNODEL Julie | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:04.36 | 1049 | 30.92 (50 m) |
| 6. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:04.98 | 1030 | 31.33 (50 m) |
| 7. | RONSAIN Alexandra | FRA | 1990 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:05.26 | 1022 | 31.11 (50 m) |
| 8. | ROEMER Audrey | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:05.42 | 1017 | 31.28 (50 m) |
| 9. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:05.54 | 1014 | 31.31 (50 m) |
| 10. | ORCEL Véronique | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:07.25 | 964 | 32.08 (50 m) |
| 11. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:09.48 | 900 | 32.35 (50 m) |
| 12. | MONMOUSSEAU Marie | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 01 | 1:10.01 | 886 | 32.88 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONMOUSSEAU Margot | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 01 | 1:00.20 | 1178 | 29.81 (50 m) |
| 2. | ROUSTAN Solene | FRA | 1992 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:03.41 | 1078 | 30.48 (50 m) |
| 3. | KOUADIO Ophélie | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:04.03 | 1059 | 31.22 (50 m) |
| 4. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:04.38 | 1048 | 31.34 (50 m) |
| 5. | BOULANGER Alicia | FRA | 1992 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:04.69 | 1039 | 31.19 (50 m) |
| 6. | LICARI Joanna | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:04.81 | 1035 | 31.26 (50 m) |
| 7. | LACOTE Charline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:04.86 | 1034 | 31.26 (50 m) |
| 8. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:05.76 | 1007 | 30.97 (50 m) |
| 9. | LECOMTE Nolwenn | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:06.00 | 1000 | 31.03 (50 m) |
| 10. | CHABEAUTI Mélanie | FRA | 1993 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:06.91 | 974 | 32.19 (50 m) |
| 11. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:11.17 | 854 | 24.65 (50 m) |
| 12. | MEDIN Florine | FRA | 1993 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:13.13 | 801 | 34.92 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:04.03 | 1059 | 31.32 (50 m) |
| 2. | FRANCOU Romane | FRA | 1994 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:04.26 | 1052 | 31.82 (50 m) |
| 3. | GOUARIN Elise | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 01 | 1:08.88 | 917 | 34.12 (50 m) |
| 4. | BEAULNE Sarah | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:09.25 | 907 | 33.58 (50 m) |
| 5. | BOURBON Charlène | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:10.67 | 867 | 34.08 (50 m) |
| 6. | MARTIN Flavie | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:11.18 | 854 | 33.97 (50 m) |
| 7. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:12.02 | 831 | 34.51 (50 m) |
| 8. | PINTO PEREIRA Mariline | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:12.31 | 823 | 34.56 (50 m) |
| 9. | AUSSENAC Mathilde | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:13.91 | 781 | 35.33 (50 m) |
| 10. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:14.03 | 778 | 34.25 (50 m) |
| 11. | LECLAIR Coralie | FRA | 1994 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:24.78 | 524 | 38.53 (50 m) |
| 12. | LAFITTE Dorothee | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:34.44 | 339 | 42.97 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:16.86 | 706 | 35.50 (50 m) |
| 2. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:20.45 | 620 | 37.42 (50 m) |
| 3. | HOUHOU Julia | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:22.67 | 570 | 40.07 (50 m) |
| 4. | LOUBEYRE Julie | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:23.01 | 562 | 44.48 (50 m) |
| 5. | KNODEL Marion | FRA | 1996 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:23.86 | 544 | 39.96 (50 m) |
| 6. | CADET Marion | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:25.60 | 507 | 39.52 (50 m) |
| 7. | LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:26.34 | 491 | 39.46 (50 m) |
| 8. | LEMOINE Esther | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 01 | 1:28.13 | 455 | 42.26 (50 m) |
| 9. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:28.38 | 450 | 40.86 (50 m) |
| 10. | DJOUADI Sonia | FRA | 1997 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:41.70 | 226 | 47.46 (50 m) |
| 11. | DORMONT Marie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:45.92 | 171 | 46.03 (50 m) |
| 12. | HASSANI Ines | FRA | 1997 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:46.08 | 169 | 46.81 (50 m) |
SENIORS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEGER Alison | FRA | 1983 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:03.83 | 1289 | 30.86 (50 m) |
| 2. | BALBO Léa | FRA | 1988 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:07.09 | 1193 | 33.24 (50 m) |
| 3. | ARNAUD Aurélie | FRA | 1989 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:07.79 | 1173 | 32.88 (50 m) |
| 4. | LE DALL Alexandra | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:08.07 | 1165 | 32.77 (50 m) |
| 5. | GLOVERT Stella | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:08.38 | 1156 | 32.47 (50 m) |
| 6. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:10.28 | 1103 | 33.59 (50 m) |
| 7. | GAULIARD Agnès | FRA | 1981 | SN VERSAILLES | 01 | 1:10.90 | 1086 | 33.44 (50 m) |
| 8. | REAL Clémence | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:12.06 | 1054 | 34.75 (50 m) |
| 9. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:16.75 | 931 | 36.75 (50 m) |
| 10. | DIRINGER Corinne | FRA | 1972 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:17.75 | 906 | 37.64 (50 m) |
| 11. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:18.28 | 893 | 38.07 (50 m) |
| 12. | FRANCOIS Gaelle | FRA | 1980 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:42.67 | 389 | 47.65 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HURAUT Céline | FRA | 1991 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:06.63 | 1206 | 32.33 (50 m) |
| 2. | SARRABEZOLES Louise | FRA | 1990 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:09.28 | 1131 | 33.59 (50 m) |
| 3. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:09.42 | 1127 | 33.94 (50 m) |
| 4. | VASSILIADIS Maryn | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:12.21 | 1050 | 35.26 (50 m) |
| 5. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:12.70 | 1037 | 35.08 (50 m) |
| 6. | NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:13.65 | 1012 | 35.82 (50 m) |
| 7. | VALIBOUZE Caroline | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:13.75 | 1009 | 35.55 (50 m) |
| 8. | LECOMTE Lorelei | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:14.67 | 985 | 36.42 (50 m) |
| 9. | VALLETTE Pauline | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:15.46 | 964 | 35.98 (50 m) |
| 10. | SALAMANCA Auriane | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:15.63 | 960 | 36.87 (50 m) |
| 11. | MONMOUSSEAU Marie | FRA | 1990 | SN VERSAILLES | 01 | 1:19.60 | 860 | 37.95 (50 m) |
| 12. | HILLION Marie | FRA | 1991 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:23.16 | 775 | 40.98 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WORINGER KENTZENGER Pérrine | FRA | 1992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:11.03 | 1082 | 34.08 (50 m) |
| 2. | KOUADIO Ophélie | FRA | 1993 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:11.20 | 1078 | 34.17 (50 m) |
| 3. | LECOMTE Nolwenn | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:11.64 | 1066 | 34.61 (50 m) |
| 4. | GENESTE Auraline | FRA | 1993 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:14.25 | 996 | 36.72 (50 m) |
| 5. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:14.50 | 989 | 35.70 (50 m) |
| 6. | LAZIZI Chloé | FRA | 1992 | SN VERSAILLES | 01 | 1:14.89 | 979 | 36.35 (50 m) |
| 7. | REAL Emma | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:15.75 | 957 | 37.11 (50 m) |
| 8. | RIGAUX Caitlin | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:16.50 | 937 | 36.65 (50 m) |
| 9. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:17.06 | 923 | 39.79 (50 m) |
| 10. | HOUHOU Célia | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:17.08 | 923 | 37.13 (50 m) |
| 11. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:18.77 | 880 | 37.65 (50 m) |
| 12. | MEDIN Florine | FRA | 1993 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:27.30 | 682 | 40.48 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEPONS Coralie | FRA | 1994 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:13.36 | 1019 | 36.07 (50 m) |
| 2. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:14.88 | 979 | 36.94 (50 m) |
| 3. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:16.64 | 934 | 36.97 (50 m) |
| 4. | BUFFIER Maud | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:18.75 | 881 | 38.58 (50 m) |
| 5. | BASTARD Marine | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:19.84 | 854 | 38.56 (50 m) |
| 6. | JOUISSE Caroline | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 01 | 1:21.44 | 816 | 39.65 (50 m) |
| 7. | VOLPILHAC Noemie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:21.46 | 815 | 39.33 (50 m) |
| 8. | CANET Soline | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:21.48 | 815 | 39.96 (50 m) |
| 9. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:21.91 | 805 | 39.89 (50 m) |
| 10. | JOAQUIM Madisson | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:27.41 | 680 | 40.86 (50 m) |
| 11. | BERTRAND Margaux | FRA | 1995 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:35.53 | 515 | 46.12 (50 m) |
| 12. | ABDAT Emma | FRA | 1995 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:46.28 | 332 | 49.04 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:20.55 | 837 | 37.52 (50 m) |
| 2. | SERPE Clémentine | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:24.92 | 735 | 40.98 (50 m) |
| 3. | GROUARD DISPOT Eva | FRA | 1996 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:25.52 | 722 | 41.26 (50 m) |
| 4. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:29.29 | 640 | 44.37 (50 m) |
| 5. | BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:29.80 | 629 | 43.30 (50 m) |
| 6. | ACEVAL Margaux | FRA | 1997 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:32.57 | 572 | 44.93 (50 m) |
| 7. | AZZOUZ Mélina | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:34.67 | 531 | 44.05 (50 m) |
| 8. | CLERC Celia | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:35.49 | 516 | 45.91 (50 m) |
| 9. | LU Victoriat | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:36.45 | 498 | 45.52 (50 m) |
| 10. | LAZIZI Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 01 | 1:42.51 | 391 | 49.12 (50 m) |
| 11. | LE DUFF Nolwenn | FRA | 1997 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:44.48 | 360 | 50.40 (50 m) |
| 12. | COMBARIEU Tess | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:45.44 | 345 | 51.39 (50 m) |
SENIORS/JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VENDEVILLE Julia | FRA | 1983 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:14.19 | 1215 | 35.26 (50 m) |
| 2. | BROUARD Lisa | FRA | 1988 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:14.31 | 1212 | 34.59 (50 m) |
| 3. | BENNACEUR Fella | FRA | 1985 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:15.28 | 1188 | 35.71 (50 m) |
| 4. | LAOUDI Julie | FRA | 1985 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:16.45 | 1160 | 36.57 (50 m) |
| 5. | SABOURIN Ingrid | FRA | 1985 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:17.46 | 1135 | 36.62 (50 m) |
| 6. | CARION Déborah | FRA | 1989 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:19.89 | 1078 | 37.75 (50 m) |
| 7. | RONAN Charlotte | FRA | 1987 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:21.78 | 1034 | 38.59 (50 m) |
| 8. | SEYER Marjorie | FRA | 1987 | SN VERSAILLES | 01 | 1:22.22 | 1024 | 38.11 (50 m) |
| 9. | BOULANGER Céline | FRA | 1989 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:22.58 | 1016 | 38.27 (50 m) |
| 10. | ROUQUET Geraldine | FRA | 1988 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:24.13 | 981 | 39.85 (50 m) |
| 11. | LEBEL Laure | FRA | 1986 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:24.19 | 979 | 39.55 (50 m) |
| 12. | HECKEL Fanny | FRA | 1970 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:27.06 | 916 | 41.30 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULET Margot | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:16.54 | 1157 | 35.51 (50 m) |
| 2. | HOLM Ina Marleen | NOR | 1990 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:17.11 | 1144 | 36.45 (50 m) |
| 3. | TOURON BEAL Brianne | FRA | 1991 | SN VERSAILLES | 01 | 1:18.31 | 1115 | 37.25 (50 m) |
| 4. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:18.44 | 1112 | 36.88 (50 m) |
| 5. | BAHEZRE Helene | FRA | 1991 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:19.68 | 1083 | 38.05 (50 m) |
| 6. | NICOLAS Lea | FRA | 1991 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:19.80 | 1080 | 38.25 (50 m) |
| 7. | SUGRANES Mélia | FRA | 1990 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:21.16 | 1048 | 38.24 (50 m) |
| 8. | LESAGE Celine | FRA | 1991 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:22.55 | 1016 | 38.32 (50 m) |
| 9. | CLEMENTE Marion | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:24.03 | 983 | 39.86 (50 m) |
| 10. | ALFONSI Angélina | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:24.27 | 978 | 39.80 (50 m) |
| 11. | PUTHON Charlène | FRA | 1991 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:27.60 | 905 | 1:24.27 (50 m) |
| N.C. | DA SILVA Ophelie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTIN Adeline | FRA | 1992 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:18.95 | 1100 | 37.66 (50 m) |
| 2. | INNOCENTI Laura | FRA | 1992 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:19.51 | 1087 | 38.17 (50 m) |
| 3. | THIEL Claire | FRA | 1993 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:19.64 | 1083 | 37.43 (50 m) |
| 4. | PIEKARZ Lea | FRA | 1992 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:20.96 | 1053 | 38.28 (50 m) |
| 5. | MAURICE Marie Sophie | FRA | 1992 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:21.11 | 1049 | 38.66 (50 m) |
| 6. | LE DUFF Manon | FRA | 1993 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:23.02 | 1006 | 38.88 (50 m) |
| 7. | BATTAGLIA Blandine | FRA | 1992 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:25.22 | 957 | 40.53 (50 m) |
| 8. | GENDREAU Eliane | FRA | 1993 | SN VERSAILLES | 01 | 1:26.73 | 924 | 40.82 (50 m) |
| 9. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:27.45 | 908 | 40.23 (50 m) |
| 10. | GIRAUD PAGES Lolita | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:30.33 | 847 | 43.19 (50 m) |
| 11. | RIGAUX Caitlin | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:30.34 | 847 | 43.29 (50 m) |
| 12. | PIQUET Elora | FRA | 1993 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:32.10 | 811 | 41.61 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEONARD Mylene | FRA | 1994 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:20.02 | 1075 | 37.53 (50 m) |
| 2. | FONTAINE Jessica | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:21.92 | 1031 | 38.07 (50 m) |
| 3. | DE CACHELEU Gladys | FRA | 1994 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:25.03 | 961 | 39.52 (50 m) |
| 4. | SARFATI Judith | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:25.57 | 949 | 40.67 (50 m) |
| 5. | BOURBON Charlène | FRA | 1994 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:26.54 | 928 | 40.53 (50 m) |
| 6. | AMARDEILH Camille | FRA | 1995 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:27.42 | 909 | 41.57 (50 m) |
| 7. | NICOISE Laureen | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:28.82 | 879 | 41.25 (50 m) |
| 8. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:29.60 | 862 | 42.12 (50 m) |
| 9. | LEMOINE Sarah | FRA | 1994 | SN VERSAILLES | 01 | 1:31.23 | 829 | 43.49 (50 m) |
| 10. | CANET Soline | FRA | 1994 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:33.54 | 782 | 44.04 (50 m) |
| 11. | AUGER Melanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:42.10 | 621 | 46.19 (50 m) |
| 12. | BERAUD SUDREAU Camille | FRA | 1994 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:42.92 | 606 | 48.26 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 01 | 1:35.99 | 734 | 45.02 (50 m) |
| 2. | FLEURANCE Albane | FRA | 1996 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 1:38.47 | 687 | 45.20 (50 m) |
| 3. | CLERC Celia | FRA | 1997 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 1:38.67 | 683 | 46.03 (50 m) |
| 4. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 1:40.73 | 645 | 46.70 (50 m) |
| 5. | MAURANT Léa | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 1:41.54 | 631 | 47.46 (50 m) |
| 6. | FAURE Laetitia | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 01 | 1:41.66 | 628 | 50.38 (50 m) |
| 7. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 01 | 1:44.06 | 586 | 48.83 (50 m) |
| 8. | MENINGAND Lorena | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 01 | 1:45.16 | 568 | 50.72 (50 m) |
| 9. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 01 | 1:46.40 | 547 | 49.62 (50 m) |
| 10. | TASTET Océane | FRA | 1996 | CN MENNECY 91 | 01 | 1:50.61 | 479 | 51.56 (50 m) |
| 11. | ARDUIN Claire | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:51.70 | 462 | 52.00 (50 m) |
| 12. | GUESDON Anastasia | FRA | 1996 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 01 | 1:54.95 | 413 | 54.19 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WENDLING To Uyen | FRA | 1996 | CERGY PONTOISE NATATION | 01 | 41.68 | 589 | |
| 2. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 01 | 42.06 | 573 | |
| 3. | HOUHOU Julia | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 01 | 42.24 | 566 | |
| 4. | REBOISSON Lucile | FRA | 1996 | RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT | 01 | 43.32 | 523 | |
| 5. | MONGIN Laura | FRA | 1996 | STADE FRANCAIS O COURBEVOIE | 01 | 43.38 | 520 | |
